
Tokyo
6772.TTokyo Cosmos Electric Co., Ltd. Price (6772.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,361,000
(4.1177)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
9.51B
+0% |
9.56B
+1% |
9.39B
-2% |
9.25B
-1% |
7.34B
-21% |
6.76B
-8% |
8.78B
+30% |
7.59B
-14% |
7.12B
-6% |
7.53B
+6% |
7.67B
+2% |
7.16B
-7% |
8.20B
+15% |
10.24B
+25% |
10.24B
0% |
8.93B
-13% |
7.87B
-12% |
9.51B
+21% |
10.71B
+13% |
10.43B
-3% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 7.32B | 7.32B | 7.23B | 7.23B | 5.96B | 5.12B | 6.76B | 5.93B | 5.38B | 5.74B | 6.13B | 5.94B | 6.47B | 8.37B | 8.34B | 7.34B | 6.49B | 7.36B | 7.97B | 7.68B | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
2.19B
+0% |
2.25B
+3% |
2.16B
-4% |
2.02B
-6% |
1.38B
-32% |
1.64B
+19% |
2.03B
+24% |
1.66B
-18% |
1.74B
+5% |
1.79B
+3% |
1.54B
-14% |
1.22B
-21% |
1.73B
+42% |
1.87B
+9% |
1.90B
+1% |
1.59B
-16% |
1.38B
-13% |
2.15B
+56% |
2.74B
+28% |
2.75B
+0% |
|
Gross Profit Ratio | (0.23%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.19%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.23%) | (0.26%) | (0.26%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 385.00M | 391.00M | 386.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00M | 305.00M | 339.00M | 331.00M | 271.00M | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00M | 83.00M | 110.00M | 115.00M | 108.00M | |
Selling, General & Admin... | 983.00M | 990.00M | 1.03B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29B | 1.36B | 1.32B | 1.41B | 1.50B | 1.48B | 1.39B | 1.25B | 1.27B | 1.31B | 1.42B | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00M | 112.00M | 112.00M | 105.00M | 95.00M | |
Depreciation and Amortiz... | 251.00M | 229.00M | 217.00M | 278.09M | 336.55M | 293.68M | 299.16M | 351.78M | 326.38M | 262.38M | 303.50M | 338.21M | 391.22M | 496.68M | 790.60M | 559.00M | 648.78M | 661.19M | 625.41M | 512.37M | |
Other Expenses | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 1.41B | 1.31B | 1.18B | 1.34B | 1.25B | 1.25B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.63M | 45.79M | 62.65M | -195,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 1.37B | 1.38B | 1.42B | 1.41B | 1.31B | 1.18B | 1.34B | 1.25B | 1.25B | 1.29B | 1.36B | 1.32B | 1.41B | 1.50B | 1.48B | 1.50B | 1.33B | 1.35B | 1.39B | 1.49B | |
Cost and Exponses | 8.69B | 8.70B | 8.64B | 8.64B | 7.28B | 6.30B | 8.09B | 7.18B | 6.63B | 7.02B | 7.49B | 7.26B | 7.88B | 9.87B | 9.82B | 8.84B | 7.82B | 8.72B | 9.36B | 9.17B | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
818.00M
+0% |
863.00M
+6% |
746.00M
-14% |
610.22M
-18% |
65.09M
-89% |
453.17M
+596% |
691.38M
+53% |
410.65M
-41% |
488.54M
+19% |
501.03M
+3% |
178.88M
-64% |
-100,728,000.00
-156% |
321.15M
-419% |
373.39M
+16% |
417.77M
+12% |
187.00M
-55% |
48.62M
-74% |
795.30M
+1,536% |
1.35B
+70% |
1.26B
-7% |
|
Operating Income Ratio | (0.09%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.01%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.02%) | (-0.01%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.08%) | (0.13%) | (0.12%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 1,000.00k | 0.00 | 8.00M | 10.63M | 5.59M | 1.17M | 795.00k | 655.00k | 380.00k | 512.00k | 535.00k | 2.00M | 2.78M | 2.63M | 2.57M | 2.65M | 943.00k | 1.17M | 5.76M | 7.99M | |
Interest Expenses | 112.00M | 91.00M | 67.00M | 63.09M | 54.35M | 63.62M | 60.02M | 59.13M | 44.03M | 28.13M | 21.70M | 20.99M | 24.77M | 33.30M | 28.78M | 25.20M | 40.96M | 49.76M | 43.32M | 34.84M | |
Total Other Income/Exp... | -223,000,000.00 | -957,000,000.00 | -137,000,000.00 | -27,084,000.00 | -140,253,000.00 | -65,758,000.00 | -239,787,000.00 | -79,516,000.00 | 69.03M | 44.81M | -13,393,000.00 | -129,115,000.00 | -150,291,000.00 | -21,282,000.00 | 133.07M | -110,178,000.00 | 31.61M | 102.22M | 160.40M | 128.49M | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 958.00M | 226.00M | 893.00M | 923.00M | 315.00M | 744.70M | 814.30M | 742.05M | 936.51M | 839.46M | 492.83M | 131.42M | 586.86M | 882.09M | 1.37B | 746.00M | 769.98M | 1.61B | 2.18B | 1.97B | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (0.02%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.06%) | (0.02%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.19%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 595.00M | -94,000,000.00 | 609.00M | 583.14M | -75,160,000.00 | 387.41M | 451.59M | 331.14M | 557.58M | 545.84M | 165.49M | -229,843,000.00 | 170.86M | 352.10M | 550.84M | 76.00M | 80.23M | 897.52M | 1.51B | 1.39B | |
Income Before Tax Ratio | (0.06%) | (-0.01%) | (0.06%) | (0.06%) | (-0.01%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.02%) | (-0.03%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.13%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 250.00M | -61,000,000.00 | 211.00M | 235.41M | -5,582,000.00 | 174.89M | 62.75M | 271.92M | 222.60M | 182.26M | 97.94M | -12,820,000.00 | 84.49M | 102.74M | 183.19M | 35.00M | 241.75M | 267.49M | 335.50M | 427.63M | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 346.00M
+0% |
-32,000,000.00
-109% |
396.00M
-1,338% |
347.45M
-12% |
-71,069,000.00
-120% |
215.44M
-403% |
389.13M
+81% |
58.54M
-85% |
334.16M
+471% |
363.24M
+9% |
67.55M
-81% |
-217,023,000.00
-421% |
86.37M
-140% |
249.36M
+189% |
367.65M
+47% |
41.00M
-89% |
-161,519,000.00
-494% |
630.03M
-490% |
1.17B
+86% |
962.25M
-18% |
|
Net Income Ratio | (0.04%) | (0.00%) | (0.04%) | (0.04%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.01%) | (-0.03%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.00%) | (-0.02%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.09%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 219.47 | -20.31 | 251.90 | 220.91 | -45.22 | 137.14 | 247.78 | 37.29 | 212.88 | 231.48 | 43.06 | -138.41 | 55.10 | 159.23 | 234.92 | 26.45 | -104.41 | 432.33 | 827.63 | 706.83 | |
Diluted EPS | 219.47 | -20.31 | 251.90 | 220.91 | -45.22 | 137.14 | 247.78 | 37.29 | 212.88 | 231.48 | 43.06 | -138.41 | 55.10 | 159.23 | 234.92 | 26.45 | -104.41 | 432.33 | 827.63 | 706.83 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1.58M | 1.58M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.55M | 1.55M | 1.46M | 1.42M | 1.36M | |
Diluted Share Outstanding | 1.58M | 1.58M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 1.55M | 1.55M | 1.46M | 1.42M | 1.36M |