
GoldenHome
603180.SSGoldenHome Living Co., Ltd. Price (603180.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
165,927,731
(7.8108)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 400,515,218 | 561,492,603 | 686,205,873 | 783,511,108 | 1,098,888,659 | 1,441,967,104 | 1,701,677,972 | 2,125,444,791 | 2,639,838,958 | 3,447,773,122 | 3,553,346,698 | 3,645,484,510 |
Net Income | 22,977,176 | 30,759,908 | 40,027,558 | 47,337,639 | 96,225,330 | 166,748,221 | 210,190,541 | 242,496,668 | 292,652,401 | 337,979,626 | 277,071,681 | 292,032,805 |
FCF USD | 29,247,575 | 57,516,102 | -13,419,216 | 57,035,920 | 154,203,431 | 164,549,036 | -11,551,146 | 141,071,531 | 184,855,752 | -12,235,887 | -381,389,502 | 79,036,806 |
OCF USD | 58,466,248 | 100,152,109 | 78,948,064 | 189,053,584 | 249,093,553 | 357,384,800 | 325,384,359 | 402,125,219 | 673,089,121 | 403,376,091 | 247,050,616 | 644,351,644 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.58 | 0.95 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 2.67 |
D/E | 0.48 | 0.41 | 0.55 | 0.56 | 0.25 | 0.11 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.53 |
CA/CL | 0.92 | 0.88 | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 1.39 | 1.15 | 1.39 | 1.19 | 1.23 | 1.03 | 1.26 |
TA/TL | 1.51 | 1.39 | 1.42 | 1.35 | 1.52 | 2.19 | 2.14 | 1.83 | 2.11 | 2.15 | 2.15 | 1.87 |
Total Debt | 58,827,643 | 52,705,219 | 88,486,502 | 111,974,500 | 70,890,970 | 95,514,814 | 124,890,171 | 378,178,127 | 132,986,478 | 373,765,349 | 704,757,763 | 1,455,477,225 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 8.55% | 12.60% | 13.54% | 12.77% | 27.43% | 20.27% | 20.39% | 14.93% | 18.31% | 11.60% | 7.99% | 6.60% |
ROE | 18.65% | 24.13% | 24.79% | 23.57% | 33.93% | 19.43% | 21.39% | 20.03% | 16.03% | 14.02% | 10.68% | 10.55% |
ROA | 0.00% | 6.91% | 7.39% | 6.26% | 11.54% | 10.55% | 11.34% | 9.04% | 8.36% | 7.41% | 5.60% | 4.85% |
NM % | 5.74% | 5.48% | 5.83% | 6.04% | 8.76% | 11.56% | 12.35% | 11.41% | 11.09% | 9.80% | 7.80% | 8.01% |
FCF / R% | 0.00% | 10.24% | -1.96% | 7.28% | 14.03% | 11.41% | -0.68% | 6.64% | 7.00% | -0.35% | -10.73% | 2.17% |
FCF / NI% | 127.29% | 186.98% | -34.16% | 120.68% | 160.26% | 98.68% | -5.50% | 58.29% | 63.43% | -3.65% | -139.92% | 27.28% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.48 | 0.98 | 1.42 | 1.62 | 1.87 | 2.23 | 2.31 | 1.80 | 1.89 |
SPS | 3.91 | 5.49 | 7.00 | 8.02 | 11.19 | 12.27 | 13.08 | 16.37 | 20.12 | 23.56 | 23.09 | 23.59 |
OCPS | 0.57 | 0.98 | 0.81 | 1.94 | 2.54 | 3.04 | 2.50 | 3.10 | 5.13 | 2.76 | 1.61 | 4.17 |
FCPS | 0.29 | 0.56 | -0.14 | 0.58 | 1.57 | 1.40 | -0.09 | 1.09 | 1.41 | -0.08 | -2.48 | 0.51 |
BVPS | 1.18 | 1.22 | 1.61 | 2.02 | 2.89 | 7.30 | 7.58 | 9.35 | 13.97 | 16.54 | 16.91 | 17.97 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.22 | 0.30 | 0.41 | 0.48 | 0.98 | 1.42 | 1.62 | 1.87 | 2.23 | 2.31 | 1.80 | 1.89 |
CAGR-SPS | 3.91 | 5.49 | 7.00 | 8.02 | 11.19 | 12.27 | 13.08 | 16.37 | 20.12 | 23.56 | 23.09 | 23.59 |
CAGR-OCPS | 0.57 | 0.98 | 0.81 | 1.94 | 2.54 | 3.04 | 2.50 | 3.10 | 5.13 | 2.76 | 1.61 | 4.17 |
CAGR-FCPS | 0.29 | 0.56 | -0.14 | 0.58 | 1.57 | 1.40 | -0.09 | 1.09 | 1.41 | -0.08 | -2.48 | 0.51 |
CAGR-BVPS | 1.18 | 1.22 | 1.61 | 2.02 | 2.89 | 7.30 | 7.58 | 9.35 | 13.97 | 16.54 | 16.91 | 17.97 |