
Xiamen
601187.SSXiamen Bank Co., Ltd. Price (601187.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,639,127,888
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 356,891,623 | 517,531,684 | 462,069,253 | 554,776,571 | 382,324,373 | 566,998,669 | 1,287,640,263 | 1,433,501,963 | 1,538,048,089 | 2,305,003,000 | 3,214,537,000 | 3,617,733,365 | 3,682,919,998 | 4,185,459,411 | 4,511,896,070 | 5,522,198,246 | 5,318,870,922 | 5,888,777,681 | 5,574,288,219 |
Net Income | 80,260,093 | 56,371,239 | 10,114,885 | 215,115,857 | 63,072,204 | 136,409,163 | 378,498,206 | 467,381,115 | 519,737,522 | 723,014,000 | 889,996,000 | 1,031,767,576 | 1,215,639,219 | 1,409,181,171 | 1,710,853,732 | 1,822,567,078 | 2,168,597,917 | 2,506,083,052 | 2,663,871,493 |
FCF USD | 2,458,705,025 | 2,412,076,148 | 1,981,068,758 | -688,779,797 | 3,104,852,564 | 7,721,370,169 | 7,175,373,064 | 9,281,769,286 | 19,139,793,090 | -798,644,000 | 25,445,705,000 | 9,830,495,512 | -3,004,125,483 | -36,355,306,407 | -8,251,768,449 | -12,117,086,937 | -22,288,493,931 | 25,745,389,286 | -4,712,656,314 |
OCF USD | 2,558,070,148 | 2,448,757,595 | 2,070,518,731 | -653,587,726 | 3,144,207,252 | 7,850,675,243 | 7,242,413,237 | 9,433,548,900 | 19,364,330,892 | -630,507,000 | 25,544,044,000 | 9,902,427,619 | -2,911,951,621 | -36,168,798,756 | -7,652,601,866 | -11,899,806,456 | -21,957,145,928 | 26,295,655,862 | -4,372,544,501 |
Financial Health - DEBT
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 2.49 | 5.46 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 6.20 | 30.04 | 43.70 | 44.96 | 34.26 | 36.88 | 36.05 | 34.72 | 0.15 |
D/E | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.68 | 0.29 | 0.14 | 0.65 | 1.90 | 3.44 | 4.43 | 4.64 | 3.89 | 3.54 | 3.49 | 3.67 | 5.05 |
CA/CL | 80.25 | 66.71 | 120.61 | 6.07 | 16.68 | 12.91 | 33.39 | 19.76 | 15.16 | 25.24 | 58.67 | 41.24 | 50.26 | 38.97 | 0.47 | 0.24 | 0.37 | 0.35 | -0.87 |
TA/TL | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 4.15 | 4.17 | 4.15 | 4.18 | 1.08 |
Total Debt | 0 | 15,990,812 | 0 | 0 | 27,312,800 | 340,233,906 | 2,068,309,088 | 1,255,583,666 | 640,793,860 | 4,081,120,000 | 15,645,713,000 | 31,034,653,278 | 53,440,089,919 | 63,633,517,744 | 59,491,463,975 | 68,451,365,168 | 79,453,115,697 | 88,900,765,080 | 150,902,993,855 |
Management Performance
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.69% | 0.76% | 0.11% | 4.93% | 0.83% | 0.97% | 1.28% | 1.28% | 1.41% | 1.29% | 0.75% | 0.74% | 0.82% | 4.29% | 2.88% | -7.99% | -49.03% | 236.84% | 0.00% |
ROE | 20.83% | 12.99% | 2.33% | 20.18% | 4.69% | 6.67% | 12.43% | 10.66% | 11.09% | 11.57% | 10.82% | 11.44% | 10.09% | 10.28% | 11.19% | 9.41% | 9.53% | 10.36% | 8.92% |
ROA | 0.00% | 0.34% | 0.06% | 1.30% | 0.22% | 0.26% | 0.54% | 0.51% | 0.49% | 0.61% | 0.56% | 0.55% | 0.57% | 0.61% | 0.70% | 0.65% | 0.67% | 0.69% | 0.68% |
NM % | 22.49% | 10.89% | 2.19% | 38.78% | 16.50% | 24.06% | 29.39% | 32.60% | 33.79% | 31.37% | 27.69% | 28.52% | 33.01% | 33.67% | 37.92% | 33.00% | 40.77% | 42.56% | 47.79% |
FCF / R% | 0.00% | 466.07% | 428.74% | -124.15% | 812.10% | 1,361.80% | 557.25% | 647.49% | 1,244.42% | -34.65% | 791.58% | 271.73% | -81.57% | -868.61% | -182.89% | -219.43% | -419.05% | 437.19% | -84.54% |
FCF / NI% | 2,312.10% | 4,653.24% | 19,585.68% | -320.19% | 4,922.70% | 5,660.45% | 1,895.75% | 1,985.91% | 3,682.59% | -110.46% | 2,859.08% | 951.64% | -245.65% | -2,568.70% | -475.21% | -652.86% | -1,007.20% | 1,001.10% | -176.91% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.32 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.43 | 0.62 | 0.84 | 0.86 | 1.05 | 1.15 | 1.42 |
Per Share
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 1.01 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.12 | 1.47 | 1.81 | 1.93 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 2.28 | 2.02 | 2.23 | 2.11 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 14.16 | -0.40 | 14.35 | 5.28 | -1.44 | -15.23 | -2.90 | -4.92 | -8.32 | 9.96 | -1.66 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 13.99 | -0.51 | 14.30 | 5.24 | -1.48 | -15.31 | -3.13 | -5.01 | -8.45 | 9.76 | -1.79 |
BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 3.43 | 3.98 | 4.62 | 4.94 | 6.07 | 5.88 | 71.00 | 89.57 | 94.74 | 106.97 | 11.56 |
Per Share - CAGR
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 1.01 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.12 | 1.47 | 1.81 | 1.93 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 2.28 | 2.02 | 2.23 | 2.11 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 14.16 | -0.40 | 14.35 | 5.28 | -1.44 | -15.23 | -2.90 | -4.92 | -8.32 | 9.96 | -1.66 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 13.99 | -0.51 | 14.30 | 5.24 | -1.48 | -15.31 | -3.13 | -5.01 | -8.45 | 9.76 | -1.79 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 3.43 | 3.98 | 4.62 | 4.94 | 6.07 | 5.88 | 71.00 | 89.57 | 94.74 | 106.97 | 11.56 |