
Liuzhou
601003.SSLiuzhou Iron & Steel Co., Ltd. Price (601003.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,595,163,312
(1.2631)%Revenue and Profitability
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,525,699,013 | 9,365,621,299 | 12,588,627,891 | 15,096,671,418 | 20,706,374,451 | 29,216,654,800 | 26,565,514,444 | 37,115,007,050 | 42,390,997,036 | 37,276,361,584 | 36,848,878,693 | 35,618,580,768 | 25,909,458,585 | 26,650,401,296 | 41,557,169,054 | 47,351,110,185 | 48,620,101,780 | 54,693,987,614 | 92,251,630,845 | 80,725,267,280 | 79,664,570,904 |
Net Income | 696,444,444 | 924,383,841 | 511,489,376 | 715,560,838 | 998,820,224 | 15,518,659 | 270,217,957 | 631,161,173 | 362,261,196 | 122,587,903 | 216,706,286 | 168,725,791 | -1,189,439,417 | 196,438,068 | 2,646,176,293 | 4,609,698,845 | 2,346,853,393 | 1,718,594,515 | 2,319,207,966 | -3,534,292,991 | -1,012,113,692 |
FCF USD | 25,293,040 | -170,184,302 | -1,129,511,882 | 280,310,056 | -2,525,877,052 | -1,435,017,326 | -461,113,217 | -442,131,440 | -161,880,583 | -2,882,151,296 | 1,642,629,442 | 2,933,786,322 | 257,563,969 | 1,567,942,413 | 4,431,487,626 | 5,607,373,976 | 4,851,623,946 | -10,200,717,299 | -171,904,196 | 4,796,781,569 | -1,569,762,807 |
OCF USD | 550,400,952 | 547,915,118 | 591,115,376 | 1,236,243,886 | 77,153,430 | 1,068,289,437 | 903,773,799 | 560,198,623 | 812,888,163 | -1,831,943,391 | 2,400,644,819 | 3,047,360,946 | 284,119,957 | 1,587,920,801 | 4,612,592,644 | 5,651,591,911 | 4,885,387,069 | 2,605,576,964 | 3,225,367,016 | 6,661,637,208 | 252,128,076 |
Financial Health - DEBT
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.15 | 1.00 | 1.79 | 1.65 | 124.37 | 6.73 | 3.56 | 10.85 | 21.77 | 14.28 | 20.84 | -2.14 | 7.84 | 0.16 | 0.37 | 3.14 | 9.10 | 7.22 | -6.05 | -16.22 |
D/E | 0.40 | 0.67 | 1.11 | 1.02 | 0.98 | 1.39 | 1.53 | 1.69 | 2.06 | 2.53 | 2.30 | 2.20 | 3.12 | 2.25 | 1.14 | 0.70 | 0.38 | 1.75 | 2.10 | 3.08 | 3.53 |
CA/CL | 0.83 | 1.02 | 0.85 | 1.06 | 1.12 | 0.78 | 0.79 | 0.89 | 1.08 | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 0.75 | 0.71 | 0.83 | 1.21 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.86 | 0.77 |
TA/TL | 1.84 | 1.67 | 1.50 | 1.55 | 1.57 | 1.53 | 1.51 | 1.40 | 1.38 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 1.45 | 1.73 | 1.75 | 1.70 | 1.58 | 1.46 | 1.45 |
Total Debt | 522,000,000 | 1,332,000,000 | 2,622,413,155 | 3,148,585,647 | 4,922,057,375 | 6,621,983,369 | 7,692,428,466 | 8,930,869,320 | 10,847,488,922 | 13,661,616,515 | 12,913,703,080 | 12,568,811,096 | 13,829,289,925 | 10,438,348,229 | 8,235,938,134 | 7,395,345,735 | 4,256,597,489 | 20,593,424,904 | 26,355,616,650 | 30,182,327,716 | 31,136,841,077 |
Management Performance
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 38.76% | 28.80% | 10.42% | 11.99% | 10.08% | 0.15% | 2.30% | 4.73% | 2.59% | 0.25% | 0.98% | 0.72% | -5.97% | 1.31% | 17.05% | 26.22% | 15.61% | 3.84% | 7.02% | -6.71% | -2.50% |
ROE | 53.39% | 46.53% | 21.60% | 23.21% | 19.89% | 0.33% | 5.38% | 11.93% | 6.88% | 2.27% | 3.86% | 2.96% | -26.80% | 4.24% | 36.76% | 43.78% | 20.69% | 14.60% | 18.44% | -36.01% | -11.49% |
ROA | 0.00% | 18.75% | 7.20% | 8.27% | 7.26% | 0.11% | 1.81% | 3.41% | 1.89% | 0.54% | 0.91% | 0.67% | -5.26% | 0.94% | 11.47% | 18.48% | 8.87% | 2.91% | 3.20% | -4.95% | -1.90% |
NM % | 12.60% | 9.87% | 4.06% | 4.74% | 4.82% | 0.05% | 1.02% | 1.70% | 0.85% | 0.33% | 0.59% | 0.47% | -4.59% | 0.74% | 6.37% | 9.74% | 4.83% | 3.14% | 2.51% | -4.38% | -1.27% |
FCF / R% | 0.00% | -1.82% | -8.97% | 1.86% | -12.20% | -4.91% | -1.74% | -1.19% | -0.38% | -7.73% | 4.46% | 8.24% | 0.99% | 5.88% | 10.66% | 11.84% | 9.98% | -18.65% | -0.19% | 5.94% | -1.97% |
FCF / NI% | 3.63% | -18.41% | -220.83% | 39.17% | -252.89% | -9,247.04% | -170.64% | -70.05% | -44.69% | -2,351.09% | 758.00% | 1,738.79% | -21.65% | 798.19% | 167.47% | 121.64% | 206.73% | -578.25% | -7.41% | -135.72% | 120.16% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
Per Share
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.01 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | -0.46 | 0.08 | 1.03 | 1.80 | 0.92 | 0.67 | 0.90 | -1.38 | -0.39 |
SPS | 2.16 | 3.65 | 5.78 | 6.93 | 8.18 | 11.48 | 10.36 | 14.48 | 16.55 | 14.53 | 14.39 | 13.89 | 10.11 | 10.40 | 16.22 | 18.48 | 18.97 | 21.34 | 36.00 | 31.50 | 30.70 |
OCPS | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.57 | 0.03 | 0.42 | 0.35 | 0.22 | 0.32 | -0.71 | 0.94 | 1.19 | 0.11 | 0.62 | 1.80 | 2.21 | 1.91 | 1.02 | 1.26 | 2.60 | 0.10 |
FCPS | 0.01 | -0.07 | -0.52 | 0.13 | -1.00 | -0.56 | -0.18 | -0.17 | -0.06 | -1.12 | 0.64 | 1.14 | 0.10 | 0.61 | 1.73 | 2.19 | 1.89 | -3.98 | -0.07 | 1.87 | -0.60 |
BVPS | 0.51 | 0.78 | 1.09 | 1.42 | 1.98 | 1.87 | 1.96 | 2.06 | 2.06 | 2.10 | 2.19 | 2.22 | 1.73 | 1.81 | 2.81 | 4.11 | 4.43 | 9.71 | 10.37 | 8.80 | 8.20 |
Per Share - CAGR
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.33 | 0.39 | 0.01 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | -0.46 | 0.08 | 1.03 | 1.80 | 0.92 | 0.67 | 0.90 | -1.38 | -0.39 |
CAGR-SPS | 2.16 | 3.65 | 5.78 | 6.93 | 8.18 | 11.48 | 10.36 | 14.48 | 16.55 | 14.53 | 14.39 | 13.89 | 10.11 | 10.40 | 16.22 | 18.48 | 18.97 | 21.34 | 36.00 | 31.50 | 30.70 |
CAGR-OCPS | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.57 | 0.03 | 0.42 | 0.35 | 0.22 | 0.32 | -0.71 | 0.94 | 1.19 | 0.11 | 0.62 | 1.80 | 2.21 | 1.91 | 1.02 | 1.26 | 2.60 | 0.10 |
CAGR-FCPS | 0.01 | -0.07 | -0.52 | 0.13 | -1.00 | -0.56 | -0.18 | -0.17 | -0.06 | -1.12 | 0.64 | 1.14 | 0.10 | 0.61 | 1.73 | 2.19 | 1.89 | -3.98 | -0.07 | 1.87 | -0.60 |
CAGR-BVPS | 0.51 | 0.78 | 1.09 | 1.42 | 1.98 | 1.87 | 1.96 | 2.06 | 2.06 | 2.10 | 2.19 | 2.22 | 1.73 | 1.81 | 2.81 | 4.11 | 4.43 | 9.71 | 10.37 | 8.80 | 8.20 |