Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. Price (601003.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,595,163,312

(1.2631)%

news-img

Cash Flow Statement

Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd.

Currency: CNY

YEAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 696.44M

+0%

924.38M

+33%

511.49M

-45%

715.56M

+40%

998.82M

+40%

15.52M

-98%

270.22M

+1,641%

631.16M

+134%

362.26M

-43%

122.59M

-66%

216.71M

+77%

168.73M

-22%

-1,189,439,416.79

-805%

196.44M

-117%

2.65B

+1,247%

4.61B

+74%

2.35B

-49%

1.76B

-25%

2.32B

+31%

-3,534,292,991.28

-252%

-1,306,341,914.77

-63%

Depreciation And Amortiz... 148.57M 182.55M 247.33M 376.00M 447.00M 627.58M 831.25M 943.53M 1.00B 524.23M 654.56M 748.93M 782.93M 845.27M 890.20M 871.83M 883.00M 1.00B 1.97B 2.75B 2.90B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -137,264,116.00 25.93M 91.14M -23,283,191.00 21.85M -22,220,319.00 38.67M -690,012,445.00 -200,437,706.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,051,709,083.00 353.91M -576,227,164.00 501.29M -1,414,452,452.00 -1,715,805,014.00 856.13M 2.01B -2,255,426,662.00 -882,594,605.00 887.59M 2.46B
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,444,332,502.00 1.16B 1.98B -609,732,908.00 38.72M 4.70B 6.30B -2,133,206,702.00 -3,755,144,945.00
Inventory -179,217,304.37 -790,081,643.04 -915,467,401.69 596.30M -1,675,966,059.37 -564,461,685.53 11.36M -3,129,567,208.51 967.45M -288,423,366.96 -1,159,367,661.43 1.23B 833.17M 67.85M 543.69M -417,861,689.18 -1,290,864,742.10 -2,713,381,069.55 -7,896,700,724.22 8.04B -1,015,772,745.57
Other Working Capital -200,257,886.02 127.62M 618.78M -681,769,455.31 103.84M 452.73M -644,077,064.99 1.71B -2,021,977,418.66 -2,854,457,669.31 2.10B 205.47M -1,080,305,480.26 -232,318,725.66 354.80M 223.11M 849.16M -22,220,319.73 42.45M -690,012,444.00 -200,437,707.25
Other Non-Cash Items 84.86M 103.44M 128.98M 230.15M 203.45M 536.93M 435.03M 403.50M 503.94M 664.12M 588.93M 692.22M 937.77M 710.67M 177.74M 364.81M 49.25M 128.68M 1.37B 1.34B 1.37B
Net Cash Provided By Op... 550.40M

+0%

547.92M

0%

591.12M

+8%

1.24B

+109%

77.15M

-94%

1.07B

+1,285%

903.77M

-15%

560.20M

-38%

812.89M

+45%

-1,831,943,391.47

-325%

2.40B

-231%

3.05B

+27%

284.12M

-91%

1.59B

+459%

4.61B

+190%

5.65B

+23%

4.89B

-14%

2.61B

-47%

3.23B

+24%

6.66B

+107%

252.13M

-96%

Investing Activities
Investments In Propert... -525,107,911.12 -718,099,420.20 -1,720,627,258.07 -955,933,829.27 -2,603,030,482.42 -2,503,306,763.42 -1,364,887,015.55 -1,002,330,062.53 -974,768,745.90 -1,050,207,904.84 -758,015,376.83 -113,574,623.36 -26,555,987.39 -19,978,387.37 -181,105,017.12 -44,217,934.72 -33,763,122.85 -12,806,294,263.24 -3,397,271,212.26 -1,864,855,638.23 -1,821,890,883.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03B 980.42M 4.05M 21.22M 8.30M 0.00 0.00 1.54M 0.00 117.97k 3.74M 4.64M 2.52M 0.00
Purchases Of Investments -1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,987,058.15 -6,986,885.09 -8,789,811.56 -27,940,012.35 -29,338,199.53 -17,400,653.92 -38,306,156.80 -131,582,331.61 -732,873,741.84 -31,135,872.49 -3,350,000,000.00 0.00 0.00 -2,523,070.59 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.22M 5.74M 29.53M 27.73M 17.40M 15.94M 130.41M 728.51M 53.65M -117,968.00 0.00 0.00 2.09M 105.00k
Other Investing Activities 1.27M -332,383.00 4.41M 1.80M 8.49M 2.03M 556.80k -1,002,330,062.53 -974,768,745.90 16.00M 4.09M 6.70M 143.80k 13.92M 2.88M 5.59M 117.97k 6.83M 1.03M 2.52M 448.20k
Net Cash Used For Inv... -525,439,308.48

+0%

-718,431,803.20

+37%

-1,716,216,416.78

+139%

-954,129,275.97

-44%

-2,594,535,560.61

+172%

-2,501,272,998.06

-4%

-1,367,317,273.70

-45%

-946,983,243.62

-31%

-972,169,536.05

+3%

-1,028,566,860.45

+6%

-734,306,686.57

-29%

-98,571,729.18

-87%

-48,778,763.94

-51%

-7,228,506.73

-85%

-181,050,752.63

+2,405%

-16,112,308.53

-91%

-3,383,645,154.28

+20,900%

-12,795,719,046.26

+278%

-3,391,600,817.53

-73%

-1,860,240,866.82

-45%

-1,821,337,685.00

-2%

Financing Activities
Debt Repayment 22.40M 810.00M 1.29B 526.17M 1.79B 1.72B 1.07B 1.24B 2.03B 2.71B -751,574,010.00 -331,200,086.40 791.65M -3,146,150,256.76 -2,174,996,485.00 -984,309,674.69 -3,492,005,436.00 10.40B 2.91B 1.39B 928.01M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -61,046,270.95 -310,349,673.73 -248,930,827.30 -224,412,921.56 -341,405,355.49 -766,578,408.43 -390,541,295.88 -735,875,674.10 -848,223,148.87 -616,964,879.99 -561,899,954.65 -715,152,810.44 -686,874,770.48 -665,591,250.22 -435,386,161.90 -1,571,159,043.35 -1,537,675,920.00 -1,153,256,940.00 -640,698,300.00 -451,051,607.00 -1,243,508,677.00
Other Financing Activities 0.00 -0.27 0.30 0.56 1.03B -12,762,465.57 -11,693,651.12 -20,689,873.90 -17,386,624.13 -185,532,882.01 102.22M 159.33M 68.17M -474,603,661.02 0.00 -0.31 7.34B 1.40B -841,689,149.00 5.05M -39,962,348.00
Net Cash Used/Provide... -38,646,270.95

+0%

499.65M

-1,393%

1.04B

+108%

301.76M

-71%

2.48B

+723%

940.99M

-62%

668.21M

-29%

481.88M

-28%

1.16B

+142%

1.91B

+64%

-1,211,255,653.45

-163%

-887,021,081.01

-27%

172.95M

-119%

-4,286,345,168.54

-2,578%

-2,634,248,904.16

-39%

-2,566,100,332.24

-3%

-4,506,540,351.15

+76%

9.91B

-320%

1.42B

-86%

-293,649,374.02

-121%

-355,458,743.00

+21%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,999,782.83 -4,035,311.78 199.87k 1.02M -1,862,590.78 2.24M -75,859.18 1.26M 545.36k 10.19M -954,753.83 -2,871,236.04 40.10k -62,439.05 1.89M 7.82M 1.85M
Net Change In Cash -13,684,627.00 329.13M -83,618,712.00 583.87M -37,479,376.00 -496,025,889.00 204.87M 96.11M 1.00B -947,141,124.00 455.01M 2.06B 408.84M -2,695,465,250.00 1.80B 3.07B -3,004,758,339.00 -276,857,601.00 1.26B 4.52B -1,922,819,317.00
Cash At Beginning Of Per... 170.15M 156.47M 485.60M 401.98M 985.86M 948.38M 452.35M 657.22M 753.33M 1.76B 809.28M 1.26B 3.33B 3.74B 1.04B 2.84B 5.90B 3.04B 2.76B 4.02B 8.53B
Cash At End Of Period 156.47M 485.60M 401.98M 985.86M 948.38M 452.35M 657.22M 753.33M 1.76B 809.28M 1.26B 3.33B 3.74B 1.04B 2.84B 5.90B 2.90B 2.76B 4.02B 8.53B 6.61B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 550.40M 547.92M 591.12M 1.24B 77.15M 1.07B 903.77M 560.20M 812.89M -1,831,943,391.47 2.40B 3.05B 284.12M 1.59B 4.61B 5.65B 4.89B 2.61B 3.23B 6.66B 252.13M
Capital Expenditure -525,107,911.12 -718,099,420.20 -1,720,627,258.07 -955,933,829.27 -2,603,030,482.42 -2,503,306,763.42 -1,364,887,015.55 -1,002,330,062.53 -974,768,745.90 -1,050,207,904.84 -758,015,376.83 -113,574,623.36 -26,555,987.39 -19,978,387.37 -181,105,017.12 -44,217,934.72 -33,763,122.85 -12,806,294,263.24 -3,397,271,212.26 -1,864,855,638.23 -1,821,890,883.00
Free Cash Flow 25.29M

+0%

-170,184,302.20

-773%

-1,129,511,882.07

+564%

280.31M

-125%

-2,525,877,052.42

-1,001%

-1,435,017,326.42

-43%

-461,113,216.55

-68%

-442,131,439.53

-4%

-161,880,582.90

-63%

-2,882,151,296.31

+1,680%

1.64B

-157%

2.93B

+79%

257.56M

-91%

1.57B

+509%

4.43B

+183%

5.61B

+27%

4.85B

-13%

-10,200,717,299.24

-310%

-171,904,196.26

-98%

4.80B

-2,890%

-1,569,762,806.98

-133%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation