Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. Price (600989.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

7,284,685,416

(0.3983)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 75,889,530 712,169,892 1,629,147,155 2,816,161,836 3,589,778,281 3,214,029,961 4,042,901,284 3,449,198,330 7,080,635,817 8,027,371,992 12,300,744,980 13,052,290,293 13,568,199,157 15,927,728,889 23,299,935,290 28,429,848,345 29,135,511,197 32,982,889,902
Net Income 35,568,900 33,110,721 61,037,129 472,099,427 990,574,636 554,900,559 661,924,214 114,585,286 1,515,408,516 1,718,475,039 2,923,435,673 3,695,515,632 3,801,873,303 4,622,768,043 7,070,425,862 6,302,502,368 5,650,614,862 6,337,676,311
FCF USD -1,213,197,895 -1,835,891,206 -1,125,060,288 -2,536,697,883 -1,763,196,045 -1,804,141,820 -1,703,584,487 512,958,269 508,360,200 1,073,869,968 2,221,388,902 1,665,561,342 -967,955,555 2,609,770,376 1,130,655,106 -3,350,988,379 -4,149,536,595 -2,631,444,904
OCF USD 0 0 0 0 1,563,652,184 942,973,796 1,119,022,396 2,699,366,535 2,489,623,854 1,772,189,971 3,015,633,267 3,265,187,612 3,572,586,031 5,183,714,666 6,487,817,727 6,626,183,529 8,692,623,772 8,897,635,369

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 42.28 44.07 6.52 4.01 6.29 9.87 37.03 3.07 3.97 1.57 1.50 0.71 1.13 0.62 1.73 3.10 3.78
D/E 0.70 0.86 1.47 1.31 1.32 1.15 1.24 1.11 0.88 0.94 0.71 0.64 0.20 0.25 0.24 0.43 0.56 0.57
CA/CL 0.61 0.71 0.77 0.49 0.47 0.95 0.90 0.47 0.39 0.65 0.37 0.30 0.57 0.86 0.42 0.39 0.24 0.23
TA/TL 1.60 1.60 1.43 1.43 1.41 1.43 1.48 1.43 1.53 1.65 1.85 2.04 3.35 3.12 3.24 2.43 2.16 1.92
Total Debt 830,000,000 1,797,300,000 3,270,411,314 3,592,290,537 4,784,116,666 5,423,666,699 8,273,473,949 8,436,581,761 8,054,884,348 10,180,542,253 8,182,782,607 8,745,576,710 4,740,332,226 6,485,525,154 7,411,696,763 14,690,964,494 21,672,994,369 24,693,544,397

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.57% 0.42% 1.07% 6.47% 12.00% 5.78% 4.51% 0.84% 10.43% 8.74% 15.41% 16.68% 14.37% 14.83% 20.14% 14.46% 9.65% 9.86%
ROE 3.00% 1.58% 2.75% 17.18% 27.40% 11.80% 9.91% 1.51% 16.63% 15.78% 25.50% 27.01% 16.28% 17.85% 23.04% 18.61% 14.66% 14.74%
ROA 0.00% 0.59% 0.83% 4.96% 7.64% 3.49% 3.24% 0.50% 5.77% 6.21% 11.68% 13.77% 11.42% 12.13% 15.93% 10.95% 7.89% 7.08%
NM % 46.87% 4.65% 3.75% 16.76% 27.59% 17.26% 16.37% 3.32% 21.40% 21.41% 23.77% 28.31% 28.02% 29.02% 30.35% 22.17% 19.39% 19.22%
FCF / R% 0.00% -257.79% -69.06% -90.08% -49.12% -56.13% -42.14% 14.87% 7.18% 13.38% 18.06% 12.76% -7.13% 16.39% 4.85% -11.79% -14.24% -7.98%
FCF / NI% -3,410.84% -5,544.70% -1,843.24% -537.32% -180.78% -325.21% -257.03% 406.20% 33.56% 62.49% 75.99% 45.07% -25.46% 56.45% 15.99% -53.17% -73.44% -41.52%
Operating Margin (OM) 0.00 0.10 0.08 0.20 0.38 0.58 0.15 0.20 0.29 0.45 0.35 0.48 0.57 0.62 0.60 0.59 0.73 0.76

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.01 0.01 0.01 0.07 0.15 0.08 0.10 0.02 0.23 0.26 0.44 0.56 0.54 0.63 0.97 0.86 0.77 0.87
SPS 0.01 0.11 0.25 0.43 0.54 0.49 0.61 0.52 1.07 1.21 1.85 1.98 1.92 2.17 3.18 3.89 3.97 4.53
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.14 0.17 0.41 0.38 0.27 0.45 0.49 0.50 0.71 0.89 0.91 1.18 1.22
FCPS -0.18 -0.28 -0.17 -0.38 -0.27 -0.27 -0.26 0.08 0.08 0.16 0.33 0.25 -0.14 0.36 0.15 -0.46 -0.57 -0.36
BVPS 0.18 0.32 0.34 0.43 0.56 0.73 1.01 1.15 1.38 1.65 1.73 2.07 3.30 3.53 4.19 4.63 5.25 5.90

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.01 0.01 0.01 0.07 0.15 0.08 0.10 0.02 0.23 0.26 0.44 0.56 0.54 0.63 0.97 0.86 0.77 0.87
CAGR-SPS 0.01 0.11 0.25 0.43 0.54 0.49 0.61 0.52 1.07 1.21 1.85 1.98 1.92 2.17 3.18 3.89 3.97 4.53
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.14 0.17 0.41 0.38 0.27 0.45 0.49 0.50 0.71 0.89 0.91 1.18 1.22
CAGR-FCPS -0.18 -0.28 -0.17 -0.38 -0.27 -0.27 -0.26 0.08 0.08 0.16 0.33 0.25 -0.14 0.36 0.15 -0.46 -0.57 -0.36
CAGR-BVPS 0.18 0.32 0.34 0.43 0.56 0.73 1.01 1.15 1.38 1.65 1.73 2.07 3.30 3.53 4.19 4.63 5.25 5.90
Revenue $32.98B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $6.34B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $8.90B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,631,444,903.73
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.78
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.23
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.92
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $9.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $14.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $7.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $19.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-7.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-41.52%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.76
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $4.53
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.22
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.90
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation