
Huayi
600290.SSHuayi Electric Company Limited Price (600290.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
759,865,803
(0.0066)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Huayi Electric Company LimitedCurrency: CNY
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 16.12M | 8.71M | 13.22M | 149.62M | 94.10M | 84.55M | 70.84M | 81.59M | 48.95M | 70.38M | 108.50M | 107.58M | 365.37M | 258.94M | 1.38B | 817.70M | 970.18M | 792.85M | 2.85B | 1.54B | 758.97M | 1.13B | 237.86M | 176.63M | 185.70M | 241.24M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90M | 100.63k | 0.00 | 2.28M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,735,427.90 | -5,894,044.72 | -62,949,181.88 | -91,068,581.93 | -72,329,553.58 | 10.08M | -58,249,200.42 | -50,552,115.02 | -58,104,015.70 | -94,843,149.65 | 0.00 | |
Net Receivables | 85.62M | 5.33M | 6.22M | 7.59M | 142.57M | 111.96M | 102.18M | 155.07M | 140.33M | 134.97M | 440.63M | 540.70M | 876.20M | 1.38B | 1.65B | 1.63B | 2.09B | 2.33B | 2.66B | 2.80B | 3.72B | 3.53B | 2.16B | 1.56B | 1.64B | 1.17B | |
Inventory | 45.47M | 31.18M | 39.61M | 47.01M | 69.40M | 53.57M | 68.26M | 93.96M | 92.27M | 85.25M | 182.62M | 272.34M | 300.38M | 346.89M | 371.80M | 333.91M | 387.10M | 420.64M | 460.15M | 627.37M | 577.93M | 486.08M | 284.73M | 347.65M | 224.22M | 186.90M | |
Other Current Assets | -28,189,971.96 | 64.85M | 77.37M | 71.60M | -25,603,386.23 | -8,804,884.20 | -10,153,788.00 | -22,491,244.64 | -16,597,642.00 | -8,043,677.00 | -24,454,992.95 | 5.95M | 12.24M | 7.90M | 14.12M | 188.88M | 27.49M | 36.60M | 26.74M | 466.61M | 340.97M | 87.11M | 37.18M | 171.34M | 19.44M | 12.50M | |
Total Current Assets | 119.02M | 110.07M | 136.41M | 300.72M | 280.56M | 241.28M | 233.41M | 308.13M | 264.95M | 282.57M | 707.30M | 926.58M | 1.55B | 1.99B | 3.42B | 2.97B | 3.48B | 3.58B | 6.00B | 5.43B | 5.41B | 5.23B | 2.72B | 2.26B | 2.07B | 1.61B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 68.96M | 84.79M | 80.90M | 67.61M | 126.50M | 118.61M | 169.35M | 171.66M | 191.99M | 197.92M | 76.06M | 80.17M | 96.69M | 198.88M | 410.00M | 521.93M | 687.31M | 732.06M | 829.98M | 1.02B | 1.27B | 1.42B | 750.60M | 1.16B | 1.03B | 912.93M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.53M | 13.53M | 13.53M | 13.53M | 13.53M | 13.53M | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 514.73k | 612.26k | 569.55k | 5.54M | 6.86M | 71.73M | 74.41M | 75.47M | 16.35M | 19.24M | 62.63M | 102.28M | 99.83M | 165.33M | 162.66M | 154.05M | 147.59M | 176.48M | 183.50M | 173.92M | 177.53M | 183.29M | 172.42M | 162.22M | 140.18M | 91.02M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,899,593.59 | 4.08M | 0.00 | 50.91M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.28M | 161.94M | 188.99M | 229.92M | 261.23M | 544.93M | 472.07M | 1.18B | 735.46M | 778.15M | 677.46M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.63k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81M | 7.94M | 12.16M | 21.87M | 30.07M | 32.44M | 42.87M | 44.22M | 48.84M | 64.81M | 36.29M | 42.59M | 5.00M | 4.47M | 9.93M | 7.61M | |
Other Non-Current Assets | 24.72M | 24.59M | 24.55M | 24.96M | 6.40k | 53.33M | 4.90M | 53.72M | 26.80M | 26.85M | 540.31k | 15.42M | 19.05M | 68.27M | 78.78M | 11.64M | 43.44M | 27.56M | 37.33M | 19.37M | 71.52M | 236.47k | 361.00k | 75.24M | 236.47k | 288.01M | |
Total Non-Current Assets | 94.19M | 109.99M | 106.01M | 74.21M | 137.55M | 243.67M | 299.57M | 300.86M | 235.14M | 244.01M | 145.04M | 205.80M | 227.73M | 454.35M | 681.51M | 798.33M | 1.08B | 1.17B | 1.34B | 1.56B | 2.11B | 2.13B | 2.12B | 2.15B | 1.96B | 1.98B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 213.21M
+0% |
220.07M
+3% |
242.43M
+10% |
374.93M
+55% |
418.11M
+12% |
484.95M
+16% |
532.99M
+10% |
608.99M
+14% |
500.09M
-18% |
526.57M
+5% |
852.34M
+62% |
1.13B
+33% |
1.78B
+57% |
2.45B
+37% |
4.10B
+68% |
3.77B
-8% |
4.56B
+21% |
4.75B
+4% |
7.35B
+55% |
6.99B
-5% |
7.52B
+8% |
7.36B
-2% |
4.84B
-34% |
4.41B
-9% |
4.03B
-9% |
3.58B
-11% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 51.37M | 40.00M | 44.23M | 43.46M | 45.65M | 42.23M | 68.39M | 125.02M | 89.74M | 78.89M | 251.34M | 292.14M | 563.48M | 837.02M | 1.09B | 847.88M | 1.31B | 1.74B | 1.89B | 1.79B | 2.06B | 2.18B | 1.84B | 1.72B | 1.26B | 1.03B | |
Short Term Debt | 23.00M | 42.00M | 76.00M | 77.00M | 125.91M | 189.00M | 162.00M | 110.10M | 127.00M | 59.00M | 140.00M | 310.00M | 318.00M | 506.00M | 263.00M | 162.20M | 424.66M | 263.00M | 394.00M | 754.71M | 790.50M | 658.45M | 574.07M | 541.92M | 549.78M | 528.20M | |
Tax Payables | 9.42M | 114.49k | 5.50M | 368.89k | 3.79M | 4.01M | 1.61M | 5.57M | 5.00M | 1.45M | 11.86M | -1,830,287.12 | 18.12M | 52.82M | 31.87M | 21.06M | 25.74M | 30.51M | 52.45M | 30.29M | 51.78M | 16.28M | 21.32M | 19.64M | 10.95M | 11.44M | |
Deferred Revenue | 21.72M | 12.83M | 13.34M | 26.57M | 21.92M | 16.85M | 17.55M | 100.92M | 40.00M | 107.24M | 58.22M | 22.95M | 39.53M | 78.13M | 58.63M | 61.14M | 69.36M | 110.68M | 145.89M | 185.67M | 127.66M | 16.28M | 387.12M | 140.09M | 240.64M | 1.00 | |
Other Current Liabilities | -5,361,067.00 | 2.11M | 2.10M | 9.69M | 3.95M | 11.01M | 48.74M | 27.26M | 30.95M | 57.07M | 30.22M | 74.64M | 36.52M | 22.33M | 60.96M | 31.41M | 45.85M | 12.90M | -6,972,802.00 | -13,288,701.00 | -22,872,054.00 | 107.16M | 324.05k | 5.80M | 127.49M | 579.26M | |
Total Current Liabilities | 100.15M | 97.05M | 141.17M | 157.10M | 201.22M | 263.11M | 298.30M | 368.87M | 292.68M | 303.65M | 491.65M | 697.90M | 975.64M | 1.50B | 1.51B | 1.12B | 1.88B | 2.16B | 2.47B | 2.74B | 3.01B | 2.98B | 2.82B | 2.43B | 2.19B | 2.15B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 66.20M | 54.80M | 23.00M | 5.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.38M | 701.57M | 702.87M | 512.84M | 603.16M | 64.00M | 32.00M | 27.75M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89M | 21.50M | 22.50M | 19.41M | 108.67M | 94.29M | 24.89M | 21.96M | 19.44M | 17.47M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,888,333.25 | -512,840,241.58 | -589,423,427.51 | -64,000,000.00 | 119.92M | 1.00 | 78.09k | 4.90M | 4.88M | 4.86M | |
Other Non-Current Liabilities | -4,913,157.00 | 0.00 | 9.22k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50M | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 5.90M | 8.76M | 14.12M | 13.89M | 21.50M | 36.23M | 19.41M | 32.00M | 143.73M | 794.37M | 723.23M | 1.43B | 1.51B | |
Total Non-Current Liabilities | 61.28M | 54.80M | 23.01M | 5.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89M | 9.50M | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 5.90M | 709.14M | 715.70M | 716.75M | 534.34M | 639.39M | 83.41M | 292.58M | 265.77M | 819.35M | 750.08M | 1.45B | 1.53B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,893,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 161.43M
+0% |
151.85M
-6% |
164.18M
+8% |
162.10M
-1% |
201.22M
+24% |
263.11M
+31% |
298.30M
+13% |
368.87M
+24% |
292.68M
-21% |
313.15M
+7% |
491.70M
+57% |
697.90M
+42% |
975.64M
+40% |
1.50B
+54% |
2.22B
+47% |
1.84B
-17% |
2.59B
+41% |
2.69B
+4% |
3.11B
+16% |
2.83B
-9% |
3.30B
+17% |
3.25B
-2% |
3.64B
+12% |
3.18B
-13% |
3.64B
+14% |
3.68B
+1% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 53.00M | 53.00M | 83.00M | 83.00M | 124.50M | 174.30M | 174.30M | 174.30M | 174.30M | 244.02M | 244.02M | 274.02M | 274.02M | 526.88M | 526.88M | 526.88M | 526.88M | 759.90M | 759.90M | 759.90M | 759.90M | 759.90M | 759.90M | 759.90M | 759.90M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 8.53M | 5.25M | 5.26M | 8.42M | 17.70M | 19.50M | -17,142,445.30 | -14,598,334.81 | 58.41M | 127.78M | 195.97M | 309.64M | 339.06M | 371.89M | 400.54M | 477.57M | 505.41M | 434.19M | 493.88M | 386.59M | -2,528,597,094.89 | -2,494,526,648.34 | -3,330,434,068.93 | -3,815,760,357.39 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 15.21M | 16.72M | 124.58M | 128.63M | 88.92M | 40.76M | 41.27M | 42.47M | 42.79M | 31.20M | 36.36M | 302.16M | 305.15M | 976.05M | 948.85M | 948.85M | 948.85M | 2.91B | 2.91B | 2.91B | 2.91B | 2.91B | 2.91B | 2.91B | 2.91B | |
Total Stockholders Equity | 51.78M | 68.21M | 78.25M | 212.83M | 216.89M | 221.84M | 232.76M | 235.08M | 199.63M | 202.49M | 333.63M | 408.16M | 772.14M | 888.81M | 1.84B | 1.88B | 1.92B | 2.00B | 4.18B | 4.11B | 4.17B | 4.06B | 1.15B | 1.18B | 340.21M | -145,115,999.92 | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93M | 5.03M | 7.77M | 10.93M | 27.01M | 26.32M | 34.13M | 55.44M | 41.92M | 42.91M | 47.54M | 64.31M | 52.59M | 51.33M | 53.64M | 55.58M | 53.92M | 49.50M | 49.93M | 49.65M | |
Total Equity | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
4.12B
+0% |
1.20B
-71% |
1.23B
+2% |
390.14M
-68% |
-95,464,615.92
-124% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 213.21M
+0% |
220.07M
+3% |
242.43M
+10% |
374.93M
+55% |
418.11M
+12% |
484.95M
+16% |
532.99M
+10% |
608.99M
+14% |
500.09M
-18% |
526.57M
+5% |
852.34M
+62% |
1.13B
+33% |
1.78B
+57% |
2.45B
+37% |
4.10B
+68% |
3.77B
-8% |
4.56B
+21% |
4.75B
+4% |
7.35B
+55% |
6.99B
-5% |
7.52B
+8% |
7.36B
-2% |
4.84B
-34% |
4.41B
-9% |
4.03B
-9% |
3.58B
-11% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 24.44M
+0% |
24.44M
+0% |
24.44M
+0% |
1,000.00k
-96% |
4.18M
+318% |
50.18M
+1,099% |
53.20M
+6% |
51.15M
-4% |
26.25M
-49% |
26.38M
+0% |
0.00
+0% |
12.92M
+0% |
16.70M
+29% |
66.72M
+300% |
76.44M
+15% |
76.54M
+0% |
156.05M
+104% |
126.04M
-19% |
138.85M
+10% |
188.90M
+36% |
555.01M
+194% |
413.82M
-25% |
1.13B
+172% |
677.36M
-40% |
683.31M
+1% |
677.46M
-1% |
|
Total Debt | 89.20M
+0% |
96.80M
+9% |
99.00M
+2% |
82.00M
-17% |
125.91M
+54% |
189.00M
+50% |
162.00M
-14% |
110.10M
-32% |
127.00M
+15% |
59.00M
-54% |
140.00M
+137% |
310.00M
+121% |
318.00M
+3% |
506.00M
+59% |
963.38M
+90% |
863.77M
-10% |
1.13B
+31% |
775.84M
-31% |
997.16M
+29% |
818.71M
-18% |
822.50M
+0% |
658.45M
-20% |
574.07M
-13% |
541.92M
-6% |
549.78M
+1% |
528.20M
-4% |
|
Net Debt | 73.07M | 88.09M | 85.78M | -67,619,164.94 | 31.81M | 104.45M | 91.16M | 28.50M | 78.05M | -11,383,734.87 | 31.50M | 202.42M | -47,368,774.26 | 247.06M | -421,407,993.99 | 46.08M | 157.34M | -17,006,365.90 | -1,857,784,766.46 | -716,419,964.87 | 63.53M | -471,827,544.00 | 336.21M | 365.28M | 364.07M | 286.97M |