Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited Price (600248.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

3,688,882,286

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 93,072,030 121,072,174 152,672,238 164,195,155 339,538,025 342,974,424 465,307,703 432,735,090 109,298,841 75,033,944 77,700,361 652,626,187 3,067,953,024 3,567,897,184 4,225,192,208 4,495,061,960 4,999,257,199 5,194,972,607 3,817,303,254 3,625,721,059 3,893,912,948 7,572,028,176 8,067,954,355 127,723,079,503 159,477,899,163 189,365,655,580 180,554,991,356
Net Income 23,715,151 25,224,321 29,067,478 31,150,246 27,221,968 19,375,231 6,284,066 -124,839,935 -173,318,530 -34,543,879 7,450,818 46,022,373 87,847,873 124,088,091 149,390,700 155,468,776 185,978,158 197,980,537 121,135,640 122,816,514 134,144,966 281,361,737 295,691,376 2,829,278,236 3,602,180,335 3,589,301,122 3,962,005,533
FCF USD - - -11,022,264 -38,898,632 -216,340,947 -45,971,199 -87,634,024 -141,839,790 -8,249,006 -11,597,616 1,299,809 52,547,512 -19,118,997 106,837,969 -238,486,726 128,481,249 -4,000,058 184,540,237 -474,048,808 -13,181,584 521,534,214 85,195,466 -336,312,064 -4,099,332,168 -4,001,547,898 -959,708,666 -9,379,835,937
OCF USD - - -20,178 31,480 0 26,837,239 -49,888,324 -134,503,537 -8,249,006 -10,465,092 2,339,324 60,247,569 58,598,106 274,465,332 -50,202,788 262,981,144 76,193,751 288,419,194 -282,225,051 4,264,538 543,327,993 113,913,729 -276,322,904 -2,668,587,198 -3,059,955,232 737,025,794 -7,469,127,509

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.01 0.01 0.01 1.47 3.58 -0.02 -0.02 -0.06 0.63 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 0.29 42.72 4.24 4.25 3.73 4.93
D/E 0.75 0.43 0.50 0.10 0.22 0.54 0.72 1.35 3.27 80.44 426.46 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.79 1.31 2.11 0.01 0.10 0.04 9.54 1.32 1.45 1.49 1.56
CA/CL 1.19 1.14 1.39 6.73 1.97 1.33 1.16 0.63 0.42 0.24 0.29 1.14 1.19 1.15 1.12 1.13 1.18 1.30 1.31 1.32 1.35 1.32 1.33 1.07 1.07 1.06 1.07
TA/TL 1.88 2.31 2.22 7.40 3.94 2.40 2.09 1.56 1.28 1.04 1.03 1.34 1.39 1.37 1.39 1.38 1.42 1.51 1.57 1.55 1.65 1.49 1.54 1.10 1.11 1.13 1.12
Total Debt 30,050,000 45,650,000 58,300,000 47,800,000 110,000,000 280,906,867 385,149,713 397,076,990 367,870,680 366,521,007 335,640,640 7,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 980,170,000 2,248,466,000 3,858,380,440 20,799,184 210,528,814 100,528,814 28,223,651,791 20,714,654,447 26,885,471,685 34,933,793,419 39,238,178,530

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 39.26% 15.18% 16.08% 4.15% 4.77% 2.25% 0.91% -13.15% -34.65% -9.63% -15.01% 1.40% 14.31% 16.78% 16.36% 14.32% 9.99% 11.46% 6.60% 6.31% 6.19% 12.22% 4.95% 15.03% 16.03% 15.86% 6.04%
ROE 59.38% 23.57% 25.09% 6.27% 5.35% 3.71% 1.17% -42.56% -154.20% -758.16% 946.69% 10.15% 14.60% 17.06% 16.77% 14.37% 14.99% 11.53% 6.64% 6.37% 6.54% 10.26% 9.99% 18.03% 19.38% 15.27% 15.74%
ROA - - 12.96% 5.32% 3.87% 1.95% 0.72% -15.33% -28.83% -7.03% 0.86% 2.50% 4.08% 4.64% 4.68% 3.96% 4.41% 3.89% 2.41% 2.26% 2.33% 4.20% 3.52% 1.63% 1.58% 1.48% 1.37%
NM % 25.48% 20.83% 19.04% 18.97% 8.02% 5.65% 1.35% -28.85% -158.57% -46.04% 9.59% 7.05% 2.86% 3.48% 3.54% 3.46% 3.72% 3.81% 3.17% 3.39% 3.44% 3.72% 3.67% 2.22% 2.26% 1.90% 2.19%
FCF / R% - - -7.22% -23.69% -63.72% -13.40% -18.83% -32.78% -7.55% -15.46% 1.67% 8.05% -0.62% 2.99% -5.64% 2.86% -0.08% 3.55% -12.42% -0.36% 13.39% 1.13% -4.17% -3.21% -2.51% -0.51% -5.20%
FCF / NI% - - -35.69% -123.69% -794.73% -248.63% -1,106.08% 104.20% 4.70% 31.80% 26.08% 117.34% -21.76% 86.10% -159.64% 82.64% -2.15% 93.21% -391.34% -10.73% 388.78% 24.48% -113.74% -138.53% -110.47% -21.00% -197.62%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.01 0.01 0.17 0.06 0.08 0.06 -0.49 -2.34 -4.86 -5.03 -0.48 -0.07 -0.03 0.01 0.05 0.07 0.09 0.15 0.18 0.20 0.13 0.15 0.05 0.06 0.06 0.08

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.36 -0.50 -0.10 0.02 0.11 0.16 0.22 0.27 0.28 0.34 0.33 0.20 0.20 0.17 0.35 0.32 0.90 0.98 0.97 1.01
SPS 0.27 0.35 0.44 0.47 0.97 0.98 1.33 1.24 0.31 0.22 0.19 1.55 5.54 6.44 7.63 8.12 9.03 8.73 6.20 5.89 4.98 9.55 8.79 40.57 43.23 51.33 45.97
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.14 -0.39 -0.02 -0.03 0.01 0.14 0.11 0.50 -0.09 0.47 0.14 0.48 -0.46 0.01 0.70 0.14 -0.30 -0.85 -0.83 0.20 -1.90
FCPS 0.00 0.00 -0.03 -0.11 -0.62 -0.13 -0.25 -0.41 -0.02 -0.03 0.00 0.12 -0.03 0.19 -0.43 0.23 -0.01 0.31 -0.77 -0.02 0.67 0.11 -0.37 -1.30 -1.08 -0.26 -2.39
BVPS 0.12 0.32 0.38 1.47 1.50 1.59 1.66 0.91 0.39 0.06 0.04 1.08 1.09 1.31 1.61 1.95 2.24 2.89 2.96 3.13 2.88 3.46 3.22 5.49 6.28 9.41 9.55

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.07 0.07 0.08 0.09 0.08 0.06 0.02 -0.36 -0.50 -0.10 0.02 0.11 0.16 0.22 0.27 0.28 0.34 0.33 0.20 0.20 0.17 0.35 0.32 0.90 0.98 0.97 1.01
CAGR-SPS 0.27 0.35 0.44 0.47 0.97 0.98 1.33 1.24 0.31 0.22 0.19 1.55 5.54 6.44 7.63 8.12 9.03 8.73 6.20 5.89 4.98 9.55 8.79 40.57 43.23 51.33 45.97
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.14 -0.39 -0.02 -0.03 0.01 0.14 0.11 0.50 -0.09 0.47 0.14 0.48 -0.46 0.01 0.70 0.14 -0.30 -0.85 -0.83 0.20 -1.90
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -0.03 -0.11 -0.62 -0.13 -0.25 -0.41 -0.02 -0.03 0.00 0.12 -0.03 0.19 -0.43 0.23 -0.01 0.31 -0.77 -0.02 0.67 0.11 -0.37 -1.30 -1.08 -0.26 -2.39
CAGR-BVPS 0.12 0.32 0.38 1.47 1.50 1.59 1.66 0.91 0.39 0.06 0.04 1.08 1.09 1.31 1.61 1.95 2.24 2.89 2.96 3.13 2.88 3.46 3.22 5.49 6.28 9.41 9.55
Revenue $180.55B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $3.96B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-7,469,127,509.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-9,379,835,936.82
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $4.93
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.56
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.07
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.12
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $15.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-5.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-197.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $45.97
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-1.90
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-2.39
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $9.55
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation