Greattown Holdings Ltd. Price (600094.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,472,792,338

(1.2501)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 327,490,000 438,537,000 405,482,466 696,018,354 482,323,807 987,493,638 1,474,113,925 1,858,169,193 2,304,504,237 3,833,659,078 4,844,381,794 5,547,830,198 1,696,413,247 909,608,023 288,508,555 0 4,700,752 3,302,711,273 1,676,450,139 2,939,893,169 5,379,903,275 5,167,571,883 8,764,902,968 10,244,470,545 13,383,021,388 13,043,166,526 14,836,942,772 7,661,224,596 7,361,399,640 11,695,484,376
Net Income 29,487,000 37,848,000 80,243,466 100,380,314 58,766,378 96,302,192 122,348,377 81,080,650 43,802,982 60,323,264 32,360,573 -233,934,449 -951,242,092 -1,011,760,668 843,404,673 1,202,869 1,572,873 696,528,292 188,955,450 255,450,881 345,433,272 457,241,571 840,250,298 1,411,975,364 550,664,771 998,087,009 448,171,839 -329,004,105 171,219,599 222,551,310
FCF USD - - - - -213,125,123 -50,690,574 25,425,134 -16,264,343 -432,568,828 -549,715,612 -205,391,940 194,093,237 -44,471,743 23,848,179 -14,754,447 -62,417,843 -5,450,430 -606,568,562 -1,135,933,764 -3,029,326,271 -2,656,474,864 -6,767,412,430 -6,809,263,544 540,566,472 6,298,274,566 10,279,238,933 -2,458,899,568 6,510,317,903 856,933,252 1,643,524,334
OCF USD - - - - 74,488,426 77,809,655 204,511,094 337,383,978 203,948,070 131,166,494 259,302,518 343,914,917 -18,363,144 44,422,690 -11,481,687 -62,417,843 -5,450,430 -580,155,853 -1,106,076,633 -3,000,807,556 -2,636,828,114 -6,721,040,097 -6,528,975,206 1,022,449,458 6,329,864,095 10,300,370,410 -2,416,795,530 6,533,716,477 864,132,532 1,648,494,568

Financial Health - DEBT

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - 1.75 1.35 0.69 1.79 11.02 6.92 6.06 -0.77 -0.30 -0.17 0.00 0.00 534.05 0.97 8.28 11.25 9.55 12.13 16.20 10.10 13.42 5.75 12.68 -20.60 15.64 8.67
D/E 0.55 0.40 0.51 0.43 0.76 1.27 0.83 1.18 1.50 1.90 2.00 2.24 -10.23 -1.69 0.00 0.00 0.00 0.98 1.08 1.91 1.18 2.28 2.15 1.95 1.38 0.69 0.84 0.66 0.43 0.16
CA/CL 1.34 0.53 1.48 1.65 1.21 1.01 1.05 0.75 0.72 0.59 0.55 0.52 0.34 0.14 1.00 1.10 1.70 2.14 1.96 2.35 2.28 1.85 1.82 1.59 1.75 1.66 1.91 1.69 1.46 1.77
TA/TL 1.97 1.78 2.09 3.17 2.28 1.78 2.12 1.83 1.66 1.51 1.45 1.39 1.00 0.65 1.00 1.99 4.08 1.76 1.52 1.42 1.49 1.37 1.26 1.29 1.38 1.52 1.60 1.49 1.58 2.04
Total Debt 110,574,000 51,350,000 203,508,541 321,474,211 587,301,589 1,025,456,408 1,184,519,132 1,689,365,767 2,204,618,615 2,977,526,184 3,215,137,912 3,003,222,559 2,468,917,919 2,244,835,081 0 0 0 2,137,500,000 2,554,600,000 5,015,510,000 6,559,000,000 11,388,616,522 22,781,269,580 23,018,520,452 16,788,370,793 8,881,202,172 10,986,388,677 8,252,777,255 5,261,277,676 1,975,331,132

Management Performance

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 9.14% 20.73% 11.49% 7.38% 4.36% 6.48% 4.92% 3.68% 1.73% 1.48% 1.14% -6.05% -42.43% -81.32% 0.00% -10.99% 11.51% 18.66% 4.20% 4.46% 4.52% 3.47% 3.40% 4.80% 3.15% 7.74% 4.23% 3.96% 1.74% 1.56%
ROE 14.77% 29.44% 20.04% 13.43% 7.57% 11.91% 8.58% 5.65% 2.97% 3.85% 2.02% -17.46% 393.96% 76.07% -94.46% 10.14% 11.71% 31.92% 7.97% 9.73% 6.23% 9.16% 7.91% 11.93% 4.53% 7.72% 3.41% -2.61% 1.39% 1.78%
ROA - - - - 4.20% 5.80% 5.14% 3.41% 1.67% 1.52% 1.03% -4.39% -30.05% -43.95% 610.87% 5.04% 8.84% 13.45% 2.44% 2.72% 2.73% 1.76% 2.01% 2.61% 1.59% 2.38% 1.38% -0.82% 0.55% 0.88%
NM % 9.00% 8.63% 19.79% 14.42% 12.18% 9.75% 8.30% 4.36% 1.90% 1.57% 0.67% -4.22% -56.07% -111.23% 292.33% - 33.46% 21.09% 11.27% 8.69% 6.42% 8.85% 9.59% 13.78% 4.11% 7.65% 3.02% -4.29% 2.33% 1.90%
FCF / R% - - - - -44.19% -5.13% 1.72% -0.88% -18.77% -14.34% -4.24% 3.50% -2.62% 2.62% -5.11% 0.00% -115.95% -18.37% -67.76% -103.04% -49.38% -130.96% -77.69% 5.28% 47.06% 78.81% -16.57% 84.98% 11.64% 14.05%
FCF / NI% - - - - -307.40% -36.30% 15.15% -12.44% -577.95% -643.34% -314.56% -73.67% 4.48% -2.27% -1.76% -5,189.08% -346.53% -60.81% -447.82% -737.49% -451.56% -1,056.32% -624.36% 36.39% 825.93% 1,029.89% -470.20% -1,978.80% 446.40% 738.49%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.02 0.08 0.13 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.02 -0.86 -2.78 -5.28 - -323.25 0.01 0.13 0.16 0.15 0.21 0.22 0.32 0.27 0.33 0.31 0.53 0.57 0.36

Per Share

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.06 0.08 0.16 0.20 0.12 0.20 0.25 0.16 0.09 0.12 0.07 -0.48 -1.93 -1.61 1.34 0.00 0.00 0.46 0.12 0.17 0.21 0.23 0.39 0.57 0.22 0.40 0.18 -0.13 0.07 0.09
SPS 0.67 0.89 0.82 1.42 0.98 2.01 3.00 3.78 4.69 7.80 9.85 11.28 3.45 1.44 0.46 0.00 0.00 2.19 1.11 1.94 3.29 2.57 4.12 4.14 5.41 5.27 5.99 3.10 3.01 4.73
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.16 0.42 0.69 0.41 0.27 0.53 0.70 -0.04 0.07 -0.02 -0.13 0.00 -0.38 -0.73 -1.99 -1.61 -3.34 -3.07 0.41 2.56 4.16 -0.98 2.64 0.35 0.67
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.43 -0.10 0.05 -0.03 -0.88 -1.12 -0.42 0.39 -0.09 0.04 -0.02 -0.13 0.00 -0.40 -0.75 -2.00 -1.62 -3.36 -3.20 0.22 2.54 4.15 -0.99 2.63 0.35 0.66
BVPS 0.41 0.26 0.83 1.82 1.89 2.15 3.51 3.52 3.63 3.86 4.03 3.40 0.00 -2.03 0.00 0.02 0.01 2.12 2.34 2.95 4.35 4.89 5.32 5.12 5.35 5.77 5.70 5.31 5.20 5.23

Per Share - CAGR

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.06 0.08 0.16 0.20 0.12 0.20 0.25 0.16 0.09 0.12 0.07 -0.48 -1.93 -1.61 1.34 0.00 0.00 0.46 0.12 0.17 0.21 0.23 0.39 0.57 0.22 0.40 0.18 -0.13 0.07 0.09
CAGR-SPS 0.67 0.89 0.82 1.42 0.98 2.01 3.00 3.78 4.69 7.80 9.85 11.28 3.45 1.44 0.46 0.00 0.00 2.19 1.11 1.94 3.29 2.57 4.12 4.14 5.41 5.27 5.99 3.10 3.01 4.73
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.16 0.42 0.69 0.41 0.27 0.53 0.70 -0.04 0.07 -0.02 -0.13 0.00 -0.38 -0.73 -1.99 -1.61 -3.34 -3.07 0.41 2.56 4.16 -0.98 2.64 0.35 0.67
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.43 -0.10 0.05 -0.03 -0.88 -1.12 -0.42 0.39 -0.09 0.04 -0.02 -0.13 0.00 -0.40 -0.75 -2.00 -1.62 -3.36 -3.20 0.22 2.54 4.15 -0.99 2.63 0.35 0.66
CAGR-BVPS 0.41 0.26 0.83 1.82 1.89 2.15 3.51 3.52 3.63 3.86 4.03 3.40 0.00 -2.03 0.00 0.02 0.01 2.12 2.34 2.95 4.35 4.89 5.32 5.12 5.35 5.77 5.70 5.31 5.20 5.23
Revenue $11.70B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $222.55M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.65B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.64B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $8.67
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.77
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.04
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $1.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $1.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $14.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $738.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $4.73
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.67
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.66
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.23
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation