
Hua
600015.SSHua Xia Bank Price (600015.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
15,915,000,000
(2.8433)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Hua Xia Bank Co., LimitedCurrency: CNY
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 27.78B | 41.57B | 47.62B | 48.93B | 64.61B | 44.11B | 7.78B | 15.50B | 22.91B | 32.36B | 44.02B | 131.65B | 118.85B | 61.81B | 81.77B | 80.47B | 149.65B | 297.92B | 272.74B | 232.31B | 259.06B | 287.14B | 250.89B | 270.51B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -210,744,000,000.00 | |
Net Receivables | 978.13M | 1.07B | 639.48M | 602.78M | 771.90M | 1.15B | 898.64M | 1.53B | 1.83B | 2.85B | 8.77B | 9.14B | 0.00 | 19.05B | 210.47B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -614,921,000,000.00 | -517,020,000,000.00 | -365,200,000,000.00 | -313,555,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Current Assets | 28.76B | 42.63B | 48.26B | 49.54B | 65.38B | 45.27B | 8.68B | 17.03B | 24.75B | 35.22B | 52.78B | 140.79B | 126.08B | 80.86B | 292.24B | 168.53B | 360.83B | 563.60B | 523.85B | 232.31B | 259.06B | 287.14B | 250.89B | 59.76B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.95B | 2.60B | 2.94B | 3.43B | 3.67B | 3.72B | 3.56B | 3.61B | 4.11B | 4.47B | 5.90B | 6.75B | 7.66B | 8.07B | 9.36B | 11.25B | 11.37B | 12.86B | 13.58B | 13.47B | 13.58B | 20.18B | 33.33B | 61.07B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.49M | 92.09M | 91.00M | 88.00M | 87.00M | 84.00M | 83.00M | 81.00M | 80.00M | 86.00M | 94.00M | 1.77B | 1.79B | |
Long Term Investments | 1.02B | 328.66M | 10.40B | 3.83B | 2.38B | 6.80B | 80.44B | 69.93B | 92.39B | 81.74B | 81.37B | 126.58B | 182.63B | 183.71B | 209.42B | 279.81B | 443.59B | 518.27B | 554.39B | 900.36B | 1.02T | 1.16T | 1.30T | 1.61T | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.42B | 190.38B | 0.00 | 0.00 | 4.57B | 5.98B | 6.53B | 7.41B | 8.57B | 10.16B | 10.17B | 12.84B | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -191,874,000,000.00 | -218,863,000,000.00 | -4,570,000,000.00 | -5,984,000,000.00 | -6,533,000,000.00 | -7,410,000,000.00 | -8,574,000,000.00 | -10,155,000,000.00 | -10,169,000,000.00 | -12,838,000,000.00 | 2.52T | |
Total Non-Current Assets | 2.97B | 2.93B | 13.35B | 7.26B | 6.06B | 10.52B | 84.01B | 73.54B | 96.50B | 86.21B | 87.27B | 133.42B | 190.38B | 191.87B | 218.86B | 291.15B | 455.04B | 531.21B | 568.05B | 913.90B | 1.03T | 1.18T | 1.34T | 4.20T | |
Other Assets | 68.10B | 89.48B | 116.54B | 190.03B | 232.89B | 300.34B | 352.37B | 501.77B | 610.39B | 724.03B | 900.18B | 969.94B | 1.17T | 1.40T | 1.34T | 1.56T | 1.54T | 1.41T | 1.59T | 1.87T | 2.11T | 2.20T | 2.31T | 0.00 | |
Total Assets | 99.83B
+0% |
135.05B
+35% |
178.15B
+32% |
246.83B
+39% |
304.33B
+23% |
356.13B
+17% |
445.05B
+25% |
592.34B
+33% |
731.64B
+24% |
845.46B
+16% |
1.04T
+23% |
1.24T
+20% |
1.49T
+20% |
1.67T
+12% |
1.85T
+11% |
2.02T
+9% |
2.36T
+17% |
2.51T
+6% |
2.68T
+7% |
3.02T
+13% |
3.40T
+13% |
3.68T
+8% |
3.90T
+6% |
4.25T
+9% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 290.02M | 383.88M | 517.34M | 712.28M | 1.05B | 1.48B | 1.64B | 2.89B | 4.51B | 3.34B | 4.88B | 7.78B | 9.19B | 11.63B | 17.57B | 15.68B | 14.66B | 15.88B | 19.15B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 238.41M | 243.87M | 265.44M | 541.66M | 532.38M | 675.23M | 958.66M | 1.17B | 1.40B | 1.99B | 2.46B | 3.85B | 3.60B | 3.75B | 4.08B | 4.38B | 5.45B | 5.88B | 7.17B | 5.57B | 7.74B | 7.61B | 8.02B | 3.46B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38B | 1.82B | 2.29B | 2.54B | 2.00B | 1.18B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | -528,435,085.00 | -627,754,056.00 | -782,786,083.00 | -1,253,938,916.00 | -1,577,392,323.00 | -2,153,468,484.00 | -2,602,280,999.00 | -4,054,718,921.00 | -5,913,142,053.00 | -5,332,224,302.00 | -7,342,189,425.00 | -11,627,908,378.00 | -12,787,169,133.00 | -15,384,000,000.00 | -21,644,000,000.00 | -20,064,000,000.00 | -20,109,000,000.00 | -21,762,000,000.00 | -26,318,000,000.00 | -7,569,000,000.00 | -8,922,000,000.00 | -7,613,000,000.00 | -8,017,000,000.00 | 852.47B | |
Total Current Liabilities | 290.02M | 383.88M | 517.34M | 712.28M | 1.05B | 1.48B | 1.64B | 2.89B | 4.51B | 3.34B | 4.88B | 7.78B | 9.18B | 11.63B | 17.57B | 15.68B | 14.66B | 15.88B | 19.15B | 1.75T | 2.00T | 2.09T | 2.06T | 855.93B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27B | 8.19B | 23.87B | 31.56B | 29.99B | 35.00B | 48.98B | 0.00 | 43.94B | 29.44B | 131.03B | 341.31B | 434.73B | 437.58B | 507.65B | 620.83B | 4.54B | 4.43B | 4.17B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91B | 1.82B | 2.29B | 2.54B | 2.00B | 1.18B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.13B | 339.49B | 432.44B | 435.04B | 505.65B | 619.65B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,266,762,921.00 | -8,186,362,851.00 | -23,870,000,000.00 | -31,558,163,560.00 | -29,991,271,469.00 | -35,003,960,411.00 | -48,978,473,357.00 | 0.00 | -43,938,000,000.00 | -29,442,000,000.00 | -131,034,000,000.00 | -341,314,000,000.00 | -434,734,000,000.00 | 2.02T | -507,648,000,000.00 | -620,831,000,000.00 | -4,539,000,000.00 | -4,426,000,000.00 | 1.64T | |
Total Non-Current Liabilities | 280.00M | 623.00M | 248.00M | 680.00M | 4.77B | 4.27B | 8.19B | 23.87B | 31.56B | 29.99B | 35.00B | 48.98B | 80.21B | 43.94B | 66.48B | 131.03B | 341.31B | 434.73B | 437.58B | 507.65B | 620.83B | 667.22B | 703.22B | 1.64T | |
Other Liabilities | 97.81B | 131.95B | 173.78B | 236.81B | 288.90B | 339.93B | 423.58B | 552.52B | 668.15B | 781.89B | 964.85B | 1.12T | 1.32T | 1.53T | 1.67T | 1.76T | 1.85T | 1.89T | 2.01T | -1,745,730,000,000.00 | -1,996,196,000,000.00 | -2,089,370,000,000.00 | -2,056,387,000,000.00 | 1.43T | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54B | 4.43B | 4.17B | |
Total Liabilities | 98.38B
+0% |
132.95B
+35% |
174.55B
+31% |
238.20B
+36% |
294.72B
+24% |
345.68B
+17% |
433.41B
+25% |
579.28B
+34% |
704.22B
+22% |
815.22B
+16% |
1.00T
+23% |
1.18T
+17% |
1.41T
+20% |
1.59T
+12% |
1.75T
+10% |
1.90T
+9% |
2.20T
+16% |
2.34T
+6% |
2.46T
+5% |
507.65B
-79% |
620.83B
+22% |
667.22B
+7% |
703.22B
+5% |
3.93T
+459% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85B | 0.00 | 0.00 | 19.98B | 19.98B | 19.98B | 19.98B | 19.98B | 19.98B | 19.98B | 0.00 | |
Common Stock | 2.50B | 2.50B | 2.50B | 3.50B | 4.20B | 4.20B | 4.20B | 4.20B | 4.99B | 4.99B | 4.99B | 6.85B | 6.85B | 8.91B | 8.91B | 10.69B | 10.69B | 12.82B | 15.39B | 15.39B | 15.39B | 15.39B | 15.92B | 15.92B | |
Retained Earnings | -1,044,423,290.96 | -404,164,397.39 | 936.16M | 171.04M | 1.00B | 875.80M | 737.41M | 740.48M | 961.28M | 2.12B | 5.44B | 11.35B | 18.00B | 30.29B | 38.70B | 47.57B | 58.36B | 68.02B | 82.44B | 87.49B | 96.24B | 105.43B | 116.36B | 129.84B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,850,000,000.00 | 81.00M | 30.66B | 34.40B | 40.61B | 46.05B | 51.45B | 55.73B | 64.21B | 67.45B | 72.10B | |
Other Total Stockholders Equity | -0.04 | -0.61 | 165.21M | 4.96B | 4.53B | 5.75B | 6.94B | 8.34B | 21.47B | 23.13B | 25.07B | 32.60B | 49.84B | 28.69B | 30.54B | 28.76B | 28.76B | 26.62B | 98.72B | 144.74B | 149.01B | 157.50B | 168.20B | 60.74B | |
Total Stockholders Equity | 1.46B | 2.10B | 3.60B | 8.63B | 9.61B | 10.45B | 11.64B | 13.06B | 27.42B | 30.23B | 35.50B | 63.90B | 74.69B | 85.42B | 101.46B | 117.68B | 152.18B | 168.06B | 217.14B | 267.59B | 280.61B | 298.29B | 320.46B | 278.59B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.04M | 28.42M | 599.00M | 641.00M | 710.00M | 789.00M | 1.44B | 1.57B | 1.75B | 2.04B | 2.41B | 2.87B | 3.18B | |
Total Equity | 1.46B
+0% |
2.10B
+44% |
3.60B
+72% |
8.63B
+140% |
9.61B
+11% |
10.45B
+9% |
11.64B
+11% |
13.06B
+12% |
27.42B
+110% |
30.23B
+10% |
35.50B
+17% |
63.93B
+80% |
74.72B
+17% |
86.02B
+15% |
102.10B
+19% |
118.39B
+16% |
152.97B
+29% |
169.50B
+11% |
218.72B
+29% |
269.34B
+23% |
282.66B
+5% |
300.70B
+6% |
323.32B
+8% |
281.77B
-13% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 99.83B
+0% |
135.05B
+35% |
178.15B
+32% |
246.83B
+39% |
304.33B
+23% |
356.13B
+17% |
445.05B
+25% |
592.34B
+33% |
731.64B
+24% |
845.46B
+16% |
1.04T
+23% |
1.24T
+20% |
1.49T
+20% |
1.67T
+12% |
1.85T
+11% |
2.02T
+9% |
2.36T
+17% |
2.51T
+6% |
2.68T
+7% |
3.02T
+13% |
3.40T
+13% |
3.68T
+8% |
3.90T
+6% |
4.25T
+9% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 1.02B
+0% |
328.66M
-68% |
10.40B
+3,066% |
3.83B
-63% |
2.38B
-38% |
6.80B
+185% |
80.44B
+1,084% |
69.93B
-13% |
92.39B
+32% |
81.74B
-12% |
81.37B
0% |
126.58B
+56% |
182.63B
+44% |
183.71B
+1% |
209.42B
+14% |
279.81B
+34% |
443.59B
+59% |
518.27B
+17% |
554.39B
+7% |
900.36B
+62% |
1.02T
+13% |
1.16T
+14% |
1.30T
+12% |
1.61T
+24% |
|
Total Debt | 280.00M
+0% |
623.00M
+123% |
248.00M
-60% |
680.00M
+174% |
4.77B
+601% |
4.27B
-11% |
8.19B
+92% |
23.87B
+192% |
31.56B
+32% |
29.99B
-5% |
35.00B
+17% |
48.98B
+40% |
80.21B
+64% |
43.94B
-45% |
66.48B
+51% |
131.03B
+97% |
341.31B
+160% |
434.73B
+27% |
437.58B
+1% |
507.65B
+16% |
620.83B
+22% |
667.22B
+7% |
703.22B
+5% |
1.77T
+151% |
|
Net Debt | -27,504,187,351.00 | -40,944,135,177.00 | -47,375,767,396.00 | -48,252,972,197.00 | -59,841,093,292.00 | -39,847,281,951.00 | 405.42M | 8.37B | 8.64B | -2,372,638,975.00 | -9,011,510,079.00 | -82,672,243,601.00 | -38,636,862,231.00 | -17,872,000,000.00 | -15,297,000,000.00 | 50.57B | 191.67B | 136.81B | 164.84B | 275.34B | 361.77B | 380.08B | 452.33B | -270,506,000,000.00 |