Alinco Incorporated Price (5933.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

19,676,852

(0.74)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 31,301,666,000 28,652,921,000 30,736,470,000 32,753,036,000 35,017,213,000 39,333,496,000 42,243,793,000 43,818,976,000 44,591,244,000 50,096,951,000 53,862,534,000 55,613,144,000 53,341,709,000 55,255,790,000 60,717,786,000 57,876,725,000
Net Income 42,842,000 274,241,000 909,869,000 1,187,387,000 1,633,648,000 2,311,068,000 2,246,318,000 2,299,072,000 1,625,347,000 1,680,684,000 1,891,237,000 2,155,187,000 1,664,863,000 451,284,000 1,546,960,000 1,988,584,000
FCF USD 406,434,000 1,941,601,000 1,475,122,000 915,763,000 580,942,000 725,384,000 -2,642,030,000 -102,838,000 769,034,000 -64,352,000 1,173,653,000 1,776,123,000 1,885,565,000 -644,530,000 -876,535,000 -3,712,817,000
OCF USD 1,826,544,000 3,287,716,000 3,149,968,000 2,845,516,000 2,466,957,000 3,146,350,000 1,590,518,000 3,789,559,000 4,224,938,000 3,821,406,000 5,041,410,000 4,891,377,000 5,293,492,000 2,711,349,000 2,688,109,000 1,685,371,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 6.18 2.23 1.30 1.29 0.92 1.27 1.72 2.07 2.00 3.16 2.53 3.55 6.92 3.51 8.27
D/E 0.60 0.50 0.44 0.40 0.37 0.35 0.46 0.42 0.41 0.48 0.60 0.56 0.58 0.63 0.73 0.83
CA/CL 1.78 1.90 1.94 1.79 2.03 1.91 1.79 1.97 1.98 1.75 1.95 1.99 2.05 1.82 1.86 2.21
TA/TL 1.89 1.98 2.04 2.00 2.09 2.08 2.03 2.12 2.15 2.06 1.94 2.02 2.00 1.90 1.81 1.81
Total Debt 7,269,691,000 6,069,712,000 5,660,769,000 5,445,055,000 5,686,349,000 6,120,361,000 10,319,937,000 10,027,092,000 10,191,755,000 12,214,337,000 15,228,318,000 14,792,926,000 15,879,779,000 17,390,281,000 20,865,471,000 25,251,672,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.54% 1.41% 5.44% 6.22% 7.18% 7.51% 4.25% 5.66% 4.41% 4.15% 4.20% 4.94% 3.34% 0.78% 2.73% 2.05%
ROE 0.35% 2.27% 7.13% 8.63% 10.72% 13.34% 9.93% 9.70% 6.55% 6.57% 7.40% 8.15% 6.03% 1.64% 5.44% 6.51%
ROA 0.00% 2.37% 5.74% 7.79% 9.73% 11.36% 8.38% 8.02% 6.02% 6.07% 5.97% 6.77% 5.27% 2.34% 5.19% 2.91%
NM % 0.14% 0.96% 2.96% 3.63% 4.67% 5.88% 5.32% 5.25% 3.64% 3.35% 3.51% 3.88% 3.12% 0.82% 2.55% 3.44%
FCF / R% 0.00% 6.78% 4.80% 2.80% 1.66% 1.84% -6.25% -0.23% 1.72% -0.13% 2.18% 3.19% 3.53% -1.17% -1.44% -6.42%
FCF / NI% 91.00% 335.06% 102.80% 42.77% 20.39% 19.05% -70.37% -2.84% 27.53% -2.07% 36.21% 48.30% 64.51% -47.27% -26.54% -186.71%
Operating Margin (OM) 0.00 0.13 0.15 0.16 0.19 0.21 0.23 0.27 0.28 0.27 0.27 0.29 0.32 0.30 0.29 0.32

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 2.30 15.29 51.17 66.77 91.87 129.32 119.89 112.09 79.24 81.94 93.41 108.73 85.32 23.28 79.20 101.06
SPS 1,678.92 1,597.49 1,728.49 1,841.90 1,969.23 2,200.94 2,254.58 2,136.38 2,174.03 2,442.46 2,660.31 2,805.72 2,733.75 2,850.71 3,108.58 2,941.36
OCPS 97.97 183.30 177.14 160.02 138.73 176.06 84.89 184.76 205.99 186.31 249.00 246.77 271.29 139.88 137.62 85.65
FCPS 21.80 108.25 82.95 51.50 32.67 40.59 -141.01 -5.01 37.49 -3.14 57.97 89.61 96.63 -33.25 -44.88 -188.69
BVPS 648.92 674.09 717.55 773.69 859.06 972.37 1,211.35 1,161.01 1,210.35 1,279.73 1,301.91 1,383.58 1,418.54 1,419.69 1,456.22 1,552.31

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 2.30 15.29 51.17 66.77 91.87 129.32 119.89 112.09 79.24 81.94 93.41 108.73 85.32 23.28 79.20 101.06
CAGR-SPS 1,678.92 1,597.49 1,728.49 1,841.90 1,969.23 2,200.94 2,254.58 2,136.38 2,174.03 2,442.46 2,660.31 2,805.72 2,733.75 2,850.71 3,108.58 2,941.36
CAGR-OCPS 97.97 183.30 177.14 160.02 138.73 176.06 84.89 184.76 205.99 186.31 249.00 246.77 271.29 139.88 137.62 85.65
CAGR-FCPS 21.80 108.25 82.95 51.50 32.67 40.59 -141.01 -5.01 37.49 -3.14 57.97 89.61 96.63 -33.25 -44.88 -188.69
CAGR-BVPS 648.92 674.09 717.55 773.69 859.06 972.37 1,211.35 1,161.01 1,210.35 1,279.73 1,301.91 1,383.58 1,418.54 1,419.69 1,456.22 1,552.31
Revenue $57.88B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.99B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.69B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-3,712,817,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $8.27
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.83
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.21
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.81
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-6.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-186.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.32
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $101.06
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.94k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $85.65
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-188.69
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.55k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation