Mitsubishi Materials Corporation Price (5711.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

130,633,000

(0.0199)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,196,008,000,000 983,784,000,000 986,884,000,000 1,144,068,000,000 1,046,807,000,000 964,726,000,000 948,238,000,000 984,777,000,000 1,143,700,000,000 1,452,108,000,000 1,659,286,000,000 1,424,114,000,000 1,119,448,000,000 1,333,992,000,000 1,440,847,000,000 1,287,251,000,000 1,414,796,000,000 1,517,265,000,000 1,417,895,000,000 1,304,068,000,000 1,599,533,000,000 1,662,990,000,000 1,516,100,000,000 1,485,121,000,000 1,811,759,000,000 1,625,933,000,000 1,540,642,000,000
Net Income 10,071,000,000 -34,853,000,000 -12,075,000,000 7,149,000,000 -61,316,000,000 -26,854,000,000 -5,324,000,000 16,374,000,000 58,803,000,000 71,382,000,000 74,268,000,000 6,106,000,000 -66,555,000,000 14,274,000,000 9,565,000,000 36,948,000,000 52,551,000,000 56,147,000,000 61,316,000,000 28,352,000,000 34,595,000,000 1,298,000,000 -72,850,000,000 24,407,000,000 45,015,000,000 20,330,000,000 29,793,000,000
FCF USD -40,263,000,000 6,458,000,000 -1,678,000,000 59,710,000,000 -37,548,000,000 17,512,000,000 2,214,000,000 32,957,000,000 5,811,000,000 52,632,000,000 78,773,000,000 49,175,000,000 -23,784,000,000 70,525,000,000 39,932,000,000 48,639,000,000 37,813,000,000 50,012,000,000 44,319,000,000 37,431,000,000 -22,210,000,000 49,687,000,000 -23,639,000,000 -285,000,000 -71,273,000,000 -31,548,000,000 -31,603,000,000
OCF USD 83,609,000,000 102,193,000,000 49,418,000,000 132,068,000,000 42,074,000,000 59,716,000,000 40,820,000,000 80,506,000,000 55,794,000,000 117,671,000,000 154,139,000,000 115,272,000,000 45,400,000,000 115,111,000,000 91,549,000,000 101,616,000,000 102,932,000,000 108,070,000,000 118,685,000,000 115,552,000,000 50,715,000,000 140,168,000,000 67,545,000,000 78,442,000,000 6,889,000,000 45,164,000,000 51,351,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -14.57 -40.83 57.56 -7.08 -15.76 -73.20 20.39 5.70 3.01 4.39 14.07 -19.43 10.59 14.18 6.56 4.14 4.68 3.68 5.22 4.45 8.83 -8.01 9.48 5.43 25.80 13.27
D/E 3.21 4.22 4.42 3.72 4.35 4.74 4.31 3.75 2.28 1.67 1.49 1.94 2.33 2.28 2.02 1.71 1.42 1.15 0.95 0.85 0.76 0.78 1.08 1.15 1.04 0.90 0.92
CA/CL 0.84 0.79 0.81 0.64 0.69 0.66 0.69 0.67 0.79 0.86 0.91 0.89 0.93 0.91 0.98 0.98 1.05 1.12 1.12 1.23 1.23 1.25 1.20 1.21 1.34 1.36 1.29
TA/TL 1.26 1.21 1.19 1.21 1.19 1.17 1.19 1.20 1.29 1.37 1.39 1.32 1.28 1.28 1.30 1.35 1.42 1.50 1.56 1.60 1.62 1.60 1.44 1.43 1.45 1.50 1.46
Total Debt 1,003,549,000,000 1,027,137,000,000 1,023,382,000,000 889,583,000,000 898,508,000,000 827,255,000,000 792,086,000,000 737,718,000,000 691,256,000,000 685,185,000,000 690,312,000,000 706,012,000,000 796,049,000,000 784,765,000,000 708,877,000,000 692,980,000,000 649,843,000,000 630,871,000,000 526,308,000,000 528,230,000,000 521,434,000,000 494,767,000,000 547,616,000,000 629,481,000,000 608,709,000,000 533,561,000,000 603,163,000,000

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 1.71% 0.65% 2.17% 2.26% 0.63% 2.52% -0.44% 2.71% 4.40% 4.30% 4.87% 1.29% 2.22% 2.52% 2.24% 3.21% 3.42% 4.19% 4.35% 2.53% 3.23% 0.55% 4.82% 1.34% 2.57% 6.96% 1.36%
ROE 3.22% -14.32% -5.21% 2.99% -29.71% -15.40% -2.90% 8.32% 19.37% 17.36% 16.03% 1.67% -19.51% 4.15% 2.72% 9.12% 11.51% 10.19% 11.04% 4.56% 5.07% 0.20% -14.38% 4.48% 7.70% 3.43% 4.56%
ROA 0.00% -2.17% -0.72% 0.44% -3.89% -1.86% -0.37% 1.15% 3.65% 6.09% 4.00% 1.63% -1.33% 2.04% 1.62% 3.19% 4.80% 3.98% 4.61% 3.14% 3.36% 1.88% -2.13% 2.13% 3.61% 0.78% 1.37%
NM % 0.84% -3.54% -1.22% 0.62% -5.86% -2.78% -0.56% 1.66% 5.14% 4.92% 4.48% 0.43% -5.95% 1.07% 0.66% 2.87% 3.71% 3.70% 4.32% 2.17% 2.16% 0.08% -4.81% 1.64% 2.48% 1.25% 1.93%
FCF / R% 0.00% 0.66% -0.17% 5.22% -3.59% 1.82% 0.23% 3.35% 0.51% 3.62% 4.75% 3.45% -2.12% 5.29% 2.77% 3.78% 2.67% 3.30% 3.13% 2.87% -1.39% 2.99% -1.56% -0.02% -3.93% -1.94% -2.05%
FCF / NI% -399.79% -18.53% 13.90% 835.22% 61.24% -65.21% -41.59% 201.28% 9.88% 48.70% 106.07% 174.71% 97.86% 188.03% 140.90% 84.19% 44.31% 66.13% 53.60% 62.82% -32.77% 136.71% 58.37% -0.66% -93.03% -213.58% -106.07%
Operating Margin (OM) 0.00 0.08 0.06 0.05 0.00 -0.03 -0.03 -0.01 0.04 0.07 0.10 0.11 0.08 0.08 0.08 0.12 0.15 0.17 0.21 0.26 0.23 0.21 0.18 0.20 0.18 0.21 0.23

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 89.00 -309.00 -108.00 64.00 -549.00 -239.00 -48.00 144.00 518.44 603.28 591.37 48.08 -523.37 108.79 72.91 281.85 400.98 428.49 468.03 216.44 264.14 9.91 -556.34 186.71 344.56 155.60 228.07
SPS 10,569.43 8,722.04 8,826.79 10,242.04 9,372.71 8,586.04 8,549.10 8,660.55 10,083.55 12,272.34 13,212.31 11,213.72 8,803.07 10,167.17 10,982.84 9,819.40 10,795.25 11,579.15 10,822.80 9,955.25 12,212.79 12,698.85 11,578.14 11,360.82 13,867.70 12,444.10 11,793.67
OCPS 738.87 906.02 442.00 1,182.31 376.71 531.47 368.02 708.00 491.91 994.48 1,227.35 907.67 357.01 877.33 697.83 775.15 785.40 824.75 905.92 882.12 387.22 1,070.34 515.83 600.06 52.73 345.66 393.09
FCPS -355.81 57.26 -15.01 534.54 -336.19 155.86 19.96 289.84 51.23 444.81 627.24 387.21 -187.03 537.51 304.38 371.03 288.52 381.67 338.29 285.75 -169.58 379.42 -180.53 -2.18 -545.54 -241.45 -241.92
BVPS 3,024.15 2,424.59 2,394.90 2,555.63 2,219.70 1,865.95 2,029.88 2,101.45 3,156.55 4,073.32 4,142.88 3,322.38 3,138.39 3,070.50 3,118.16 3,556.49 4,011.26 4,804.18 4,923.40 5,421.60 5,867.61 5,523.50 4,475.41 4,699.96 5,019.29 4,813.08 5,248.44

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 89.00 -309.00 -108.00 64.00 -549.00 -239.00 -48.00 144.00 518.44 603.28 591.37 48.08 -523.37 108.79 72.91 281.85 400.98 428.49 468.03 216.44 264.14 9.91 -556.34 186.71 344.56 155.60 228.07
CAGR-SPS 10,569.43 8,722.04 8,826.79 10,242.04 9,372.71 8,586.04 8,549.10 8,660.55 10,083.55 12,272.34 13,212.31 11,213.72 8,803.07 10,167.17 10,982.84 9,819.40 10,795.25 11,579.15 10,822.80 9,955.25 12,212.79 12,698.85 11,578.14 11,360.82 13,867.70 12,444.10 11,793.67
CAGR-OCPS 738.87 906.02 442.00 1,182.31 376.71 531.47 368.02 708.00 491.91 994.48 1,227.35 907.67 357.01 877.33 697.83 775.15 785.40 824.75 905.92 882.12 387.22 1,070.34 515.83 600.06 52.73 345.66 393.09
CAGR-FCPS -355.81 57.26 -15.01 534.54 -336.19 155.86 19.96 289.84 51.23 444.81 627.24 387.21 -187.03 537.51 304.38 371.03 288.52 381.67 338.29 285.75 -169.58 379.42 -180.53 -2.18 -545.54 -241.45 -241.92
CAGR-BVPS 3,024.15 2,424.59 2,394.90 2,555.63 2,219.70 1,865.95 2,029.88 2,101.45 3,156.55 4,073.32 4,142.88 3,322.38 3,138.39 3,070.50 3,118.16 3,556.49 4,011.26 4,804.18 4,923.40 5,421.60 5,867.61 5,523.50 4,475.41 4,699.96 5,019.29 4,813.08 5,248.44
Revenue $1.54T
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $29.79B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $51.35B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-31,603,000,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $13.27
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.92
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.29
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.46
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $1.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-2.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-106.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.23
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $228.07
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $11.79k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $393.09
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-241.92
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.25k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation