
Mitsubishi
5711.TMitsubishi Materials Corporation Price (5711.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
130,633,000
(0.0199)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Mitsubishi Materials CorporationCurrency: JPY
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
1,196,008,000,000.00
+0% |
983,784,000,000.00
-18% |
986,884,000,000.00
+0% |
1,144,068,000,000.00
+16% |
1,046,807,000,000.00
-9% |
964,726,000,000.00
-8% |
948,238,000,000.00
-2% |
984,777,000,000.00
+4% |
1,143,700,000,000.00
+16% |
1,452,108,000,000.00
+27% |
1,659,286,000,000.00
+14% |
1,424,114,000,000.00
-14% |
1,119,448,000,000.00
-21% |
1,333,992,000,000.00
+19% |
1,440,847,000,000.00
+8% |
1,287,251,000,000.00
-11% |
1,414,796,000,000.00
+10% |
1,517,265,000,000.00
+7% |
1,417,895,000,000.00
-7% |
1,304,068,000,000.00
-8% |
1,599,533,000,000.00
+23% |
1,662,990,000,000.00
+4% |
1,516,100,000,000.00
-9% |
1,485,121,000,000.00
-2% |
1,811,759,000,000.00
+22% |
1,625,933,000,000.00
-10% |
1,540,642,000,000.00
-5% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 981,916,000,000.00 | 830,129,000,000.00 | 825,097,000,000.00 | 936,563,000,000.00 | 899,220,000,000.00 | 807,308,000,000.00 | 783,971,000,000.00 | 812,544,000,000.00 | 953,084,000,000.00 | 1,246,261,000,000.00 | 1,425,526,000,000.00 | 1,251,102,000,000.00 | 982,082,000,000.00 | 1,141,094,000,000.00 | 1,249,744,000,000.00 | 1,094,588,000,000.00 | 1,199,192,000,000.00 | 1,313,259,000,000.00 | 1,204,322,000,000.00 | 1,104,402,000,000.00 | 1,379,877,000,000.00 | 1,469,911,000,000.00 | 1,325,438,000,000.00 | 1,312,771,000,000.00 | 1,602,958,000,000.00 | 1,449,162,000,000.00 | 1,392,497,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
214,092,000,000.00
+0% |
153,655,000,000.00
-28% |
161,787,000,000.00
+5% |
207,505,000,000.00
+28% |
147,587,000,000.00
-29% |
157,418,000,000.00
+7% |
164,267,000,000.00
+4% |
172,233,000,000.00
+5% |
190,616,000,000.00
+11% |
205,847,000,000.00
+8% |
233,760,000,000.00
+14% |
173,012,000,000.00
-26% |
137,366,000,000.00
-21% |
192,898,000,000.00
+40% |
191,103,000,000.00
-1% |
192,663,000,000.00
+1% |
215,604,000,000.00
+12% |
204,006,000,000.00
-5% |
213,573,000,000.00
+5% |
199,666,000,000.00
-7% |
219,656,000,000.00
+10% |
193,079,000,000.00
-12% |
190,662,000,000.00
-1% |
172,350,000,000.00
-10% |
208,801,000,000.00
+21% |
176,771,000,000.00
-15% |
148,145,000,000.00
-16% |
|
Gross Profit Ratio | (0.18%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,401,000,000.00 | 10,986,000,000.00 | 10,530,000,000.00 | 11,225,000,000.00 | 11,344,000,000.00 | 11,614,000,000.00 | 10,912,000,000.00 | 10,881,000,000.00 | 11,127,000,000.00 | 11,604,000,000.00 | 9,676,000,000.00 | 8,767,000,000.00 | |
General and Administrative | 157,348,000,000.00 | 143,250,000,000.00 | 134,558,000,000.00 | 141,678,000,000.00 | 136,715,000,000.00 | 122,989,000,000.00 | 120,845,000,000.00 | 118,148,000,000.00 | 121,634,000,000.00 | 0.00 | 133,612,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,057,000,000.00 | 107,008,000,000.00 | 88,917,000,000.00 | 98,728,000,000.00 | 96,345,000,000.00 | 101,606,000,000.00 | 110,005,000,000.00 | 105,701,000,000.00 | 100,506,000,000.00 | 106,707,000,000.00 | 86,906,000,000.00 | 90,938,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 157,348,000,000.00 | 143,250,000,000.00 | 134,558,000,000.00 | 141,678,000,000.00 | 136,715,000,000.00 | 122,989,000,000.00 | 120,845,000,000.00 | 118,148,000,000.00 | 121,634,000,000.00 | 0.00 | 133,612,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,078,000,000.00 | 135,376,000,000.00 | 118,272,000,000.00 | 127,157,000,000.00 | 123,863,000,000.00 | 130,178,000,000.00 | 139,332,000,000.00 | 135,885,000,000.00 | 129,113,000,000.00 | 138,990,000,000.00 | 111,242,000,000.00 | 110,428,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,021,000,000.00 | 28,368,000,000.00 | 29,355,000,000.00 | 28,429,000,000.00 | 27,518,000,000.00 | 28,572,000,000.00 | 29,327,000,000.00 | 30,184,000,000.00 | 28,607,000,000.00 | 32,283,000,000.00 | 24,336,000,000.00 | 19,490,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 80,575,000,000.00 | 74,038,000,000.00 | 74,592,000,000.00 | 78,983,000,000.00 | 78,711,000,000.00 | 54,327,000,000.00 | 49,318,000,000.00 | 47,920,000,000.00 | 47,684,000,000.00 | 49,416,000,000.00 | 58,118,000,000.00 | 72,394,000,000.00 | 70,203,000,000.00 | 66,629,000,000.00 | 66,498,000,000.00 | 60,370,000,000.00 | 60,498,000,000.00 | 56,746,000,000.00 | 60,842,000,000.00 | 60,796,000,000.00 | 61,420,000,000.00 | 64,518,000,000.00 | 68,657,000,000.00 | 66,336,000,000.00 | 68,089,000,000.00 | 46,082,000,000.00 | 48,443,000,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,088,000,000.00 | 2,000,000.00 | 23,393,000,000.00 | 18,858,000,000.00 | 27,443,000,000.00 | 22,155,000,000.00 | 120,000,000.00 | -1,196,000,000.00 | -1,818,000,000.00 | 285,000,000.00 | -2,117,000,000.00 | -2,569,000,000.00 | -3,317,000,000.00 | -12,714,000,000.00 | 1,930,000,000.00 | 586,000,000.00 | -5,961,000,000.00 | 5,674,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 157,348,000,000.00 | 143,250,000,000.00 | 134,558,000,000.00 | 141,678,000,000.00 | 136,715,000,000.00 | 122,989,000,000.00 | 120,845,000,000.00 | 118,148,000,000.00 | 121,634,000,000.00 | 127,088,000,000.00 | 133,614,000,000.00 | 137,876,000,000.00 | 124,686,000,000.00 | 135,607,000,000.00 | 138,809,000,000.00 | 140,163,000,000.00 | 149,322,000,000.00 | 132,135,000,000.00 | 143,152,000,000.00 | 139,904,000,000.00 | 146,835,000,000.00 | 156,217,000,000.00 | 152,709,000,000.00 | 145,781,000,000.00 | 156,092,000,000.00 | 126,695,000,000.00 | 124,869,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 1,139,264,000,000.00 | 973,379,000,000.00 | 959,655,000,000.00 | 1,078,241,000,000.00 | 1,035,935,000,000.00 | 930,297,000,000.00 | 904,816,000,000.00 | 930,692,000,000.00 | 1,074,718,000,000.00 | 1,373,349,000,000.00 | 1,559,140,000,000.00 | 1,388,978,000,000.00 | 1,106,768,000,000.00 | 1,276,701,000,000.00 | 1,388,553,000,000.00 | 1,234,751,000,000.00 | 1,348,514,000,000.00 | 1,445,394,000,000.00 | 1,347,474,000,000.00 | 1,244,306,000,000.00 | 1,526,712,000,000.00 | 1,626,128,000,000.00 | 1,478,147,000,000.00 | 1,458,552,000,000.00 | 1,759,050,000,000.00 | 1,575,857,000,000.00 | 1,517,366,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
56,744,000,000.00
+0% |
10,405,000,000.00
-82% |
27,229,000,000.00
+162% |
65,827,000,000.00
+142% |
10,872,000,000.00
-83% |
34,429,000,000.00
+217% |
43,422,000,000.00
+26% |
54,085,000,000.00
+25% |
68,982,000,000.00
+28% |
78,759,000,000.00
+14% |
100,146,000,000.00
+27% |
35,134,000,000.00
-65% |
12,680,000,000.00
-64% |
57,290,000,000.00
+352% |
52,293,000,000.00
-9% |
52,500,000,000.00
+0% |
66,281,000,000.00
+26% |
71,871,000,000.00
+8% |
70,420,000,000.00
-2% |
59,761,000,000.00
-15% |
72,819,000,000.00
+22% |
36,861,000,000.00
-49% |
37,952,000,000.00
+3% |
26,567,000,000.00
-30% |
52,708,000,000.00
+98% |
50,076,000,000.00
-5% |
23,276,000,000.00
-54% |
|
Operating Income Ratio | (0.05%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 4,439,000,000.00 | 4,083,000,000.00 | 4,110,000,000.00 | 3,715,000,000.00 | 2,253,000,000.00 | 2,029,000,000.00 | 1,949,000,000.00 | 2,618,000,000.00 | 5,377,000,000.00 | 10,602,000,000.00 | 13,226,000,000.00 | 1,309,000,000.00 | 703,000,000.00 | 919,000,000.00 | 625,000,000.00 | 597,000,000.00 | 916,000,000.00 | 607,000,000.00 | 589,000,000.00 | 587,000,000.00 | 812,000,000.00 | 1,254,000,000.00 | 1,302,000,000.00 | 843,000,000.00 | 564,000,000.00 | 1,676,000,000.00 | 3,972,000,000.00 | |
Interest Expenses | 24,343,000,000.00 | 24,664,000,000.00 | 24,331,000,000.00 | 28,575,000,000.00 | 23,549,000,000.00 | 15,594,000,000.00 | 12,833,000,000.00 | 11,758,000,000.00 | 11,363,000,000.00 | 12,909,000,000.00 | 14,757,000,000.00 | 17,058,000,000.00 | 13,312,000,000.00 | 12,848,000,000.00 | 11,507,000,000.00 | 10,453,000,000.00 | 9,686,000,000.00 | 8,233,000,000.00 | 6,694,000,000.00 | 4,922,000,000.00 | 5,058,000,000.00 | 4,855,000,000.00 | 4,858,000,000.00 | 4,416,000,000.00 | 5,498,000,000.00 | 6,014,000,000.00 | 7,766,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -30,054,000,000.00 | -51,410,000,000.00 | -43,081,000,000.00 | -47,439,000,000.00 | -103,234,000,000.00 | -70,172,000,000.00 | -32,321,000,000.00 | -19,313,000,000.00 | 16,170,000,000.00 | 29,309,000,000.00 | 23,314,000,000.00 | -6,988,000,000.00 | -36,985,000,000.00 | -19,783,000,000.00 | -23,952,000,000.00 | 5,274,000,000.00 | 19,065,000,000.00 | 3,757,000,000.00 | 12,260,000,000.00 | -177,000,000.00 | -5,042,000,000.00 | -516,000,000.00 | -78,450,000,000.00 | 16,774,000,000.00 | 23,908,000,000.00 | -35,305,000,000.00 | 22,754,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 141,758,000,000.00 | 88,526,000,000.00 | 105,931,000,000.00 | 148,525,000,000.00 | 85,938,000,000.00 | 90,785,000,000.00 | 73,252,000,000.00 | 94,449,000,000.00 | 144,198,000,000.00 | 170,392,000,000.00 | 196,335,000,000.00 | 117,598,000,000.00 | 59,210,000,000.00 | 116,984,000,000.00 | 106,346,000,000.00 | 128,597,000,000.00 | 126,780,000,000.00 | 128,617,000,000.00 | 131,263,000,000.00 | 120,558,000,000.00 | 134,241,000,000.00 | 101,380,000,000.00 | 106,610,000,000.00 | 92,905,000,000.00 | 120,798,000,000.00 | 96,158,000,000.00 | 102,240,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.12%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.07%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 26,690,000,000.00 | -41,005,000,000.00 | -15,852,000,000.00 | 18,388,000,000.00 | -92,362,000,000.00 | -35,743,000,000.00 | 11,101,000,000.00 | 34,772,000,000.00 | 85,152,000,000.00 | 108,067,000,000.00 | 123,460,000,000.00 | 28,146,000,000.00 | -24,305,000,000.00 | 37,507,000,000.00 | 28,341,000,000.00 | 57,774,000,000.00 | 85,346,000,000.00 | 75,628,000,000.00 | 82,680,000,000.00 | 59,584,000,000.00 | 67,777,000,000.00 | 36,345,000,000.00 | -40,498,000,000.00 | 43,341,000,000.00 | 76,616,000,000.00 | 14,771,000,000.00 | 46,030,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.02%) | (-0.04%) | (-0.02%) | (0.02%) | (-0.09%) | (-0.04%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.02%) | (-0.02%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.02%) | (-0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.01%) | (0.03%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 15,308,000,000.00 | -5,957,000,000.00 | 1,813,000,000.00 | 10,349,000,000.00 | -23,913,000,000.00 | -5,197,000,000.00 | 12,403,000,000.00 | 15,238,000,000.00 | 19,826,000,000.00 | 29,385,000,000.00 | 39,825,000,000.00 | 14,033,000,000.00 | 36,446,000,000.00 | 14,523,000,000.00 | 12,493,000,000.00 | 10,790,000,000.00 | 26,465,000,000.00 | 14,074,000,000.00 | 15,144,000,000.00 | 24,011,000,000.00 | 23,639,000,000.00 | 28,738,000,000.00 | 28,810,000,000.00 | 12,564,000,000.00 | 24,001,000,000.00 | -10,805,000,000.00 | 8,750,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 10,071,000,000.00
+0% |
-34,853,000,000.00
-446% |
-12,075,000,000.00
-65% |
7,149,000,000.00
-159% |
-61,316,000,000.00
-958% |
-26,854,000,000.00
-56% |
-5,324,000,000.00
-80% |
16,374,000,000.00
-408% |
58,803,000,000.00
+259% |
71,382,000,000.00
+21% |
74,268,000,000.00
+4% |
6,106,000,000.00
-92% |
-66,555,000,000.00
-1,190% |
14,274,000,000.00
-121% |
9,565,000,000.00
-33% |
36,948,000,000.00
+286% |
52,551,000,000.00
+42% |
56,147,000,000.00
+7% |
61,316,000,000.00
+9% |
28,352,000,000.00
-54% |
34,595,000,000.00
+22% |
1,298,000,000.00
-96% |
-72,850,000,000.00
-5,712% |
24,407,000,000.00
-134% |
45,015,000,000.00
+84% |
20,330,000,000.00
-55% |
29,793,000,000.00
+47% |
|
Net Income Ratio | (0.01%) | (-0.04%) | (-0.01%) | (0.01%) | (-0.06%) | (-0.03%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.00%) | (-0.06%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.00%) | (-0.05%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.02%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 89.00 | -309.00 | -108.00 | 64.00 | -549.00 | -239.00 | -48.00 | 144.00 | 517.00 | 603.00 | 591.40 | 48.10 | -523.37 | 108.80 | 72.90 | 281.90 | 401.00 | 428.50 | 468.03 | 216.44 | 264.14 | 9.91 | -556.34 | 186.71 | 344.56 | 155.60 | 228.07 | |
Diluted EPS | 89.00 | -309.00 | -108.00 | 64.00 | -549.00 | -239.00 | -48.00 | 129.00 | 454.00 | 571.00 | 591.40 | 48.10 | -523.37 | 108.80 | 72.90 | 281.90 | 401.00 | 428.50 | 468.03 | 216.44 | 264.14 | 9.91 | -556.34 | 186.71 | 344.56 | 155.60 | 228.07 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 113,157,303.00 | 112,792,880.00 | 111,805,556.00 | 111,703,125.00 | 111,686,703.00 | 112,359,833.00 | 110,916,667.00 | 113,708,333.00 | 113,422,300.00 | 118,323,600.00 | 125,586,400.00 | 126,997,500.00 | 127,165,700.00 | 131,205,800.00 | 131,190,800.00 | 131,092,600.00 | 131,057,300.00 | 131,034,200.00 | 131,010,000.00 | 130,993,000.00 | 130,972,000.00 | 130,955,999.00 | 130,945,000.00 | 130,723,000.00 | 130,645,999.00 | 130,658,999.00 | 130,633,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 113,157,303.00 | 112,792,880.00 | 111,805,556.00 | 111,703,125.00 | 111,686,703.00 | 112,359,833.00 | 110,916,667.00 | 126,930,233.00 | 129,522,026.00 | 124,828,200.00 | 125,586,400.00 | 126,997,500.00 | 127,165,700.00 | 131,205,800.00 | 131,190,800.00 | 131,092,600.00 | 131,057,300.00 | 131,034,200.00 | 131,010,000.00 | 130,993,000.00 | 130,972,000.00 | 130,956,000.00 | 130,945,000.00 | 130,723,000.00 | 130,645,999.00 | 130,658,999.00 | 130,633,000.00 |