
Mitsubishi
5711.TMitsubishi Materials Corporation Price (5711.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
130,633,000
(0.0199)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Mitsubishi Materials CorporationCurrency: JPY
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
1.20T
+0% |
983.78B
-18% |
986.88B
+0% |
1.14T
+16% |
1.05T
-9% |
964.73B
-8% |
948.24B
-2% |
984.78B
+4% |
1.14T
+16% |
1.45T
+27% |
1.66T
+14% |
1.42T
-14% |
1.12T
-21% |
1.33T
+19% |
1.44T
+8% |
1.29T
-11% |
1.41T
+10% |
1.52T
+7% |
1.42T
-7% |
1.30T
-8% |
1.60T
+23% |
1.66T
+4% |
1.52T
-9% |
1.49T
-2% |
1.81T
+22% |
1.63T
-10% |
1.54T
-5% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 981.92B | 830.13B | 825.10B | 936.56B | 899.22B | 807.31B | 783.97B | 812.54B | 953.08B | 1.25T | 1.43T | 1.25T | 982.08B | 1.14T | 1.25T | 1.09T | 1.20T | 1.31T | 1.20T | 1.10T | 1.38T | 1.47T | 1.33T | 1.31T | 1.60T | 1.45T | 1.39T | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
214.09B
+0% |
153.66B
-28% |
161.79B
+5% |
207.51B
+28% |
147.59B
-29% |
157.42B
+7% |
164.27B
+4% |
172.23B
+5% |
190.62B
+11% |
205.85B
+8% |
233.76B
+14% |
173.01B
-26% |
137.37B
-21% |
192.90B
+40% |
191.10B
-1% |
192.66B
+1% |
215.60B
+12% |
204.01B
-5% |
213.57B
+5% |
199.67B
-7% |
219.66B
+10% |
193.08B
-12% |
190.66B
-1% |
172.35B
-10% |
208.80B
+21% |
176.77B
-15% |
148.15B
-16% |
|
Gross Profit Ratio | (0.18%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40B | 10.99B | 10.53B | 11.23B | 11.34B | 11.61B | 10.91B | 10.88B | 11.13B | 11.60B | 9.68B | 8.77B | |
General and Administrative | 157.35B | 143.25B | 134.56B | 141.68B | 136.72B | 122.99B | 120.85B | 118.15B | 121.63B | 0.00 | 133.61B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.06B | 107.01B | 88.92B | 98.73B | 96.35B | 101.61B | 110.01B | 105.70B | 100.51B | 106.71B | 86.91B | 90.94B | |
Selling, General & Admin... | 157.35B | 143.25B | 134.56B | 141.68B | 136.72B | 122.99B | 120.85B | 118.15B | 121.63B | 0.00 | 133.61B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.08B | 135.38B | 118.27B | 127.16B | 123.86B | 130.18B | 139.33B | 135.89B | 129.11B | 138.99B | 111.24B | 110.43B | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.02B | 28.37B | 29.36B | 28.43B | 27.52B | 28.57B | 29.33B | 30.18B | 28.61B | 32.28B | 24.34B | 19.49B | |
Depreciation and Amortiz... | 80.58B | 74.04B | 74.59B | 78.98B | 78.71B | 54.33B | 49.32B | 47.92B | 47.68B | 49.42B | 58.12B | 72.39B | 70.20B | 66.63B | 66.50B | 60.37B | 60.50B | 56.75B | 60.84B | 60.80B | 61.42B | 64.52B | 68.66B | 66.34B | 68.09B | 46.08B | 48.44B | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.09B | 2.00M | 23.39B | 18.86B | 27.44B | 22.16B | 120.00M | -1,196,000,000.00 | -1,818,000,000.00 | 285.00M | -2,117,000,000.00 | -2,569,000,000.00 | -3,317,000,000.00 | -12,714,000,000.00 | 1.93B | 586.00M | -5,961,000,000.00 | 5.67B | |
Total Operating Expenses | 157.35B | 143.25B | 134.56B | 141.68B | 136.72B | 122.99B | 120.85B | 118.15B | 121.63B | 127.09B | 133.61B | 137.88B | 124.69B | 135.61B | 138.81B | 140.16B | 149.32B | 132.14B | 143.15B | 139.90B | 146.84B | 156.22B | 152.71B | 145.78B | 156.09B | 126.70B | 124.87B | |
Cost and Exponses | 1.14T | 973.38B | 959.66B | 1.08T | 1.04T | 930.30B | 904.82B | 930.69B | 1.07T | 1.37T | 1.56T | 1.39T | 1.11T | 1.28T | 1.39T | 1.23T | 1.35T | 1.45T | 1.35T | 1.24T | 1.53T | 1.63T | 1.48T | 1.46T | 1.76T | 1.58T | 1.52T | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
56.74B
+0% |
10.41B
-82% |
27.23B
+162% |
65.83B
+142% |
10.87B
-83% |
34.43B
+217% |
43.42B
+26% |
54.09B
+25% |
68.98B
+28% |
78.76B
+14% |
100.15B
+27% |
35.13B
-65% |
12.68B
-64% |
57.29B
+352% |
52.29B
-9% |
52.50B
+0% |
66.28B
+26% |
71.87B
+8% |
70.42B
-2% |
59.76B
-15% |
72.82B
+22% |
36.86B
-49% |
37.95B
+3% |
26.57B
-30% |
52.71B
+98% |
50.08B
-5% |
23.28B
-54% |
|
Operating Income Ratio | (0.05%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 4.44B | 4.08B | 4.11B | 3.72B | 2.25B | 2.03B | 1.95B | 2.62B | 5.38B | 10.60B | 13.23B | 1.31B | 703.00M | 919.00M | 625.00M | 597.00M | 916.00M | 607.00M | 589.00M | 587.00M | 812.00M | 1.25B | 1.30B | 843.00M | 564.00M | 1.68B | 3.97B | |
Interest Expenses | 24.34B | 24.66B | 24.33B | 28.58B | 23.55B | 15.59B | 12.83B | 11.76B | 11.36B | 12.91B | 14.76B | 17.06B | 13.31B | 12.85B | 11.51B | 10.45B | 9.69B | 8.23B | 6.69B | 4.92B | 5.06B | 4.86B | 4.86B | 4.42B | 5.50B | 6.01B | 7.77B | |
Total Other Income/Exp... | -30,054,000,000.00 | -51,410,000,000.00 | -43,081,000,000.00 | -47,439,000,000.00 | -103,234,000,000.00 | -70,172,000,000.00 | -32,321,000,000.00 | -19,313,000,000.00 | 16.17B | 29.31B | 23.31B | -6,988,000,000.00 | -36,985,000,000.00 | -19,783,000,000.00 | -23,952,000,000.00 | 5.27B | 19.07B | 3.76B | 12.26B | -177,000,000.00 | -5,042,000,000.00 | -516,000,000.00 | -78,450,000,000.00 | 16.77B | 23.91B | -35,305,000,000.00 | 22.75B | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 141.76B | 88.53B | 105.93B | 148.53B | 85.94B | 90.79B | 73.25B | 94.45B | 144.20B | 170.39B | 196.34B | 117.60B | 59.21B | 116.98B | 106.35B | 128.60B | 126.78B | 128.62B | 131.26B | 120.56B | 134.24B | 101.38B | 106.61B | 92.91B | 120.80B | 96.16B | 102.24B | |
EBITDA ratio | (0.12%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.07%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 26.69B | -41,005,000,000.00 | -15,852,000,000.00 | 18.39B | -92,362,000,000.00 | -35,743,000,000.00 | 11.10B | 34.77B | 85.15B | 108.07B | 123.46B | 28.15B | -24,305,000,000.00 | 37.51B | 28.34B | 57.77B | 85.35B | 75.63B | 82.68B | 59.58B | 67.78B | 36.35B | -40,498,000,000.00 | 43.34B | 76.62B | 14.77B | 46.03B | |
Income Before Tax Ratio | (0.02%) | (-0.04%) | (-0.02%) | (0.02%) | (-0.09%) | (-0.04%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.02%) | (-0.02%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.02%) | (-0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.01%) | (0.03%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 15.31B | -5,957,000,000.00 | 1.81B | 10.35B | -23,913,000,000.00 | -5,197,000,000.00 | 12.40B | 15.24B | 19.83B | 29.39B | 39.83B | 14.03B | 36.45B | 14.52B | 12.49B | 10.79B | 26.47B | 14.07B | 15.14B | 24.01B | 23.64B | 28.74B | 28.81B | 12.56B | 24.00B | -10,805,000,000.00 | 8.75B | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 10.07B
+0% |
-34,853,000,000.00
-446% |
-12,075,000,000.00
-65% |
7.15B
-159% |
-61,316,000,000.00
-958% |
-26,854,000,000.00
-56% |
-5,324,000,000.00
-80% |
16.37B
-408% |
58.80B
+259% |
71.38B
+21% |
74.27B
+4% |
6.11B
-92% |
-66,555,000,000.00
-1,190% |
14.27B
-121% |
9.57B
-33% |
36.95B
+286% |
52.55B
+42% |
56.15B
+7% |
61.32B
+9% |
28.35B
-54% |
34.60B
+22% |
1.30B
-96% |
-72,850,000,000.00
-5,712% |
24.41B
-134% |
45.02B
+84% |
20.33B
-55% |
29.79B
+47% |
|
Net Income Ratio | (0.01%) | (-0.04%) | (-0.01%) | (0.01%) | (-0.06%) | (-0.03%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.00%) | (-0.06%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.00%) | (-0.05%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.02%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 89.00 | -309.00 | -108.00 | 64.00 | -549.00 | -239.00 | -48.00 | 144.00 | 517.00 | 603.00 | 591.40 | 48.10 | -523.37 | 108.80 | 72.90 | 281.90 | 401.00 | 428.50 | 468.03 | 216.44 | 264.14 | 9.91 | -556.34 | 186.71 | 344.56 | 155.60 | 228.07 | |
Diluted EPS | 89.00 | -309.00 | -108.00 | 64.00 | -549.00 | -239.00 | -48.00 | 129.00 | 454.00 | 571.00 | 591.40 | 48.10 | -523.37 | 108.80 | 72.90 | 281.90 | 401.00 | 428.50 | 468.03 | 216.44 | 264.14 | 9.91 | -556.34 | 186.71 | 344.56 | 155.60 | 228.07 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 113.16M | 112.79M | 111.81M | 111.70M | 111.69M | 112.36M | 110.92M | 113.71M | 113.42M | 118.32M | 125.59M | 127.00M | 127.17M | 131.21M | 131.19M | 131.09M | 131.06M | 131.03M | 131.01M | 130.99M | 130.97M | 130.96M | 130.95M | 130.72M | 130.65M | 130.66M | 130.63M | |
Diluted Share Outstanding | 113.16M | 112.79M | 111.81M | 111.70M | 111.69M | 112.36M | 110.92M | 126.93M | 129.52M | 124.83M | 125.59M | 127.00M | 127.17M | 131.21M | 131.19M | 131.09M | 131.06M | 131.03M | 131.01M | 130.99M | 130.97M | 130.96M | 130.95M | 130.72M | 130.65M | 130.66M | 130.63M |