
Jenoba
5570.TJenoba Co.,Ltd. Price (5570.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
15,488,431
(2.7073)%Revenue and Profitability
Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Revenue | 1,051,899,000 | 1,162,160,000 | 1,206,181,000 | 1,265,333,000 |
Net Income | 355,369,000 | 412,231,000 | 443,960,000 | 482,399,000 |
FCF USD | 209,160,000 | 545,598,000 | 530,074,000 | 562,332,000 |
OCF USD | 399,718,000 | 563,168,000 | 536,690,000 | 572,460,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 7.56 | 7.07 | 9.71 | 9.90 |
TA/TL | 7.41 | 6.76 | 8.74 | 9.15 |
Total Debt | 19,134,000 | 4,146,000 | 0 | 0 |
Management Performance
Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
ROIC | 16.67% | 17.65% | 14.33% | 13.33% |
ROE | 17.11% | 18.02% | 14.36% | 13.60% |
ROA | 0.00% | 22.22% | 12.71% | 17.49% |
NM % | 33.78% | 35.47% | 36.81% | 38.12% |
FCF / R% | 0.00% | 46.95% | 43.95% | 44.44% |
FCF / NI% | 40.65% | 91.46% | 119.40% | 80.71% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 1.61 | 1.89 | 2.14 |
Per Share
Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
EPS | 26.39 | 30.96 | 33.95 | 31.15 |
SPS | 78.10 | 87.29 | 92.24 | 81.70 |
OCPS | 29.68 | 42.30 | 41.04 | 36.96 |
FCPS | 15.53 | 40.98 | 40.53 | 36.31 |
BVPS | 154.24 | 171.83 | 236.48 | 229.09 |
Per Share - CAGR
Year | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 26.39 | 30.96 | 33.95 | 31.15 |
CAGR-SPS | 78.10 | 87.29 | 92.24 | 81.70 |
CAGR-OCPS | 29.68 | 42.30 | 41.04 | 36.96 |
CAGR-FCPS | 15.53 | 40.98 | 40.53 | 36.31 |
CAGR-BVPS | 154.24 | 171.83 | 236.48 | 229.09 |