Taiheiyo Cement Corporation Price (5233.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

116,610,000

(5.0601)%

news-img

Cash Flow Statement

Taiheiyo Cement Corporation

Currency: JPY

YEAR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 16.52B

+0%

14.41B

-13%

9.10B

-37%

24.41B

+168%

20.49B

-16%

-32,909,000,000.00

-261%

-42,155,000,000.00

+28%

15.72B

-137%

15.78B

+0%

27.00B

+71%

59.14B

+119%

67.39B

+14%

52.59B

-22%

52.74B

+0%

58.64B

+11%

59.17B

+1%

51.78B

-13%

65.11B

+26%

42.82B

-34%

-16,366,000,000.00

-138%

43.27B

-364%

Depreciation And Amortiz... 45.23B 40.34B 38.61B 38.96B 43.53B 59.28B 51.95B 46.28B 43.72B 41.43B 42.91B 45.17B 46.92B 46.98B 46.50B 44.50B 48.95B 52.74B 56.06B 64.47B 66.35B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,992,000,000.00 1.88B 2.43B 7.26B -3,236,000,000.00 -21,864,000,000.00 -2,728,000,000.00 20.80B 8.42B -1,904,000,000.00 -18,217,000,000.00 -21,019,000,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,525,000,000.00 1.20B 16.41B 9.58B -16,151,000,000.00 -6,568,000,000.00 5.68B 9.38B 15.15B
Inventory 0.00 0.00 -1,257,000,000.00 -5,503,000,000.00 -6,280,000,000.00 -14,446,000,000.00 17.33B 5.20B -429,000,000.00 2.82B 842.00M -1,069,000,000.00 -3,694,000,000.00 -267,000,000.00 1.86B -4,207,000,000.00 -1,661,000,000.00 -122,000,000.00 -15,714,000,000.00 -37,165,000,000.00 18.11B
Other Working Capital 0.00 0.00 -3,025,000,000.00 -16,392,000,000.00 -7,679,000,000.00 6.33B 1.44B -2,853,000,000.00 -15,036,000,000.00 -8,387,000,000.00 -9,497,000,000.00 519.00M -704,000,000.00 1.92B -2,408,000,000.00 -1,458,000,000.00 -944,000,000.00 -889,000,000.00 -1,257,000,000.00 2.91B -1,089,000,000.00
Other Non-Cash Items 578.00M 678.00M 18.03B 21.14B 21.30B 9.97B 20.26B -27,341,000,000.00 -7,406,000,000.00 -1,351,000,000.00 -4,836,000,000.00 -35,009,000,000.00 -19,491,000,000.00 -6,933,000,000.00 3.09B -7,573,000,000.00 -11,871,000,000.00 -8,277,000,000.00 -14,497,000,000.00 -5,266,000,000.00 19.77B
Net Cash Provided By Op... 55.68B

+0%

54.30B

-2%

61.46B

+13%

62.61B

+2%

71.36B

+14%

28.22B

-60%

48.82B

+73%

37.00B

-24%

36.62B

-1%

61.51B

+68%

88.56B

+44%

77.00B

-13%

75.63B

-2%

94.43B

+25%

107.68B

+14%

97.28B

-10%

90.90B

-7%

110.40B

+21%

71.19B

-36%

-268,000,000.00

-100%

140.54B

-52,541%

Investing Activities
Investments In Propert... -32,111,000,000.00 -33,508,000,000.00 -41,899,000,000.00 -46,597,000,000.00 -56,870,000,000.00 -1,678,000,000.00 -131,000,000.00 -1,477,000,000.00 0.00 -24,982,000,000.00 -35,482,000,000.00 2.07B 2.82B -50,633,000,000.00 601.00M -64,662,000,000.00 -66,618,000,000.00 -58,823,000,000.00 -67,766,000,000.00 -63,996,000,000.00 -87,363,000,000.00
Acquisitions Net 46.51B 26.28B 15.46B 7.48B 2.48B 1.65B 195.00M 1.02B 0.00 0.00 0.00 -516,000,000.00 -45,156,000,000.00 4.34B 55.00M 1.31B 66.16B 6.32B 10.00M -30,575,000,000.00 2.27B
Purchases Of Investments -1,583,000,000.00 -935,000,000.00 -14,004,000,000.00 -2,050,000,000.00 -3,475,000,000.00 -53,610,000,000.00 -517,000,000.00 -2,240,000,000.00 -1,332,000,000.00 -878,000,000.00 -370,000,000.00 -1,444,000,000.00 -342,000,000.00 -870,000,000.00 -121,000,000.00 -43,000,000.00 -539,000,000.00 -117,000,000.00 -24,123,000,000.00 -1,991,000,000.00 -85,000,000.00
Sales Maturities Of Inve... 10.44B 11.06B 14.66B 1.15B 1.89B 6.55B 7.87B 11.98B 1.60B 941.00M 3.00B 370.00M 995.00M 41.06B 1.16B 1.13B 393.00M 709.00M 1.01B 2.05B 2.02B
Other Investing Activities 8.33B 105.00M 3.15B 2.31B -704,000,000.00 -45,493,000,000.00 -31,423,000,000.00 4.89B -17,518,000,000.00 -16,504,000,000.00 -30,555,000,000.00 -31,856,000,000.00 -29,413,000,000.00 -50,586,000,000.00 -50,152,000,000.00 4.24B -64,930,000,000.00 4.10B 6.95B 1.17B 1.03B
Net Cash Used For Inv... 31.59B

+0%

3.01B

-90%

-22,628,000,000.00

-852%

-37,702,000,000.00

+67%

-56,674,000,000.00

+50%

-92,576,000,000.00

+63%

-24,011,000,000.00

-74%

14.18B

-159%

-17,252,000,000.00

-222%

-16,441,000,000.00

-5%

-27,926,000,000.00

+70%

-31,377,000,000.00

+12%

-71,099,000,000.00

+127%

-10,394,000,000.00

-85%

-48,460,000,000.00

+366%

-58,025,000,000.00

+20%

-65,534,000,000.00

+13%

-47,809,000,000.00

-27%

-83,919,000,000.00

+76%

-93,344,000,000.00

+11%

-82,138,000,000.00

-12%

Financing Activities
Debt Repayment -115,071,000,000.00 -91,813,000,000.00 -68,784,000,000.00 -83,299,000,000.00 -19,057,000,000.00 70.45B 47.29B -97,985,000,000.00 -52,637,000,000.00 -43,038,000,000.00 -51,933,000,000.00 -41,092,000,000.00 10.62B -60,319,000,000.00 -50,586,000,000.00 -8,120,000,000.00 -21,414,000,000.00 -16,990,000,000.00 21.77B 131.68B -33,642,000,000.00
Common Stock Issued 1.10B 1.54B 2.55B 866.00M 3.49B 2.19B 6.00M 0.00 33.35B 1,000.00k 55.00M 67.00M 0.00 1.14B 1.12B 0.00 94.00M 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... -84,000,000.00 -193,000,000.00 -256,000,000.00 -271,000,000.00 -192,000,000.00 -74,000,000.00 -787,000,000.00 -14,000,000.00 -12,000,000.00 -18,000,000.00 -61,000,000.00 -50,000,000.00 -43,000,000.00 -10,045,000,000.00 -102,000,000.00 -5,026,000,000.00 -22,000,000.00 -10,064,000,000.00 -5,036,000,000.00 -12,000,000.00 -5,024,000,000.00
Dividends Paid -2,594,000,000.00 -2,719,000,000.00 -2,714,000,000.00 -4,838,000,000.00 -4,388,000,000.00 -4,668,000,000.00 0.00 0.00 -4,809,000,000.00 -4,914,000,000.00 -4,914,000,000.00 -6,142,000,000.00 -7,370,000,000.00 -7,474,000,000.00 -7,423,000,000.00 -9,909,000,000.00 -7,350,000,000.00 -7,292,000,000.00 -7,648,000,000.00 -8,204,000,000.00 -8,215,000,000.00
Other Financing Activities 20.65B 23.34B 54.56B 34.27B -634,000,000.00 -2,361,000,000.00 -14,179,000,000.00 -2,481,000,000.00 4.88B -3,823,000,000.00 -5,416,000,000.00 -5,496,000,000.00 -7,232,000,000.00 -5,161,000,000.00 -8,830,000,000.00 -10,698,000,000.00 -744,000,000.00 -9,606,000,000.00 -12,830,000,000.00 -11,379,000,000.00 -12,595,000,000.00
Net Cash Used/Provide... -96,004,000,000.00

+0%

-69,843,000,000.00

-27%

-14,649,000,000.00

-79%

-53,272,000,000.00

+264%

-20,150,000,000.00

-62%

65.54B

-425%

32.33B

-51%

-100,480,000,000.00

-411%

-19,227,000,000.00

-81%

-51,792,000,000.00

+169%

-62,269,000,000.00

+20%

-52,713,000,000.00

-15%

-4,027,000,000.00

-92%

-81,855,000,000.00

+1,933%

-65,818,000,000.00

-20%

-33,753,000,000.00

-49%

-29,436,000,000.00

-13%

-43,952,000,000.00

+49%

-3,742,000,000.00

-91%

112.08B

-3,095%

-59,476,000,000.00

-153%

Effect Of Forex Changes... -1,884,000,000.00 96.00M 1.76B 598.00M -299,000,000.00 -4,099,000,000.00 236.00M -2,862,000,000.00 -1,666,000,000.00 1.60B 3.13B 1.71B -510,000,000.00 -1,474,000,000.00 -459,000,000.00 -543,000,000.00 -301,000,000.00 -569,000,000.00 2.86B 2.05B 1.35B
Net Change In Cash -10,701,000,000.00 -13,061,000,000.00 26.02B -27,831,000,000.00 -5,606,000,000.00 -3,752,000,000.00 57.18B -52,215,000,000.00 -1,480,000,000.00 -5,377,000,000.00 1.20B -4,959,000,000.00 -573,000,000.00 1.90B -6,998,000,000.00 5.11B -4,336,000,000.00 18.07B -13,606,000,000.00 20.62B 318.00M
Cash At Beginning Of Per... 91.24B 80.53B 67.47B 93.49B 65.66B 60.05B 56.30B 113.48B 61.27B 59.79B 54.41B 55.60B 50.65B 50.07B 51.97B 44.98B 50.08B 45.75B 63.82B 50.21B 70.83B
Cash At End Of Period 80.53B 67.47B 93.49B 65.66B 60.05B 56.30B 113.48B 61.27B 59.79B 54.41B 55.60B 50.65B 50.07B 51.97B 44.98B 50.08B 45.75B 63.82B 50.21B 70.83B 71.15B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 55.68B 54.30B 61.46B 62.61B 71.36B 28.22B 48.82B 37.00B 36.62B 61.51B 88.56B 77.00B 75.63B 94.43B 107.68B 97.28B 90.90B 110.40B 71.19B -268,000,000.00 140.54B
Capital Expenditure -32,111,000,000.00 -33,508,000,000.00 -41,899,000,000.00 -46,597,000,000.00 -56,870,000,000.00 -1,678,000,000.00 -131,000,000.00 -1,477,000,000.00 0.00 -24,982,000,000.00 -35,482,000,000.00 2.07B 2.82B -50,633,000,000.00 601.00M -64,662,000,000.00 -66,618,000,000.00 -58,823,000,000.00 -67,766,000,000.00 -63,996,000,000.00 -87,363,000,000.00
Free Cash Flow 23.57B

+0%

20.79B

-12%

19.56B

-6%

16.02B

-18%

14.49B

-10%

26.55B

+83%

48.69B

+83%

35.52B

-27%

36.62B

+3%

36.52B

0%

53.08B

+45%

79.07B

+49%

78.44B

-1%

43.80B

-44%

108.28B

+147%

32.62B

-70%

24.28B

-26%

51.58B

+112%

3.43B

-93%

-64,264,000,000.00

-1,976%

53.18B

-183%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation