
Taiheiyo
5233.TTaiheiyo Cement Corporation Price (5233.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
116,610,000
(5.0601)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Taiheiyo Cement CorporationCurrency: JPY
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||
Revenue |
879,485,000,000.00
+0% |
872,687,000,000.00
-1% |
906,657,000,000.00
+4% |
940,631,000,000.00
+4% |
927,577,000,000.00
-1% |
871,833,000,000.00
-6% |
728,581,000,000.00
-16% |
726,475,000,000.00
0% |
727,849,000,000.00
+0% |
747,616,000,000.00
+3% |
840,288,000,000.00
+12% |
842,848,000,000.00
+0% |
835,359,000,000.00
-1% |
798,588,000,000.00
-4% |
871,113,000,000.00
+9% |
916,071,000,000.00
+5% |
884,350,000,000.00
-3% |
863,903,000,000.00
-2% |
708,201,000,000.00
-18% |
809,542,000,000.00
+14% |
886,275,000,000.00
+9% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 688,443,000,000.00 | 682,891,000,000.00 | 708,259,000,000.00 | 728,386,000,000.00 | 735,232,000,000.00 | 717,724,000,000.00 | 599,518,000,000.00 | 590,082,000,000.00 | 581,814,000,000.00 | 587,498,000,000.00 | 641,469,000,000.00 | 642,645,000,000.00 | 640,375,000,000.00 | 599,924,000,000.00 | 664,996,000,000.00 | 712,660,000,000.00 | 689,321,000,000.00 | 672,631,000,000.00 | 532,818,000,000.00 | 668,324,000,000.00 | 694,062,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
191,042,000,000.00
+0% |
189,796,000,000.00
-1% |
198,398,000,000.00
+5% |
212,245,000,000.00
+7% |
192,345,000,000.00
-9% |
154,109,000,000.00
-20% |
129,063,000,000.00
-16% |
136,393,000,000.00
+6% |
146,035,000,000.00
+7% |
160,118,000,000.00
+10% |
198,819,000,000.00
+24% |
200,203,000,000.00
+1% |
194,984,000,000.00
-3% |
198,664,000,000.00
+2% |
206,117,000,000.00
+4% |
203,411,000,000.00
-1% |
195,029,000,000.00
-4% |
191,272,000,000.00
-2% |
175,383,000,000.00
-8% |
141,218,000,000.00
-19% |
192,213,000,000.00
+36% |
|
Gross Profit Ratio | (0.22%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.25%) | (0.24%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.25%) | (0.17%) | (0.22%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,846,000,000.00 | 4,052,000,000.00 | 4,422,000,000.00 | 4,228,000,000.00 | 4,538,000,000.00 | 4,452,000,000.00 | 4,311,000,000.00 | 4,431,000,000.00 | 4,606,000,000.00 | 5,284,000,000.00 | 5,903,000,000.00 | 5,658,000,000.00 | |
General and Administrative | 146,195,000,000.00 | 141,610,000,000.00 | 136,387,000,000.00 | 135,552,000,000.00 | 140,794,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,466,000,000.00 | 72,148,000,000.00 | 75,464,000,000.00 | 67,081,000,000.00 | 70,924,000,000.00 | 72,475,000,000.00 | 72,275,000,000.00 | 70,484,000,000.00 | 68,252,000,000.00 | 69,129,000,000.00 | 76,263,000,000.00 | 74,172,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 146,195,000,000.00 | 141,610,000,000.00 | 136,387,000,000.00 | 135,552,000,000.00 | 140,794,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,455,000,000.00 | 126,031,000,000.00 | 132,025,000,000.00 | 127,355,000,000.00 | 128,373,000,000.00 | 135,068,000,000.00 | 136,908,000,000.00 | 133,931,000,000.00 | 127,608,000,000.00 | 128,627,000,000.00 | 136,715,000,000.00 | 130,085,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,989,000,000.00 | 53,883,000,000.00 | 56,561,000,000.00 | 60,274,000,000.00 | 57,449,000,000.00 | 62,593,000,000.00 | 64,633,000,000.00 | 63,447,000,000.00 | 59,356,000,000.00 | 59,498,000,000.00 | 60,452,000,000.00 | 55,913,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 45,228,000,000.00 | 40,339,000,000.00 | 38,610,000,000.00 | 38,961,000,000.00 | 43,532,000,000.00 | 59,280,000,000.00 | 51,950,000,000.00 | 46,278,000,000.00 | 43,718,000,000.00 | 41,426,000,000.00 | 42,906,000,000.00 | 45,172,000,000.00 | 46,924,000,000.00 | 46,977,000,000.00 | 46,500,000,000.00 | 44,498,000,000.00 | 48,952,000,000.00 | 52,736,000,000.00 | 56,064,000,000.00 | 64,465,000,000.00 | 66,345,000,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,000,000.00 | 1,737,000,000.00 | -1,165,000,000.00 | -560,000,000.00 | 1,034,000,000.00 | 3,771,000,000.00 | 2,715,000,000.00 | -572,000,000.00 | -2,094,000,000.00 | -260,000,000.00 | -661,000,000.00 | -1,736,000,000.00 | 834,000,000.00 | 1,127,000,000.00 | -316,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 146,195,000,000.00 | 141,610,000,000.00 | 136,387,000,000.00 | 135,552,000,000.00 | 140,794,000,000.00 | 3,060,000,000.00 | 3,233,000,000.00 | 3,182,000,000.00 | 116,848,000,000.00 | 119,459,000,000.00 | 128,384,000,000.00 | 134,796,000,000.00 | 134,549,000,000.00 | 135,429,000,000.00 | 140,987,000,000.00 | 137,397,000,000.00 | 134,019,000,000.00 | 127,661,000,000.00 | 128,680,000,000.00 | 136,761,000,000.00 | 135,743,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 834,638,000,000.00 | 824,501,000,000.00 | 844,646,000,000.00 | 863,938,000,000.00 | 876,026,000,000.00 | 720,784,000,000.00 | 602,751,000,000.00 | 593,264,000,000.00 | 698,662,000,000.00 | 706,957,000,000.00 | 769,853,000,000.00 | 777,441,000,000.00 | 774,924,000,000.00 | 735,353,000,000.00 | 805,983,000,000.00 | 850,057,000,000.00 | 823,340,000,000.00 | 800,292,000,000.00 | 661,498,000,000.00 | 805,085,000,000.00 | 829,805,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||
Operating Income |
44,847,000,000.00
+0% |
48,186,000,000.00
+7% |
62,011,000,000.00
+29% |
76,693,000,000.00
+24% |
51,551,000,000.00
-33% |
151,049,000,000.00
+193% |
125,830,000,000.00
-17% |
133,211,000,000.00
+6% |
29,185,000,000.00
-78% |
40,659,000,000.00
+39% |
70,434,000,000.00
+73% |
65,406,000,000.00
-7% |
60,433,000,000.00
-8% |
63,235,000,000.00
+5% |
65,129,000,000.00
+3% |
66,012,000,000.00
+1% |
61,008,000,000.00
-8% |
63,610,000,000.00
+4% |
46,701,000,000.00
-27% |
4,456,000,000.00
-90% |
56,470,000,000.00
+1,167% |
|
Operating Income Ratio | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.01%) | (0.06%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||
Interest Income | 5,827,000,000.00 | 624,000,000.00 | 658,000,000.00 | 0.00 | 1,456,000,000.00 | 1,046,000,000.00 | 555,000,000.00 | 467,000,000.00 | 508,000,000.00 | 439,000,000.00 | 470,000,000.00 | 554,000,000.00 | 604,000,000.00 | 690,000,000.00 | 810,000,000.00 | 632,000,000.00 | 540,000,000.00 | 601,000,000.00 | 551,000,000.00 | 738,000,000.00 | 1,859,000,000.00 | |
Interest Expenses | 15,011,000,000.00 | 12,627,000,000.00 | 11,228,000,000.00 | 11,460,000,000.00 | 10,840,000,000.00 | 10,713,000,000.00 | 9,786,000,000.00 | 9,540,000,000.00 | 9,490,000,000.00 | 9,052,000,000.00 | 8,362,000,000.00 | 6,847,000,000.00 | 6,492,000,000.00 | 4,998,000,000.00 | 4,639,000,000.00 | 4,068,000,000.00 | 3,876,000,000.00 | 3,498,000,000.00 | 2,195,000,000.00 | 2,746,000,000.00 | 3,589,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -16,901,000,000.00 | -23,358,000,000.00 | -42,539,000,000.00 | -25,824,000,000.00 | -17,837,000,000.00 | -183,958,000,000.00 | -167,985,000,000.00 | -1,428,000,000.00 | -13,408,000,000.00 | -13,664,000,000.00 | -11,291,000,000.00 | 1,981,000,000.00 | -7,841,000,000.00 | -10,494,000,000.00 | -6,487,000,000.00 | -6,838,000,000.00 | -9,231,000,000.00 | 1,495,000,000.00 | -3,881,000,000.00 | -20,822,000,000.00 | 1,564,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 88,185,000,000.00 | 77,794,000,000.00 | 69,309,000,000.00 | 101,289,000,000.00 | 88,085,000,000.00 | 29,534,000,000.00 | 16,348,000,000.00 | 70,823,000,000.00 | 68,985,000,000.00 | 77,473,000,000.00 | 113,341,000,000.00 | 110,579,000,000.00 | 107,358,000,000.00 | 110,212,000,000.00 | 110,600,000,000.00 | 110,511,000,000.00 | 109,961,000,000.00 | 116,347,000,000.00 | 102,766,000,000.00 | 50,846,000,000.00 | 127,967,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.08%) | (0.14%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 27,946,000,000.00 | 24,828,000,000.00 | 19,472,000,000.00 | 50,869,000,000.00 | 33,714,000,000.00 | -32,909,000,000.00 | -42,155,000,000.00 | 15,716,000,000.00 | 15,777,000,000.00 | 26,995,000,000.00 | 59,143,000,000.00 | 67,387,000,000.00 | 52,592,000,000.00 | 52,741,000,000.00 | 58,642,000,000.00 | 59,174,000,000.00 | 51,777,000,000.00 | 65,105,000,000.00 | 42,820,000,000.00 | -16,366,000,000.00 | 58,034,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.04%) | (-0.04%) | (-0.06%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.06%) | (-0.02%) | (0.07%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 9,026,000,000.00 | 10,208,000,000.00 | 9,119,000,000.00 | 23,534,000,000.00 | 13,702,000,000.00 | 1,307,000,000.00 | -5,764,000,000.00 | 10,495,000,000.00 | 7,195,000,000.00 | 14,671,000,000.00 | 22,596,000,000.00 | 16,285,000,000.00 | 15,012,000,000.00 | 5,184,000,000.00 | 17,557,000,000.00 | 13,557,000,000.00 | 10,923,000,000.00 | 15,455,000,000.00 | 11,769,000,000.00 | 17,872,000,000.00 | 14,358,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 16,519,000,000.00
+0% |
14,412,000,000.00
-13% |
9,101,000,000.00
-37% |
24,408,000,000.00
+168% |
20,485,000,000.00
-16% |
-35,371,000,000.00
-273% |
-37,041,000,000.00
+5% |
5,162,000,000.00
-114% |
7,845,000,000.00
+52% |
11,329,000,000.00
+44% |
35,223,000,000.00
+211% |
44,114,000,000.00
+25% |
36,404,000,000.00
-17% |
47,597,000,000.00
+31% |
38,525,000,000.00
-19% |
43,452,000,000.00
+13% |
39,151,000,000.00
-10% |
46,800,000,000.00
+20% |
28,971,000,000.00
-38% |
-33,206,000,000.00
-215% |
43,272,000,000.00
-230% |
|
Net Income Ratio | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.02%) | (-0.04%) | (-0.05%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (-0.04%) | (0.05%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 177.10 | 153.30 | 96.30 | 260.80 | 218.40 | -287.98 | -301.58 | 47.30 | 71.60 | 92.20 | 286.70 | 359.10 | 296.30 | 383.91 | 311.39 | 351.72 | 319.89 | 387.79 | 245.80 | -270.35 | 371.08 | |
Diluted EPS | 174.60 | 148.00 | 92.90 | 252.00 | 202.30 | -287.98 | -301.58 | 47.10 | 71.60 | 92.20 | 286.70 | 359.10 | 296.30 | 383.91 | 311.39 | 351.72 | 319.89 | 387.79 | 245.80 | -270.35 | 371.08 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,829,300.00 | 122,839,700.00 | 122,863,400.00 | 122,858,800.00 | 123,978,000.00 | 123,718,000.00 | 123,541,000.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 116,610,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,829,300.00 | 122,839,700.00 | 122,863,400.00 | 122,858,800.00 | 123,978,000.00 | 123,718,000.00 | 123,541,000.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 122,825,100.00 | 116,610,000.00 |