
NOF
4403.TNOF Corporation Price (4403.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
240,771,000
(1.4853)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 133,682,000,000 | 143,157,000,000 | 150,208,000,000 | 159,045,000,000 | 150,320,000,000 | 143,384,000,000 | 154,121,000,000 | 152,364,000,000 | 148,859,000,000 | 160,963,000,000 | 167,697,000,000 | 170,460,000,000 | 174,057,000,000 | 179,935,000,000 | 189,152,000,000 | 180,917,000,000 | 172,645,000,000 | 192,642,000,000 | 217,709,000,000 | 222,252,000,000 |
Net Income | 8,167,000,000 | 6,456,000,000 | 7,227,000,000 | 6,559,000,000 | 2,382,000,000 | 3,500,000,000 | 6,886,000,000 | 7,319,000,000 | 8,784,000,000 | 9,737,000,000 | 11,703,000,000 | 13,589,000,000 | 17,586,000,000 | 19,913,000,000 | 22,034,000,000 | 21,140,000,000 | 23,302,000,000 | 26,690,000,000 | 33,973,000,000 | 33,990,000,000 |
FCF USD | -2,387,000,000 | 8,532,000,000 | -1,471,000,000 | 2,987,000,000 | -5,463,000,000 | 15,909,000,000 | 9,439,000,000 | 6,139,000,000 | 7,103,000,000 | 8,886,000,000 | 6,196,000,000 | 11,583,000,000 | 18,709,000,000 | 14,002,000,000 | 13,914,000,000 | 20,126,000,000 | 24,744,000,000 | 19,977,000,000 | 17,114,000,000 | 12,222,000,000 |
OCF USD | 6,303,000,000 | 15,560,000,000 | 6,601,000,000 | 11,793,000,000 | -386,000,000 | 21,906,000,000 | 14,299,000,000 | 11,739,000,000 | 13,025,000,000 | 15,692,000,000 | 14,230,000,000 | 16,906,000,000 | 24,024,000,000 | 20,211,000,000 | 19,864,000,000 | 27,837,000,000 | 30,726,000,000 | 27,393,000,000 | 23,333,000,000 | 29,970,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.22 | 0.98 | 1.44 | 2.34 | 2.27 | 0.78 | 0.09 | 0.64 | 0.57 | 0.18 | 0.42 | 0.22 | 0.11 | 0.27 | 0.28 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
D/E | 0.50 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
CA/CL | 1.30 | 1.31 | 1.23 | 1.35 | 1.24 | 1.54 | 1.48 | 1.38 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 2.41 | 2.43 | 2.54 | 3.02 | 3.60 | 3.21 | 3.43 | 3.75 | 3.78 |
TA/TL | 1.83 | 2.04 | 2.10 | 2.15 | 2.13 | 2.32 | 2.35 | 2.48 | 2.72 | 2.76 | 3.00 | 3.24 | 3.36 | 3.49 | 3.69 | 4.16 | 3.99 | 4.26 | 4.46 | 4.52 |
Total Debt | 38,209,000,000 | 28,657,000,000 | 28,021,000,000 | 29,030,000,000 | 34,743,000,000 | 20,949,000,000 | 19,193,000,000 | 16,823,000,000 | 12,023,000,000 | 10,541,000,000 | 10,612,000,000 | 10,006,000,000 | 9,630,000,000 | 9,840,000,000 | 9,522,000,000 | 9,862,000,000 | 9,944,000,000 | 5,629,000,000 | 4,843,000,000 | 5,165,000,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 3.48% | 4.21% | 4.45% | 4.90% | 1.73% | 2.92% | 5.80% | 6.26% | 6.58% | 7.54% | 7.22% | 8.46% | 9.70% | 9.11% | 10.04% | 9.38% | 7.91% | 10.26% | 11.06% | 10.24% |
ROE | 10.59% | 6.83% | 7.37% | 7.15% | 2.90% | 4.03% | 7.77% | 7.91% | 8.53% | 8.70% | 8.97% | 10.08% | 11.59% | 11.80% | 12.41% | 11.88% | 11.49% | 12.08% | 14.20% | 12.83% |
ROA | 0.00% | 5.93% | 6.57% | 5.56% | 2.49% | 3.60% | 6.83% | 7.00% | 7.92% | 8.35% | 8.98% | 9.98% | 11.39% | 11.99% | 12.56% | 12.85% | 12.56% | 13.11% | 15.52% | 9.95% |
NM % | 6.11% | 4.51% | 4.81% | 4.12% | 1.58% | 2.44% | 4.47% | 4.80% | 5.90% | 6.05% | 6.98% | 7.97% | 10.10% | 11.07% | 11.65% | 11.68% | 13.50% | 13.85% | 15.60% | 15.29% |
FCF / R% | 0.00% | 5.96% | -0.98% | 1.88% | -3.63% | 11.10% | 6.12% | 4.03% | 4.77% | 5.52% | 3.69% | 6.80% | 10.75% | 7.78% | 7.36% | 11.12% | 14.33% | 10.37% | 7.86% | 5.50% |
FCF / NI% | -16.60% | 74.79% | -11.51% | 30.07% | -134.79% | 276.87% | 88.96% | 56.14% | 54.67% | 60.22% | 35.04% | 59.13% | 75.67% | 49.12% | 45.30% | 66.56% | 72.54% | 52.60% | 35.62% | 35.96% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.76 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 27.14 | 21.58 | 23.70 | 21.87 | 8.15 | 12.17 | 24.14 | 26.28 | 31.92 | 35.40 | 43.16 | 50.94 | 67.42 | 76.99 | 86.43 | 83.91 | 93.50 | 107.92 | 139.01 | 141.17 |
SPS | 444.31 | 478.54 | 492.55 | 530.32 | 514.21 | 498.71 | 540.38 | 547.00 | 540.92 | 585.15 | 618.44 | 638.96 | 667.30 | 695.65 | 741.93 | 718.09 | 692.71 | 778.95 | 890.79 | 923.08 |
OCPS | 20.95 | 52.01 | 21.65 | 39.32 | -1.32 | 76.19 | 50.14 | 42.14 | 47.33 | 57.05 | 52.48 | 63.37 | 92.10 | 78.14 | 77.91 | 110.49 | 123.28 | 110.76 | 95.47 | 124.47 |
FCPS | -7.93 | 28.52 | -4.82 | 9.96 | -18.69 | 55.33 | 33.10 | 22.04 | 25.81 | 32.30 | 22.85 | 43.42 | 71.73 | 54.13 | 54.58 | 79.88 | 99.28 | 80.78 | 70.02 | 50.76 |
BVPS | 268.05 | 328.21 | 334.48 | 318.50 | 294.38 | 315.85 | 312.66 | 334.62 | 376.73 | 409.41 | 484.26 | 508.42 | 584.90 | 655.58 | 699.30 | 709.35 | 816.57 | 896.46 | 981.99 | 1,104.39 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 27.14 | 21.58 | 23.70 | 21.87 | 8.15 | 12.17 | 24.14 | 26.28 | 31.92 | 35.40 | 43.16 | 50.94 | 67.42 | 76.99 | 86.43 | 83.91 | 93.50 | 107.92 | 139.01 | 141.17 |
CAGR-SPS | 444.31 | 478.54 | 492.55 | 530.32 | 514.21 | 498.71 | 540.38 | 547.00 | 540.92 | 585.15 | 618.44 | 638.96 | 667.30 | 695.65 | 741.93 | 718.09 | 692.71 | 778.95 | 890.79 | 923.08 |
CAGR-OCPS | 20.95 | 52.01 | 21.65 | 39.32 | -1.32 | 76.19 | 50.14 | 42.14 | 47.33 | 57.05 | 52.48 | 63.37 | 92.10 | 78.14 | 77.91 | 110.49 | 123.28 | 110.76 | 95.47 | 124.47 |
CAGR-FCPS | -7.93 | 28.52 | -4.82 | 9.96 | -18.69 | 55.33 | 33.10 | 22.04 | 25.81 | 32.30 | 22.85 | 43.42 | 71.73 | 54.13 | 54.58 | 79.88 | 99.28 | 80.78 | 70.02 | 50.76 |
CAGR-BVPS | 268.05 | 328.21 | 334.48 | 318.50 | 294.38 | 315.85 | 312.66 | 334.62 | 376.73 | 409.41 | 484.26 | 508.42 | 584.90 | 655.58 | 699.30 | 709.35 | 816.57 | 896.46 | 981.99 | 1,104.39 |