Nippon Kayaku Co., Ltd. Price (4272.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

165,837,000

(1.1003)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 128,016,000,000 134,205,000,000 140,026,000,000 148,124,000,000 144,901,000,000 134,344,000,000 141,029,000,000 148,897,000,000 147,119,000,000 154,368,640,402 160,068,000,000 161,857,000,000 162,936,000,000 159,112,000,000 167,882,000,000 172,640,000,000 175,133,000,000 173,384,000,000 184,805,000,000 198,380,000,000 201,791,000,000
Net Income 3,926,000,000 5,315,000,000 9,641,000,000 6,610,000,000 6,630,000,000 3,718,000,000 9,871,000,000 13,004,000,000 11,401,000,000 14,538,664,470 16,718,000,000 15,653,000,000 17,291,000,000 15,635,000,000 15,472,000,000 14,851,000,000 12,815,000,000 12,574,000,000 17,181,000,000 14,984,000,000 4,113,000,000
FCF USD -3,367,000,000 4,022,000,000 2,161,000,000 574,000,000 593,000,000 8,026,000,000 13,401,000,000 10,529,000,000 10,542,000,000 5,818,800,000 11,836,000,000 4,551,000,000 4,767,000,000 16,552,000,000 7,177,000,000 10,731,000,000 10,829,000,000 10,885,000,000 13,674,000,000 7,052,000,000 7,413,000,000
OCF USD 4,644,000,000 12,160,000,000 11,791,000,000 20,201,000,000 15,975,000,000 18,037,000,000 20,284,000,000 18,969,000,000 22,791,000,000 17,334,000,000 29,480,000,000 20,263,000,000 19,603,000,000 31,390,000,000 20,121,000,000 26,803,000,000 27,281,000,000 24,408,000,000 23,141,000,000 20,039,000,000 23,242,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.84 0.74 1.47 1.98 3.08 1.05 0.52 0.38 0.67 0.54 0.40 0.50 0.37 0.34 0.41 1.00 0.90 0.40 0.77 4.38
D/E 0.16 0.14 0.10 0.16 0.17 0.26 0.20 0.17 0.10 0.11 0.13 0.08 0.10 0.07 0.07 0.07 0.11 0.09 0.07 0.08 0.12
CA/CL 2.38 2.61 2.61 2.55 2.54 2.60 2.74 3.01 3.12 3.30 3.44 3.63 3.80 3.72 3.75 3.91 3.95 4.18 3.84 4.76 3.40
TA/TL 2.44 2.56 2.62 2.69 2.72 2.61 2.71 2.96 3.37 3.50 3.55 4.05 3.78 4.08 4.29 4.55 4.07 4.44 4.57 4.76 3.92
Total Debt 16,325,000,000 14,535,000,000 12,042,000,000 19,132,000,000 19,901,000,000 29,299,000,000 23,857,000,000 22,060,000,000 13,227,000,000 16,322,000,000 21,283,000,000 14,928,000,000 19,455,000,000 14,522,000,000 14,351,000,000 14,328,000,000 22,541,000,000 19,402,000,000 16,650,000,000 19,580,000,000 31,450,000,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 3.91% 4.25% 4.89% 4.76% 4.28% 2.36% 8.91% 8.50% 7.54% 7.33% 8.00% 6.75% 6.58% 6.04% 6.60% 5.70% 5.09% 4.19% 5.53% 5.37% 1.34%
ROE 3.92% 5.12% 8.36% 5.62% 5.59% 3.26% 8.20% 10.18% 8.44% 9.68% 10.05% 8.39% 9.15% 8.06% 7.43% 6.87% 6.12% 5.53% 7.00% 5.90% 1.53%
ROA 0.00% 2.93% 4.70% 3.19% 3.20% 3.38% 5.48% 10.39% 9.00% 6.47% 10.25% 9.04% 9.22% 8.21% 7.67% 7.25% 6.51% 5.95% 7.51% 6.50% 1.13%
NM % 3.07% 3.96% 6.89% 4.46% 4.58% 2.77% 7.00% 8.73% 7.75% 9.42% 10.44% 9.67% 10.61% 9.83% 9.22% 8.60% 7.32% 7.25% 9.30% 7.55% 2.04%
FCF / R% 0.00% 3.00% 1.54% 0.39% 0.41% 5.97% 9.50% 7.07% 7.17% 3.77% 7.39% 2.81% 2.93% 10.40% 4.28% 6.22% 6.18% 6.28% 7.40% 3.55% 3.67%
FCF / NI% -85.76% 75.67% 22.41% 8.68% 8.94% 116.29% 120.74% 49.41% 57.21% 40.02% 46.62% 18.98% 18.96% 73.90% 32.55% 50.42% 59.69% 62.12% 57.70% 33.63% 180.23%
Operating Margin (OM) 0.00 0.51 0.55 0.54 0.57 0.61 0.63 0.66 0.72 0.75 0.80 0.86 0.93 1.02 1.03 1.05 1.05 1.11 1.06 1.02 0.99

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 21.51 28.87 52.92 36.37 36.50 20.48 54.39 71.70 62.89 80.18 92.25 86.38 96.08 90.22 89.36 85.77 74.25 73.62 101.70 89.36 24.80
SPS 701.44 728.97 768.61 815.02 797.71 739.91 777.11 820.95 811.52 851.36 883.22 893.22 905.42 918.19 969.58 997.08 1,014.69 1,015.17 1,093.90 1,183.07 1,216.80
OCPS 25.45 66.05 64.72 111.15 87.95 99.34 111.77 104.59 125.72 95.60 162.66 111.82 108.93 181.14 116.21 154.80 158.06 142.91 136.98 119.51 140.15
FCPS -18.45 21.85 11.86 3.16 3.26 44.20 73.84 58.05 58.15 32.09 65.31 25.12 26.49 95.52 41.45 61.98 62.74 63.73 80.94 42.06 44.70
BVPS 582.32 600.84 697.27 716.58 721.58 692.92 704.37 748.72 794.42 884.92 981.79 1,101.94 1,114.11 1,187.98 1,274.05 1,322.83 1,216.81 1,336.54 1,458.63 1,520.88 1,631.40

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 21.51 28.87 52.92 36.37 36.50 20.48 54.39 71.70 62.89 80.18 92.25 86.38 96.08 90.22 89.36 85.77 74.25 73.62 101.70 89.36 24.80
CAGR-SPS 701.44 728.97 768.61 815.02 797.71 739.91 777.11 820.95 811.52 851.36 883.22 893.22 905.42 918.19 969.58 997.08 1,014.69 1,015.17 1,093.90 1,183.07 1,216.80
CAGR-OCPS 25.45 66.05 64.72 111.15 87.95 99.34 111.77 104.59 125.72 95.60 162.66 111.82 108.93 181.14 116.21 154.80 158.06 142.91 136.98 119.51 140.15
CAGR-FCPS -18.45 21.85 11.86 3.16 3.26 44.20 73.84 58.05 58.15 32.09 65.31 25.12 26.49 95.52 41.45 61.98 62.74 63.73 80.94 42.06 44.70
CAGR-BVPS 582.32 600.84 697.27 716.58 721.58 692.92 704.37 748.72 794.42 884.92 981.79 1,101.94 1,114.11 1,187.98 1,274.05 1,322.83 1,216.81 1,336.54 1,458.63 1,520.88 1,631.40
Revenue $201.79B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $4.11B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $23.24B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $7.41B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $4.38
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.40
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.92
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $1.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $180.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.99
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $24.80
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.22k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $140.15
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $44.70
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.63k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation