
Shin-Etsu
4063.TShin-Etsu Chemical Price (4063.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,006,983,000
(1.4918)%Revenue and Profitability
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 575,176,000,000 | 624,405,000,000 | 693,275,000,000 | 642,796,000,000 | 678,859,000,000 | 807,485,000,000 | 775,097,000,000 | 797,523,000,000 | 832,805,000,000 | 967,486,000,000 | 1,127,916,000,000 | 1,304,696,000,000 | 1,127,916,000,000 | 1,200,813,000,000 | 916,837,000,000 | 1,058,257,000,000 | 1,047,731,000,000 | 1,025,409,000,000 | 1,165,819,000,000 | 1,255,543,000,000 | 1,279,807,000,000 | 1,237,405,000,000 | 1,441,432,000,000 | 1,594,036,000,000 | 1,543,525,000,000 | 1,496,906,000,000 | 2,074,428,000,000 | 2,808,824,000,000 | 2,414,937,000,000 |
Net Income | 37,825,000,000 | 40,614,000,000 | 42,027,000,000 | 43,363,000,000 | 48,229,000,000 | 64,505,000,000 | 68,519,000,000 | 73,016,000,000 | 74,806,000,000 | 93,161,000,000 | 115,045,000,000 | 154,010,000,000 | 115,045,000,000 | 154,731,000,000 | 83,852,000,000 | 100,119,000,000 | 100,643,000,000 | 105,714,000,000 | 113,617,000,000 | 128,606,000,000 | 148,840,000,000 | 175,912,000,000 | 266,235,000,000 | 309,125,000,000 | 314,027,000,000 | 293,732,000,000 | 500,117,000,000 | 708,238,000,000 | 520,140,000,000 |
FCF USD | 8,850,000,000 | 14,106,000,000 | -23,397,000,000 | -15,162,000,000 | 41,210,000,000 | 53,920,000,000 | 35,602,000,000 | 65,627,000,000 | 84,832,000,000 | 74,901,000,000 | 92,886,000,000 | 84,896,000,000 | 161,728,000,000 | 65,492,000,000 | 38,907,000,000 | 98,434,000,000 | 15,343,000,000 | 153,963,000,000 | 190,476,000,000 | 156,091,000,000 | 133,598,000,000 | 154,598,000,000 | 169,058,000,000 | 172,585,000,000 | 142,956,000,000 | 163,804,000,000 | 355,972,000,000 | 488,646,000,000 | 377,705,000,000 |
OCF USD | 80,713,000,000 | 124,676,000,000 | 112,055,000,000 | 64,353,000,000 | 95,876,000,000 | 142,202,000,000 | 118,637,000,000 | 130,199,000,000 | 156,004,000,000 | 177,377,000,000 | 220,593,000,000 | 272,488,000,000 | 288,389,000,000 | 256,579,000,000 | 171,538,000,000 | 217,490,000,000 | 96,567,000,000 | 235,622,000,000 | 259,734,000,000 | 243,459,000,000 | 281,643,000,000 | 290,872,000,000 | 332,776,000,000 | 400,687,000,000 | 412,384,000,000 | 401,176,000,000 | 553,528,000,000 | 788,013,000,000 | 755,183,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 4.14 | 4.19 | 3.90 | 2.76 | 1.92 | 1.23 | 1.48 | 1.30 | 0.83 | 0.50 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
D/E | 0.54 | 0.73 | 0.54 | 0.45 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
CA/CL | 1.46 | 1.61 | 1.68 | 2.00 | 1.81 | 1.99 | 2.11 | 2.37 | 2.25 | 2.34 | 2.62 | 2.45 | 2.70 | 3.90 | 3.66 | 3.56 | 3.81 | 5.17 | 4.86 | 4.68 | 5.15 | 4.89 | 4.54 | 4.47 | 4.83 | 5.27 | 5.10 | 5.64 | 5.84 |
TA/TL | 1.91 | 1.73 | 1.91 | 2.23 | 2.37 | 2.40 | 2.85 | 2.99 | 3.02 | 3.27 | 3.61 | 3.72 | 4.41 | 6.07 | 6.00 | 5.67 | 5.74 | 6.45 | 5.84 | 5.58 | 5.84 | 5.70 | 5.87 | 6.00 | 6.37 | 6.84 | 6.49 | 6.72 | 7.11 |
Total Debt | 171,865,000,000 | 271,860,000,000 | 269,395,000,000 | 251,060,000,000 | 253,833,000,000 | 209,366,000,000 | 197,585,000,000 | 186,513,000,000 | 163,319,000,000 | 120,569,000,000 | 83,957,000,000 | 45,242,000,000 | 0 | 23,689,000,000 | 19,750,000,000 | 14,260,000,000 | 15,316,000,000 | 13,216,000,000 | 15,081,000,000 | 13,941,000,000 | 13,161,000,000 | 14,366,000,000 | 15,524,000,000 | 14,632,000,000 | 23,419,000,000 | 27,754,000,000 | 30,401,000,000 | 29,810,000,000 | 24,299,000,000 |
Management Performance
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.72% | 6.13% | 5.57% | 6.36% | 6.03% | 8.06% | 6.91% | 7.23% | 7.04% | 8.36% | 9.20% | 11.12% | 7.51% | 10.82% | 5.59% | 7.58% | 6.17% | 5.95% | 5.66% | 5.63% | 6.37% | 7.47% | 10.81% | 11.50% | 10.60% | 9.63% | 14.21% | 17.65% | 10.74% |
ROE | 11.78% | 10.84% | 8.45% | 7.69% | 7.41% | 9.02% | 8.44% | 8.62% | 8.31% | 9.35% | 9.80% | 11.66% | 7.75% | 11.31% | 5.84% | 7.00% | 6.91% | 6.70% | 6.41% | 6.56% | 7.34% | 8.25% | 11.32% | 12.53% | 11.83% | 10.43% | 15.02% | 18.28% | 12.20% |
ROA | 0.00% | 4.36% | 3.88% | 4.09% | 4.13% | 5.10% | 5.32% | 5.57% | 5.40% | 6.31% | 6.88% | 8.28% | 9.64% | 14.51% | 7.18% | 7.81% | 8.55% | 8.54% | 8.21% | 8.08% | 8.76% | 9.12% | 11.70% | 13.67% | 13.19% | 11.90% | 17.17% | 21.57% | 10.10% |
NM % | 6.58% | 6.50% | 6.06% | 6.75% | 7.10% | 7.99% | 8.84% | 9.16% | 8.98% | 9.63% | 10.20% | 11.80% | 10.20% | 12.89% | 9.15% | 9.46% | 9.61% | 10.31% | 9.75% | 10.24% | 11.63% | 14.22% | 18.47% | 19.39% | 20.34% | 19.62% | 24.11% | 25.21% | 21.54% |
FCF / R% | 0.00% | 2.26% | -3.37% | -2.36% | 6.07% | 6.68% | 4.59% | 8.23% | 10.19% | 7.74% | 8.24% | 6.51% | 14.34% | 5.45% | 4.24% | 9.30% | 1.46% | 15.01% | 16.34% | 12.43% | 10.44% | 12.49% | 11.73% | 10.83% | 9.26% | 10.94% | 17.16% | 17.40% | 15.64% |
FCF / NI% | 23.40% | 34.73% | -55.67% | -34.97% | 85.45% | 83.59% | 51.96% | 89.88% | 113.40% | 80.40% | 80.74% | 55.12% | 87.40% | 26.79% | 30.63% | 70.66% | 9.92% | 93.84% | 105.47% | 78.82% | 60.72% | 63.85% | 49.68% | 41.56% | 33.56% | 40.73% | 51.14% | 47.90% | 72.62% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 1.03 | 1.06 | 1.44 | 1.30 | 1.37 | 1.43 | 1.32 | 1.30 | 1.35 | 1.50 | 1.44 | 1.43 | 1.56 | 1.75 | 1.44 | 1.18 | 1.46 |
Per Share
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 23.30 | 23.65 | 22.11 | 21.80 | 23.21 | 30.71 | 32.59 | 34.73 | 35.58 | 43.99 | 53.25 | 71.28 | 53.47 | 72.48 | 39.51 | 47.16 | 47.41 | 49.79 | 53.44 | 60.41 | 69.89 | 82.57 | 124.86 | 145.20 | 151.03 | 141.35 | 240.76 | 347.84 | 259.41 |
SPS | 354.34 | 363.57 | 364.80 | 323.21 | 326.74 | 384.50 | 368.62 | 379.30 | 396.12 | 456.88 | 522.05 | 603.88 | 524.24 | 562.48 | 431.96 | 498.47 | 493.52 | 482.94 | 548.33 | 589.76 | 600.96 | 580.82 | 675.98 | 748.73 | 742.37 | 720.36 | 998.64 | 1,379.51 | 1,204.41 |
OCPS | 49.72 | 72.59 | 58.96 | 32.36 | 46.15 | 67.71 | 56.42 | 61.92 | 74.20 | 83.76 | 102.10 | 126.12 | 134.04 | 120.19 | 80.82 | 102.45 | 45.49 | 110.97 | 122.16 | 114.36 | 132.25 | 136.53 | 156.06 | 188.21 | 198.34 | 193.06 | 266.47 | 387.02 | 376.63 |
FCPS | 5.45 | 8.21 | -12.31 | -7.62 | 19.83 | 25.67 | 16.93 | 31.21 | 40.35 | 35.37 | 42.99 | 39.29 | 75.17 | 30.68 | 18.33 | 46.37 | 7.23 | 72.51 | 89.59 | 73.32 | 62.73 | 72.57 | 79.28 | 81.06 | 68.76 | 78.83 | 171.37 | 239.99 | 188.37 |
BVPS | 208.36 | 228.80 | 271.70 | 293.85 | 324.67 | 352.02 | 397.56 | 414.95 | 441.03 | 484.22 | 559.07 | 629.62 | 689.59 | 659.22 | 694.56 | 692.15 | 704.00 | 764.47 | 857.03 | 945.41 | 976.93 | 1,028.00 | 1,131.63 | 1,189.56 | 1,309.71 | 1,389.13 | 1,650.84 | 1,977.42 | 2,206.42 |
Per Share - CAGR
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 23.30 | 23.65 | 22.11 | 21.80 | 23.21 | 30.71 | 32.59 | 34.73 | 35.58 | 43.99 | 53.25 | 71.28 | 53.47 | 72.48 | 39.51 | 47.16 | 47.41 | 49.79 | 53.44 | 60.41 | 69.89 | 82.57 | 124.86 | 145.20 | 151.03 | 141.35 | 240.76 | 347.84 | 259.41 |
CAGR-SPS | 354.34 | 363.57 | 364.80 | 323.21 | 326.74 | 384.50 | 368.62 | 379.30 | 396.12 | 456.88 | 522.05 | 603.88 | 524.24 | 562.48 | 431.96 | 498.47 | 493.52 | 482.94 | 548.33 | 589.76 | 600.96 | 580.82 | 675.98 | 748.73 | 742.37 | 720.36 | 998.64 | 1,379.51 | 1,204.41 |
CAGR-OCPS | 49.72 | 72.59 | 58.96 | 32.36 | 46.15 | 67.71 | 56.42 | 61.92 | 74.20 | 83.76 | 102.10 | 126.12 | 134.04 | 120.19 | 80.82 | 102.45 | 45.49 | 110.97 | 122.16 | 114.36 | 132.25 | 136.53 | 156.06 | 188.21 | 198.34 | 193.06 | 266.47 | 387.02 | 376.63 |
CAGR-FCPS | 5.45 | 8.21 | -12.31 | -7.62 | 19.83 | 25.67 | 16.93 | 31.21 | 40.35 | 35.37 | 42.99 | 39.29 | 75.17 | 30.68 | 18.33 | 46.37 | 7.23 | 72.51 | 89.59 | 73.32 | 62.73 | 72.57 | 79.28 | 81.06 | 68.76 | 78.83 | 171.37 | 239.99 | 188.37 |
CAGR-BVPS | 208.36 | 228.80 | 271.70 | 293.85 | 324.67 | 352.02 | 397.56 | 414.95 | 441.03 | 484.22 | 559.07 | 629.62 | 689.59 | 659.22 | 694.56 | 692.15 | 704.00 | 764.47 | 857.03 | 945.41 | 976.93 | 1,028.00 | 1,131.63 | 1,189.56 | 1,309.71 | 1,389.13 | 1,650.84 | 1,977.42 | 2,206.42 |