
Shin-Etsu
4063.TShin-Etsu Chemical Price (4063.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,006,983,000
(1.4918)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.Currency: JPY
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
575,176,000,000.00
+0% |
624,405,000,000.00
+9% |
693,275,000,000.00
+11% |
642,796,000,000.00
-7% |
678,859,000,000.00
+6% |
807,485,000,000.00
+19% |
775,097,000,000.00
-4% |
797,523,000,000.00
+3% |
832,805,000,000.00
+4% |
967,486,000,000.00
+16% |
1,127,916,000,000.00
+17% |
1,304,696,000,000.00
+16% |
1,127,916,000,000.00
-14% |
1,200,813,000,000.00
+6% |
916,837,000,000.00
-24% |
1,058,257,000,000.00
+15% |
1,047,731,000,000.00
-1% |
1,025,409,000,000.00
-2% |
1,165,819,000,000.00
+14% |
1,255,543,000,000.00
+8% |
1,279,807,000,000.00
+2% |
1,237,405,000,000.00
-3% |
1,441,432,000,000.00
+16% |
1,594,036,000,000.00
+11% |
1,543,525,000,000.00
-3% |
1,496,906,000,000.00
-3% |
2,074,428,000,000.00
+39% |
2,808,824,000,000.00
+35% |
2,414,937,000,000.00
-14% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 420,818,000,000.00 | 452,974,000,000.00 | 515,728,000,000.00 | 471,667,000,000.00 | 507,194,000,000.00 | 603,561,000,000.00 | 572,366,000,000.00 | 585,220,000,000.00 | 619,085,000,000.00 | 715,143,000,000.00 | 831,334,000,000.00 | 933,199,000,000.00 | 831,334,000,000.00 | 853,433,000,000.00 | 700,902,000,000.00 | 803,574,000,000.00 | 798,592,000,000.00 | 769,427,000,000.00 | 873,879,000,000.00 | 940,399,000,000.00 | 930,019,000,000.00 | 868,404,000,000.00 | 963,008,000,000.00 | 1,039,979,000,000.00 | 987,782,000,000.00 | 953,203,000,000.00 | 1,206,425,000,000.00 | 1,594,717,000,000.00 | 1,503,728,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
154,358,000,000.00
+0% |
171,431,000,000.00
+11% |
177,547,000,000.00
+4% |
171,129,000,000.00
-4% |
171,665,000,000.00
+0% |
203,924,000,000.00
+19% |
202,731,000,000.00
-1% |
212,303,000,000.00
+5% |
213,720,000,000.00
+1% |
252,343,000,000.00
+18% |
296,582,000,000.00
+18% |
371,497,000,000.00
+25% |
296,582,000,000.00
-20% |
347,380,000,000.00
+17% |
215,935,000,000.00
-38% |
254,683,000,000.00
+18% |
249,139,000,000.00
-2% |
255,982,000,000.00
+3% |
291,940,000,000.00
+14% |
315,144,000,000.00
+8% |
349,788,000,000.00
+11% |
369,001,000,000.00
+5% |
478,424,000,000.00
+30% |
554,057,000,000.00
+16% |
555,743,000,000.00
+0% |
543,703,000,000.00
-2% |
868,003,000,000.00
+60% |
1,214,107,000,000.00
+40% |
911,209,000,000.00
-25% |
|
Gross Profit Ratio | (0.27%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.26%) | (0.26%) | (0.28%) | (0.26%) | (0.29%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.27%) | (0.30%) | (0.33%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.36%) | (0.42%) | (0.43%) | (0.38%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,671,000,000.00 | 43,546,000,000.00 | 47,165,000,000.00 | 53,165,000,000.00 | 49,020,000,000.00 | 51,768,000,000.00 | 56,436,000,000.00 | 48,536,000,000.00 | 51,264,000,000.00 | 62,455,000,000.00 | 67,201,000,000.00 | 65,785,000,000.00 | |
General and Administrative | 80,931,000,000.00 | 89,407,000,000.00 | 86,687,000,000.00 | 84,806,000,000.00 | 84,200,000,000.00 | 91,247,000,000.00 | 88,007,000,000.00 | 90,153,000,000.00 | 88,094,000,000.00 | 100,609,000,000.00 | 111,262,000,000.00 | 130,468,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,692,000,000.00 | 68,634,000,000.00 | 75,857,000,000.00 | 87,128,000,000.00 | 78,995,000,000.00 | 84,833,000,000.00 | 88,126,000,000.00 | 106,146,000,000.00 | 104,356,000,000.00 | 125,381,000,000.00 | 137,300,000,000.00 | 147,239,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 80,931,000,000.00 | 89,407,000,000.00 | 86,687,000,000.00 | 84,806,000,000.00 | 84,200,000,000.00 | 91,247,000,000.00 | 88,007,000,000.00 | 90,153,000,000.00 | 88,094,000,000.00 | 100,609,000,000.00 | 111,262,000,000.00 | 130,468,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,675,000,000.00 | 98,033,000,000.00 | 109,524,000,000.00 | 122,558,000,000.00 | 113,447,000,000.00 | 125,739,000,000.00 | 132,275,000,000.00 | 147,531,000,000.00 | 148,824,000,000.00 | 192,306,000,000.00 | 212,653,000,000.00 | 139,233,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,983,000,000.00 | 29,399,000,000.00 | 33,667,000,000.00 | 35,430,000,000.00 | 34,452,000,000.00 | 40,906,000,000.00 | 44,149,000,000.00 | 41,385,000,000.00 | 44,468,000,000.00 | 66,925,000,000.00 | 75,353,000,000.00 | -8,006,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 46,034,000,000.00 | 54,554,000,000.00 | 63,147,000,000.00 | 58,295,000,000.00 | 61,384,000,000.00 | 71,348,000,000.00 | 70,878,000,000.00 | 66,566,000,000.00 | 73,582,000,000.00 | 90,875,000,000.00 | 111,637,000,000.00 | 138,462,000,000.00 | 111,637,000,000.00 | 119,457,000,000.00 | 87,722,000,000.00 | 93,732,000,000.00 | 82,868,000,000.00 | 80,961,000,000.00 | 91,445,000,000.00 | 96,918,000,000.00 | 100,466,000,000.00 | 93,087,000,000.00 | 112,743,000,000.00 | 138,269,000,000.00 | 131,702,000,000.00 | 144,461,000,000.00 | 168,788,000,000.00 | 213,632,000,000.00 | 227,619,000,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904,000,000.00 | 8,000,000.00 | 5,341,000,000.00 | -2,688,000,000.00 | -654,000,000.00 | -6,630,000,000.00 | -5,103,000,000.00 | 4,201,000,000.00 | -1,389,000,000.00 | -1,215,000,000.00 | -3,130,000,000.00 | -3,893,000,000.00 | -2,228,000,000.00 | 3,162,000,000.00 | 5,507,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 80,931,000,000.00 | 89,407,000,000.00 | 86,687,000,000.00 | 84,806,000,000.00 | 84,200,000,000.00 | 91,247,000,000.00 | 88,007,000,000.00 | 90,153,000,000.00 | 88,094,000,000.00 | 100,609,000,000.00 | 111,262,000,000.00 | 130,468,000,000.00 | 111,262,000,000.00 | 114,453,000,000.00 | 98,718,000,000.00 | 105,460,000,000.00 | 99,505,000,000.00 | 98,938,000,000.00 | 118,130,000,000.00 | 129,814,000,000.00 | 141,262,000,000.00 | 130,383,000,000.00 | 141,601,000,000.00 | 150,352,000,000.00 | 149,702,000,000.00 | 151,489,000,000.00 | 191,680,000,000.00 | 215,905,000,000.00 | 210,171,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 501,749,000,000.00 | 542,381,000,000.00 | 602,415,000,000.00 | 556,473,000,000.00 | 591,394,000,000.00 | 694,808,000,000.00 | 660,373,000,000.00 | 675,373,000,000.00 | 707,179,000,000.00 | 815,752,000,000.00 | 942,596,000,000.00 | 1,063,667,000,000.00 | 942,596,000,000.00 | 967,886,000,000.00 | 799,620,000,000.00 | 909,034,000,000.00 | 898,097,000,000.00 | 868,365,000,000.00 | 992,009,000,000.00 | 1,070,213,000,000.00 | 1,071,281,000,000.00 | 998,787,000,000.00 | 1,104,609,000,000.00 | 1,190,331,000,000.00 | 1,137,484,000,000.00 | 1,104,692,000,000.00 | 1,398,105,000,000.00 | 1,810,622,000,000.00 | 1,713,899,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
78,083,000,000.00
+0% |
89,320,000,000.00
+14% |
100,935,000,000.00
+13% |
96,352,000,000.00
-5% |
97,043,000,000.00
+1% |
130,318,000,000.00
+34% |
121,068,000,000.00
-7% |
126,280,000,000.00
+4% |
129,423,000,000.00
+2% |
156,361,000,000.00
+21% |
192,091,000,000.00
+23% |
250,687,000,000.00
+31% |
187,746,000,000.00
-25% |
252,237,000,000.00
+34% |
130,145,000,000.00
-48% |
160,866,000,000.00
+24% |
149,632,000,000.00
-7% |
157,043,000,000.00
+5% |
173,809,000,000.00
+11% |
185,329,000,000.00
+7% |
208,525,000,000.00
+13% |
238,617,000,000.00
+14% |
336,822,000,000.00
+41% |
403,705,000,000.00
+20% |
406,041,000,000.00
+1% |
392,213,000,000.00
-3% |
676,322,000,000.00
+72% |
998,202,000,000.00
+48% |
701,038,000,000.00
-30% |
|
Operating Income Ratio | (0.14%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.23%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.26%) | (0.33%) | (0.36%) | (0.29%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 4,656,000,000.00 | 7,296,000,000.00 | 10,075,000,000.00 | 13,273,000,000.00 | 9,578,000,000.00 | 9,230,000,000.00 | 6,344,000,000.00 | 4,130,000,000.00 | 3,797,000,000.00 | 3,852,000,000.00 | 383,000,000.00 | 0.00 | 9,107,000,000.00 | 6,650,000,000.00 | 3,772,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 2,978,000,000.00 | 2,417,000,000.00 | 3,454,000,000.00 | 3,867,000,000.00 | 4,011,000,000.00 | 4,714,000,000.00 | 6,122,000,000.00 | 9,093,000,000.00 | 10,777,000,000.00 | 5,016,000,000.00 | 2,376,000,000.00 | 16,575,000,000.00 | 67,959,000,000.00 | |
Interest Expenses | 5,369,000,000.00 | 7,669,000,000.00 | 9,220,000,000.00 | 10,855,000,000.00 | 8,983,000,000.00 | 7,841,000,000.00 | 6,125,000,000.00 | 4,956,000,000.00 | 4,168,000,000.00 | 3,014,000,000.00 | 2,706,000,000.00 | 2,572,000,000.00 | 2,706,000,000.00 | 1,705,000,000.00 | 767,000,000.00 | 529,000,000.00 | 517,000,000.00 | 465,000,000.00 | 872,000,000.00 | 790,000,000.00 | 452,000,000.00 | 529,000,000.00 | 621,000,000.00 | 746,000,000.00 | 749,000,000.00 | 728,000,000.00 | 983,000,000.00 | 1,490,000,000.00 | 1,501,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,523,000,000.00 | -326,000,000.00 | -2,222,000,000.00 | -9,116,000,000.00 | -4,560,000,000.00 | -3,876,000,000.00 | -1,632,000,000.00 | -1,647,000,000.00 | -9,000,000.00 | -4,858,000,000.00 | 13,924,000,000.00 | 5,989,000,000.00 | -102,106,000,000.00 | -7,752,000,000.00 | -3,126,000,000.00 | -9,916,000,000.00 | 5,039,000,000.00 | 7,027,000,000.00 | 6,796,000,000.00 | 12,696,000,000.00 | 11,480,000,000.00 | 3,516,000,000.00 | 3,486,000,000.00 | 11,606,000,000.00 | 19,976,000,000.00 | 9,932,000,000.00 | 19,815,000,000.00 | 22,009,000,000.00 | 94,635,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 123,307,000,000.00 | 143,921,000,000.00 | 161,005,000,000.00 | 144,258,000,000.00 | 155,016,000,000.00 | 187,990,000,000.00 | 190,095,000,000.00 | 192,025,000,000.00 | 203,367,000,000.00 | 245,391,000,000.00 | 299,383,000,000.00 | 388,052,000,000.00 | 444,661,000,000.00 | 365,647,000,000.00 | 215,508,000,000.00 | 233,566,000,000.00 | 238,056,000,000.00 | 245,496,000,000.00 | 265,255,000,000.00 | 282,248,000,000.00 | 308,992,000,000.00 | 331,705,000,000.00 | 453,673,000,000.00 | 554,326,000,000.00 | 558,466,000,000.00 | 547,335,000,000.00 | 841,471,000,000.00 | 1,211,834,000,000.00 | 1,024,794,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.22%) | (0.23%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.30%) | (0.27%) | (0.31%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.27%) | (0.32%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.41%) | (0.44%) | (0.42%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 71,904,000,000.00 | 81,698,000,000.00 | 88,638,000,000.00 | 77,207,000,000.00 | 82,905,000,000.00 | 108,801,000,000.00 | 113,092,000,000.00 | 120,503,000,000.00 | 125,617,000,000.00 | 151,503,000,000.00 | 185,040,000,000.00 | 247,018,000,000.00 | 185,040,000,000.00 | 244,485,000,000.00 | 127,019,000,000.00 | 139,305,000,000.00 | 154,671,000,000.00 | 164,070,000,000.00 | 180,605,000,000.00 | 198,025,000,000.00 | 220,005,000,000.00 | 242,133,000,000.00 | 340,308,000,000.00 | 415,311,000,000.00 | 426,017,000,000.00 | 402,145,000,000.00 | 696,137,000,000.00 | 1,020,211,000,000.00 | 795,673,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.16%) | (0.20%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.24%) | (0.26%) | (0.28%) | (0.27%) | (0.34%) | (0.36%) | (0.33%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 34,561,000,000.00 | 41,761,000,000.00 | 46,925,000,000.00 | 32,315,000,000.00 | 32,877,000,000.00 | 41,689,000,000.00 | 43,780,000,000.00 | 45,233,000,000.00 | 48,401,000,000.00 | 55,219,000,000.00 | 65,925,000,000.00 | 87,928,000,000.00 | 69,995,000,000.00 | 88,608,000,000.00 | 42,390,000,000.00 | 37,987,000,000.00 | 54,157,000,000.00 | 56,755,000,000.00 | 65,768,000,000.00 | 68,122,000,000.00 | 69,627,000,000.00 | 63,823,000,000.00 | 70,249,000,000.00 | 101,325,000,000.00 | 107,726,000,000.00 | 102,968,000,000.00 | 171,105,000,000.00 | 256,590,000,000.00 | 230,513,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 37,825,000,000.00
+0% |
40,614,000,000.00
+7% |
42,027,000,000.00
+3% |
43,363,000,000.00
+3% |
48,229,000,000.00
+11% |
64,505,000,000.00
+34% |
68,519,000,000.00
+6% |
73,016,000,000.00
+7% |
74,806,000,000.00
+2% |
93,161,000,000.00
+25% |
115,045,000,000.00
+23% |
154,010,000,000.00
+34% |
115,045,000,000.00
-25% |
154,731,000,000.00
+34% |
83,852,000,000.00
-46% |
100,119,000,000.00
+19% |
100,643,000,000.00
+1% |
105,714,000,000.00
+5% |
113,617,000,000.00
+7% |
128,606,000,000.00
+13% |
148,840,000,000.00
+16% |
175,912,000,000.00
+18% |
266,235,000,000.00
+51% |
309,125,000,000.00
+16% |
314,027,000,000.00
+2% |
293,732,000,000.00
-6% |
500,117,000,000.00
+70% |
708,238,000,000.00
+42% |
520,140,000,000.00
-27% |
|
Net Income Ratio | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.22%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 23.30 | 23.65 | 22.15 | 21.87 | 23.31 | 30.72 | 32.59 | 34.63 | 35.45 | 43.82 | 84.97 | 71.28 | 85.33 | 72.48 | 39.51 | 47.16 | 47.41 | 49.79 | 53.44 | 60.41 | 69.89 | 82.57 | 124.86 | 145.20 | 151.03 | 141.35 | 240.76 | 347.84 | 259.41 | |
Diluted EPS | 21.33 | 20.79 | 20.34 | 20.63 | 22.69 | 30.05 | 31.88 | 33.87 | 34.70 | 43.22 | 84.97 | 71.28 | 85.27 | 72.47 | 39.51 | 47.16 | 47.41 | 49.78 | 53.41 | 60.40 | 69.88 | 82.57 | 124.82 | 145.18 | 151.00 | 141.25 | 240.56 | 347.61 | 259.17 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,623,245,000.00 | 1,717,450,000.00 | 1,900,420,000.00 | 1,988,760,000.00 | 2,077,680,000.00 | 2,100,115,000.00 | 2,102,695,000.00 | 2,102,620,000.00 | 2,102,420,000.00 | 2,117,595,000.00 | 2,160,533,465.00 | 2,160,533,465.00 | 2,151,520,000.00 | 2,134,860,000.00 | 2,122,513,036.00 | 2,122,990,000.00 | 2,122,970,000.00 | 2,123,255,000.00 | 2,126,110,000.00 | 2,128,920,000.00 | 2,129,595,000.00 | 2,130,430,000.00 | 2,132,350,000.00 | 2,128,985,000.00 | 2,079,190,000.00 | 2,078,010,000.00 | 2,077,245,000.00 | 2,036,096,000.00 | 2,005,085,165.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,773,157,697.00 | 1,953,535,354.00 | 2,066,427,377.00 | 2,101,531,453.00 | 2,125,374,581.00 | 2,146,731,896.00 | 2,149,548,249.00 | 2,155,644,780.00 | 2,155,544,030.00 | 2,155,406,969.00 | 2,160,533,465.00 | 2,160,533,465.00 | 2,152,926,000.00 | 2,135,104,181.00 | 2,122,513,036.00 | 2,122,990,000.00 | 2,122,970,000.00 | 2,123,453,318.00 | 2,127,101,509.00 | 2,129,379,429.00 | 2,129,815,122.00 | 2,130,562,217.00 | 2,132,951,450.00 | 2,129,194,677.00 | 2,079,580,000.00 | 2,079,415,000.00 | 2,078,945,000.00 | 2,037,377,000.00 | 2,006,983,000.00 |