
Tecnos
3666.TTecnos Japan Incorporated Price (3666.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
19,278,212
(0.0797)%Revenue and Profitability
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,401,402,000 | 4,197,347,000 | 4,179,370,000 | 4,093,411,000 | 4,678,481,000 | 5,956,209,000 | 5,423,720,000 | 6,975,144,000 | 7,677,818,000 | 8,197,365,000 | 9,046,822,000 | 11,025,529,000 | 12,639,296,000 |
Net Income | 235,136,000 | 272,353,000 | 244,234,000 | 286,635,000 | 394,579,000 | 471,428,000 | 419,583,000 | 1,411,537,000 | 130,389,000 | 661,247,000 | 650,526,000 | 901,957,000 | 1,372,200,000 |
FCF USD | 390,212,000 | 119,288,000 | 282,582,000 | 128,959,000 | 395,696,000 | 155,316,000 | 1,037,647,000 | -351,323,000 | 917,380,000 | 478,957,000 | 694,914,000 | 727,396,000 | 786,849,000 |
OCF USD | 414,782,000 | 139,438,000 | 299,818,000 | 258,075,000 | 419,302,000 | 183,295,000 | 1,047,607,000 | -322,351,000 | 1,008,441,000 | 506,731,000 | 704,675,000 | 736,888,000 | 795,412,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
CA/CL | 6.65 | 7.43 | 6.55 | 7.43 | 5.20 | 4.19 | 3.23 | 2.91 | 3.06 | 3.41 | 3.91 | 2.27 | 3.95 |
TA/TL | 5.39 | 6.47 | 6.36 | 7.27 | 5.23 | 4.89 | 4.35 | 3.61 | 3.69 | 4.16 | 4.55 | 2.99 | 3.81 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 70,589,000 | 19,289,000 | 21,436,000 | 450,000,000 | 450,000,000 |
Management Performance
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 6.91% | 8.15% | 7.08% | 7.67% | 10.53% | 13.15% | 14.07% | 9.16% | 3.06% | 11.94% | 12.86% | 11.48% | 12.51% |
ROE | 8.97% | 8.47% | 7.43% | 8.38% | 12.04% | 13.47% | 13.01% | 26.45% | 2.99% | 13.34% | 12.33% | 13.85% | 18.98% |
ROA | 0.00% | 11.65% | 10.05% | 11.66% | 14.33% | 15.81% | 16.24% | 27.55% | 4.30% | 14.75% | 15.48% | 13.77% | 13.86% |
NM % | 6.91% | 6.49% | 5.84% | 7.00% | 8.43% | 7.91% | 7.74% | 20.24% | 1.70% | 8.07% | 7.19% | 8.18% | 10.86% |
FCF / R% | 0.00% | 2.84% | 6.76% | 3.15% | 8.46% | 2.61% | 19.13% | -5.04% | 11.95% | 5.84% | 7.68% | 6.60% | 6.23% |
FCF / NI% | 98.09% | 26.93% | 72.04% | 27.87% | 64.59% | 21.02% | 152.57% | -17.27% | 356.33% | 49.57% | 65.99% | 53.55% | 57.34% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 |
Per Share
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 14.00 | 15.18 | 11.97 | 7.03 | 19.50 | 23.64 | 21.25 | 71.58 | 6.61 | 33.53 | 32.98 | 46.84 | 71.48 |
SPS | 202.46 | 233.97 | 204.91 | 100.34 | 231.20 | 298.64 | 274.71 | 353.72 | 389.35 | 415.69 | 458.64 | 572.52 | 658.44 |
OCPS | 24.69 | 7.77 | 14.70 | 6.33 | 20.72 | 9.19 | 53.06 | -16.35 | 51.14 | 25.70 | 35.72 | 38.26 | 41.44 |
FCPS | 23.23 | 6.65 | 13.85 | 3.16 | 19.55 | 7.79 | 52.56 | -17.82 | 46.52 | 24.29 | 35.23 | 37.77 | 40.99 |
BVPS | 156.02 | 179.13 | 161.19 | 83.86 | 170.81 | 186.45 | 163.39 | 270.85 | 221.56 | 252.28 | 269.14 | 340.87 | 380.23 |
Per Share - CAGR
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 14.00 | 15.18 | 11.97 | 7.03 | 19.50 | 23.64 | 21.25 | 71.58 | 6.61 | 33.53 | 32.98 | 46.84 | 71.48 |
CAGR-SPS | 202.46 | 233.97 | 204.91 | 100.34 | 231.20 | 298.64 | 274.71 | 353.72 | 389.35 | 415.69 | 458.64 | 572.52 | 658.44 |
CAGR-OCPS | 24.69 | 7.77 | 14.70 | 6.33 | 20.72 | 9.19 | 53.06 | -16.35 | 51.14 | 25.70 | 35.72 | 38.26 | 41.44 |
CAGR-FCPS | 23.23 | 6.65 | 13.85 | 3.16 | 19.55 | 7.79 | 52.56 | -17.82 | 46.52 | 24.29 | 35.23 | 37.77 | 40.99 |
CAGR-BVPS | 156.02 | 179.13 | 161.19 | 83.86 | 170.81 | 186.45 | 163.39 | 270.85 | 221.56 | 252.28 | 269.14 | 340.87 | 380.23 |