Samty Co., Ltd. Price (3244.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

51,077,942

(0.4397)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 22,048,000,000 15,984,000,000 12,903,000,000 16,227,000,000 10,870,000,000 27,374,000,000 24,363,000,000 38,458,000,000 52,409,000,000 60,479,000,000 84,274,000,000 85,552,000,000 101,120,000,000 90,460,000,000 128,470,000,000 198,660,000,000
Net Income -4,522,000,000 1,506,000,000 1,103,000,000 1,192,000,000 1,134,000,000 1,666,000,000 2,304,000,000 4,412,000,000 4,628,000,000 5,661,000,000 8,489,000,000 9,740,000,000 10,615,000,000 10,012,000,000 10,866,000,000 10,306,000,000
FCF USD -21,559,000,000 -663,000,000 7,015,000,000 4,931,000,000 -10,933,000,000 -873,000,000 -16,782,000,000 -18,799,000,000 -14,405,000,000 -17,833,000,000 11,740,000,000 -46,329,000,000 -16,811,000,000 -41,511,000,000 -26,244,000,000 33,880,000,000
OCF USD -13,533,000,000 3,551,000,000 7,577,000,000 6,615,000,000 -4,473,000,000 9,347,000,000 -1,147,000,000 -4,208,000,000 4,697,000,000 11,583,000,000 31,828,000,000 4,425,000,000 11,958,000,000 -6,728,000,000 14,897,000,000 42,067,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 65.54 22.08 18.47 29.76 17.02 13.77 9.32 10.86 10.61 6.27 8.58 8.57 15.29 14.40 17.62
D/E 5.98 4.70 3.52 2.79 2.67 2.30 2.80 2.88 2.95 2.92 1.44 1.98 2.12 2.45 2.83 2.63
CA/CL 1.12 0.94 0.79 1.15 1.49 1.67 2.55 2.32 3.02 2.52 5.47 5.42 4.02 4.12 3.24 2.76
TA/TL 1.15 1.20 1.26 1.32 1.34 1.39 1.33 1.30 1.30 1.31 1.62 1.49 1.45 1.42 1.36 1.37
Total Debt 69,205,000,000 61,480,000,000 50,821,000,000 44,434,000,000 50,504,000,000 51,728,000,000 65,681,000,000 81,583,000,000 97,002,000,000 114,786,000,000 89,172,000,000 140,926,000,000 163,004,000,000 231,231,000,000 279,947,000,000 277,449,000,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 6.46% 6.65% 4.43% 3.83% 2.60% 2.72% 2.65% 3.78% 4.40% 4.69% 6.43% 5.01% 5.04% 2.40% 2.80% 3.47%
ROE -39.06% 11.51% 7.64% 7.50% 6.00% 7.42% 9.84% 15.56% 14.09% 14.38% 13.71% 13.71% 13.78% 10.62% 11.00% 9.76%
ROA 0.00% 0.75% 1.60% 2.26% 1.47% 2.87% 3.80% 5.15% 4.93% 4.76% 7.69% 6.51% 6.12% 3.50% 3.51% 2.49%
NM % -20.51% 9.42% 8.55% 7.35% 10.43% 6.09% 9.46% 11.47% 8.83% 9.36% 10.07% 11.38% 10.50% 11.07% 8.46% 5.19%
FCF / R% 0.00% -4.15% 54.37% 30.39% -100.58% -3.19% -68.88% -48.88% -27.49% -29.49% 13.93% -54.15% -16.62% -45.89% -20.43% 17.05%
FCF / NI% 583.78% -110.50% 626.90% 335.44% -1,004.87% -37.92% -443.03% -299.63% -207.09% -224.88% 93.98% -325.32% -109.58% -339.95% -180.88% 328.74%
Operating Margin (OM) 0.00 0.27 0.43 0.38 0.66 0.31 0.43 0.38 0.35 0.38 0.36 0.42 0.43 0.56 0.44 0.32

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -340.56 113.04 82.32 75.90 67.68 93.28 109.28 203.94 196.41 209.70 283.89 247.08 261.21 242.50 233.68 221.43
SPS 1,660.45 1,199.77 962.98 1,033.22 648.70 1,532.65 1,155.52 1,777.65 2,224.16 2,240.32 2,818.30 2,170.27 2,488.34 2,191.05 2,762.80 4,268.35
OCPS -1,019.18 266.54 565.49 421.20 -266.94 523.33 -54.40 -194.51 199.33 429.07 1,064.40 112.25 294.26 -162.96 320.37 903.84
FCPS -1,623.63 -49.77 523.55 313.97 -652.46 -48.88 -795.96 -868.95 -611.33 -660.59 392.61 -1,175.27 -413.68 -1,005.44 -564.39 727.93
BVPS 871.95 981.95 1,077.10 1,012.40 1,127.38 1,257.07 1,184.03 1,310.56 1,393.89 1,457.97 2,087.99 1,816.97 1,911.97 2,495.39 2,374.07 2,387.40

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -340.56 113.04 82.32 75.90 67.68 93.28 109.28 203.94 196.41 209.70 283.89 247.08 261.21 242.50 233.68 221.43
CAGR-SPS 1,660.45 1,199.77 962.98 1,033.22 648.70 1,532.65 1,155.52 1,777.65 2,224.16 2,240.32 2,818.30 2,170.27 2,488.34 2,191.05 2,762.80 4,268.35
CAGR-OCPS -1,019.18 266.54 565.49 421.20 -266.94 523.33 -54.40 -194.51 199.33 429.07 1,064.40 112.25 294.26 -162.96 320.37 903.84
CAGR-FCPS -1,623.63 -49.77 523.55 313.97 -652.46 -48.88 -795.96 -868.95 -611.33 -660.59 392.61 -1,175.27 -413.68 -1,005.44 -564.39 727.93
CAGR-BVPS 871.95 981.95 1,077.10 1,012.40 1,127.38 1,257.07 1,184.03 1,310.56 1,393.89 1,457.97 2,087.99 1,816.97 1,911.97 2,495.39 2,374.07 2,387.40
Revenue $198.66B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $10.31B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $42.07B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $33.88B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $17.62
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $2.63
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.76
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.37
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.76%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $5.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $17.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $328.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.32
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $221.43
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $4.27k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $903.84
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $727.93
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.39k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation