
Lung
2424.TWLung Hwa Electronics Co., Ltd. Price (2424.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
49,194,000
(33.2124)%Revenue and Profitability
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 70,562,000 | 165,689,000 | 144,697,000 | 92,671,000 | 455,366,000 | 51,407,000 | 4,468,000 | 2,821,000 | 24,403,000 | 2,682,000 | 22,860,000 | 17,978,000 | 13,108,000 | 79,428,000 | 106,671,000 |
Net Income | -67,267,000 | -3,172,000 | 59,018,000 | -30,214,000 | 212,250,000 | -6,293,000 | -26,831,000 | -45,509,000 | -49,152,000 | -41,310,000 | -112,387,000 | -148,879,000 | -232,374,000 | -170,041,000 | -194,560,000 |
FCF USD | -3,489,000 | 27,858,000 | 52,905,000 | -38,630,000 | 355,858,000 | 16,306,000 | -25,102,000 | -26,182,000 | -40,152,000 | -195,052,000 | -141,949,000 | -109,035,000 | -120,627,000 | -97,264,000 | -126,031,000 |
OCF USD | -2,323,000 | 43,659,000 | 53,634,000 | -34,906,000 | 362,146,000 | 16,391,000 | -25,102,000 | -26,170,000 | -35,853,000 | -43,979,000 | -37,795,000 | -65,646,000 | -107,549,000 | -89,075,000 | -121,712,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -1.81 | -1.47 | -0.34 | -0.43 | -0.70 |
D/E | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 2.50 | 1.02 | 0.80 | 1.14 |
CA/CL | 0.43 | 0.96 | 4.11 | 4.94 | 18.45 | 18.37 | 82.96 | 86.47 | 76.25 | 14.27 | 0.42 | 0.59 | 0.66 | 1.25 | 1.28 |
TA/TL | 6.02 | 5.31 | 4.86 | 7.32 | 21.97 | 20.95 | 87.84 | 92.38 | 74.29 | 32.20 | 1.69 | 1.28 | 1.87 | 2.14 | 1.78 |
Total Debt | 21,950,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060,000 | 1,132,000 | 323,495,000 | 323,810,000 | 220,467,000 | 233,846,000 | 317,019,000 |
Management Performance
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -8.06% | 4.44% | -4.55% | -9.90% | 35.94% | 0.65% | -5.97% | -5.85% | -3.55% | -13.51% | -18.96% | -25.74% | -50.87% | -30.49% | -30.67% |
ROE | -21.51% | -1.08% | 16.85% | -9.51% | 39.83% | -1.19% | -5.31% | -10.07% | -12.24% | -11.51% | -45.37% | -114.86% | -107.63% | -57.92% | -69.68% |
ROA | 0.00% | -0.87% | 13.38% | -8.21% | 38.01% | 2.19% | -5.07% | -10.04% | -12.21% | -11.15% | -17.93% | -24.25% | -48.18% | -30.93% | -29.24% |
NM % | -95.33% | -1.91% | 40.79% | -32.60% | 46.61% | -12.24% | -600.51% | -1,613.22% | -201.42% | -1,540.27% | -491.63% | -828.12% | -1,772.76% | -214.08% | -182.39% |
FCF / R% | 0.00% | 16.81% | 36.56% | -41.69% | 78.15% | 31.72% | -561.82% | -928.11% | -164.54% | -7,272.63% | -620.95% | -606.49% | -920.25% | -122.46% | -118.15% |
FCF / NI% | 5.19% | -878.25% | 89.64% | 127.85% | 167.66% | 133.88% | 96.90% | 57.05% | 80.78% | 472.32% | 130.21% | 77.05% | 53.92% | 56.91% | 64.78% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.71 | 0.28 | 0.07 | 0.48 | 4.33 | 36.83 | 42.20 | 2.86 | 10.66 | -3.52 | -5.64 | -24.84 | -6.17 | -6.42 |
Per Share
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -4.98 | -0.18 | 3.28 | -1.68 | 11.79 | -0.35 | -1.49 | -2.53 | -2.73 | -2.30 | -10.41 | -8.17 | -8.92 | -4.60 | -3.95 |
SPS | 5.23 | 9.20 | 8.04 | 5.15 | 25.30 | 2.86 | 0.25 | 0.16 | 1.36 | 0.15 | 2.12 | 0.99 | 0.50 | 2.15 | 2.17 |
OCPS | -0.17 | 2.43 | 2.98 | -1.94 | 20.12 | 0.91 | -1.39 | -1.45 | -1.99 | -2.44 | -3.50 | -3.60 | -4.13 | -2.41 | -2.47 |
FCPS | -0.26 | 1.55 | 2.94 | -2.15 | 19.77 | 0.91 | -1.39 | -1.45 | -2.23 | -10.84 | -13.14 | -5.98 | -4.63 | -2.63 | -2.56 |
BVPS | 23.16 | 16.37 | 19.45 | 17.64 | 29.61 | 29.44 | 28.05 | 25.11 | 22.31 | 19.94 | 22.94 | 7.08 | 8.28 | 7.97 | 5.93 |
Per Share - CAGR
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -4.98 | -0.18 | 3.28 | -1.68 | 11.79 | -0.35 | -1.49 | -2.53 | -2.73 | -2.30 | -10.41 | -8.17 | -8.92 | -4.60 | -3.95 |
CAGR-SPS | 5.23 | 9.20 | 8.04 | 5.15 | 25.30 | 2.86 | 0.25 | 0.16 | 1.36 | 0.15 | 2.12 | 0.99 | 0.50 | 2.15 | 2.17 |
CAGR-OCPS | -0.17 | 2.43 | 2.98 | -1.94 | 20.12 | 0.91 | -1.39 | -1.45 | -1.99 | -2.44 | -3.50 | -3.60 | -4.13 | -2.41 | -2.47 |
CAGR-FCPS | -0.26 | 1.55 | 2.94 | -2.15 | 19.77 | 0.91 | -1.39 | -1.45 | -2.23 | -10.84 | -13.14 | -5.98 | -4.63 | -2.63 | -2.56 |
CAGR-BVPS | 23.16 | 16.37 | 19.45 | 17.64 | 29.61 | 29.44 | 28.05 | 25.11 | 22.31 | 19.94 | 22.94 | 7.08 | 8.28 | 7.97 | 5.93 |