
Mengniu
2319.HKMengniu Dairy Price (2319.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,956,475,000
(0.3229)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
China Mengniu Dairy Company LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||
Revenue |
4,071,468,000.00
+0% |
7,213,827,000.00
+77% |
10,824,950,000.00
+50% |
16,246,368,000.00
+50% |
21,318,062,000.00
+31% |
23,864,975,000.00
+12% |
25,710,460,000.00
+8% |
30,265,415,000.00
+18% |
37,387,844,000.00
+24% |
36,080,353,000.00
-3% |
43,356,908,000.00
+20% |
50,049,243,000.00
+15% |
49,026,516,000.00
-2% |
53,779,339,000.00
+10% |
60,155,622,000.00
+12% |
68,977,066,000.00
+15% |
79,029,856,000.00
+15% |
76,034,844,000.00
-4% |
88,141,475,000.00
+16% |
92,593,322,000.00
+5% |
98,624,041,000.00
+7% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 3,047,949,000.00 | 5,607,363,000.00 | 8,411,745,000.00 | 12,524,597,000.00 | 16,514,557,000.00 | 19,195,576,000.00 | 18,858,229,000.00 | 22,478,979,000.00 | 27,795,692,000.00 | 27,025,786,000.00 | 31,659,663,000.00 | 34,615,630,000.00 | 33,651,042,000.00 | 36,143,937,000.00 | 38,972,927,000.00 | 43,193,440,000.00 | 49,351,242,000.00 | 47,405,564,000.00 | 55,751,561,000.00 | 59,903,540,000.00 | 61,983,946,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,023,519,000.00
+0% |
1,606,464,000.00
+57% |
2,413,205,000.00
+50% |
3,721,771,000.00
+54% |
4,803,505,000.00
+29% |
4,669,399,000.00
-3% |
6,852,231,000.00
+47% |
7,786,436,000.00
+14% |
9,592,152,000.00
+23% |
9,054,567,000.00
-6% |
11,697,245,000.00
+29% |
15,433,613,000.00
+32% |
15,375,474,000.00
0% |
17,635,402,000.00
+15% |
21,182,695,000.00
+20% |
25,783,626,000.00
+22% |
29,678,614,000.00
+15% |
28,629,280,000.00
-4% |
32,389,914,000.00
+13% |
32,689,782,000.00
+1% |
36,640,095,000.00
+12% |
|
Gross Profit Ratio | (0.25%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.26%) | (0.25%) | (0.27%) | (0.31%) | (0.31%) | (0.33%) | (0.35%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.38%) | (0.37%) | (0.35%) | (0.37%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,416,427.00 | 73,012,369.00 | 83,737,756.00 | 97,763,938.00 | 120,772,505.00 | 160,153,603.00 | 181,047,191.00 | 205,041,000.00 | 318,398,000.00 | 355,507,000.00 | 465,874,941.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 86,099,000.00 | 136,662,000.00 | 267,817,000.00 | 420,004,000.00 | 461,902,000.00 | 622,162,000.00 | 863,750,000.00 | 1,036,039,000.00 | 1,110,089,000.00 | 1,195,416,000.00 | 1,605,791,000.00 | 1,941,237,000.00 | 1,871,250,000.00 | 2,471,365,000.00 | 2,497,212,000.00 | 2,915,035,000.00 | 3,319,414,000.00 | 3,132,947,000.00 | 3,524,302,000.00 | 4,441,844,000.00 | 4,742,531,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 716,145,000.00 | 1,175,944,000.00 | 1,762,787,000.00 | 2,800,328,000.00 | 3,763,922,000.00 | 5,050,189,000.00 | 5,517,210,000.00 | 6,465,180,000.00 | 7,804,794,000.00 | 7,621,258,000.00 | 9,774,029,000.00 | 12,504,932,000.00 | 12,856,289,000.00 | 15,906,571,000.00 | 17,365,967,000.00 | 21,748,341,000.00 | 24,855,468,000.00 | 24,673,872,000.00 | 27,011,976,000.00 | 26,789,160,000.00 | 29,934,742,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 630,046,000.00 | 1,039,282,000.00 | 1,494,970,000.00 | 2,380,324,000.00 | 3,302,020,000.00 | 4,428,027,000.00 | 4,653,460,000.00 | 5,429,141,000.00 | 6,694,705,000.00 | 6,425,842,000.00 | 8,168,238,000.00 | 10,563,695,000.00 | 10,985,039,000.00 | 13,435,206,000.00 | 14,868,755,000.00 | 18,833,306,000.00 | 21,536,054,000.00 | 21,540,925,000.00 | 23,487,674,000.00 | 22,347,316,000.00 | 25,192,211,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 68,624,000.00 | 170,382,000.00 | 278,273,000.00 | 406,546,000.00 | 530,475,000.00 | 627,155,000.00 | 661,603,000.00 | 697,919,000.00 | 846,280,000.00 | 1,016,872,000.00 | 1,217,582,000.00 | 1,341,716,000.00 | 1,444,288,000.00 | 1,601,524,000.00 | 1,703,850,000.00 | 1,838,451,000.00 | 2,259,907,000.00 | 2,136,868,000.00 | 2,396,438,000.00 | 2,878,248,000.00 | 3,300,742,000.00 | |
Other Expenses | -12,162,000.00 | -29,054,000.00 | -34,353,000.00 | -38,870,000.00 | 14,460,000.00 | 0.00 | 85,042,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,794,000.00 | 4,590,000.00 | 82,777,000.00 | 18,102,000.00 | 32,990,000.00 | -844,319,000.00 | 2,759,000.00 | 37,166,000.00 | 108,628,000.00 | 184,658,000.00 | -481,134,941.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 717,569,000.00 | 1,166,846,000.00 | 1,761,717,000.00 | 2,740,581,000.00 | 3,687,655,000.00 | 5,803,568,000.00 | 5,634,338,000.00 | 6,331,453,000.00 | 7,695,691,000.00 | 7,624,800,000.00 | 9,968,851,000.00 | 12,638,209,000.00 | 12,755,969,000.00 | 15,831,942,000.00 | 17,365,967,000.00 | 21,924,467,000.00 | 24,892,634,000.00 | 24,782,500,000.00 | 27,196,634,000.00 | 26,773,900,000.00 | 29,912,236,000.00 | |
Cost and Exponses | 3,765,518,000.00 | 6,774,209,000.00 | 10,173,462,000.00 | 15,265,178,000.00 | 20,202,212,000.00 | 24,999,144,000.00 | 24,492,567,000.00 | 28,810,432,000.00 | 35,491,383,000.00 | 34,650,586,000.00 | 41,628,514,000.00 | 47,253,839,000.00 | 46,407,011,000.00 | 51,975,879,000.00 | 56,338,894,000.00 | 65,117,907,000.00 | 74,243,876,000.00 | 72,188,064,000.00 | 82,948,195,000.00 | 86,677,440,000.00 | 91,896,182,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||
Operating Income |
305,950,000.00
+0% |
439,618,000.00
+44% |
651,488,000.00
+48% |
981,190,000.00
+51% |
1,115,850,000.00
+14% |
-1,134,169,000.00
-202% |
1,302,935,000.00
-215% |
1,454,983,000.00
+12% |
1,896,461,000.00
+30% |
1,494,317,000.00
-21% |
1,851,724,000.00
+24% |
2,664,548,000.00
+44% |
2,680,044,984.00
+1% |
1,327,071,399.00
-50% |
3,740,241,473.00
+182% |
3,760,560,839.00
+1% |
3,503,880,000.00
-7% |
5,316,620,000.00
+52% |
6,631,525,000.00
+25% |
8,048,634,000.00
+21% |
6,727,859,000.00
-16% |
|
Operating Income Ratio | (0.08%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | (-0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.07%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,566,000.00 | 54,841,000.00 | 85,042,000.00 | 87,884,000.00 | 173,052,000.00 | 218,616,000.00 | 359,295,000.00 | 547,638,000.00 | 563,273,000.00 | 477,844,000.00 | 584,011,000.00 | 868,257,000.00 | 1,104,791,000.00 | 1,084,613,000.00 | 1,027,394,000.00 | 1,385,385,000.00 | 1,675,555,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,060,000.00 | 39,394,000.00 | 61,153,000.00 | 45,203,000.00 | 60,942,000.00 | 41,754,000.00 | 145,165,000.00 | 327,152,000.00 | 309,035,000.00 | 319,389,000.00 | 399,872,000.00 | 542,372,000.00 | 628,507,000.00 | 572,255,000.00 | 743,072,000.00 | 1,125,263,000.00 | 1,569,281,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -12,162,000.00 | -29,065,000.00 | -34,353,000.00 | -38,870,000.00 | 14,460,000.00 | 44,894,000.00 | 43,411,000.00 | 83,119,000.00 | 164,169,000.00 | 239,546,000.00 | 352,779,000.00 | 485,460,000.00 | 410,665,000.00 | -2,190,217,000.00 | -947,439,000.00 | -11,198,000.00 | 819,467,000.00 | -1,161,834,000.00 | -763,357,000.00 | -1,546,281,000.00 | -415,672,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 374,574,000.00 | 610,000,000.00 | 929,761,000.00 | 1,387,736,000.00 | 1,646,325,000.00 | -422,726,000.00 | 2,069,102,000.00 | 2,281,224,000.00 | 2,967,852,000.00 | 2,763,494,000.00 | 3,567,250,000.00 | 4,818,876,000.00 | 4,783,493,000.00 | 1,433,838,000.00 | 4,703,953,000.00 | 6,233,545,000.00 | 5,763,787,000.00 | 6,863,909,000.00 | 9,007,678,000.00 | 10,505,864,000.00 | 11,182,210,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.09%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.08%) | (-0.02%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.11%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 293,788,000.00 | 410,564,000.00 | 617,135,000.00 | 942,320,000.00 | 1,130,310,000.00 | -1,089,275,000.00 | 1,346,346,000.00 | 1,538,102,000.00 | 2,060,630,000.00 | 1,685,034,000.00 | 2,204,503,000.00 | 3,150,008,000.00 | 3,030,170,000.00 | -461,386,000.00 | 2,624,961,000.00 | 3,852,722,000.00 | 5,605,447,000.00 | 4,154,786,000.00 | 5,868,168,000.00 | 6,502,353,000.00 | 6,312,187,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | (-0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (-0.01%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 61,458,000.00 | 18,465,000.00 | 61,612,000.00 | 76,032,000.00 | 21,658,000.00 | -161,454,000.00 | 126,240,000.00 | 182,185,000.00 | 276,081,000.00 | 245,476,000.00 | 366,713,000.00 | 459,292,000.00 | 510,038,000.00 | 351,379,000.00 | 594,283,000.00 | 649,001,000.00 | 1,309,532,000.00 | 653,193,000.00 | 904,510,000.00 | 1,317,549,000.00 | 1,425,212,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 164,372,000.00
+0% |
319,393,000.00
+94% |
456,847,000.00
+43% |
727,352,000.00
+59% |
1,108,652,000.00
+52% |
-948,600,000.00
-186% |
1,115,799,000.00
-218% |
1,237,273,000.00
+11% |
1,589,274,000.00
+28% |
1,257,148,000.00
-21% |
1,630,925,000.00
+30% |
2,350,803,000.00
+44% |
2,367,291,000.00
+1% |
-751,155,000.00
-132% |
2,047,839,000.00
-373% |
3,043,030,000.00
+49% |
4,105,437,000.00
+35% |
3,525,044,000.00
-14% |
5,025,537,000.00
+43% |
5,302,972,000.00
+6% |
4,809,197,000.00
-9% |
|
Net Income Ratio | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (-0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | -0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.61 | 0.61 | -0.19 | 0.53 | 0.78 | 1.05 | 0.90 | 1.27 | 1.52 | 1.22 | |
Diluted EPS | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.33 | -0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.61 | -0.19 | 0.53 | 0.78 | 1.05 | 0.89 | 1.27 | 1.51 | 1.22 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,712,208,333.00 | 1,789,316,527.00 | 2,503,271,233.00 | 2,734,406,015.00 | 2,817,822,000.00 | 2,970,806,000.00 | 3,274,608,000.00 | 3,474,796,000.00 | 3,501,640,000.00 | 3,535,602,000.00 | 3,609,932,000.00 | 3,884,480,000.00 | 3,889,201,000.00 | 3,886,175,000.00 | 3,895,066,000.00 | 3,904,310,000.00 | 3,913,151,000.00 | 3,929,265,000.00 | 3,944,510,000.00 | 3,951,263,000.00 | 3,954,931,743.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,712,208,333.00 | 2,241,354,386.00 | 2,735,610,778.00 | 2,734,406,015.00 | 2,817,822,000.00 | 2,970,876,000.00 | 3,274,608,000.00 | 3,481,682,000.00 | 3,513,096,000.00 | 3,535,932,000.00 | 3,640,794,000.00 | 3,909,104,000.00 | 3,897,243,000.00 | 3,886,175,000.00 | 3,895,363,000.00 | 3,909,666,000.00 | 3,923,881,000.00 | 3,951,334,000.00 | 3,967,896,000.00 | 3,969,290,418.00 | 3,956,475,000.00 |