
C&D
1908.HKC&D International Investment Group Limited Price (1908.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,832,100,000
(12.8827)%Revenue and Profitability
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 265,812,516 | 330,349,062 | 299,328,838 | 273,957,580 | 133,767,000 | 104,103,000 | 3,237,677,000 | 12,371,415,000 | 17,995,146,000 | 42,744,478,000 | 53,441,863,000 | 99,635,501,000 | 134,429,975,000 |
Net Income | 56,954,853 | 63,752,788 | 49,630,275 | 25,007,152 | 12,668,000 | 14,639,000 | 329,416,000 | 1,511,415,000 | 1,717,993,000 | 2,321,625,000 | 3,552,523,000 | 4,933,968,000 | 5,034,712,000 |
FCF USD | 13,466,411 | 18,541,990 | 27,853,247 | 42,885,510 | -382,689,000 | -61,495,000 | -6,738,930,000 | -11,141,733,000 | 1,190,769,000 | 4,208,375,000 | 6,406,372,000 | 3,405,810,000 | 24,222,158,000 |
OCF USD | 14,115,493 | 19,239,288 | 29,724,717 | 42,925,493 | -382,403,000 | 3,671,000 | -6,729,031,000 | -11,114,347,000 | 1,246,138,000 | 4,272,830,000 | 6,496,568,000 | 3,519,161,000 | 24,414,306,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.28 | 0.32 | 1.27 | 122.75 | 221.05 | 13.44 | 8.54 | 10.85 | 9.59 | 13.14 | 9.85 | 8.64 |
D/E | 0.32 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 1.05 | 4.69 | 4.01 | 5.54 | 2.93 | 2.99 | 2.83 | 2.49 |
CA/CL | 1.02 | 1.28 | 1.53 | 2.30 | 3.89 | 2.60 | 2.33 | 2.28 | 1.84 | 1.80 | 1.57 | 1.58 | 1.50 |
TA/TL | 1.74 | 2.14 | 2.55 | 2.79 | 2.97 | 1.69 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | 1.23 | 1.25 | 1.27 |
Total Debt | 124,348,421 | 77,796,969 | 39,463,390 | 70,665,816 | 119,256,000 | 1,063,129,000 | 11,262,799,000 | 24,430,752,000 | 40,463,420,000 | 52,110,060,000 | 79,495,658,000 | 89,538,262,000 | 83,226,735,000 |
Management Performance
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 5.12% | 5.29% | 4.83% | 2.05% | 1.45% | 1.01% | 3.58% | 4.70% | 3.54% | 3.40% | 3.09% | 3.54% | 3.17% |
ROE | 14.66% | 12.87% | 9.31% | 4.51% | 1.67% | 1.44% | 13.72% | 24.80% | 23.54% | 13.03% | 13.35% | 15.60% | 15.05% |
ROA | 0.00% | 11.90% | 9.58% | 4.89% | 2.77% | 0.99% | 3.40% | 4.92% | 2.96% | 2.73% | 1.65% | 2.16% | 2.01% |
NM % | 21.43% | 19.30% | 16.58% | 9.13% | 9.47% | 14.06% | 10.17% | 12.22% | 9.55% | 5.43% | 6.65% | 4.95% | 3.75% |
FCF / R% | 0.00% | 5.61% | 9.31% | 15.65% | -286.09% | -59.07% | -208.14% | -90.06% | 6.62% | 9.85% | 11.99% | 3.42% | 18.02% |
FCF / NI% | 12.36% | 15.12% | 29.89% | 91.40% | -1,078.91% | -223.76% | -868.32% | -360.60% | 34.76% | 83.96% | 112.84% | 40.14% | 282.22% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1.56 | 3.55 | 4.70 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
Per Share
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.19 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.76 | 2.06 | 1.49 | 1.99 | 2.71 | 3.04 | 2.74 |
SPS | 0.89 | 1.44 | 1.00 | 0.91 | 0.41 | 0.29 | 7.45 | 16.83 | 15.64 | 36.62 | 40.79 | 61.39 | 73.24 |
OCPS | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | -1.16 | 0.01 | -15.48 | -15.12 | 1.08 | 3.66 | 4.96 | 2.17 | 13.30 |
FCPS | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | -1.17 | -0.17 | -15.51 | -15.16 | 1.03 | 3.61 | 4.89 | 2.10 | 13.20 |
BVPS | 1.45 | 2.39 | 1.97 | 2.05 | 2.59 | 3.15 | 6.93 | 14.43 | 17.04 | 32.00 | 48.28 | 48.93 | 49.55 |
Per Share - CAGR
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.19 | 0.28 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.76 | 2.06 | 1.49 | 1.99 | 2.71 | 3.04 | 2.74 |
CAGR-SPS | 0.89 | 1.44 | 1.00 | 0.91 | 0.41 | 0.29 | 7.45 | 16.83 | 15.64 | 36.62 | 40.79 | 61.39 | 73.24 |
CAGR-OCPS | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | -1.16 | 0.01 | -15.48 | -15.12 | 1.08 | 3.66 | 4.96 | 2.17 | 13.30 |
CAGR-FCPS | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | -1.17 | -0.17 | -15.51 | -15.16 | 1.03 | 3.61 | 4.89 | 2.10 | 13.20 |
CAGR-BVPS | 1.45 | 2.39 | 1.97 | 2.05 | 2.59 | 3.15 | 6.93 | 14.43 | 17.04 | 32.00 | 48.28 | 48.93 | 49.55 |