
Prosperous
1731.HKProsperous Industrial (Holdings) Limited Price (1731.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,120,000,000
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Prosperous Industrial (Holdings) LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 40.35M | 45.06M | 71.32M | 63.77M | 51.06M | 82.52M | 50.61M | 44.04M | 42.27M | ||||||||||
Short Term Investments | 105.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07M | 4.59M | 16.24M | ||||||||||
Net Receivables | 38.25M | 44.55M | 44.36M | 35.67M | 42.25M | 26.41M | 35.34M | 41.88M | 49.23M | ||||||||||
Inventory | 31.72M | 32.40M | 33.13M | 34.92M | 33.34M | 23.25M | 38.83M | 43.74M | 38.18M | ||||||||||
Other Current Assets | 9.19M | 51.00M | 6.60M | 8.87M | 9.08M | 7.25M | 8.69M | 8.91M | 7.63M | ||||||||||
Total Current Assets | 119.61M | 128.46M | 155.41M | 143.23M | 135.73M | 139.43M | 136.55M | 143.17M | 153.56M | ||||||||||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 39.63M | 40.17M | 39.92M | 43.37M | 50.18M | 40.01M | 37.47M | 32.88M | 26.39M | ||||||||||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Intangible Assets | 884.00k | 888.00k | 874.00k | 831.00k | 502.00k | 108.00k | 216.00k | 178.00k | 122.00k | ||||||||||
Long Term Investments | -103,000.00 | 2.00k | 2.00k | 2.00k | 2.00k | 2.00k | 4.35M | 2.10M | 1.64M | ||||||||||
Tax Assets | 239.00k | 258.00k | 195.00k | 832.00k | 209.00k | 742.00k | 467.00k | 202.00k | 1.02M | ||||||||||
Other Non-Current Assets | 5.16M | 2.58M | 3.54M | 1.80M | -209,000.00 | -742,000.00 | -467,000.00 | -202,000.00 | 13.98M | ||||||||||
Total Non-Current Assets | 45.80M | 43.89M | 44.53M | 46.84M | 50.69M | 40.12M | 42.03M | 35.16M | 42.14M | ||||||||||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14M | 13.06M | 12.20M | 11.50M | 0.00 | ||||||||||
Total Assets | 165.42M
+0% |
172.35M
+4% |
199.94M
+16% |
190.07M
-5% |
188.56M
-1% |
192.61M
+2% |
190.78M
-1% |
189.83M
0% |
195.69M
+3% |
||||||||||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 20.64M | 22.90M | 23.35M | 19.07M | 17.62M | 14.25M | 20.32M | 20.50M | 21.34M | ||||||||||
Short Term Debt | 6.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89M | 1.92M | 2.25M | 1.51M | 1.35M | ||||||||||
Tax Payables | 3.45M | 6.21M | 8.96M | 9.75M | 10.22M | 11.53M | 7.97M | 8.43M | 6.67M | ||||||||||
Deferred Revenue | 0.00 | -3,211,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,893,000.00 | -1,916,000.00 | -2,254,000.00 | -1,514,000.00 | 0.00 | ||||||||||
Other Current Liabilities | 21.20M | 22.23M | 58.21M | 17.87M | 15.97M | 12.26M | 13.43M | 12.40M | 13.79M | ||||||||||
Total Current Liabilities | 51.29M | 51.34M | 90.51M | 46.68M | 45.70M | 39.95M | 43.97M | 42.84M | 43.16M | ||||||||||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66M | 5.99M | 5.28M | 3.62M | 1.87M | ||||||||||
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 19.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26M | 1.29M | 1.38M | 0.00 | ||||||||||
Other Non-Current Liabilities | 1.20M | 834.00k | 1.10M | 787.00k | 749.00k | 1.87M | 1.98M | 1.76M | 1.71M | ||||||||||
Total Non-Current Liabilities | 1.20M | 834.00k | 1.10M | 787.00k | 8.41M | 7.85M | 7.27M | 5.37M | 3.58M | ||||||||||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56M | 7.90M | 7.54M | 5.13M | 3.22M | ||||||||||
Total Liabilities | 52.49M
+0% |
52.17M
-1% |
91.62M
+76% |
47.47M
-48% |
54.12M
+14% |
47.81M
-12% |
51.24M
+7% |
48.21M
-6% |
46.74M
-3% |
||||||||||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Common Stock | 1,000.00k | 1,000.00k | 1,000.00k | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | ||||||||||
Retained Earnings | 91.40M | 99.99M | 86.07M | 92.88M | 85.44M | 88.43M | 82.24M | 87.58M | 96.46M | ||||||||||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -24,021,000.00 | -25,474,000.00 | -27,849,000.00 | -28,078,000.00 | 18.93M | 26.31M | 27.24M | 23.97M | 22.42M | ||||||||||
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.63M | 28.63M | 28.63M | 28.63M | 28.63M | 28.63M | ||||||||||
Total Stockholders Equity | 112.93M | 120.18M | 108.33M | 142.60M | 134.45M | 144.81M | 139.54M | 141.62M | 148.95M | ||||||||||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Equity | 112.93M
+0% |
120.18M
+6% |
108.33M
-10% |
142.60M
+32% |
134.45M
-6% |
144.81M
+8% |
139.54M
-4% |
141.62M
+1% |
148.95M
+5% |
||||||||||
Total Liabilities And Total Equity | 165.42M
+0% |
172.35M
+4% |
199.94M
+16% |
190.07M
-5% |
188.56M
-1% |
192.61M
+2% |
190.78M
-1% |
189.83M
0% |
195.69M
+3% |
||||||||||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 2.00k
+0% |
2.00k
+0% |
2.00k
+0% |
2.00k
+0% |
2.00k
+0% |
2.00k
+0% |
7.42M
+370,850% |
6.69M
-10% |
1.64M
-75% |
||||||||||
Total Debt | 6.00M
+0% |
3.21M
-46% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
9.56M
+0% |
7.90M
-17% |
7.54M
-5% |
5.13M
-32% |
3.22M
-37% |
||||||||||
Net Debt | -34,350,000.00 | -41,850,000.00 | -71,321,000.00 | -63,772,000.00 | -41,503,000.00 | -74,620,000.00 | -43,075,000.00 | -38,913,000.00 | -39,047,000.00 |