
Jui
1512.TWJui Li Enterprise Co., Ltd. Price (1512.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
98,183,000
(5.5266)%Revenue and Profitability
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4,124,912,000 | 4,402,278,000 | 4,662,335,000 | 4,185,905,000 | 3,717,543,000 | 3,936,329,000 | 4,096,907,000 | 4,190,527,000 | 2,540,320,000 | 3,088,232,000 | 1,939,316,000 | 1,188,984,000 | 1,002,270,000 | 775,474,000 | 1,145,879,000 |
Net Income | -56,005,000 | 129,896,000 | 73,214,000 | 35,837,000 | -123,114,000 | -237,172,000 | -151,636,000 | -123,920,000 | -561,965,000 | -196,664,000 | -470,851,000 | -128,179,000 | -153,981,000 | -184,642,000 | 3,660,000 |
FCF USD | 104,928,000 | -118,231,000 | 27,942,000 | 203,147,000 | -398,785,000 | -118,826,000 | 143,095,000 | 167,073,000 | -3,363,000 | -154,474,000 | 12,832,000 | 121,744,000 | -61,620,000 | -15,396,000 | -203,896,000 |
OCF USD | 357,851,000 | 85,029,000 | 206,315,000 | 568,904,000 | -129,335,000 | 147,415,000 | 395,731,000 | 233,533,000 | 71,427,000 | -49,244,000 | 65,565,000 | 145,762,000 | -48,158,000 | -2,440,000 | -168,151,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 5.45 | 7.45 | 14.56 | -25.53 | -6.04 | -9.15 | -16.57 | -0.10 | -4.45 | -1.71 | -6.48 | -5.14 | -6.51 | 335.44 |
D/E | 1.18 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.27 | 1.49 | 1.52 | 1.57 | 2.81 | 1.99 | 5.85 | 6.48 | 16.04 | 3.74 | 3.84 |
CA/CL | 0.67 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 1.24 | 1.11 | 1.16 | 1.19 | 0.58 | 1.03 | 0.93 | 0.99 | 0.91 | 1.50 | 1.65 |
TA/TL | 1.58 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.52 | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.22 | 1.27 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.19 | 1.21 |
Total Debt | 2,495,938,000 | 2,223,764,000 | 2,296,402,000 | 2,103,083,000 | 2,478,361,000 | 2,628,526,000 | 2,247,135,000 | 1,914,032,000 | 1,769,104,000 | 1,481,429,000 | 1,489,921,000 | 1,197,915,000 | 1,209,413,000 | 1,408,426,000 | 1,417,604,000 |
Management Performance
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.69% | 1.30% | 2.38% | 1.83% | -2.15% | -4.51% | -2.66% | 3.06% | -16.62% | -4.52% | -22.02% | -4.64% | -9.40% | -6.79% | -5.19% |
ROE | -2.64% | 6.24% | 3.39% | 1.78% | -6.32% | -13.47% | -10.28% | -10.18% | -89.26% | -26.36% | -184.88% | -69.38% | -204.20% | -49.02% | 0.99% |
ROA | 0.00% | 2.46% | 1.52% | 0.76% | -0.82% | -3.00% | -2.14% | -1.27% | -15.84% | -5.43% | -18.48% | -5.87% | -8.73% | -7.69% | 0.17% |
NM % | -1.36% | 2.95% | 1.57% | 0.86% | -3.31% | -6.03% | -3.70% | -2.96% | -22.12% | -6.37% | -24.28% | -10.78% | -15.36% | -23.81% | 0.32% |
FCF / R% | 0.00% | -2.69% | 0.60% | 4.85% | -10.73% | -3.02% | 3.49% | 3.99% | -0.13% | -5.00% | 0.66% | 10.24% | -6.15% | -1.99% | -17.79% |
FCF / NI% | -215.31% | -84.13% | 31.95% | 483.09% | 832.28% | 67.82% | -134.47% | -305.98% | 0.61% | 81.68% | -2.75% | -93.50% | 40.19% | 8.51% | -5,570.93% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.12 | -0.16 | -0.49 | -0.48 | -1.03 | -1.84 | -2.46 | -1.24 | -0.83 |
Per Share
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.85 | 1.98 | 1.12 | 0.55 | -1.89 | -3.62 | -2.31 | -1.89 | -8.58 | -2.61 | -5.94 | -1.53 | -1.80 | -1.98 | 0.04 |
SPS | 62.96 | 67.20 | 71.17 | 63.89 | 56.98 | 60.08 | 62.54 | 63.96 | 38.78 | 40.96 | 24.46 | 14.19 | 11.73 | 8.33 | 11.67 |
OCPS | 5.46 | 1.30 | 3.15 | 8.68 | -1.98 | 2.25 | 6.04 | 3.56 | 1.09 | -0.65 | 0.83 | 1.74 | -0.56 | -0.03 | -1.71 |
FCPS | 1.60 | -1.80 | 0.43 | 3.10 | -6.11 | -1.81 | 2.18 | 2.55 | -0.05 | -2.05 | 0.16 | 1.45 | -0.72 | -0.17 | -2.08 |
BVPS | 32.92 | 32.48 | 33.94 | 31.71 | 30.92 | 28.08 | 23.65 | 19.79 | 9.61 | 9.90 | 3.21 | 2.20 | 0.88 | 4.05 | 3.76 |
Per Share - CAGR
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.85 | 1.98 | 1.12 | 0.55 | -1.89 | -3.62 | -2.31 | -1.89 | -8.58 | -2.61 | -5.94 | -1.53 | -1.80 | -1.98 | 0.04 |
CAGR-SPS | 62.96 | 67.20 | 71.17 | 63.89 | 56.98 | 60.08 | 62.54 | 63.96 | 38.78 | 40.96 | 24.46 | 14.19 | 11.73 | 8.33 | 11.67 |
CAGR-OCPS | 5.46 | 1.30 | 3.15 | 8.68 | -1.98 | 2.25 | 6.04 | 3.56 | 1.09 | -0.65 | 0.83 | 1.74 | -0.56 | -0.03 | -1.71 |
CAGR-FCPS | 1.60 | -1.80 | 0.43 | 3.10 | -6.11 | -1.81 | 2.18 | 2.55 | -0.05 | -2.05 | 0.16 | 1.45 | -0.72 | -0.17 | -2.08 |
CAGR-BVPS | 32.92 | 32.48 | 33.94 | 31.71 | 30.92 | 28.08 | 23.65 | 19.79 | 9.61 | 9.90 | 3.21 | 2.20 | 0.88 | 4.05 | 3.76 |