International Housewares Retail Company Limited Price (1373.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

721,125,000

(0.3584)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,211,222,000 1,498,673,000 1,746,838,000 1,951,279,000 2,039,575,000 2,111,001,000 2,230,102,000 2,350,351,000 2,542,384,000 2,692,460,000 2,920,775,000 2,825,994,000 2,687,036,000
Net Income 85,432,000 101,527,000 144,365,000 88,390,000 66,492,000 87,492,000 104,845,000 119,052,000 150,927,000 254,918,000 220,822,000 181,571,000 101,070,000
FCF USD 42,253,000 39,939,000 2,282,000 35,381,000 79,318,000 93,859,000 36,826,000 70,864,000 502,221,000 542,211,000 564,077,000 502,931,000 402,122,000
OCF USD 74,359,000 84,239,000 50,197,000 112,494,000 105,554,000 143,690,000 114,096,000 102,117,000 537,472,000 626,251,000 593,100,000 533,282,000 466,692,000

Financial Health - DEBT

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02 0.01 0.01 1.39 0.87 1.03 1.63 2.70
D/E 0.00 0.26 0.10 0.11 0.07 0.03 0.05 0.06 0.68 0.62 0.60 0.66 0.65
CA/CL 1.25 1.44 2.99 2.74 2.79 2.85 2.63 2.71 1.42 1.48 1.47 1.55 1.51
TA/TL 0.00 2.00 3.56 3.42 3.52 3.64 3.53 3.66 2.00 2.06 2.06 2.04 2.05
Total Debt 0 67,852,000 67,162,000 78,200,000 46,912,000 22,998,000 35,107,000 41,970,000 524,176,000 552,971,000 536,769,000 595,730,000 581,690,000

Management Performance

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 59.17% 29.50% 16.00% 10.49% 8.74% 12.12% 15.41% 16.33% 11.67% 10.65% 13.94% 10.85% 7.74%
ROE 53.44% 38.60% 20.74% 12.28% 9.56% 12.37% 14.41% 15.86% 19.72% 28.76% 24.85% 20.24% 11.36%
ROA 0.00% 22.59% 14.44% 8.54% 6.85% 9.05% 10.32% 11.54% 9.80% 14.67% 12.70% 10.22% 5.80%
NM % 7.05% 6.77% 8.26% 4.53% 3.26% 4.14% 4.70% 5.07% 5.94% 9.47% 7.56% 6.43% 3.76%
FCF / R% 0.00% 2.66% 0.13% 1.81% 3.89% 4.45% 1.65% 3.02% 19.75% 20.14% 19.31% 17.80% 14.97%
FCF / NI% 49.46% 31.18% 1.58% 40.03% 119.29% 107.28% 35.12% 59.52% 332.76% 212.70% 255.44% 276.99% 397.86%
Operating Margin (OM) 0.00 0.17 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.08 0.12 0.11 0.12 0.16

Per Share

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.16 0.19 0.22 0.12 0.09 0.12 0.15 0.17 0.21 0.36 0.31 0.25 0.14
SPS 2.24 2.78 2.69 2.69 2.84 2.95 3.11 3.28 3.56 3.76 4.07 3.93 3.73
OCPS 0.14 0.16 0.08 0.16 0.15 0.20 0.16 0.14 0.75 0.87 0.83 0.74 0.65
FCPS 0.08 0.07 0.00 0.05 0.11 0.13 0.05 0.10 0.70 0.76 0.79 0.70 0.56
BVPS -0.41 0.52 1.11 1.01 0.97 0.98 1.02 1.05 1.08 1.25 1.25 1.26 1.24

Per Share - CAGR

Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.16 0.19 0.22 0.12 0.09 0.12 0.15 0.17 0.21 0.36 0.31 0.25 0.14
CAGR-SPS 2.24 2.78 2.69 2.69 2.84 2.95 3.11 3.28 3.56 3.76 4.07 3.93 3.73
CAGR-OCPS 0.14 0.16 0.08 0.16 0.15 0.20 0.16 0.14 0.75 0.87 0.83 0.74 0.65
CAGR-FCPS 0.08 0.07 0.00 0.05 0.11 0.13 0.05 0.10 0.70 0.76 0.79 0.70 0.56
CAGR-BVPS -0.41 0.52 1.11 1.01 0.97 0.98 1.02 1.05 1.08 1.25 1.25 1.26 1.24
Revenue $2.69B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $101.07M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $466.69M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $402.12M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.70
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.65
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.51
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.05
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $11.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.76%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $14.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $397.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.14
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $3.73
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.65
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.24
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation