Formosa Plastics Price (1301.TW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

6,311,153,061

(0.8611)%

news-img

Cash Flow Statement

Formosa Plastics Corporation

Currency: TWD

YEAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 30.89B

+0%

47.81B

+55%

19.71B

-59%

27.53B

+40%

45.55B

+65%

35.72B

-22%

14.66B

-59%

23.16B

+58%

20.55B

-11%

35.09B

+71%

43.81B

+25%

54.90B

+25%

57.09B

+4%

42.22B

-26%

24.17B

-43%

85.96B

+256%

43.79B

-49%

7.34B

-83%

-2,414,233,000.00

-133%

Depreciation And Amortiz... 9.24B 10.50B 11.90B 12.99B 12.01B 12.16B 9.71B 8.86B 8.10B 8.39B 8.96B 8.45B 7.45B 7.39B 8.00B 8.34B 8.46B 8.07B 9.00B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.89M -2,094,802,000.00 1.99B 5.59B 3.52B -2,533,419,000.00 -666,771,000.00 2.50B -2,470,591,000.00 -9,879,414,000.00 9.81B 1.21B 815.74M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,819,140,000.00 1.26B -6,713,000.00 -361,118,000.00 -1,257,596,000.00 2.05B 2.86B -4,196,416,000.00 -124,777,000.00 0.00
Inventory -3,304,255,000.00 -1,763,064,000.00 -5,457,747,000.00 3.54B -1,935,121,000.00 -5,212,166,000.00 1.25B -399,689,000.00 -1,160,199,000.00 5.72B 705.24M -570,634,000.00 -3,204,370,000.00 2.44B 1.35B -8,202,010,000.00 2.11B 1.02B -2,234,653,000.00
Other Working Capital 3.77B -1,540,248,000.00 -2,389,146,000.00 4.49B 1.24B -4,318,234,000.00 -99,243,000.00 -410,896,000.00 -9,037,808,000.00 9.55B 3.30B -2,995,727,000.00 -200,378,000.00 -777,656,000.00 -2,605,547,000.00 5.16B 989.90M -1,934,471,000.00 239.57M
Other Non-Cash Items -7,045,413,000.00 -11,058,619,000.00 14.25B -12,347,383,000.00 -2,409,993,000.00 6.57B -1,284,436,000.00 -14,948,462,000.00 -5,015,187,000.00 -17,900,405,000.00 -20,176,847,000.00 -13,706,551,000.00 -10,632,246,000.00 -5,938,541,000.00 951.97M -26,372,120,000.00 -4,167,682,000.00 -9,423,869,000.00 6.06B
Net Cash Provided By Op... 33.55B

+0%

43.94B

+31%

38.02B

-13%

36.21B

-5%

54.46B

+50%

44.92B

-18%

24.24B

-46%

16.27B

-33%

13.44B

-17%

40.85B

+204%

36.61B

-10%

46.08B

+26%

50.51B

+10%

46.58B

-8%

31.44B

-32%

57.86B

+84%

56.80B

-2%

6.16B

-89%

11.46B

+86%

Investing Activities
Investments In Propert... -18,658,798,000.00 -15,998,556,000.00 -7,387,205,000.00 -3,243,385,000.00 -2,557,095,000.00 -3,677,963,000.00 -8,358,837,000.00 -13,241,461,000.00 -8,075,226,000.00 -5,649,693,000.00 -3,470,393,000.00 -6,710,685,000.00 -15,728,370,000.00 -17,345,838,000.00 -9,097,380,000.00 -18,281,294,000.00 -14,786,645,000.00 -17,147,169,000.00 -16,185,057,000.00
Acquisitions Net 302.43k 606.54M 84.84M -41,064,000.00 -1,956,160,000.00 -3,177,375,000.00 -4,186,197,000.00 -13,017,413,000.00 2.60B -3,819,389,000.00 -2,643,960,000.00 -1,989,918,000.00 -3,334,369,000.00 -1,951,323,000.00 -625,000,000.00 -1,344,086,000.00 -1,000,000,000.00 0.00 -20,173,778,000.00
Purchases Of Investments -2,447,223,000.00 -316,228,000.00 -438,521,000.00 -2,664,662,000.00 -448,009,000.00 -6,000,000,000.00 -2,250,000,000.00 0.00 -2,422,565,000.00 -3,596,422,000.00 -4,947,473,000.00 -1,737,518,000.00 -1,676,070,000.00 -229,555,000.00 -194,533,000.00 -91,000,000.00 -1,000,000,000.00 -2,048,600,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 305.88M 307.84M 177.38M 102.96M 320.65M 131.69M 51.50M 0.00 2.40B 3.81B 5.79M 2.56B 772.91M -7,786,000.00 12.50M -30,846,000.00 2.43B 6.85M 3.48M
Other Investing Activities -7,015,318,430.00 1.98B -352,821,000.00 185.11M -3,728,509,000.00 -11,472,871,000.00 -6,990,799,000.00 12.04B 1.52B 10.35B -9,449,921,000.00 3.78B -526,410,000.00 -982,158,000.00 5.99B -2,073,622,000.00 -3,960,994,000.00 -8,299,762,000.00 18.54B
Net Cash Used For Inv... -27,815,162,000.00

+0%

-13,422,582,000.00

-52%

-7,916,331,000.00

-41%

-5,661,038,000.00

-28%

-8,369,121,000.00

+48%

-24,196,520,000.00

+189%

-21,734,337,000.00

-10%

-14,221,156,000.00

-35%

-3,973,961,000.00

-72%

1.10B

-128%

-20,505,953,000.00

-1,970%

-4,095,793,000.00

-80%

-20,492,311,000.00

+400%

-20,516,660,000.00

+0%

-3,915,855,000.00

-81%

-21,820,848,000.00

+457%

-18,320,694,000.00

-16%

-27,488,683,000.00

+50%

-17,810,496,000.00

-35%

Financing Activities
Debt Repayment 11.36B 785.91M 10.54B -17,476,575,000.00 -15,332,739,000.00 15.33B 24.21B 2.63B 376.76M -17,289,504,000.00 -13,315,442,000.00 -14,151,382,000.00 5.76B -6,170,450,000.00 2.56B -20,528,273,000.00 -2,197,285,000.00 35.34B 22.68B
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -22,999,148,000.00 -25,128,919,000.00 -38,304,853,000.00 -9,991,654,000.00 -24,764,464,000.00 -41,574,100,000.00 -24,456,215,000.00 -7,336,651,000.00 -12,093,820,000.00 -10,337,193,000.00 -23,360,116,000.00 -29,224,705,000.00 -36,293,430,000.00 -36,927,613,000.00 -28,012,404,000.00 -15,282,289,000.00 -52,172,634,000.00 -26,745,324,000.00 -6,353,614,000.00
Other Financing Activities 1.94B -3,684,226,000.00 328.13M 780.26M -1,410,341,000.00 339.61M 185.65M -177,438,000.00 86.86M 137.21M 21.10B -27,858,000.00 5.78B 11.55B -6,268,071,000.00 -175,821,000.00 23.96B 3.94B 1.25B
Net Cash Used/Provide... -9,701,462,000.00

+0%

-28,027,235,000.00

+189%

-27,436,789,000.00

-2%

-26,687,972,000.00

-3%

-41,507,544,000.00

+56%

-25,909,156,000.00

-38%

-59,441,000.00

-100%

-4,886,266,000.00

+8,120%

-11,630,201,000.00

+138%

-27,489,490,000.00

+136%

-15,576,827,000.00

-43%

-43,415,321,000.00

+179%

-24,753,627,000.00

-43%

-31,545,298,000.00

+27%

-32,567,947,000.00

+3%

-35,986,383,000.00

+10%

-30,405,152,000.00

-16%

12.53B

-141%

17.58B

+40%

Effect Of Forex Changes... 1.51M -1,047,710,000.00 -1,432,588,000.00 211.85M 221.92M 107.01M -135,500,000.00 306.22M -114,289,000.00 -94,967,000.00 -402,728,000.00 -282,760,000.00 -115,712,000.00 336.71M 1.02B -481,768,000.00 -4,681,060,000.00 -2,163,224,000.00 819.79M
Net Change In Cash -2,457,996,000.00 1.45B 1.23B 4.07B 4.80B -5,081,324,000.00 2.31B -2,532,942,000.00 -2,280,052,000.00 14.36B 120.77M -1,712,344,000.00 5.15B -5,144,820,000.00 -4,020,842,000.00 -429,656,000.00 3.39B -10,963,122,000.00 12.05B
Cash At Beginning Of Per... 3.88B 1.42B 2.87B 4.10B 8.17B 12.98B 7.89B 10.21B 7.67B 5.39B 19.76B 19.88B 18.17B 23.31B 18.17B 14.15B 13.72B 17.11B 6.15B
Cash At End Of Period 1.42B 2.87B 4.10B 8.17B 12.98B 7.89B 10.21B 7.67B 5.39B 19.76B 19.88B 18.17B 23.31B 18.17B 14.15B 13.72B 17.11B 6.15B 18.20B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 33.55B 43.94B 38.02B 36.21B 54.46B 44.92B 24.24B 16.27B 13.44B 40.85B 36.61B 46.08B 50.51B 46.58B 31.44B 57.86B 56.80B 6.16B 11.46B
Capital Expenditure -18,658,798,000.00 -15,998,556,000.00 -7,387,205,000.00 -3,243,385,000.00 -2,557,095,000.00 -3,677,963,000.00 -8,358,837,000.00 -13,241,461,000.00 -8,075,226,000.00 -5,649,693,000.00 -3,470,393,000.00 -6,710,685,000.00 -15,728,370,000.00 -17,345,838,000.00 -9,097,380,000.00 -18,281,294,000.00 -14,786,645,000.00 -13,636,595,000.00 -16,197,999,000.00
Free Cash Flow 14.89B

+0%

27.95B

+88%

30.63B

+10%

32.97B

+8%

51.90B

+57%

41.24B

-21%

15.88B

-61%

3.03B

-81%

5.36B

+77%

35.20B

+556%

33.14B

-6%

39.37B

+19%

34.78B

-12%

29.23B

-16%

22.35B

-24%

39.58B

+77%

42.01B

+6%

-7,479,284,000.00

-118%

-4,736,611,000.00

-37%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation