China Mobile Price (0941.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

21,408,818,755

(0.3386)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 15,487,819,760 26,345,000,000 38,623,000,000 64,984,000,000 100,331,000,000 128,561,000,000 158,604,000,000 192,381,000,000 243,041,000,000 295,358,000,000 356,959,000,000 412,343,000,000 452,103,000,000 485,231,000,000 527,999,000,000 560,413,000,000 630,177,000,000 641,448,000,000 668,335,000,000 708,421,000,000 740,514,000,000 736,819,000,000 745,917,000,000 768,070,000,000 848,258,000,000 937,259,000,000 1,009,309,000,000
Net Income 4,955,340,600 6,900,000,000 4,797,000,000 18,027,000,000 28,015,000,000 32,742,000,000 35,556,000,000 42,004,000,000 53,549,000,000 66,026,000,000 87,062,000,000 112,793,000,000 115,166,000,000 119,640,000,000 125,870,000,000 129,274,000,000 121,692,000,000 109,279,000,000 108,539,000,000 108,741,000,000 114,279,000,000 117,781,000,000 106,641,000,000 107,843,000,000 116,148,000,000 125,459,000,000 131,766,000,000
FCF USD 2,396,116,240 941,000,000 7,477,000,000 13,485,000,000 11,471,000,000 28,422,000,000 41,663,000,000 44,636,000,000 64,603,000,000 71,735,000,000 69,033,000,000 70,796,000,000 89,964,000,000 116,879,000,000 102,257,000,000 105,511,000,000 84,589,000,000 39,193,000,000 61,184,000,000 62,936,000,000 51,271,000,000 10,987,000,000 42,626,000,000 117,312,000,000 107,453,000,000 91,162,000,000 122,517,000,000
OCF USD 8,202,599,720 11,981,000,000 19,185,000,000 35,449,000,000 50,971,000,000 69,422,000,000 85,534,000,000 103,779,000,000 131,709,000,000 149,346,000,000 168,612,000,000 193,647,000,000 207,123,000,000 231,379,000,000 226,756,000,000 230,709,000,000 224,985,000,000 211,022,000,000 235,089,000,000 253,701,000,000 245,514,000,000 206,151,000,000 247,591,000,000 307,761,000,000 314,764,000,000 280,750,000,000 303,780,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.11 1.13 0.92 0.54 0.74 0.37 0.21 0.47 0.35 0.26 0.22 0.22 0.18 0.17 0.17 0.03 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.36 0.30 0.20 0.65 0.40
D/E 0.09 0.14 0.20 0.44 0.25 0.26 0.16 0.09 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.06 0.05 0.09 0.08
CA/CL 6.92 1.44 1.65 1.17 1.33 0.99 0.89 0.82 1.10 1.22 1.34 1.33 1.37 1.26 1.40 1.50 1.26 1.11 0.98 1.09 1.05 1.13 1.15 1.12 1.02 0.86 0.89
TA/TL 6.25 3.45 2.88 2.15 2.81 2.53 2.84 2.72 2.85 2.82 2.98 3.06 3.08 3.03 3.15 3.22 3.10 2.96 2.81 2.82 2.85 3.20 3.12 3.00 2.92 3.00 3.08
Total Debt 5,018,265,560 6,328,391,160 11,703,000,000 36,464,000,000 27,842,000,000 44,548,000,000 32,565,000,000 21,248,000,000 36,613,000,000 36,638,000,000 33,650,000,000 33,621,000,000 33,619,000,000 33,664,000,000 28,685,000,000 28,687,000,000 5,057,000,000 5,060,000,000 4,995,000,000 4,998,000,000 0 0 74,303,000,000 66,633,000,000 56,981,000,000 112,660,000,000 102,934,000,000

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 7.41% 10.82% 14.45% 14.79% 19.14% 14.00% 14.74% 14.68% 16.22% 17.56% 20.48% 22.54% 20.36% 18.61% 16.84% 15.07% 13.08% 10.40% 8.39% 8.99% 9.35% 8.76% 7.14% 6.94% 7.01% 8.90% 9.07%
ROE 9.08% 15.06% 8.40% 21.52% 25.06% 19.01% 17.89% 18.02% 19.63% 20.70% 23.29% 25.50% 22.73% 20.77% 19.39% 17.87% 15.43% 12.76% 11.83% 11.11% 11.59% 11.19% 9.66% 9.39% 9.63% 9.94% 9.82%
ROA 0.00% 14.54% 7.37% 16.87% 24.01% 17.19% 17.23% 16.60% 18.59% 19.59% 22.94% 22.77% 20.47% 18.46% 17.49% 16.28% 13.58% 11.00% 10.07% 9.50% 9.73% 10.02% 8.72% 8.24% 8.26% 6.61% 8.56%
NM % 32.00% 26.19% 12.42% 27.74% 27.92% 25.47% 22.42% 21.83% 22.03% 22.35% 24.39% 27.35% 25.47% 24.66% 23.84% 23.07% 19.31% 17.04% 16.24% 15.35% 15.43% 15.99% 14.30% 14.04% 13.69% 13.39% 13.06%
FCF / R% 0.00% 3.57% 19.36% 20.75% 11.43% 22.11% 26.27% 23.20% 26.58% 24.29% 19.34% 17.17% 19.90% 24.09% 19.37% 18.83% 13.42% 6.11% 9.15% 8.88% 6.92% 1.49% 5.71% 15.27% 12.67% 9.73% 12.14%
FCF / NI% 48.35% 10.02% 116.03% 51.09% 27.50% 58.03% 78.67% 72.93% 82.54% 74.02% 53.42% 47.28% 58.48% 73.48% 61.39% 61.59% 53.34% 27.49% 42.57% 43.57% 34.61% 7.14% 29.99% 82.41% 70.61% 72.58% 71.84%
Operating Margin (OM) 0.00 0.23 0.19 0.29 0.41 0.52 0.54 0.57 0.54 0.54 0.54 0.58 0.62 0.58 0.71 0.74 0.73 0.77 0.75 0.76 1.15 1.24 1.29 1.32 1.26 1.18 0.77

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.50 0.59 0.40 1.25 1.51 1.71 1.81 2.14 2.71 3.32 4.35 5.63 5.74 5.96 6.27 6.43 6.05 5.38 5.31 5.31 5.58 5.75 5.21 5.27 5.67 5.88 6.15
SPS 1.55 2.24 3.20 4.51 5.39 6.71 8.06 9.78 12.31 14.85 17.84 20.57 22.54 24.19 26.31 27.89 31.35 31.61 32.70 34.60 36.17 35.99 36.41 37.54 41.43 43.93 47.11
OCPS 0.82 1.02 1.59 2.46 2.74 3.62 4.35 5.28 6.67 7.51 8.43 9.66 10.33 11.53 11.30 11.48 11.19 10.40 11.50 12.39 11.99 10.07 12.09 15.04 15.37 13.16 14.18
FCPS 0.24 0.08 0.62 0.94 0.62 1.48 2.12 2.27 3.27 3.61 3.45 3.53 4.49 5.83 5.10 5.25 4.21 1.93 2.99 3.07 2.50 0.54 2.08 5.73 5.25 4.27 5.72
BVPS 5.47 3.89 4.73 5.82 6.01 9.00 10.12 11.86 13.84 16.05 18.71 22.10 25.31 28.78 32.41 36.10 39.34 42.31 45.03 47.97 48.30 51.57 54.05 56.34 59.11 59.34 62.82

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.50 0.59 0.40 1.25 1.51 1.71 1.81 2.14 2.71 3.32 4.35 5.63 5.74 5.96 6.27 6.43 6.05 5.38 5.31 5.31 5.58 5.75 5.21 5.27 5.67 5.88 6.15
CAGR-SPS 1.55 2.24 3.20 4.51 5.39 6.71 8.06 9.78 12.31 14.85 17.84 20.57 22.54 24.19 26.31 27.89 31.35 31.61 32.70 34.60 36.17 35.99 36.41 37.54 41.43 43.93 47.11
CAGR-OCPS 0.82 1.02 1.59 2.46 2.74 3.62 4.35 5.28 6.67 7.51 8.43 9.66 10.33 11.53 11.30 11.48 11.19 10.40 11.50 12.39 11.99 10.07 12.09 15.04 15.37 13.16 14.18
CAGR-FCPS 0.24 0.08 0.62 0.94 0.62 1.48 2.12 2.27 3.27 3.61 3.45 3.53 4.49 5.83 5.10 5.25 4.21 1.93 2.99 3.07 2.50 0.54 2.08 5.73 5.25 4.27 5.72
CAGR-BVPS 5.47 3.89 4.73 5.82 6.01 9.00 10.12 11.86 13.84 16.05 18.71 22.10 25.31 28.78 32.41 36.10 39.34 42.31 45.03 47.97 48.30 51.57 54.05 56.34 59.11 59.34 62.82
Revenue $1.01T
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $131.77B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $303.78B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $122.52B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.89
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.08
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $9.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $8.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $13.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $12.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $71.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.77
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $6.15
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $47.11
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $14.18
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $5.72
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $62.82
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation