
Ecopro
086520.KQEcopro Co., Ltd. Price (086520.KQ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
134,042,480
(6.3203)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Ecopro Co., Ltd.Currency: KRW
YEAR | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||
Revenue |
79.76B
+0% |
107.27B
+34% |
170.48B
+59% |
329.01B
+93% |
669.41B
+103% |
702.27B
+5% |
850.81B
+21% |
1.50T
+77% |
5.64T
+275% |
7.26T
+29% |
|||||||||
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 66.23B | 89.23B | 142.65B | 275.10B | 563.36B | 596.16B | 726.11B | 1.28T | 4.85T | 6.76T | |||||||||
Gross Profit | |||||||||||||||||||
Gross Profit |
13.54B
+0% |
18.03B
+33% |
27.84B
+54% |
53.91B
+94% |
106.04B
+97% |
106.11B
+0% |
124.71B
+18% |
228.78B
+83% |
789.23B
+245% |
504.12B
-36% |
|||||||||
Gross Profit Ratio | (0.17%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.07%) | |||||||||
Operating Expenses | |||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 4.59B | 3.84B | 6.51B | 13.50B | 19.09B | 28.20B | 38.70B | 70.44B | 70.74B | |||||||||
General and Administrative | 0.00 | 143.47M | 245.60M | 2.15B | 2.73B | 4.00B | 4.66B | 8.84B | 17.28B | 24.45B | |||||||||
Selling, General & Admin... | 7.95B | 8.36B | 17.12B | 31.44B | 32.06B | 29.98B | 32.45B | 103.50B | 104.45B | 49.79B | |||||||||
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 1.63B | 4.39B | 7.88B | 9.27B | 7.96B | 7.56B | 10.72B | 19.66B | 25.34B | |||||||||
Depreciation and Amortiz... | -5,587,673,914.00 | 15.60B | 18.62B | 23.01B | 31.05B | 41.26B | 56.46B | 64.70B | 120.18B | 164.44B | |||||||||
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,560,000.00 | -479,789,000.00 | -1,869,000,000.00 | -411,514,000.00 | -631,813,000.00 | -8,044,711,000.00 | 85.43B | |||||||||
Total Operating Expenses | 7.89B | 12.94B | 20.96B | 37.95B | 46.04B | 50.94B | 61.06B | 142.83B | 182.94B | 197.60B | |||||||||
Cost and Exponses | 74.12B | 102.18B | 163.60B | 313.06B | 609.40B | 647.10B | 787.17B | 1.42T | 5.03T | 6.96T | |||||||||
Operating Income | |||||||||||||||||||
Operating Income |
5.59B
+0% |
5.09B
-9% |
6.88B
+35% |
15.95B
+132% |
60.01B
+276% |
55.17B
-8% |
63.64B
+15% |
85.96B
+35% |
606.29B
+605% |
298.12B
-51% |
|||||||||
Operating Income Ratio | (0.07%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.04%) | |||||||||
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||
Interest Income | 5.10B | 4.81B | 5.40B | 6.94B | 11.87B | 1.27B | 516.04M | 5.30B | 22.01B | 30.56B | |||||||||
Interest Expenses | 5.42B | 5.08B | 6.02B | 7.36B | 12.03B | 12.55B | 16.43B | 15.15B | 49.04B | 117.01B | |||||||||
Total Other Income/Exp... | -4,984,361,533.00 | -7,329,916,363.00 | -13,400,270,160.00 | -17,413,296,110.00 | -7,603,166,400.00 | -30,349,319,730.00 | -21,689,873,290.00 | -257,497,026,103.00 | -306,609,672,120.00 | -153,925,660,260.00 | |||||||||
EBITDA | |||||||||||||||||||
EBITDA | 15.81B | 19.16B | 22.04B | 28.91B | 97.79B | 77.46B | 114.85B | -91,690,893,750.00 | 475.88B | 426.68B | |||||||||
EBITDA ratio | (-0.06%) | (0.19%) | (0.15%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.06%) | |||||||||
Income Before Tax | |||||||||||||||||||
Income Before Tax | 545.79M | -1,517,899,893.00 | -2,601,208,536.00 | -1,458,778,430.00 | 54.71B | 24.82B | 41.95B | -171,540,107,753.00 | 306.66B | 144.20B | |||||||||
Income Before Tax Ratio | (0.01%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (0.00%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.05%) | (-0.11%) | (0.05%) | (0.02%) | |||||||||
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 94.55M | -795,197,094.00 | 715.25M | 1.83B | 8.50B | -12,566,818,834.00 | 3.02B | 85.23B | 86.03B | 8.93B | |||||||||
Net Income | |||||||||||||||||||
Net Income | 640.34M
+0% |
189.52M
-70% |
-8,811,949,165.00
-4,750% |
-6,847,205,791.00
-22% |
39.35B
-675% |
21.28B
-46% |
24.61B
+16% |
240.34B
+876% |
36.06B
-85% |
51.02B
+41% |
|||||||||
Net Income Ratio | (0.01%) | (0.00%) | (-0.05%) | (-0.02%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.16%) | (0.01%) | (0.01%) | |||||||||
Earning Per Share | |||||||||||||||||||
Basic EPS | 55.08 | 13.79 | -109.45 | -70.47 | 400.44 | 216.62 | 252.13 | 2.18k | 286.05 | 386.31 | |||||||||
Diluted EPS | 55.08 | 13.79 | -109.45 | -70.47 | 400.44 | 216.62 | 252.13 | 2.18k | 286.05 | 380.60 | |||||||||
Share Outstanding | |||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 11.63M | 13.74M | 80.51M | 97.16M | 98.26M | 98.26M | 97.62M | 110.02M | 126.07M | 132.06M | |||||||||
Diluted Share Outstanding | 11.63M | 13.74M | 80.51M | 97.16M | 98.26M | 98.26M | 97.62M | 110.02M | 126.07M | 134.04M |