
Eternity
0764.HKEternity Investment Limited Price (0764.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,695,299,416
(0)%
Cash Flow Statement
Eternity Investment LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||
Net Income | 30.37M
+0% |
-100,731,000.00
-432% |
-25,131,000.00
-75% |
116.43M
-563% |
-267,773,000.00
-330% |
-29,664,000.00
-89% |
-21,294,000.00
-28% |
38.85M
-282% |
-521,152,000.00
-1,441% |
402.67M
-177% |
-356,094,000.00
-188% |
-187,854,000.00
-47% |
207.49M
-210% |
102.80M
-50% |
232.87M
+127% |
130.84M
-44% |
-210,807,000.00
-261% |
-204,672,000.00
-3% |
-599,816,000.00
+193% |
-210,382,000.00
-65% |
-176,572,000.00
-16% |
-244,425,000.00
+38% |
-301,615,000.00
+23% |
-275,152,000.00
-9% |
|
Depreciation And Amortiz... | 29.55M | 11.59M | 35.83M | 68.88M | 29.77M | 1.11M | 652.00k | 1.16M | 5.03M | 533.00k | 423.00k | 228.00k | 240.00k | 95.00k | 2.39M | 12.85M | 35.23M | 36.20M | 43.78M | 45.67M | 45.55M | 49.48M | 49.13M | 49.28M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,659,000.00 | 146.09M | -271,775,000.00 | 556.95M | 331.92M | -113,694,000.00 | -23,663,000.00 | -193,197,000.00 | -154,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 551.38M | 0.00 | 0.00 | 239.78M | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.28M | 3.61M | 3.73M | 2.31M | 1.30M | 1.89M | 7.08M | 10.39M | 17.80M | 0.00 | 10.52M | 9.06M | 0.00 | 0.00 | 16.38M | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.76M | 33.51M | -726,754,000.00 | 5.85M | 228.19M | 17.69M | -160,047,000.00 | 51.86M | 25.30M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.97M | -3,844,000.00 | 0.00 | -4,719,000.00 | 1.99M | 0.00 | 7.26M | 19.24M | 22.88M | |
Inventory | -2,095,000.00 | 191.00k | 1.43M | -1,300,000.00 | 537.00k | 9.00k | -1,309,000.00 | 12.37M | 3.81M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,486,000.00 | -16,883,000.00 | 4.12M | 7.53M | 771.00k | 857.00k | -1,124,000.00 | -3,281,000.00 | -28,000.00 | 1.49M | |
Other Working Capital | -63,779,000.00 | -21,246,000.00 | -25,019,000.00 | -71,399,000.00 | -45,873,000.00 | 15.97M | -40,296,000.00 | -27,619,000.00 | 35.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -771,859,000.00 | -445,053,000.00 | 624.67M | -193,147,000.00 | -65,870,000.00 | 27.05M | -165,389,000.00 | 611.00k | 278.24M | 151.35M | 19.12M | |
Other Non-Cash Items | -3,202,000.00 | 87.79M | 12.38M | -20,347,000.00 | 246.93M | 26.97M | 537.00k | -96,555,000.00 | 359.62M | -79,689,000.00 | -127,415,000.00 | -85,861,000.00 | -49,563,000.00 | -90,977,000.00 | -11,070,000.00 | -21,240,000.00 | 163.12M | 96.71M | 41.42M | 233.59M | 228.68M | 56.51M | 263.17M | 240.89M | |
Net Cash Provided By Op... | -9,164,000.00
+0% |
-22,402,000.00
+144% |
-514,000.00
-98% |
92.27M
-18,051% |
-36,414,000.00
-139% |
14.39M
-140% |
-61,710,000.00
-529% |
-44,172,000.00
-28% |
32.19M
-173% |
27.87M
-13% |
75.57M
+171% |
62.23M
-18% |
83.91M
+35% |
-569,321,000.00
-779% |
-428,155,000.00
-25% |
593.94M
-239% |
-201,481,000.00
-134% |
-846,339,000.00
+320% |
73.65M
-109% |
134.53M
+83% |
114.84M
-15% |
239.90M
+109% |
233.11M
-3% |
83.80M
-64% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -18,207,000.00 | -1,454,000.00 | -979,000.00 | -1,754,000.00 | -99,000.00 | -53,000.00 | -1,156,000.00 | -121,868,000.00 | -22,397,000.00 | -236,000.00 | -26,000.00 | -52,000.00 | -242,000.00 | -13,000.00 | -870,000.00 | -10,216,000.00 | -53,705,000.00 | -279,784,000.00 | -74,231,000.00 | -27,021,000.00 | -144,801,000.00 | -213,861,000.00 | -273,513,000.00 | -57,307,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | -5,010,000.00 | -18,000,000.00 | -30,000,000.00 | -95,000.00 | -415,000.00 | 0.00 | -364,821,000.00 | -13,652,000.00 | 156.49M | -260,632,000.00 | -83,702,000.00 | 24.53M | 32.66M | -1,009,333,000.00 | 643.00k | 235.47M | 12.14M | 97.00k | -3,569,000.00 | 95.12M | -557,000.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | -23,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,486,000.00 | 0.00 | -42,202,000.00 | 0.00 | -6,453,000.00 | 0.00 | -7,450,000.00 | 0.00 | 6.58M | 4.86M | 0.00 | 0.00 | -153,158,000.00 | 0.00 | 0.00 | -28,717,000.00 | -10,000,000.00 | -33,353,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.46M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50M | 0.00 | 20.78M | 41.28M | 94.17M | 99.88M | 120.00M | 0.00 | 3.00M | 0.00 | 0.00 | 123.84M | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 900.00k | 1.17M | 9.38M | 1.19M | 1.61M | 10.53M | 5.90M | 3.29M | 3.64M | 47.75M | -66,897,000.00 | -547,248,000.00 | 48.00M | 657.50M | -73,038,000.00 | 7.05M | 2.32M | -37,323,000.00 | 1.45M | 2.74M | 2.87M | -94,162,000.00 | 84.94M | 49.17M | |
Net Cash Used For Inv... | -17,307,000.00
+0% |
-288,000.00
-98% |
-19,609,000.00
+6,709% |
-18,564,000.00
-5% |
-28,485,000.00
+53% |
10.38M
-136% |
-3,698,000.00
-136% |
-118,580,000.00
+3,107% |
-425,781,000.00
+259% |
33.86M
-108% |
110.61M
+227% |
-807,932,000.00
-830% |
-22,610,000.00
-97% |
723.30M
-3,299% |
59.50M
-92% |
-907,760,000.00
-1,626% |
68.61M
-108% |
-81,635,000.00
-219% |
-60,636,000.00
-26% |
-24,185,000.00
-60% |
-145,502,000.00
+502% |
-117,779,000.00
-19% |
-199,132,000.00
+69% |
-41,494,000.00
-79% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -10,486,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00k | 71.28M | -28,602,000.00 | 0.00 | 200.00M | -118,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,843,000.00 | -2,585,000.00 | -48,798,000.00 | 632.96M | -102,216,000.00 | -1,481,000.00 | 11.06M | -55,453,000.00 | -9,512,000.00 | -10,889,000.00 | |
Common Stock Issued | 53.83M | 33.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.18M | 0.00 | 562.78M | 1,000.00 | 124.22M | 360.70M | 290.07M | 19.04M | 210.21M | 96.12M | 442.21M | 67.00M | 102.91M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | -7,840,000.00 | -799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,304,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,381,000.00 | -7,074,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,063,000.00 | -198,359,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -1,334,000.00 | 7.68M | -263,000.00 | -364,000.00 | -363,000.00 | -33,440,000.00 | -9,614,999.00 | -19,494,000.00 | -25,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,533,000.00 | -12,204,000.00 | -16,531,000.00 | 5.89M | -104,738,000.00 | -62,014,000.00 | -60,262,000.00 | -24,667,000.00 | -47,415,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 34.17M
+0% |
39.88M
+17% |
-263,000.00
-101% |
-364,000.00
+38% |
-363,000.00
0% |
97.74M
-27,025% |
-9,145,000.00
-109% |
614.56M
-6,820% |
-53,890,000.00
-109% |
124.22M
-331% |
527.64M
+325% |
-26,292,000.00
-105% |
19.04M
-172% |
210.21M
+1,004% |
91.28M
-57% |
425.92M
+367% |
16.09M
-96% |
711.04M
+4,320% |
-96,325,000.00
-114% |
-106,219,000.00
+10% |
-50,954,000.00
-52% |
-133,096,000.00
+161% |
-41,253,000.00
-69% |
-58,304,000.00
+41% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -280,000.00 | 16.45M | 5.46M | 483.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 12.47M | 46.41M | 2.97M | -1,067,000.00 | -4,201,000.00 | -4,807,000.00 | 425.00k | -1,526,000.00 | -404,000.00 | |
Net Change In Cash | 7.70M | 17.19M | -20,386,000.00 | 73.34M | -65,262,000.00 | 122.51M | -74,833,000.00 | 468.26M | -442,026,000.00 | 186.43M | 713.82M | -771,993,000.00 | 80.34M | 364.19M | -277,375,000.00 | 124.56M | -70,366,000.00 | -213,965,000.00 | -84,382,000.00 | -78,000.00 | -86,425,000.00 | -10,554,000.00 | -8,806,000.00 | -16,406,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 2.88M | 10.58M | 27.77M | 7.38M | 80.72M | 15.46M | 137.97M | 63.14M | 531.40M | 89.37M | 275.80M | 989.63M | 217.63M | 297.97M | 662.15M | 384.78M | 509.34M | 438.98M | 225.01M | 140.63M | 140.55M | 54.13M | 43.57M | 34.77M | |
Cash At End Of Period | 10.58M | 27.77M | 7.38M | 80.72M | 15.46M | 137.97M | 63.14M | 531.40M | 89.37M | 275.80M | 989.63M | 217.63M | 297.97M | 662.15M | 384.78M | 509.34M | 438.98M | 225.01M | 140.63M | 140.55M | 54.13M | 43.57M | 34.77M | 18.36M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -9,164,000.00 | -22,402,000.00 | -514,000.00 | 92.27M | -36,414,000.00 | 14.39M | -61,710,000.00 | -44,172,000.00 | 32.19M | 27.87M | 75.57M | 62.23M | 83.91M | -569,321,000.00 | -428,155,000.00 | 593.94M | -201,481,000.00 | -846,339,000.00 | 73.65M | 134.53M | 114.84M | 239.90M | 233.11M | 83.80M | |
Capital Expenditure | -18,207,000.00 | -1,454,000.00 | -979,000.00 | -1,754,000.00 | -99,000.00 | -53,000.00 | -1,156,000.00 | -121,868,000.00 | -22,397,000.00 | -236,000.00 | -26,000.00 | -52,000.00 | -242,000.00 | -13,000.00 | -870,000.00 | -10,216,000.00 | -53,705,000.00 | -279,784,000.00 | -74,231,000.00 | -27,021,000.00 | -144,801,000.00 | -213,861,000.00 | -273,513,000.00 | -57,307,000.00 | |
Free Cash Flow | -27,371,000.00
+0% |
-23,856,000.00
-13% |
-1,493,000.00
-94% |
90.51M
-6,162% |
-36,513,000.00
-140% |
14.34M
-139% |
-62,866,000.00
-538% |
-166,040,000.00
+164% |
9.79M
-106% |
27.63M
+182% |
75.55M
+173% |
62.18M
-18% |
83.67M
+35% |
-569,334,000.00
-780% |
-429,025,000.00
-25% |
583.72M
-236% |
-255,186,000.00
-144% |
-1,126,123,000.00
+341% |
-585,000.00
-100% |
107.51M
-18,477% |
-29,963,000.00
-128% |
26.04M
-187% |
-40,408,000.00
-255% |
26.49M
-166% |