China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited Price (0661.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

17,895,580,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 22,069,944 46,621,112 49,902,987 78,874,450 123,162,153 147,350,561 17,807,197 1,472,111 813,290,245 40,732,678 28,878,123,000 43,598,452,000 42,808,295,000 39,361,792,000 38,915,713,000 33,529,012,000 30,749,010,000 32,805,684,999 29,387,562,000 35,677,656,000 33,658,516,000 44,784,723,000
Net Income 722,842,678 -36,815,078 -49,173,322 -5,787,643 -61,560,878 -1,046,315,418 -108,517,865 -80,268,802 -19,663,387 -541,590,291 157,176,000 -1,949,229,000 -95,553,000 -976,337,000 -163,484,000 -97,247,000 -100,959,000 146,664,000 306,415,000 286,436,000 110,910,000 -56,327,000
FCF USD -43,694,160 -40,653,652 -28,045,936 -3,288,199 -52,070,571 -30,522,808 44,804,440 -17,498,930 -116,847,717 -76,059,046 -2,289,843,000 -1,862,805,000 1,278,013,000 12,566,000 635,453,000 999,084,000 -189,033,000 639,377,000 1,321,194,000 -946,161,000 -3,737,285,000 -2,310,510,000
OCF USD -43,640,036 -40,401,073 -27,907,862 -3,261,357 -52,052,836 -30,285,190 60,292,787 -15,967,829 -85,500,325 -41,345,340 -632,994,000 -549,680,000 2,426,288,000 708,359,000 1,312,499,000 1,503,112,000 338,030,000 1,181,795,000 2,020,461,000 584,380,000 -2,286,477,000 -1,315,076,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -0.58 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.59 -0.12 19.29 -2.11 -55.87 -5.86 -38.49 -61.82 -57.51 34.45 14.60 18.45 57.54 27.97
D/E 3.17 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.12 1.57 2.93 2.92 3.91 3.93 3.82 4.91 4.46 3.04 3.14 4.22 5.15
CA/CL 1.31 4.74 3.33 5.13 22.79 12.80 8.29 21.81 23.90 9.17 1.02 1.01 1.05 1.01 1.02 1.02 1.03 1.01 1.01 1.09 1.02 1.19
TA/TL 1.15 2.66 3.11 13.45 30.16 4.17 4.14 4.56 4.10 3.70 1.52 1.29 1.30 1.20 1.19 1.19 1.17 1.21 1.30 1.32 1.23 1.22
Total Debt 21,225,182 21,225,182 0 0 0 167,678 0 0 76,603,096 83,852,876 8,638,859,000 10,450,882,000 10,360,487,000 10,269,119,000 9,662,171,000 9,035,046,000 10,984,101,000 10,624,235,000 8,191,745,000 9,385,308,000 13,082,873,000 15,675,540,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -222.25% -35.66% - - - -44.11% -16.78% -1.89% -0.81% -3.95% 2.98% 1.71% 1.53% -5.45% 3.10% 5.57% 7.46% 3.27% 4.31% 4.02% -0.20% 3.28%
ROE 10,782.30% -46.01% -118.43% -13.02% -59.31% -123.09% -7.43% -8.33% -2.10% -79.31% 2.86% -54.61% -2.69% -37.20% -6.64% -4.11% -4.51% 6.15% 11.39% 9.59% 3.58% -1.85%
ROA 0.00% -28.71% -80.30% -12.05% -57.35% -44.02% -21.63% -1.01% -0.85% -46.10% 1.05% -10.95% -0.56% -5.89% -1.02% -0.61% -0.59% 0.87% 2.06% 1.67% 0.48% 1.11%
NM % 3,275.24% -78.97% -98.54% -7.34% -49.98% -710.09% -609.40% -5,452.63% -2.42% -1,329.62% 0.54% -4.47% -0.22% -2.48% -0.42% -0.29% -0.33% 0.45% 1.04% 0.80% 0.33% -0.13%
FCF / R% 0.00% -87.20% -56.20% -4.17% -42.28% -20.71% 251.61% -1,188.70% -14.37% -186.73% -7.93% -4.27% 2.99% 0.03% 1.63% 2.98% -0.61% 1.95% 4.50% -2.65% -11.10% -5.16%
FCF / NI% -6.04% 110.43% 57.03% 56.81% 84.58% 2.92% -10.76% 78.11% 605.95% 11.05% -1,260.63% 95.57% -1,337.49% -1.29% -388.69% -1,027.37% 187.24% 435.95% 431.18% -330.32% -3,369.66% -800.10%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.65 -0.02 -0.03 0.00 -0.02 -0.26 -0.02 -0.02 0.00 -0.05 0.01 -0.11 0.00 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00
SPS 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.15 0.00 1.77 2.52 2.06 2.23 2.17 1.87 1.72 1.83 1.64 1.99 1.88 2.50
OCPS -0.04 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.04 -0.03 0.12 0.04 0.07 0.08 0.02 0.07 0.11 0.03 -0.13 -0.07
FCPS -0.04 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.14 -0.11 0.06 0.00 0.04 0.06 -0.01 0.04 0.07 -0.05 -0.21 -0.13
BVPS 0.01 0.05 0.02 0.02 0.04 0.46 0.28 0.33 0.31 0.10 0.36 0.23 0.19 0.16 0.15 0.14 0.14 0.16 0.19 0.23 0.24 0.26

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.65 -0.02 -0.03 0.00 -0.02 -0.26 -0.02 -0.02 0.00 -0.05 0.01 -0.11 0.00 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00
CAGR-SPS 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.15 0.00 1.77 2.52 2.06 2.23 2.17 1.87 1.72 1.83 1.64 1.99 1.88 2.50
CAGR-OCPS -0.04 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.04 -0.03 0.12 0.04 0.07 0.08 0.02 0.07 0.11 0.03 -0.13 -0.07
CAGR-FCPS -0.04 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.14 -0.11 0.06 0.00 0.04 0.06 -0.01 0.04 0.07 -0.05 -0.21 -0.13
CAGR-BVPS 0.01 0.05 0.02 0.02 0.04 0.46 0.28 0.33 0.31 0.10 0.36 0.23 0.19 0.16 0.15 0.14 0.14 0.16 0.19 0.23 0.24 0.26
Revenue $44.78B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-56,327,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-1,315,076,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,310,510,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $27.97
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $5.15
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.19
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.22
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-1.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-0.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-5.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-800.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.50
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation