China Oil And Gas Group Limited Price (0603.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

4,901,495,000

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

China Oil And Gas Group Limited

Currency: HKD

YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income -215,212,000.00

+0%

-129,323,000.00

-40%

65.06M

-150%

113.81M

+75%

187.04M

+64%

252.77M

+35%

353.83M

+40%

500.38M

+41%

734.19M

+47%

401.49M

-45%

308.65M

-23%

-183,831,000.00

-160%

311.79M

-270%

250.47M

-20%

281.90M

+13%

330.98M

+17%

28.76M

-91%

904.18M

+3,044%

918.88M

+2%

380.15M

-59%

Depreciation And Amortiz... 10.01M 8.06M 10.32M 27.56M 46.35M 80.78M 99.44M 127.62M 159.83M 188.43M 365.17M 457.34M 430.42M 433.37M 479.01M 522.45M 445.54M 592.24M 767.65M 728.69M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19,070,000.00 172.91M 663.38M 124.25M 12.01M -30,252,000.00 205.06M -1,117,028,000.00 0.00 -1,651,375,000.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91M 3.61M 4.06M 18.83M 5.24M 4.74M 21.27M 2.29M 0.00 42.27M 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -220,603,000.00 -657,759,000.00 -126,436,000.00 7.64M 65.76M -173,729,000.00 11.06M 123.10M -461,664,000.00 378.86M -85,510,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.87M 51.31M -184,259,000.00 186.04M -97,527,000.00 -501,119,000.00 111.44M 360.31M 113.17M
Inventory 8.92M 1.05M 4.33M 22.09M -17,266,000.00 -5,587,000.00 -23,212,000.00 -89,597,000.00 -46,755,000.00 44.08M -9,677,000.00 -16,643,999.00 -25,787,000.00 -40,252,000.00 -52,598,000.00 16.62M -35,731,000.00 -74,394,000.00 -205,394,000.00 -17,425,000.00
Other Working Capital 105.26M -125,503,000.00 47.83M 58.89M 89.18M 229.04M -285,950,000.00 154.74M 297.57M 0.00 -23,161,000.00 -44,873,000.00 -51,307,000.00 184.26M -186,040,000.00 116.08M 580.45M 574.20M 70.94M -25,598,000.00
Other Non-Cash Items 176.24M 158.81M -12,949,000.00 4.04M 32.29M -18,073,000.00 18.20M 64.59M -38,932,000.00 414.80M 873.59M 707.07M 559.33M 671.75M 511.51M 1.53B 977.18M 1.88B 470.11M 534.01M
Net Cash Provided By Op... 85.22M

+0%

-86,919,000.00

-202%

114.58M

-232%

226.40M

+98%

337.60M

+49%

538.92M

+60%

162.31M

-70%

757.73M

+367%

1.09B

+44%

831.82M

-24%

884.04M

+6%

856.32M

-3%

1.29B

+51%

1.39B

+7%

1.27B

-8%

1.32B

+4%

1.62B

+23%

1.92B

+18%

2.76B

+44%

1.63B

-41%

Investing Activities
Investments In Propert... -51,778,000.00 -16,471,000.00 0.00 0.00 -450,924,000.00 -345,116,000.00 -252,860,000.00 -750,028,000.00 -751,265,000.00 -1,176,964,000.00 -1,189,291,000.00 -819,835,000.00 -805,983,000.00 -952,489,000.00 -1,014,115,000.00 -875,993,000.00 -1,020,043,000.00 -1,592,071,000.00 -1,498,586,000.00 -913,305,000.00
Acquisitions Net 1.21M -1,000,000.00 0.00 -481,365,000.00 -105,254,000.00 -2,479,000.00 -62,825,000.00 -352,417,000.00 -7,440,000.00 0.00 -1,708,600,000.00 -419,931,000.00 263.84M 34.40M -43,946,999.00 5.22M -154,364,999.00 69.15M 154.91M 29.79M
Purchases Of Investments -190,089,000.00 -96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -190,000,000.00 -97,643,000.00 -944,956,000.00 -391,044,000.00 -178,312,000.00 -276,400,000.00 -433,995,000.00 -274,651,000.00 -386,353,000.00 -692,892,000.00 -974,175,000.00 -1,716,952,000.00 -17,572,000.00 -550,433,000.00
Sales Maturities Of Inve... 10.54M 1.98M 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20M 110.50M 67.75M 0.00 520.91M 784.31M 312.01M 212.28M 317.05M 234.94M 255.24M 409.85M 371.42M 10.96M
Other Investing Activities 15.37M 5.55M -28,038,000.00 -31,118,000.00 15.27M 99.19M -12,009,000.00 205.08M -31,593,000.00 66.52M 99.64M -75,851,000.00 37.99M 78.85M 114.62M -3,448,000.00 -923,001.00 -5,361,000.00 -4,355,000.00 19.02M
Net Cash Used For Inv... -214,745,000.00

+0%

-10,042,000.00

-95%

-28,038,000.00

+179%

-512,483,000.00

+1,728%

-540,906,000.00

+6%

-248,410,000.00

-54%

-504,497,000.00

+103%

-884,506,000.00

+75%

-1,667,508,000.00

+89%

-1,501,486,000.00

-10%

-2,455,648,000.00

+64%

-807,704,000.00

-67%

-626,134,000.00

-22%

-901,622,000.00

+44%

-1,012,744,000.00

+12%

-1,332,178,000.00

+32%

-1,894,268,000.00

+42%

-2,835,385,000.00

+50%

-994,191,000.00

-65%

-1,403,966,000.00

+41%

Financing Activities
Debt Repayment 22.68M 6.08M -18,664,000.00 134.59M 124.62M 85.44M -104,882,000.00 1.04B 995.87M 1.95B 1.26B 225.73M -600,715,000.00 292.52M 857.39M 249.63M 734.50M 984.33M -733,761,000.00 -640,814,000.00
Common Stock Issued 32.86M 94.21M 4.06M 842.39M 0.00 0.00 605.42M 541.00k 5.58M 353.00k 21.01M 0.00 0.00 0.00 6.18M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 -9,890,000.00 -1,394,000.00 0.00 -6,098,000.00 -10,976,000.00 0.00 -54,810,000.00 -85,897,000.00 -146,702,000.00 -31,875,000.00 -104,257,000.00 -29,030,000.00 -19,846,000.00 0.00 -18,000.00 -55,602,000.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -32,275,000.00 -38,014,000.00 0.00 0.00 -29,128,000.00 -20,390,000.00 -23,356,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Financing Activities -3,444,000.00 -1,266,000.00 56.02M -21,327,000.00 -47,095,000.00 -36,703,000.00 -49,024,000.00 -124,476,000.00 -52,908,000.00 -293,890,000.00 -274,820,000.00 -390,984,000.00 -390,062,000.00 -313,694,000.00 -712,581,000.00 -153,417,000.00 -206,421,000.00 -298,961,000.00 -628,185,000.00 -765,784,000.00
Net Cash Used/Provide... 52.10M

+0%

99.02M

+90%

41.41M

-58%

945.76M

+2,184%

76.13M

-92%

48.74M

-36%

445.42M

+814%

905.22M

+103%

948.54M

+5%

1.58B

+67%

885.62M

-44%

-311,958,000.00

-135%

-1,022,652,000.00

+228%

-154,558,000.00

-85%

101.57M

-166%

53.01M

-48%

528.08M

+896%

685.36M

+30%

-1,013,327,000.00

-248%

-1,406,598,000.00

+39%

Effect Of Forex Changes... 124.00k 541.00k 1.74M 14.08M 19.16M -683,000.00 29.07M 47.46M 16.23M 48.90M 0.00 -124,512,000.00 -110,968,000.00 127.31M -143,468,000.00 -24,895,000.00 153.24M 93.85M -210,723,000.00 -51,236,000.00
Net Change In Cash -77,298,000.00 2.60M 129.70M 673.75M -108,015,000.00 338.57M 132.30M 825.90M 389.00M 960.64M -685,994,000.00 -387,853,000.00 -470,221,000.00 456.96M 217.78M 12.98M 405.24M -139,825,000.00 543.11M -1,234,304,000.00
Cash At Beginning Of Per... 110.42M 33.12M 35.72M 165.42M 839.17M 731.15M 1.07B 1.20B 2.03B 2.42B 3.38B 2.69B 2.30B 1.83B 2.29B 2.51B 2.52B 2.93B 2.79B 3.33B
Cash At End Of Period 33.12M 35.72M 165.42M 839.17M 731.15M 1.07B 1.20B 2.03B 2.42B 3.38B 2.69B 2.30B 1.83B 2.29B 2.51B 2.52B 2.93B 2.79B 3.33B 2.10B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 85.22M -86,919,000.00 114.58M 226.40M 337.60M 538.92M 162.31M 757.73M 1.09B 831.82M 884.04M 856.32M 1.29B 1.39B 1.27B 1.32B 1.62B 1.92B 2.76B 1.63B
Capital Expenditure -51,778,000.00 -16,471,000.00 0.00 0.00 -450,924,000.00 -345,116,000.00 -252,860,000.00 -750,028,000.00 -751,265,000.00 -1,176,964,000.00 -1,189,291,000.00 -819,835,000.00 -805,983,000.00 -952,489,000.00 -1,014,115,000.00 -875,993,000.00 -1,020,043,000.00 -1,592,071,000.00 -1,498,586,000.00 -944,622,000.00
Free Cash Flow 33.44M

+0%

-103,390,000.00

-409%

114.58M

-211%

226.40M

+98%

-113,322,000.00

-150%

193.81M

-271%

-90,555,000.00

-147%

7.70M

-109%

340.47M

+4,320%

-345,143,000.00

-201%

-305,253,000.00

-12%

36.49M

-112%

483.55M

+1,225%

433.35M

-10%

258.30M

-40%

441.04M

+71%

598.14M

+36%

324.29M

-46%

1.26B

+289%

682.87M

-46%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation