
China
0603.HKChina Oil And Gas Group Limited Price (0603.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,901,495,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
China Oil And Gas Group LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
153,119,000.00
+0% |
205,018,000.00
+34% |
369,914,000.00
+80% |
677,372,000.00
+83% |
1,471,364,000.00
+117% |
1,721,138,000.00
+17% |
2,626,007,000.00
+53% |
4,390,955,000.00
+67% |
4,889,428,000.00
+11% |
6,439,825,000.00
+32% |
7,697,811,000.00
+20% |
7,373,902,000.00
-4% |
6,446,452,000.00
-13% |
7,651,280,000.00
+19% |
9,410,131,000.00
+23% |
10,260,654,000.00
+9% |
10,432,777,000.00
+2% |
14,341,948,000.00
+37% |
17,420,512,000.00
+21% |
18,527,804,000.00
+6% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 136,745,000.00 | 142,370,000.00 | 290,305,000.00 | 507,685,000.00 | 1,119,397,000.00 | 1,312,676,000.00 | 2,048,369,000.00 | 3,490,292,000.00 | 3,786,974,000.00 | 4,985,630,000.00 | 6,544,604,000.00 | 6,338,364,000.00 | 5,318,367,000.00 | 6,435,083,000.00 | 8,045,299,000.00 | 8,785,799,000.00 | 8,779,376,000.00 | 12,210,227,000.00 | 15,178,245,000.00 | 16,556,680,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
16,374,000.00
+0% |
62,648,000.00
+283% |
79,609,000.00
+27% |
169,687,000.00
+113% |
351,967,000.00
+107% |
408,462,000.00
+16% |
577,638,000.00
+41% |
900,663,000.00
+56% |
1,102,454,000.00
+22% |
1,454,195,000.00
+32% |
1,153,207,000.00
-21% |
1,035,538,000.00
-10% |
1,128,085,000.00
+9% |
1,216,197,000.00
+8% |
1,364,832,000.00
+12% |
1,474,855,000.00
+8% |
1,653,401,000.00
+12% |
2,131,721,000.00
+29% |
2,242,267,000.00
+5% |
1,971,124,000.00
-12% |
|
Gross Profit Ratio | (0.11%) | (0.31%) | (0.22%) | (0.25%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.22%) | (0.21%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.11%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 50,507,000.00 | 45,661,000.00 | 33,130,000.00 | 64,037,000.00 | 110,115,000.00 | 109,808,000.00 | 132,295,000.00 | 204,314,000.00 | 248,213,000.00 | 218,235,000.00 | 302,796,000.00 | 319,357,000.00 | 301,650,000.00 | 307,497,000.00 | 364,847,000.00 | 359,625,000.00 | 334,081,000.00 | 499,834,000.00 | 519,312,000.00 | 703,656,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 55,788,000.00 | 49,352,000.00 | 38,961,000.00 | 75,713,000.00 | 126,622,000.00 | 131,329,000.00 | 156,696,000.00 | 242,099,000.00 | 293,035,000.00 | 275,954,000.00 | 364,571,000.00 | 388,339,000.00 | 368,187,000.00 | 358,004,000.00 | 422,117,000.00 | 377,025,000.00 | 357,258,000.00 | 567,948,000.00 | 586,245,000.00 | 990,397,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 5,281,000.00 | 3,691,000.00 | 5,831,000.00 | 11,676,000.00 | 16,507,000.00 | 21,521,000.00 | 24,401,000.00 | 37,785,000.00 | 44,822,000.00 | 57,719,000.00 | 61,775,000.00 | 68,982,000.00 | 66,537,000.00 | 50,507,000.00 | 57,270,000.00 | 66,727,000.00 | 81,119,000.00 | 74,435,000.00 | 81,323,000.00 | 85,630,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 10,012,000.00 | 8,056,000.00 | 10,315,000.00 | 27,561,000.00 | 46,354,000.00 | 80,776,000.00 | 99,441,000.00 | 127,617,000.00 | 159,825,000.00 | 188,430,000.00 | 365,174,000.00 | 457,336,000.00 | 420,972,000.00 | 433,623,000.00 | 476,327,000.00 | 522,445,000.00 | 445,543,000.00 | 592,244,000.00 | 775,693,000.00 | 728,694,000.00 | |
Other Expenses | 172,631,000.00 | 170,516,000.00 | 7,263,000.00 | -53,790,000.00 | -17,784,000.00 | -44,969,000.00 | -37,636,000.00 | 5,111,000.00 | 68,330,000.00 | -199,000.00 | 23,405,000.00 | 20,006,000.00 | 13,183,000.00 | 12,469,000.00 | 9,928,000.00 | 13,502,000.00 | 2,719,000.00 | 2,803,000.00 | 13,632,000.00 | -64,024,000.00 | |
Total Operating Expenses | 228,419,000.00 | 219,868,000.00 | 46,224,000.00 | 21,923,000.00 | 108,838,000.00 | 86,360,000.00 | 119,060,000.00 | 247,210,000.00 | 274,624,000.00 | 265,303,999.00 | 289,128,000.00 | 866,128,000.00 | 167,320,000.00 | 305,850,999.00 | 377,668,000.00 | 377,025,000.00 | 357,258,000.00 | 567,948,000.00 | 586,245,000.00 | 926,373,000.00 | |
Cost and Exponses | 365,164,000.00 | 362,238,000.00 | 336,529,000.00 | 529,608,000.00 | 1,228,235,000.00 | 1,399,036,000.00 | 2,167,429,000.00 | 3,737,502,000.00 | 4,061,598,000.00 | 5,250,933,999.00 | 6,833,732,000.00 | 7,204,492,000.00 | 5,485,687,000.00 | 6,740,933,999.00 | 8,422,967,000.00 | 9,162,824,000.00 | 9,136,634,000.00 | 12,778,175,000.00 | 15,764,490,000.00 | 17,483,053,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
-208,570,000.00
+0% |
-124,388,000.00
-40% |
80,786,000.00
-165% |
147,764,000.00
+83% |
243,129,000.00
+65% |
322,102,000.00
+32% |
458,578,000.00
+42% |
655,036,000.00
+43% |
898,607,000.00
+37% |
1,211,096,000.00
+35% |
839,765,000.00
-31% |
678,943,000.00
-19% |
786,633,000.00
+16% |
885,399,000.00
+13% |
971,528,000.00
+10% |
1,097,830,000.00
+13% |
1,296,143,000.00
+18% |
1,563,773,000.00
+21% |
1,656,022,000.00
+6% |
1,044,751,000.00
-37% |
|
Operating Income Ratio | (-1.36%) | (-0.61%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.17%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.06%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 312,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,879,000.00 | 24,201,000.00 | 76,943,000.00 | 10,351,000.00 | 9,916,000.00 | 119,220,000.00 | 118,636,000.00 | 98,880,000.00 | 58,638,000.00 | 151,491,000.00 | 304,068,000.00 | 127,828,000.00 | 247,024,000.00 | 214,654,000.00 | |
Interest Expenses | 3,444,000.00 | 2,614,000.00 | 0.00 | 18,317,000.00 | 24,489,000.00 | 16,703,000.00 | 19,029,000.00 | 33,098,000.00 | 38,011,000.00 | 114,674,000.00 | 135,860,000.00 | 344,498,000.00 | 306,235,000.00 | 301,040,000.00 | 304,759,000.00 | 342,427,000.00 | 391,898,000.00 | 468,348,000.00 | 489,839,000.00 | 428,059,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -6,642,000.00 | -4,935,000.00 | -7,140,000.00 | -18,317,000.00 | -22,001,000.00 | -16,721,000.00 | -19,080,000.00 | -8,897,000.00 | 38,932,000.00 | -19,144,000.00 | 14,398,000.00 | -123,563,000.00 | 55,496,000.00 | -104,292,000.00 | -63,194,000.00 | -133,918,000.00 | -15,968,000.00 | -216,053,000.00 | -206,027,000.00 | -324,212,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | -201,756,000.00 | -118,653,000.00 | 91,101,000.00 | 175,890,000.00 | 289,483,000.00 | 402,878,000.00 | 558,019,000.00 | 804,327,000.00 | 1,133,622,000.00 | 1,485,717,000.00 | 1,347,481,000.00 | 742,651,000.00 | 1,217,055,000.00 | 1,318,768,000.00 | 1,450,536,000.00 | 1,744,386,000.00 | 1,393,964,000.00 | 2,916,103,000.00 | 2,742,071,000.00 | 1,842,751,000.00 | |
EBITDA ratio | (-1.32%) | (-0.62%) | (0.12%) | (0.26%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.10%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -215,212,000.00 | -129,323,000.00 | 73,646,000.00 | 129,447,000.00 | 221,128,000.00 | 305,381,000.00 | 439,498,000.00 | 646,139,000.00 | 935,786,000.00 | 1,178,540,000.00 | 854,163,000.00 | 50,190,000.00 | 842,129,000.00 | 811,466,000.00 | 928,526,000.00 | 977,146,000.00 | 649,918,000.00 | 1,982,838,000.00 | 1,769,015,000.00 | 720,539,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-1.41%) | (-0.63%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.15%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.11%) | (0.01%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.14%) | (0.10%) | (0.04%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 472,000.00 | 3,122,000.00 | 7,319,000.00 | 15,639,000.00 | 34,085,000.00 | 52,609,000.00 | 85,668,000.00 | 145,757,000.00 | 201,600,000.00 | 240,945,000.00 | 217,565,000.00 | 20,857,000.00 | 184,461,000.00 | 188,527,000.00 | 250,301,000.00 | 194,391,000.00 | 115,601,000.00 | 476,626,000.00 | 422,663,000.00 | 340,385,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | -215,929,000.00
+0% |
-139,760,000.00
-35% |
68,151,000.00
-149% |
113,808,000.00
+67% |
73,025,000.00
-36% |
132,090,000.00
+81% |
164,560,000.00
+25% |
208,932,000.00
+27% |
365,705,000.00
+75% |
401,494,000.00
+10% |
308,650,000.00
-23% |
-183,831,000.00
-160% |
311,791,000.00
-270% |
250,467,000.00
-20% |
281,904,000.00
+13% |
330,984,000.00
+17% |
28,757,000.00
-91% |
904,182,000.00
+3,044% |
730,144,000.00
-19% |
-232,496,000.00
-132% |
|
Net Income Ratio | (-1.41%) | (-0.68%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.04%) | (-0.02%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.00%) | (0.06%) | (0.04%) | (-0.01%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | -0.17 | -0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | -0.05 | |
Diluted EPS | -0.17 | -0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.18 | 0.19 | -0.05 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,241,931,355.00 | 1,652,514,458.00 | 2,068,072,131.00 | 3,862,065,276.00 | 4,591,132,856.00 | 4,903,641,834.00 | 5,400,824,000.00 | 5,444,453,300.00 | 5,438,952,200.00 | 5,424,201,200.00 | 5,480,802,800.00 | 5,093,724,000.00 | 5,212,795,000.00 | 5,148,345,324.00 | 4,976,719,000.00 | 4,983,413,000.00 | 4,931,915,000.00 | 5,031,735,000.00 | 4,901,495,000.00 | 4,901,495,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,241,931,355.00 | 1,652,514,458.00 | 2,068,072,131.00 | 3,862,065,276.00 | 4,591,132,856.00 | 4,908,507,701.00 | 5,463,136,800.00 | 5,469,846,800.00 | 5,478,350,900.00 | 5,477,939,500.00 | 5,480,802,800.00 | 5,093,724,000.00 | 5,228,843,000.00 | 5,156,235,000.00 | 4,997,652,000.00 | 4,983,413,000.00 | 4,931,915,000.00 | 5,031,735,000.00 | 4,901,495,000.00 | 4,901,495,000.00 |