Kunlun Energy Company Limited Price (0135.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

8,659,000,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 12,664,770 116,565,328 345,394,544 830,149,028 1,153,937,731 1,897,956,148 1,568,276,175 1,765,486,164 2,237,671,595 2,699,131,547 3,516,618,197 3,904,246,803 3,599,848,028 4,585,972,759 4,648,935,203 7,727,976,265 20,555,317,614 26,533,534,177 33,936,500,080 38,417,920,547 34,869,330,131 73,317,424,970 88,706,000,000 105,470,000,000 113,313,000,000 109,251,000,000 138,547,000,000 171,944,000,000 177,354,000,000
Net Income -22,387,428 23,528,708 67,432,498 143,418,365 236,157,659 503,809,892 485,390,339 374,240,307 550,601,816 825,943,096 3,793,706,005 2,060,565,454 1,578,404,986 2,922,510,527 1,060,015,177 2,067,497,840 4,539,521,871 5,248,249,803 5,353,418,421 4,485,982,313 114,721,025 590,070,870 4,760,000,000 4,634,000,000 9,571,000,000 6,063,000,000 7,878,000,000 8,203,000,000 5,682,000,000
FCF USD -35,484,197 -240,968,911 -67,698,567 -959,101,707 -22,747,717 1,285,536,125 347,591,254 -39,988,967 568,005,807 889,477,016 815,894,002 1,242,033,006 714,518,763 1,134,639,178 -9,127,619 -3,410,604,435 -3,162,854,605 -4,290,069,799 -1,499,519,772 3,314,509,213 6,240,991,269 5,242,587,176 957,000,000 8,560,000,000 6,153,000,000 9,936,000,000 4,136,000,000 9,151,000,000 9,229,000,000
OCF USD 14,307,657 -188,174,956 409,024,100 389,691,971 241,764,745 1,553,641,745 761,302,638 646,113,487 1,058,260,353 1,487,797,916 1,434,627,431 1,920,085,117 1,321,303,162 1,970,646,464 1,359,476,235 1,451,339,168 7,756,601,465 8,102,659,983 10,538,052,960 10,953,473,392 11,195,767,245 14,101,708,872 13,287,000,000 17,018,000,000 16,085,000,000 16,738,000,000 12,000,000,000 14,870,000,000 14,408,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.69 0.03 0.23 0.40 1.83 0.22 1.23 0.74 3.06 2.68 1.69 1.90 7.32 6.35 4.12 3.44 2.73 2.36 0.73 2.48 2.11
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.04 0.12 0.11 0.09 0.14 0.06 0.05 0.09 0.14 0.42 0.91 0.71 0.62 0.48 0.49 0.93 1.12 0.91 0.70 0.53 0.45 0.43 0.40
CA/CL - - - - 1.51 1.84 2.41 2.73 3.12 2.01 1.80 4.91 5.35 7.11 3.86 1.33 1.32 1.48 0.84 0.80 0.91 0.68 0.83 0.78 0.75 1.66 1.32 1.49 1.65
TA/TL - - - 79.81 5.25 3.95 5.97 4.61 7.20 4.97 6.45 -28,261,770,648.83 -63,490,988,836.28 5.84 4.25 2.88 2.18 2.34 2.53 2.71 2.86 1.91 1.88 1.99 2.15 2.20 2.34 2.39 2.49
Total Debt 0 0 0 0 106,659,195 0 127,543,163 397,340,538 399,194,660 377,278,597 1,850,766,600 830,368,323 779,998,002 875,110,488 1,722,792,760 5,807,913,348 22,336,648,982 25,502,886,778 24,497,105,169 20,416,417,188 20,024,261,939 33,916,987,133 44,682,000,000 38,744,000,000 35,117,000,000 28,337,000,000 25,177,000,000 25,851,000,000 25,202,000,000

Management Performance

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 32.68% 43.09% 23.20% 9.45% 13.52% 16.16% 19.50% 6.13% 3.14% 11.87% 5.51% 5.83% 11.44% 10.92% 8.95% 8.30% 4.67% 5.00% 8.21% 8.28% 8.97% 5.45% 8.21% 8.36% 10.67%
ROE -15.76% 3.98% 7.61% 6.84% 10.15% 18.18% 15.74% 11.26% 15.21% 19.10% 28.91% 14.66% 11.02% 31.14% 8.47% 14.99% 18.40% 14.67% 13.59% 10.61% 0.28% 1.61% 11.89% 10.85% 19.15% 11.31% 14.00% 13.69% 8.96%
ROA 0.00% 3.97% 7.60% 6.75% 8.21% 13.58% 12.63% 8.50% 12.59% 14.77% 22.68% 10.58% 8.23% 30.51% 6.83% 10.48% 9.72% 9.13% 8.80% 7.54% 2.15% 2.46% 5.66% 5.84% 6.47% 6.28% 19.86% 5.91% 6.45%
NM % -176.77% 20.18% 19.52% 17.28% 20.47% 26.54% 30.95% 21.20% 24.61% 30.60% 107.88% 52.78% 43.85% 63.73% 22.80% 26.75% 22.08% 19.78% 15.77% 11.68% 0.33% 0.80% 5.37% 4.39% 8.45% 5.55% 5.69% 4.77% 3.20%
FCF / R% 0.00% -206.72% -19.60% -115.53% -1.97% 67.73% 22.16% -2.27% 25.38% 32.95% 23.20% 31.81% 19.85% 24.74% -0.20% -44.13% -15.39% -16.17% -4.42% 8.63% 17.90% 7.15% 1.08% 8.12% 5.43% 9.09% 2.99% 5.32% 5.20%
FCF / NI% 158.50% -1,024.15% -100.39% -668.74% -9.63% 255.16% 71.61% -10.69% 103.16% 107.69% 21.51% 60.28% 45.27% 28.51% -0.71% -118.47% -47.84% -53.74% -18.26% 46.70% 321.25% 171.50% 12.04% 104.23% 64.29% 102.10% 15.70% 111.56% 99.72%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 1.43 0.69 0.61 0.56 0.58 0.62 0.33 0.28 0.24 0.25 0.29 0.18 0.16 0.18

Per Share

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.10 0.10 0.08 0.11 0.17 0.79 0.43 0.33 0.61 0.24 0.29 0.63 0.67 0.66 0.56 0.01 0.07 0.56 0.55 1.15 0.70 0.91 0.95 0.66
SPS 0.00 0.04 0.07 0.17 0.22 0.36 0.31 0.36 0.47 0.57 0.73 0.81 0.74 0.96 1.03 1.08 2.87 3.40 4.21 4.76 4.32 9.08 10.47 12.45 13.62 12.62 16.00 19.86 20.48
OCPS 0.01 -0.06 0.09 0.08 0.05 0.29 0.15 0.13 0.22 0.31 0.30 0.40 0.27 0.41 0.30 0.20 1.08 1.04 1.31 1.36 1.39 1.75 1.57 2.01 1.93 1.93 1.39 1.72 1.66
FCPS -0.01 -0.08 -0.01 -0.19 0.00 0.24 0.07 -0.01 0.12 0.19 0.17 0.26 0.15 0.24 0.00 -0.48 -0.44 -0.55 -0.19 0.41 0.77 0.65 0.11 1.01 0.74 1.15 0.48 1.06 1.07
BVPS 0.05 0.19 0.19 0.42 0.44 0.52 0.63 0.70 0.78 0.94 2.95 4.03 3.96 2.27 3.21 2.51 5.16 6.42 7.01 7.36 7.30 7.35 7.75 8.27 9.52 9.76 8.76 9.32 9.91

Per Share - CAGR

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.10 0.10 0.08 0.11 0.17 0.79 0.43 0.33 0.61 0.24 0.29 0.63 0.67 0.66 0.56 0.01 0.07 0.56 0.55 1.15 0.70 0.91 0.95 0.66
CAGR-SPS 0.00 0.04 0.07 0.17 0.22 0.36 0.31 0.36 0.47 0.57 0.73 0.81 0.74 0.96 1.03 1.08 2.87 3.40 4.21 4.76 4.32 9.08 10.47 12.45 13.62 12.62 16.00 19.86 20.48
CAGR-OCPS 0.01 -0.06 0.09 0.08 0.05 0.29 0.15 0.13 0.22 0.31 0.30 0.40 0.27 0.41 0.30 0.20 1.08 1.04 1.31 1.36 1.39 1.75 1.57 2.01 1.93 1.93 1.39 1.72 1.66
CAGR-FCPS -0.01 -0.08 -0.01 -0.19 0.00 0.24 0.07 -0.01 0.12 0.19 0.17 0.26 0.15 0.24 0.00 -0.48 -0.44 -0.55 -0.19 0.41 0.77 0.65 0.11 1.01 0.74 1.15 0.48 1.06 1.07
CAGR-BVPS 0.05 0.19 0.19 0.42 0.44 0.52 0.63 0.70 0.78 0.94 2.95 4.03 3.96 2.27 3.21 2.51 5.16 6.42 7.01 7.36 7.30 7.35 7.75 8.27 9.52 9.76 8.76 9.32 9.91
Revenue $177.35B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $5.68B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $14.41B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $9.23B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.11
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.65
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.49
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $10.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $99.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.66
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $20.48
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.66
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.07
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $9.91
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation