
Fairwood
0052.HKFairwood Holdings Limited Price (0052.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
129,553,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Fairwood Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
918,025,000.00
+0% |
847,726,000.00
-8% |
776,609,000.00
-8% |
732,375,000.00
-6% |
745,254,000.00
+2% |
838,880,000.00
+13% |
986,700,000.00
+18% |
1,204,863,000.00
+22% |
1,435,993,000.00
+19% |
1,465,503,000.00
+2% |
1,562,348,000.00
+7% |
1,665,881,000.00
+7% |
1,829,456,000.00
+10% |
1,929,244,000.00
+5% |
2,037,719,000.00
+6% |
2,244,885,000.00
+10% |
2,427,973,000.00
+8% |
2,580,904,000.00
+6% |
2,840,571,000.00
+10% |
2,970,524,000.00
+5% |
3,030,198,000.00
+2% |
2,646,469,000.00
-13% |
2,881,942,000.00
+9% |
3,024,152,000.00
+5% |
3,136,947,000.00
+4% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 820,027,000.00 | 785,997,000.00 | 714,682,000.00 | 684,851,000.00 | 701,731,000.00 | 766,188,000.00 | 880,989,000.00 | 1,057,825,000.00 | 1,265,648,000.00 | 1,277,361,000.00 | 1,344,519,000.00 | 1,424,680,000.00 | 1,584,656,000.00 | 1,665,515,000.00 | 1,761,424,000.00 | 1,910,638,000.00 | 2,040,943,000.00 | 2,181,429,000.00 | 2,434,701,000.00 | 2,586,321,000.00 | 2,752,830,000.00 | 2,318,873,000.00 | 2,659,381,000.00 | 2,767,394,000.00 | 2,866,353,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
97,998,000.00
+0% |
61,729,000.00
-37% |
61,927,000.00
+0% |
47,524,000.00
-23% |
43,523,000.00
-8% |
72,692,000.00
+67% |
105,711,000.00
+45% |
147,038,000.00
+39% |
170,345,000.00
+16% |
188,142,000.00
+10% |
217,829,000.00
+16% |
241,201,000.00
+11% |
244,800,000.00
+1% |
263,729,000.00
+8% |
276,295,000.00
+5% |
334,247,000.00
+21% |
387,030,000.00
+16% |
399,475,000.00
+3% |
405,870,000.00
+2% |
384,203,000.00
-5% |
277,368,000.00
-28% |
327,596,000.00
+18% |
222,561,000.00
-32% |
256,758,000.00
+15% |
270,594,000.00
+5% |
|
Gross Profit Ratio | (0.11%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 91,664,000.00 | 84,376,000.00 | 78,541,000.00 | 42,392,000.00 | 43,714,000.00 | 47,799,000.00 | 51,837,000.00 | 55,904,000.00 | 70,218,000.00 | 72,147,000.00 | 81,035,000.00 | 78,569,000.00 | 85,825,000.00 | 93,816,000.00 | 92,208,000.00 | 108,683,000.00 | 119,217,000.00 | 121,533,000.00 | 133,947,000.00 | 136,227,000.00 | 126,078,000.00 | 115,526,000.00 | 130,449,000.00 | 132,058,000.00 | 145,324,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 91,664,000.00 | 84,376,000.00 | 78,541,000.00 | 42,392,000.00 | 43,714,000.00 | 47,799,000.00 | 51,837,000.00 | 55,904,000.00 | 70,218,000.00 | 98,498,000.00 | 108,147,000.00 | 108,681,000.00 | 112,928,000.00 | 122,761,000.00 | 120,093,000.00 | 140,088,000.00 | 145,456,000.00 | 145,986,000.00 | 165,174,000.00 | 166,290,000.00 | 158,800,000.00 | 150,037,000.00 | 167,614,000.00 | 169,437,000.00 | 180,854,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,351,000.00 | 27,112,000.00 | 30,112,000.00 | 27,103,000.00 | 28,945,000.00 | 27,885,000.00 | 31,405,000.00 | 26,239,000.00 | 24,453,000.00 | 31,227,000.00 | 30,063,000.00 | 32,722,000.00 | 34,511,000.00 | 37,165,000.00 | 37,379,000.00 | 35,530,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,711,000.00 | 26,785,000.00 | 28,413,000.00 | 40,371,000.00 | 43,493,000.00 | 45,823,000.00 | 49,324,000.00 | 54,444,000.00 | 62,010,000.00 | 65,674,000.00 | 74,858,000.00 | 76,152,000.00 | 82,128,000.00 | 78,657,000.00 | 87,135,000.00 | 98,579,000.00 | 105,263,000.00 | 534,162,000.00 | 544,099,000.00 | 499,378,000.00 | 478,661,000.00 | 500,453,000.00 | |
Other Expenses | -14,255,000.00 | -14,547,000.00 | 48,673,000.00 | 0.00 | 0.00 | -14,604,000.00 | -20,124,000.00 | -4,684,000.00 | -21,042,000.00 | -13,554,000.00 | -5,682,000.00 | -15,542,000.00 | -20,522,000.00 | 1,642,000.00 | 2,363,000.00 | 1,585,000.00 | 1,526,000.00 | 3,251,000.00 | 2,128,000.00 | 2,657,000.00 | 4,855,000.00 | 5,418,000.00 | 2,894,000.00 | 3,228,000.00 | -8,751,000.00 | |
Total Operating Expenses | 77,409,000.00 | 69,829,000.00 | 127,214,000.00 | 42,392,000.00 | 43,714,000.00 | 33,195,000.00 | 31,713,000.00 | 51,220,000.00 | 49,176,000.00 | 84,944,000.00 | 102,465,000.00 | 93,139,000.00 | 92,406,000.00 | 117,029,000.00 | 115,156,000.00 | 160,326,000.00 | 153,122,999.00 | 157,565,000.00 | 158,214,000.00 | 179,225,999.00 | 158,800,000.00 | 150,037,000.00 | 167,614,000.00 | 169,437,000.00 | 180,854,000.00 | |
Cost and Exponses | 897,436,000.00 | 855,826,000.00 | 841,896,000.00 | 727,243,000.00 | 745,445,000.00 | 799,383,000.00 | 912,702,000.00 | 1,109,045,000.00 | 1,314,824,000.00 | 1,362,305,000.00 | 1,446,984,000.00 | 1,517,819,000.00 | 1,677,062,000.00 | 1,782,544,000.00 | 1,876,580,000.00 | 2,070,964,000.00 | 2,194,065,999.00 | 2,338,994,000.00 | 2,592,915,000.00 | 2,765,546,999.00 | 2,911,630,000.00 | 2,468,910,000.00 | 2,826,995,000.00 | 2,936,831,000.00 | 3,038,456,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
20,589,000.00
+0% |
-8,100,000.00
-139% |
-65,287,000.00
+706% |
8,085,000.00
-112% |
6,483,000.00
-20% |
39,497,000.00
+509% |
73,998,000.00
+87% |
95,818,000.00
+29% |
121,169,000.00
+26% |
94,812,000.00
-22% |
111,718,000.00
+18% |
147,249,000.00
+32% |
151,510,000.00
+3% |
146,700,000.00
-3% |
161,139,000.00
+10% |
200,339,000.00
+24% |
247,005,000.00
+23% |
260,069,000.00
+5% |
247,710,000.00
-5% |
225,791,000.00
-9% |
118,568,000.00
-47% |
177,559,000.00
+50% |
54,947,000.00
-69% |
87,321,000.00
+59% |
98,491,000.00
+13% |
|
Operating Income Ratio | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.08%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,992,000.00 | 3,202,000.00 | 0.00 | 1,335,000.00 | 2,783,000.00 | 3,507,000.00 | 4,792,000.00 | 6,180,000.00 | 8,994,000.00 | 7,535,000.00 | 7,309,000.00 | 10,195,000.00 | 10,862,000.00 | 4,437,000.00 | 3,295,000.00 | 14,757,000.00 | 28,113,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361,000.00 | 121,000.00 | 1,332,000.00 | 1,476,000.00 | 1,756,000.00 | 1,178,000.00 | 964,000.00 | 504,000.00 | 237,000.00 | 106,000.00 | 68,000.00 | 32,000.00 | 37,995,000.00 | 36,824,000.00 | 32,404,000.00 | 31,698,000.00 | 33,366,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -3,890,000.00 | -502,000.00 | -4,476,000.00 | -2,397,000.00 | -1,845,000.00 | -600,000.00 | -721,000.00 | -2,829,000.00 | -1,361,000.00 | 4,969,000.00 | 704,000.00 | -2,100,000.00 | -1,756,000.00 | 19,708,000.00 | -785,000.00 | -17,650,000.00 | -1,647,000.00 | -7,295,000.00 | -68,000.00 | -6,814,000.00 | -46,488,000.00 | -39,160,000.00 | -7,143,000.00 | -35,657,000.00 | -33,366,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 20,589,000.00 | -7,790,000.00 | -65,287,000.00 | 29,843,000.00 | 33,268,000.00 | 67,910,000.00 | 114,369,000.00 | 139,311,000.00 | 165,898,000.00 | 144,136,000.00 | 166,046,000.00 | 208,635,000.00 | 217,009,000.00 | 241,121,000.00 | 213,386,000.00 | 282,467,000.00 | 325,662,000.00 | 347,204,000.00 | 346,289,000.00 | 331,054,000.00 | 652,730,000.00 | 721,658,000.00 | 554,325,000.00 | 565,982,000.00 | 598,944,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.08%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.22%) | (0.27%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.19%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 16,699,000.00 | -8,602,000.00 | -69,763,000.00 | 5,688,000.00 | 4,638,000.00 | 38,897,000.00 | 73,277,000.00 | 92,989,000.00 | 119,808,000.00 | 94,613,000.00 | 110,386,000.00 | 145,149,000.00 | 149,754,000.00 | 165,085,000.00 | 136,270,000.00 | 180,101,000.00 | 242,901,000.00 | 249,445,000.00 | 254,965,000.00 | 215,172,000.00 | 72,080,000.00 | 138,399,000.00 | 47,804,000.00 | 51,664,000.00 | 65,125,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.09%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 2,210,000.00 | 1,317,000.00 | 542,000.00 | 1,116,000.00 | 947,000.00 | 617,000.00 | -1,806,000.00 | 8,320,000.00 | 18,781,000.00 | 14,591,000.00 | 17,117,000.00 | 21,307,000.00 | 19,187,000.00 | 25,616,000.00 | 28,659,000.00 | 36,134,000.00 | 42,123,000.00 | 44,164,000.00 | 38,888,000.00 | 35,225,000.00 | 11,213,000.00 | -15,218,000.00 | 5,164,000.00 | 6,784,000.00 | 14,468,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 14,508,000.00
+0% |
-9,894,000.00
-168% |
-70,285,000.00
+610% |
3,578,000.00
-105% |
3,704,000.00
+4% |
38,280,000.00
+933% |
75,083,000.00
+96% |
84,669,000.00
+13% |
101,027,000.00
+19% |
80,022,000.00
-21% |
93,269,000.00
+17% |
123,842,000.00
+33% |
130,567,000.00
+5% |
139,469,000.00
+7% |
107,611,000.00
-23% |
143,967,000.00
+34% |
200,778,000.00
+39% |
205,281,000.00
+2% |
216,077,000.00
+5% |
179,947,000.00
-17% |
60,867,000.00
-66% |
153,617,000.00
+152% |
42,640,000.00
-72% |
44,880,000.00
+5% |
50,657,000.00
+13% |
|
Net Income Ratio | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.63 | 0.74 | 0.99 | 1.04 | 1.12 | 0.86 | 1.14 | 1.59 | 1.61 | 1.69 | 1.40 | 0.47 | 1.19 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | |
Diluted EPS | 0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0.59 | 0.66 | 0.79 | 0.63 | 0.74 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 0.85 | 1.13 | 1.58 | 1.59 | 1.67 | 1.39 | 0.47 | 1.19 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,199,008,264.00 | 1,204,535,000.00 | 1,233,535,000.00 | 123,359,375.00 | 123,466,667.00 | 123,854,545.00 | 125,096,634.00 | 126,655,198.00 | 127,844,000.00 | 125,908,000.00 | 125,679,000.00 | 125,662,000.00 | 125,000,000.00 | 124,899,000.00 | 125,548,000.00 | 126,147,000.00 | 126,574,000.00 | 127,162,000.00 | 127,735,000.00 | 128,538,000.00 | 129,431,000.00 | 129,532,999.00 | 129,550,000.00 | 129,553,000.00 | 129,553,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,219,159,664.00 | 1,204,535,000.00 | 1,233,535,000.00 | 124,330,709.00 | 125,135,135.00 | 126,745,602.00 | 128,347,009.00 | 128,734,986.00 | 128,670,000.00 | 126,088,000.00 | 125,913,000.00 | 127,151,000.00 | 126,513,000.00 | 126,752,000.00 | 126,888,000.00 | 127,008,000.00 | 127,454,000.00 | 129,017,000.00 | 129,300,999.00 | 129,467,000.00 | 129,604,999.00 | 129,532,999.00 | 129,550,000.00 | 129,553,000.00 | 129,553,000.00 |