
Power
0006.HKPower Assets Price (0006.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,131,105,153
(0.113)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Power Assets Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 8.96B | 5.09B | 5.84B | 6.12B | 6.14B | 7.89B | 46.85B | 66.10B | 15.21B | 24.56B | 5.23B | 3.24B | 3.39B | 4.24B | 2.88B | 2.46B | |||
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00M | 2.60B | 14.44B | 2.06B | 46.50B | 851.00M | 87.00M | 1.64B | 2.04B | 369.00M | 3.01B | 1.75B | |||
Net Receivables | 1.12B | 1.06B | 1.75B | 1.10B | 2.57B | 650.00M | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Inventory | 659.00M | 930.00M | 747.00M | 1.12B | 1.11B | 948.00M | 0.00 | 0.00 | -159,000,000.00 | -166,000,000.00 | 0.00 | -137,000,000.00 | -632,000,000.00 | -351,000,000.00 | -984,000,000.00 | 0.00 | |||
Other Current Assets | 1.03B | 1.61B | 0.00 | 2.14B | 2.57B | 1.00B | 810.00M | 393.00M | 161.00M | 167.00M | 245.00M | 139.00M | 635.00M | 353.00M | 986.00M | 158.00M | |||
Total Current Assets | 11.77B | 7.63B | 8.34B | 9.37B | 9.82B | 10.49B | 62.10B | 68.54B | 61.87B | 25.57B | 5.48B | 5.02B | 6.06B | 4.96B | 6.88B | 4.36B | |||
Non Current Assets | |||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 46.49B | 47.46B | 47.92B | 48.80B | 49.30B | 49.12B | 32.00M | 30.00M | 29.00M | 14.00M | 14.00M | 19.00M | 17.00M | 20.00M | 18.00M | 19.00M | |||
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.83B | 42.08B | 74.13B | 66.62B | 67.01B | 81.07B | 84.52B | 88.45B | 87.36B | 89.27B | 87.62B | 89.80B | |||
Tax Assets | 11.00M | 2.00M | 0.00 | 87.00M | 86.00M | 42.00M | 4.00M | 0.00 | 19.00M | 21.00M | 46.00M | 77.00M | 111.00M | 45.00M | 0.00 | 0.00 | |||
Other Non-Current Assets | 10.18B | 19.85B | 36.44B | 36.47B | 1.61B | 3.50B | -74,165,000,000.00 | -66,645,000,000.00 | -67,037,000,000.00 | -81,085,000,000.00 | -84,536,000,000.00 | 6.00M | 6.00M | 7.00M | 6.00M | 1.53B | |||
Total Non-Current Assets | 56.67B | 67.32B | 84.37B | 85.36B | 91.83B | 94.74B | 74.17B | 66.65B | 67.04B | 81.09B | 84.54B | 88.56B | 87.49B | 89.34B | 87.65B | 91.34B | |||
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00M | 170.00M | 869.00M | 342.00M | 1.43B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Assets | 68.44B
+0% |
74.95B
+10% |
92.70B
+24% |
94.73B
+2% |
101.65B
+7% |
105.24B
+4% |
136.27B
+29% |
135.36B
-1% |
129.78B
-4% |
107.00B
-18% |
91.44B
-15% |
93.57B
+2% |
93.55B
0% |
94.30B
+1% |
94.53B
+0% |
95.70B
+1% |
|||
Liabilities | |||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Account Payables | 1.16B | 1.60B | 1.70B | 3.45B | 3.74B | 4.11B | 2.62B | 2.03B | 2.60B | 3.18B | 4.06B | 4.17B | 3.40B | 3.38B | 3.92B | 2.90B | |||
Short Term Debt | 1.69B | 0.00 | 8.46B | 617.00M | 5.32B | 503.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54B | 0.00 | 3.00M | 3.64B | 2.00M | 2.00M | 3.00M | |||
Tax Payables | 188.00M | 236.00M | 163.00M | 218.00M | 333.00M | 340.00M | 2.00M | 41.00M | 46.00M | 91.00M | 9.00M | 45.00M | 161.00M | 137.00M | 104.00M | 231.00M | |||
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,544,000,000.00 | 0.00 | 45.00M | 161.00M | 137.00M | 104.00M | 0.00 | |||
Other Current Liabilities | 12.00M | 0.00 | 0.00 | 4.00M | 21.00M | 2.00M | 77.00M | 44.00M | 0.00 | 14.00M | 0.00 | 66.00M | -120,000,000.00 | -106,000,000.00 | -87,000,000.00 | 119.00M | |||
Total Current Liabilities | 3.05B | 1.84B | 10.33B | 4.29B | 9.41B | 4.95B | 2.70B | 2.12B | 2.64B | 6.83B | 4.07B | 4.32B | 7.41B | 3.55B | 4.04B | 3.25B | |||
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||
Long Term Debt | 8.98B | 12.25B | 17.31B | 23.01B | 19.28B | 21.85B | 10.20B | 9.41B | 8.51B | 3.68B | 3.44B | 3.32B | 0.00 | 3.44B | 3.24B | 3.10B | |||
Deferred Revenue Non Current | 1.63B | 1.68B | 862.00M | 1.80B | 1.84B | 1.90B | 0.00 | 9.38B | 8.54B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00M | 1,000.00k | 0.00 | |||
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 5.48B | 5.62B | 5.77B | 5.88B | 5.91B | 5.96B | 0.00 | 27.00M | 14.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00M | 134.00M | 275.00M | 301.00M | |||
Other Non-Current Liabilities | 1.97B | 1.42B | 2.30B | 1.88B | 2.17B | 3.05B | 282.00M | 210.00M | 197.00M | 910.00M | 371.00M | 434.00M | 1.32B | 413.00M | 120.00M | 302.00M | |||
Total Non-Current Liabilities | 18.07B | 20.97B | 26.24B | 32.57B | 29.20B | 30.85B | 10.20B | 9.41B | 8.56B | 3.68B | 3.52B | 3.76B | 1.38B | 3.98B | 3.63B | 3.70B | |||
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00M | 237.00M | 170.00M | 910.00M | 291.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | 2.00M | 5.00M | 3.00M | 4.00M | |||
Total Liabilities | 21.11B
+0% |
22.81B
+8% |
36.57B
+60% |
36.86B
+1% |
38.61B
+5% |
35.80B
-7% |
13.19B
-63% |
11.76B
-11% |
11.37B
-3% |
11.42B
+0% |
7.88B
-31% |
8.08B
+3% |
8.79B
+9% |
7.54B
-14% |
7.67B
+2% |
6.95B
-9% |
|||
Equity | |||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Common Stock | 2.13B | 2.13B | 2.13B | 2.13B | 2.13B | 2.13B | 6.61B | 6.61B | 6.61B | 6.61B | 6.61B | 6.61B | 6.61B | 6.61B | 6.61B | 6.61B | |||
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.61B | 118.25B | 120.54B | 119.97B | 95.71B | 85.36B | 4.33B | 4.35B | 4.35B | 4.35B | 4.35B | |||
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,397,000,000.00 | -33,214,000,000.00 | -35,062,000,000.00 | -1,773,000,000.00 | 116.99B | 96.82B | 71.83B | 72.61B | 74.55B | 73.80B | 75.80B | 75.90B | 0.00 | |||
Other Total Stockholders Equity | 4.48B | 4.48B | 4.48B | 4.48B | 4.48B | 4.48B | -120,024,000,000.00 | -120,538,000,000.00 | -104,989,000,000.00 | -78,571,000,000.00 | -81,024,000,000.00 | -82,781,000,000.00 | -81,415,000,000.00 | -82,789,000,000.00 | -81,916,000,000.00 | 77.79B | |||
Total Stockholders Equity | 47.33B | 52.14B | 56.14B | 57.87B | 63.04B | 69.44B | 123.09B | 123.60B | 118.41B | 95.58B | 83.56B | 85.49B | 84.77B | 86.77B | 86.86B | 88.75B | |||
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Total Equity | 47.33B
+0% |
52.14B
+10% |
56.14B
+8% |
57.87B
+3% |
63.04B
+9% |
69.44B
+10% |
123.09B
+77% |
123.60B
+0% |
118.41B
-4% |
95.58B
-19% |
83.56B
-13% |
85.49B
+2% |
84.77B
-1% |
86.77B
+2% |
86.86B
+0% |
88.75B
+2% |
|||
Total Liabilities And Total Equity | 68.44B
+0% |
74.95B
+10% |
92.70B
+24% |
94.73B
+2% |
101.65B
+7% |
105.24B
+4% |
136.27B
+29% |
135.36B
-1% |
129.78B
-4% |
107.00B
-18% |
91.44B
-15% |
93.57B
+2% |
93.55B
0% |
94.30B
+1% |
94.53B
+0% |
95.70B
+1% |
|||
Additional Metrics | |||||||||||||||||||
Total Investments | 10.18B
+0% |
19.36B
+90% |
35.52B
+83% |
35.76B
+1% |
41.58B
+16% |
44.68B
+7% |
88.57B
+98% |
68.68B
-22% |
113.51B
+65% |
81.92B
-28% |
84.61B
+3% |
90.09B
+6% |
89.40B
-1% |
89.64B
+0% |
90.63B
+1% |
89.80B
-1% |
|||
Total Debt | 10.67B
+0% |
12.25B
+15% |
25.77B
+110% |
23.63B
-8% |
24.60B
+4% |
22.35B
-9% |
10.20B
-54% |
9.41B
-8% |
8.51B
-9% |
7.22B
-15% |
3.44B
-52% |
3.32B
-3% |
3.64B
+10% |
3.44B
-6% |
3.24B
-6% |
3.10B
-4% |
|||
Net Debt | 1.71B | 7.15B | 19.93B | 17.51B | 18.46B | 14.45B | -36,650,000,000.00 | -56,692,000,000.00 | -6,698,000,000.00 | -17,334,000,000.00 | -1,792,000,000.00 | 85.00M | 254.00M | -803,000,000.00 | 356.00M | 645.00M |