
SM
smSM Energy Price (sm)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
115,533,000
(3.1089)%
Cash Flow Statement
SM Energy CompanyCurrency: USD
YEAR | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 3.40M
+0% |
3.20M
-6% |
15.60M
+388% |
3.40M
-78% |
3.70M
+9% |
1.70M
-54% |
10.40M
+512% |
23.10M
+122% |
-8,800,000.00
-138% |
100.00k
-101% |
55.62M
+55,520% |
40.46M
-27% |
27.56M
-32% |
95.58M
+247% |
92.48M
-3% |
151.94M
+64% |
190.02M
+25% |
189.71M
0% |
91.55M
-52% |
-99,370,000.00
-209% |
196.84M
-298% |
215.42M
+9% |
-54,249,000.00
-125% |
170.94M
-415% |
666.05M
+290% |
-447,710,000.00
-167% |
-757,744,000.00
+69% |
-160,843,000.00
-79% |
508.41M
-416% |
-187,001,000.00
-137% |
-764,614,000.00
+309% |
36.23M
-105% |
1.11B
+2,969% |
817.88M
-26% |
770.29M
-6% |
|
Depreciation And Amortiz... | 4.40M | 5.60M | 6.20M | 8.80M | 10.10M | 10.20M | 12.70M | 18.40M | 24.90M | 22.60M | 40.13M | 51.35M | 54.43M | 81.96M | 92.22M | 132.76M | 154.52M | 227.60M | 626.01M | 579.42M | 336.14M | 511.10M | 727.88M | 822.87M | 767.53M | 921.01M | 790.75M | 557.04M | 665.31M | 954.32M | 1.36B | 1.71B | 603.78k | 690.48M | 809.31M | |
Deferred Income Tax | -1,300,000.00 | 300.00k | 800.00k | -1,200,000.00 | -800,000.00 | -1,000,000.00 | 4.60M | 10.80M | -5,400,000.00 | -900,000.00 | 21.35M | 23.73M | 14.45M | 21.69M | 39.57M | 5.55M | 74.83M | 92.96M | 40.63M | -39,735,000.00 | 114.52M | 123.79M | -29,638,000.00 | 105.56M | 397.78M | -276,722,000.00 | -448,643,000.00 | -192,066,000.00 | 141.71M | -41,835,000.00 | -192,540,000.00 | 9.57M | 269.06M | 88.26M | 174.99M | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19M | 11.42M | 10.10M | 14.81M | 18.77M | 26.74M | 26.82M | 30.19M | 32.35M | 32.69M | 27.47M | 26.90M | 22.70M | 23.91M | 24.32M | 15.00M | 18.82M | 18.77M | 20.25M | 25.02M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,880,000.00 | 22.48M | -6,557,000.00 | -14,327,000.00 | 46.74M | -47,153,000.00 | -41,998,000.00 | -21,389,000.00 | -78,494,000.00 | 24.09M | 140.20M | -10,562,000.00 | 14.00M | -30,152,000.00 | -39,556,000.00 | 29.10M | -101,047,000.00 | 38.55M | -10,191,000.00 | -85,528,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.98M | 5.22M | 40.77M | -12,348,000.00 | 0.00 | 53.20M | -18,073,000.00 | 31.14M | 93.22M | 9.47M | -86,267,000.00 | -53,210,000.00 | 44.99M | 23.82M | 50.28M | -23,382,000.00 | 218.24M | -109,562.00 | 8.08M | 109.27M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,920,000.00 | -17,886,000.00 | 26.13M | -1,504,000.00 | 0.00 | -10,218,000.00 | 61.88M | 733.00k | 98.00k | -1,822,000.00 | 7.80M | 43.02M | 20.73M | -23,819,000.00 | -50,278,000.00 | 23.38M | -218,238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 600.00k | -2,200,000.00 | 200.00k | 2.00M | -5,800,000.00 | 1.60M | -4,900,000.00 | -4,900,000.00 | 6.10M | 3.30M | -28,209,000.00 | -1,631,000.00 | 32.93M | -2,368,000.00 | -22,101,000.00 | 4.94M | -16,084,000.00 | -9,933,000.00 | -26,095,000.00 | -31,052,000.00 | -854,000.00 | -42,601,000.00 | -28,904,000.00 | -21,842,000.00 | -29,849,000.00 | -19,525,000.00 | -7,200,000.00 | -10,097,000.00 | 43.82M | 56.41M | -17,509,000.00 | 218.46M | -110,507,438.00 | -2,437,000.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | 8.00M | 4.80M | 4.20M | -100,000.00 | 100.00k | 5.20M | 100.00k | -100,000.00 | -200,000.00 | 15.70M | 3.38M | 13.59M | 12.33M | 7.47M | 34.99M | 130.83M | 43.19M | 60.03M | -40,516,000.00 | -38,660,000.00 | -172,114,000.00 | -75,806,000.00 | 266.22M | 213.82M | -409,365,000.00 | 712.11M | 969.50M | 218.95M | -632,378,000.00 | 56.92M | 362.26M | -735,436,000.00 | 358.08M | -37,922,000.00 | 2.91M | |
Net Cash Provided By Op... | 15.10M
+0% |
11.70M
-23% |
27.00M
+131% |
19.70M
-27% |
20.30M
+3% |
17.70M
-13% |
24.20M
+37% |
43.10M
+78% |
45.40M
+5% |
40.80M
-10% |
92.27M
+126% |
127.49M
+38% |
141.71M
+11% |
204.32M
+44% |
237.16M
+16% |
409.38M
+73% |
467.70M
+14% |
630.79M
+35% |
678.22M
+8% |
436.11M
-36% |
497.10M
+14% |
760.53M
+53% |
921.97M
+21% |
1.34B
+45% |
1.46B
+9% |
978.35M
-33% |
552.80M
-43% |
515.39M
-7% |
720.63M
+40% |
823.57M
+14% |
790.94M
-4% |
1.16B
+47% |
1.69B
+45% |
1.57B
-7% |
1.78B
+13% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -7,900,000.00 | -15,300,000.00 | -17,300,000.00 | -13,500,000.00 | -17,000,000.00 | -22,700,000.00 | -27,500,000.00 | -81,500,000.00 | -58,600,000.00 | -40,300,000.00 | -65,241,000.00 | -170,804,000.00 | -184,723,000.00 | -200,236,000.00 | -268,190,000.00 | -270,881,000.00 | -725,695,000.00 | -820,631,000.00 | -827,440,000.00 | -379,329,000.00 | -668,952,000.00 | -1,633,093,000.00 | -1,513,601,000.00 | -1,615,139,000.00 | -2,519,351,000.00 | -1,501,592,000.00 | -2,813,701,000.00 | -978,249,000.00 | -1,336,443,000.00 | -1,026,350,000.00 | -555,658,000.00 | -678,162,000.00 | -879,934,000.00 | -1,099,342,000.00 | -1,310,630,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52,076,000.00 | 0.00 | 1.62M | 23.50M | 2.83M | -73,905,000.00 | 0.00 | 495.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.94M | 946.06M | 776.72M | 748.51M | 13.06M | 92.00k | 10.93M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,523,000.00 | -12,529,000.00 | -1,470,000.00 | -1,502,000.00 | 0.00 | -1,168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 1.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54M | 2.45M | 12.50M | 1.43M | 25.00k | 1.45M | 0.00 | 1.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 1.20M | 700.00k | -400,000.00 | -7,000,000.00 | -6,100,000.00 | -10,300,000.00 | -17,700,000.00 | 14.00M | 21.60M | 18.10M | 4.45M | 11.73M | 3.15M | -10,121,000.00 | 7.33M | 5.08M | 951.00k | 15.98M | 154.66M | 74.24M | 307.38M | 368.18M | 56.27M | 422.24M | 40.60M | 356.95M | 943.06M | 776.72M | 748.51M | 13.06M | -7,781,000.00 | 10.93M | -329,000.00 | 657.00k | -2,096,541,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -6,700,000.00
+0% |
-12,700,000.00
+90% |
-17,700,000.00
+39% |
-20,500,000.00
+16% |
-23,100,000.00
+13% |
-33,000,000.00
+43% |
-45,200,000.00
+37% |
-67,500,000.00
+49% |
-37,000,000.00
-45% |
-22,200,000.00
-40% |
-112,868,000.00
+408% |
-159,075,000.00
+41% |
-180,931,000.00
+14% |
-196,939,000.00
+9% |
-247,006,000.00
+25% |
-339,779,000.00
+38% |
-724,719,000.00
+113% |
-803,872,000.00
+11% |
-672,785,000.00
-16% |
-304,092,000.00
-55% |
-361,573,000.00
+19% |
-1,264,910,000.00
+250% |
-1,457,333,000.00
+15% |
-1,192,903,000.00
-18% |
-2,478,749,000.00
+108% |
-1,144,639,000.00
-54% |
-1,870,639,000.00
+63% |
-201,530,000.00
-89% |
-587,934,000.00
+192% |
-1,013,291,000.00
+72% |
-555,566,000.00
-45% |
-667,235,000.00
+20% |
-880,263,000.00
+32% |
-1,098,685,000.00
+25% |
-3,407,171,000.00
+210% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -7,800,000.00 | 2.40M | -10,700,000.00 | 3.20M | -600,000.00 | 8.50M | 24.00M | -21,000,000.00 | -3,200,000.00 | -9,700,000.00 | 9.00M | 42.00M | 46.66M | -4,087,000.00 | 26.00M | -37,000,000.00 | 338.47M | 231.66M | 15.00M | -123,074,000.00 | -140,000,000.00 | 636.24M | 444.64M | 150.19M | 755.99M | 164.50M | 426.35M | -2,357,000.00 | -352,923,000.00 | 122.50M | -219,498,000.00 | -151,005,000.00 | -584,946,000.00 | 0.00 | 1.20B | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 13.10M | 3.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.20M | 200.00k | 300.00k | 7.14M | 2.75M | 2.39M | 3.53M | 14.03M | 11.19M | 33.80M | 10.01M | 11.89M | 3.11M | 6.44M | 7.33M | 5.82M | 6.86M | 4.88M | 4.84M | 938.27M | 2.62M | 3.19M | 3.21M | 1.46M | 2.64M | 3.04M | 3.06M | 3.20M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,500,000.00 | -500,000.00 | -344,000.00 | -12,871,000.00 | 0.00 | 0.00 | -35,743,000.00 | -28,902,000.00 | -123,108,000.00 | -25,904,000.00 | -77,202,000.00 | 0.00 | -2,093,000.00 | -9,973,000.00 | -21,622,000.00 | -16,220,000.00 | -10,624,000.00 | -8,678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,072,000.00 | -57,207,000.00 | -228,105,000.00 | -86,056,000.00 | |
Dividends Paid | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 | -1,400,000.00 | -1,400,000.00 | -1,400,000.00 | -1,400,000.00 | -2,100,000.00 | -2,200,000.00 | -2,200,000.00 | -2,775,000.00 | -2,795,000.00 | -2,787,000.00 | -3,150,000.00 | -2,849,000.00 | -5,691,000.00 | -5,603,000.00 | -6,284,000.00 | -6,186,000.00 | -6,247,000.00 | -6,297,000.00 | -6,382,000.00 | -6,511,000.00 | -6,663,000.00 | -6,723,000.00 | -6,772,000.00 | -7,751,000.00 | -11,144,000.00 | -11,191,000.00 | -11,254,000.00 | -2,276,000.00 | -2,393,000.00 | -19,637,000.00 | -71,614,000.00 | -85,020,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | -400,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -693,000.00 | 0.00 | 5.65M | 13.69M | -1,285,000.00 | 854.00k | -8,719,000.00 | -225,000.00 | -12,811,000.00 | -9,222,000.00 | 8.46M | 908.59M | -1,411,000.00 | -7,746,000.00 | -2,686,000.00 | -15,068,000.00 | -6,433,000.00 | -9,981,000.00 | 0.00 | -19,813,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -9,000,000.00
+0% |
1.20M
-113% |
800.00k
-33% |
4.90M
+513% |
-2,000,000.00
-141% |
7.00M
-450% |
22.60M
+223% |
28.10M
+24% |
-7,700,000.00
-127% |
-12,100,000.00
+57% |
13.03M
-208% |
29.08M
+123% |
46.26M
+59% |
-3,707,000.00
-108% |
1.44M
-139% |
-61,093,000.00
-4,357% |
243.56M
-499% |
215.13M
-12% |
-42,815,000.00
-120% |
-127,496,000.00
+198% |
-141,096,000.00
+11% |
618.50M
-538% |
422.10M
-32% |
130.71M
-69% |
740.05M
+466% |
166.19M
-78% |
1.33B
+699% |
-12,289,000.00
-101% |
-368,673,000.00
+2,900% |
111.77M
-130% |
-235,378,000.00
-311% |
-159,831,000.00
-32% |
-693,861,000.00
+334% |
-304,543,000.00
-56% |
1.01B
-431% |
|
Effect Of Forex Changes... | -8,400,000.00 | 1,000.00k | -9,300,000.00 | 800.00k | 2.80M | 15.30M | 21.00M | 24.40M | -8,400,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | -9,000,000.00 | 1.20M | 800.00k | 4.90M | -2,000,000.00 | 7.00M | 22.60M | 28.10M | -7,700,000.00 | 6.40M | -7,576,000.00 | -2,503,000.00 | 7.04M | 3.67M | -8,409,000.00 | 8.51M | -13,461,000.00 | 42.05M | -37,379,000.00 | 4.52M | -5,572,000.00 | 114.12M | -113,268,000.00 | 276.32M | -282,128,000.00 | -102,000.00 | 9.35M | 301.57M | -235,978,000.00 | -77,955,000.00 | 0.00 | 332.71M | 112.28M | 171.17M | -616,164,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 1,000.00k | 400.00k | 600.00k | 10.80M | 14.80M | 10.00M | 1.70M | 3.30M | 7.10M | 7.80M | 14.20M | 6.62M | 4.12M | 11.15M | 14.83M | 6.42M | 14.93M | 1.46M | 43.51M | 6.13M | 10.65M | 5.08M | 119.19M | 5.93M | 282.25M | 120.00k | 18.00k | 12.37M | 313.94M | 77.97M | 10.00k | 10.00k | 332.72M | 445.00M | 616.16M | |
Cash At End Of Period | -8,000,000.00 | 1.60M | 1.40M | 15.70M | 12.80M | 17.00M | 24.30M | 31.40M | -600,000.00 | 14.20M | 6.62M | 4.12M | 11.15M | 14.83M | 6.42M | 14.93M | 1.46M | 43.51M | 6.13M | 10.65M | 5.08M | 119.19M | 5.93M | 282.25M | 120.00k | 18.00k | 9.37M | 313.94M | 77.97M | 10.00k | 10.00k | 332.72M | 445.00M | 616.16M | 0.00 | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 15.10M | 11.70M | 27.00M | 19.70M | 20.30M | 17.70M | 24.20M | 43.10M | 45.40M | 40.80M | 92.27M | 127.49M | 141.71M | 204.32M | 237.16M | 409.38M | 467.70M | 630.79M | 678.22M | 436.11M | 497.10M | 760.53M | 921.97M | 1.34B | 1.46B | 978.35M | 552.80M | 515.39M | 720.63M | 823.57M | 790.94M | 1.16B | 1.69B | 1.57B | 1.78B | |
Capital Expenditure | -7,900,000.00 | -15,300,000.00 | -17,300,000.00 | -13,500,000.00 | -17,000,000.00 | -22,700,000.00 | -27,500,000.00 | -81,500,000.00 | -58,600,000.00 | -40,300,000.00 | -65,241,000.00 | -170,804,000.00 | -184,723,000.00 | -200,236,000.00 | -268,190,000.00 | -270,881,000.00 | -725,695,000.00 | -820,631,000.00 | -827,440,000.00 | -379,329,000.00 | -668,952,000.00 | -1,633,093,000.00 | -1,513,601,000.00 | -1,615,139,000.00 | -2,519,351,000.00 | -1,501,592,000.00 | -2,813,701,000.00 | -978,249,000.00 | -1,336,443,000.00 | -1,026,350,000.00 | -555,658,000.00 | -678,162,000.00 | -879,934,000.00 | -1,099,342,000.00 | -1,310,630,000.00 | |
Free Cash Flow | 7.20M
+0% |
-3,600,000.00
-150% |
9.70M
-369% |
6.20M
-36% |
3.30M
-47% |
-5,000,000.00
-252% |
-3,300,000.00
-34% |
-38,400,000.00
+1,064% |
-13,200,000.00
-66% |
500.00k
-104% |
27.03M
+5,305% |
-43,312,000.00
-260% |
-43,014,000.00
-1% |
4.08M
-109% |
-31,028,000.00
-860% |
138.50M
-546% |
-257,995,000.00
-286% |
-189,839,000.00
-26% |
-149,219,000.00
-21% |
56.78M
-138% |
-171,855,000.00
-403% |
-872,561,000.00
+408% |
-591,632,000.00
-32% |
-276,625,000.00
-53% |
-1,062,776,000.00
+284% |
-523,240,000.00
-51% |
-2,260,897,000.00
+332% |
-462,859,000.00
-80% |
-615,814,000.00
+33% |
-202,783,000.00
-67% |
235.29M
-216% |
481.61M
+105% |
806.47M
+67% |
475.05M
-41% |
471.88M
-1% |