Zignago Vetro S.p.A. Price (ZV.MI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

88,679,844

(0.3586)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Zignago Vetro S.p.A.

Currency: EUR

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 29.79M 7.23M 22.63M 19.96M 29.32M 46.08M 46.46M 44.69M 39.37M 89.78M 100.06M 59.36M 31.69M 32.34M 44.81M 50.15M 117.54M 91.44M 67.99M
Short Term Investments 2.50M 49.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -51,583,000.00 0.00 -4,119,000.00 1.00 7.00M 7.00M 7.00M 7.00M 7.00M 11.39M 6.78M
Net Receivables 42.21M 52.41M 55.99M 64.55M 56.31M 60.67M 66.32M 71.32M 57.22M 48.10M 64.83M 54.91M 84.84M 84.74M 96.08M 89.82M 102.07M 162.15M 115.20M
Inventory 34.78M 41.78M 37.78M 40.27M 50.01M 45.83M 53.42M 61.92M 68.11M 58.03M 66.49M 69.60M 72.84M 79.18M 89.76M 95.78M 92.79M 112.44M 157.95M
Other Current Assets 170.00k 258.00k 389.00k 303.00k 565.00k 368.00k 844.00k 888.00k 7.56M 10.32M 11.88M 13.99M 17.87M 20.60M 19.92M 15.10M 8.73M 44.01M 28.41M
Total Current Assets 109.47M 101.77M 116.98M 125.23M 136.33M 153.01M 167.31M 178.99M 180.23M 206.23M 231.91M 197.86M 189.88M 197.03M 232.51M 236.73M 313.59M 378.42M 376.33M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 60.31M 66.07M 66.02M 87.26M 97.81M 111.32M 115.82M 121.56M 128.38M 119.16M 133.87M 152.55M 182.96M 229.39M 242.48M 232.26M 261.50M 285.94M 274.91M
Goodwill 0.00 34.77M 34.77M 34.77M 39.97M 39.97M 40.66M 40.72M 40.71M 720.00k 722.00k 698.00k 2.88M 2.69M 2.74M 2.69M 2.69M 2.67M 2.73M
Intangible Assets 238.00k 214.00k 172.00k 197.00k 211.00k 190.00k 282.00k 273.00k 276.00k 121.00k 102.00k 171.00k 267.00k 176.00k 2.40M 2.53M 2.50M 2.64M 1.75M
Long Term Investments -2,301,000.00 156.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.97M 56.17M 64.80M 64.60M 69.65M 75.15M 83.42M 90.15M 98.48M 108.39M 142.40M
Tax Assets 1.20M 1.28M 1.83M 2.03M 2.72M 2.38M 2.44M 2.65M 3.12M 2.93M 2.93M 2.88M 3.21M 4.08M 4.04M 5.83M 4.12M 5.83M 6.80M
Other Non-Current Assets 2.56M 132.00k 307.00k 355.00k 311.00k 291.00k 542.00k 529.00k -51,339,000.00 3.85M 128.00k 2.54M 874.00k 1.18M 487.00k 1.95M 6.58M 17.58M 4.29M
Total Non-Current Assets 62.00M 102.63M 103.09M 124.61M 141.01M 154.15M 159.74M 165.73M 173.11M 182.95M 202.54M 223.44M 259.84M 312.66M 335.57M 335.42M 375.86M 423.06M 432.87M
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 171.47M

+0%

204.40M

+19%

220.07M

+8%

249.85M

+14%

277.34M

+11%

307.16M

+11%

327.05M

+6%

344.73M

+5%

353.35M

+3%

389.18M

+10%

434.45M

+12%

421.29M

-3%

449.73M

+7%

509.69M

+13%

568.08M

+11%

572.15M

+1%

689.45M

+21%

801.48M

+16%

809.20M

+1%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 28.27M 36.80M 43.55M 38.03M 34.05M 38.09M 51.51M 41.96M 17.57M 18.27M 23.30M 50.03M 56.77M 72.75M 60.01M 60.29M 80.85M 105.98M 94.32M
Short Term Debt 14.99M 31.92M 40.95M 43.45M 73.46M 93.80M 96.28M 90.19M 107.67M 92.73M 92.48M 96.27M 60.25M 81.95M 127.92M 104.02M 111.30M 110.46M 110.43M
Tax Payables 3.42M 6.07M 2.50M 2.78M 2.57M 2.72M 3.45M 925.00k 935.00k 489.00k 2.90M 1.72M 1.66M 4.64M 2.03M 1.02M 4.18M 952.00k 14.25M
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05M
Other Current Liabilities 6.94M 9.97M 10.18M 22.66M 21.32M 23.53M 15.55M 43.58M 20.08M 50.38M 36.68M 15.62M 17.78M 19.16M 20.18M 19.47M 21.66M 24.13M 27.98M
Total Current Liabilities 53.62M 84.76M 97.17M 106.92M 131.39M 158.13M 166.79M 176.66M 177.84M 161.87M 155.35M 163.65M 133.08M 178.49M 210.12M 184.80M 218.00M 241.52M 246.98M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 6.50M 35.88M 27.69M 38.92M 38.63M 93.80M 25.63M 30.08M 32.16M 79.28M 0.00 87.58M 124.61M 117.81M 123.71M 146.05M 199.15M 226.32M 158.38M
Deferred Revenue Non Current 23.76M 22.02M 48.33M 50.32M 74.87M 45.25M 118.06M 108.66M 119.09M 63.75M 14.85M 56.41M -13,187,000.00 34.84M 61.98M 16.20M -9,057,000.00 -12,131,000.00 1.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 12.99M 10.81M 8.47M 3.85M 3.96M 3.73M 4.10M 3.94M 3.70M 2.88M 2.37M 2.32M 2.23M 2.09M 2.23M 2.06M 2.06M 2.25M 2.25M
Other Non-Current Liabilities 8.70M 11.61M 9.52M 10.63M 10.01M -56,546,000.00 9.44M 8.57M -4,035,000.00 11.38M 131.10M 12.23M 12.75M 13.25M 10.14M 9.22M 10.78M 12.92M 12.18M
Total Non-Current Liabilities 28.19M 58.30M 45.69M 53.40M 52.59M 40.98M 39.16M 42.59M 45.89M 93.54M 133.47M 102.13M 139.58M 131.06M 136.08M 157.33M 209.93M 241.49M 172.80M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09M 32.00k 4.00k 0.00 0.00 0.00 38.00k 4.25M 7.62M 13.62M 19.24M 14.89M
Total Liabilities 81.81M

+0%

143.06M

+75%

142.86M

0%

160.32M

+12%

183.98M

+15%

199.11M

+8%

205.95M

+3%

219.25M

+6%

223.73M

+2%

255.41M

+14%

288.82M

+13%

265.77M

-8%

272.66M

+3%

309.55M

+14%

346.20M

+12%

342.13M

-1%

427.93M

+25%

483.00M

+13%

419.78M

-13%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 4.13M 8.00M 8.00M 8.00M 8.00M 8.00M 8.00M 8.80M 8.80M 8.80M 8.80M 8.80M 8.80M 8.80M 8.80M 8.80M 8.80M 8.90M 8.93M
Retained Earnings 34.84M 3.72M 34.77M 50.78M 55.47M 69.96M 81.21M 86.82M 91.50M 96.28M 108.01M 118.85M 96.55M 105.64M 121.83M 181.53M 212.03M 264.99M 338.47M
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.16M 25.53M 26.24M 32.74M 35.45M 38.47M 38.80M 40.58M 41.40M 46.73M 0.00
Other Total Stockholders Equity 0.00 15.42M -184,000.00 -4,172,000.00 3.00M -5,027,000.00 3.00M 3.00M 2.69M 28.69M 2.59M -4,870,000.00 -3,591,000.00 -935,999.00 -935,999.00 -935,999.00 -936,000.00 -2,662,000.00 41.30M
Total Stockholders Equity 89.66M 61.34M 77.21M 89.52M 93.36M 108.05M 118.32M 125.48M 129.62M 133.77M 145.63M 155.52M 177.57M 200.13M 221.95M 229.98M 261.30M 317.95M 388.71M
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -496,000.00 9.00k -64,000.00 44.00k 228.00k 523.00k 711.00k
Total Equity 89.66M

+0%

61.34M

-32%

77.21M

+26%

89.52M

+16%

93.36M

+4%

108.05M

+16%

121.10M

+12%

125.48M

+4%

129.62M

+3%

133.77M

+3%

145.63M

+9%

155.52M

+7%

177.07M

+14%

200.14M

+13%

221.88M

+11%

230.02M

+4%

261.52M

+14%

318.47M

+22%

389.42M

+22%

Total Liabilities And Total Equity 171.47M

+0%

204.40M

+19%

220.07M

+8%

249.85M

+14%

277.34M

+11%

307.16M

+11%

327.05M

+6%

344.73M

+5%

353.35M

+3%

389.18M

+10%

434.45M

+12%

421.29M

-3%

449.73M

+7%

509.69M

+13%

568.08M

+11%

572.15M

+1%

689.45M

+21%

801.48M

+16%

809.20M

+1%

Additional Metrics
Total Investments 199.00k

+0%

205.00k

+3%

205.00k

+0%

205.00k

+0%

205.00k

+0%

205.00k

+0%

391.00k

+91%

389.00k

-1%

391.00k

+1%

56.17M

+14,265%

60.68M

+8%

64.60M

+6%

69.72M

+8%

75.15M

+8%

83.42M

+11%

90.15M

+8%

98.48M

+9%

119.78M

+22%

142.40M

+19%

Total Debt 21.49M

+0%

67.80M

+216%

68.64M

+1%

82.38M

+20%

112.08M

+36%

187.60M

+67%

121.91M

-35%

119.19M

-2%

139.80M

+17%

171.52M

+23%

209.48M

+22%

183.85M

-12%

184.85M

+1%

199.72M

+8%

251.63M

+26%

250.06M

-1%

310.46M

+24%

336.79M

+8%

268.81M

-20%

Net Debt -8,301,000.00 60.58M 46.02M 62.42M 82.76M 141.51M 75.46M 74.50M 100.44M 81.74M 109.41M 124.49M 153.17M 167.38M 206.82M 199.91M 192.92M 245.35M 200.82M
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation