
WestStar
WSI.AXWestStar Industrial Limited Price (WSI.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
111,340,671
(0.5194)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
WestStar Industrial LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
4,578,341.00
+0% |
9,096,182.00
+99% |
28,558,942.00
+214% |
62,472,896.00
+119% |
71,763,693.00
+15% |
181,798,560.00
+153% |
304,275,242.00
+67% |
205,599,451.00
-32% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,642,250.00 | 7,884,325.00 | 22,390,778.00 | 51,814,966.00 | 62,921,223.00 | 163,606,957.00 | 287,460,007.00 | 184,523,677.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
936,091.00
+0% |
1,211,857.00
+29% |
6,168,164.00
+409% |
10,657,930.00
+73% |
8,842,470.00
-17% |
18,191,603.00
+106% |
16,815,235.00
-8% |
21,075,774.00
+25% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.20%) | (0.13%) | (0.22%) | (0.17%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.10%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,250.00 | 1,364,901.00 | 1,365,073.00 | 783,418.50 | 160,413.00 | 120,000.00 | 228,792.00 | 158,208.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 5,454.00 | 2,145,180.00 | 2,520,688.00 | 4,230,540.00 | 5,105,312.00 | 7,885,778.00 | 12,043,247.00 | 14,080,685.00 | 16,815,085.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,250.00 | 1,364,901.00 | 1,365,073.00 | 783,418.50 | 160,413.00 | 120,000.00 | 228,792.00 | 158,208.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 5,454.00 | 3,874,165.00 | 3,147,732.00 | 5,782,708.00 | 7,034,210.00 | 10,534,357.00 | 12,551,243.00 | 14,503,794.00 | 16,815,085.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,688.00 | 91,508.00 | 1,552,168.00 | 1,928,898.00 | 2,648,579.00 | 507,996.00 | 423,109.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 10,198.00 | 27,075.00 | 13,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,259.00 | 147,950.00 | 157,867.00 | 586,978.00 | 1,405,631.00 | 1,943,633.00 | 2,411,883.00 | 2,453,633.00 | |
Other Expenses | -594,000.00 | 110,000.00 | -86,000.00 | -307,000.00 | 130,000.00 | 1,920,000.00 | 3,385,000.00 | 1,318,272.00 | 0.00 | 165,063.00 | 0.00 | 0.00 | 40,318.50 | 115,842.00 | 38,442.00 | -7,851.00 | 15,356.00 | -1,925.00 | 3,086,317.00 | -242,034.00 | 17,054.00 | 12,127.00 | 343,297.00 | 176,716.00 | 415,550.00 | 997,713.00 | 1,090,067.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | -594,000.00 | 110,000.00 | -86,000.00 | -307,000.00 | 130,000.00 | 1,920,000.00 | 3,385,000.00 | 1,318,272.00 | 0.00 | 1,075,313.00 | 2,274,168.00 | 4,133,679.00 | 1,411,476.00 | 1,183,198.00 | 1,099,993.00 | 1,841,569.00 | 1,137,681.00 | 996,877.00 | 312,971.00 | 391,782.00 | 7,409,759.00 | 4,275,753.00 | 4,989,746.00 | 7,034,210.00 | 10,534,357.00 | 12,551,243.00 | 14,503,794.00 | 18,358,046.00 | |
Cost and Exponses | -594,000.00 | 110,000.00 | -86,000.00 | -307,000.00 | 130,000.00 | 1,920,000.00 | 3,385,000.00 | 1,318,272.00 | 0.00 | 1,075,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,052,009.00 | 12,160,078.00 | 27,380,524.00 | 58,849,176.00 | 73,455,580.00 | 176,158,200.00 | 301,963,801.00 | 202,881,723.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
-594,000.00
+0% |
110,000.00
-119% |
-86,000.00
-178% |
-307,000.00
+257% |
130,000.00
-142% |
1,920,000.00
+1,377% |
3,385,000.00
+76% |
1,318,272.00
-61% |
0.00
+0% |
-1,075,313.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-1,099,993.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-3,099,333.00
+0% |
-2,083,825.00
-33% |
227,589.00
-111% |
3,623,720.00
+1,492% |
-1,691,890.00
-147% |
5,640,360.00
-433% |
2,311,440.00
-59% |
2,717,730.00
+18% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.68%) | (-0.23%) | (0.01%) | (0.06%) | (-0.02%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.01%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 102,789.00 | 228,189.00 | 35,739.00 | 34,083.00 | 86,858.00 | 92,818.00 | 20,955.00 | 1,367.00 | 145.00 | 13,522.00 | 103,000.00 | 3,829.00 | 194,131.00 | 11,927.00 | 3,512.00 | 8,874.00 | 55,223.00 | 341,576.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 268,000.00 | 209,352.00 | 33,628.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,726.00 | 1,584,718.00 | 0.00 | 69,287.00 | 103,000.00 | 10,096.00 | 244,798.00 | 286,369.00 | 458,585.00 | 607,295.00 | 804,121.00 | 672,797.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115,000.00 | -268,000.00 | -209,352.00 | 0.00 | -20,145.00 | 0.00 | 0.00 | 21,565.50 | 123,784.00 | 125,300.00 | -11,931.00 | -1,443,891.00 | -4,290,792.00 | 2,912,234.00 | -346,451.00 | -3,477,335.00 | -983,900.00 | 756,698.00 | -342,381.00 | -738,822.00 | 390,089.00 | 205,859.00 | 1,875,100.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | -594,000.00 | 110,000.00 | -86,000.00 | -307,000.00 | 130,000.00 | 1,920,000.00 | 3,385,000.00 | 1,318,272.00 | -162,902.00 | -20,008.00 | -2,161,181.00 | -4,106,604.00 | -1,379,640.00 | -1,191,140.00 | -974,695.00 | -1,841,569.00 | -2,560,617.00 | -1,067,680.00 | -138,971.00 | -720,211.00 | -6,312,404.00 | -2,909,676.00 | 1,386,956.00 | 4,331,405.00 | 2,678,775.00 | 8,581,372.00 | 5,852,675.00 | 7,719,260.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.64%) | (-0.21%) | (0.01%) | (0.07%) | (0.00%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.04%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -594,000.00 | 110,000.00 | -86,000.00 | -307,000.00 | 130,000.00 | 1,805,000.00 | 3,117,000.00 | 1,108,920.00 | -196,530.00 | -1,095,458.00 | -2,171,772.00 | -3,905,490.00 | -1,354,171.50 | -1,025,331.00 | -974,693.00 | -1,760,682.00 | -2,700,343.00 | -6,871,020.00 | 2,599,408.00 | -793,998.00 | -6,576,668.00 | -3,067,725.00 | 984,287.00 | 3,458,055.00 | 814,559.00 | 6,030,449.00 | 2,636,669.00 | 4,592,830.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-1.44%) | (-0.34%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.02%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -594,000.00 | 110,000.00 | -86,000.00 | -307,000.00 | 130,000.00 | 1,805,000.00 | 3,117,000.00 | 1,108,920.00 | -196,530.00 | 20,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,993.00 | 2.00 | -22,919.00 | 1,719,981.00 | 877,703.00 | 1,299,069.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-333,000.00
+0% |
-456,000.00
+37% |
-1,202,000.00
+164% |
-318,931.00
-73% |
-223,303.00
-30% |
-1,095,458.00
+391% |
-2,171,772.00
+98% |
-3,905,490.00
+80% |
-1,354,171.50
-65% |
-1,025,331.00
-24% |
-980,987.00
-4% |
-1,760,682.00
+79% |
-2,700,343.00
+53% |
-6,871,020.00
+154% |
2,599,408.00
-138% |
-793,998.00
-131% |
-6,576,668.00
+728% |
-3,067,725.00
-53% |
984,287.00
-132% |
3,458,055.00
+251% |
837,477.00
-76% |
4,310,468.00
+415% |
1,758,966.00
-59% |
3,293,761.00
+87% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-1.44%) | (-0.34%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.02%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | -0.94 | -0.94 | -2.48 | -0.57 | -1.34 | -3.73 | -7.18 | -8.06 | -5.33 | -1.23 | -0.84 | -1.45 | -1.21 | -2.86 | 1.50 | -0.36 | -0.31 | -0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | -0.94 | -0.94 | -2.48 | -0.57 | -1.34 | -3.73 | -7.18 | -8.06 | -5.33 | -1.23 | -0.84 | -1.45 | -1.21 | -2.86 | 1.50 | -0.36 | -0.31 | -0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 492,143,500.00 | 492,143,500.00 | 352,841.00 | 352,841.00 | 352,841.00 | 485,439.00 | 485,439.00 | 563,677.00 | 563,677.00 | 293,867.00 | 302,383.00 | 497,530.00 | 254,157.00 | 844,534.00 | 1,164,957.00 | 1,223,633.00 | 2,269,843.00 | 2,397,597.00 | 1,752,145.00 | 2,187,041.00 | 21,552,728.00 | 37,585,992.00 | 51,685,351.00 | 74,726,481.00 | 96,395,351.00 | 106,623,552.00 | 110,765,329.00 | 111,340,671.00 | |
Diluted Share Outstanding | 492,143,500.00 | 492,143,500.00 | 352,841.00 | 352,841.00 | 352,841.00 | 485,439.00 | 485,439.00 | 563,677.00 | 563,677.00 | 293,867.00 | 302,383.00 | 497,530.00 | 254,157.00 | 844,534.00 | 1,164,957.00 | 1,223,633.00 | 2,269,843.00 | 2,397,597.00 | 1,752,145.00 | 2,187,041.00 | 21,552,729.00 | 37,585,993.00 | 51,685,351.00 | 74,726,481.00 | 96,395,351.00 | 106,623,552.00 | 110,765,329.00 | 111,340,671.00 |