
Wheels
WHEELS.NSWheels India Price (WHEELS.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
24,433,012
(1.5311)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 10,032,687,000 | 11,302,067,000 | 11,280,191,000 | 12,413,755,000 | 16,760,728,000 | 18,722,588,000 | 17,362,536,000 | 18,231,500,000 | 19,798,700,000 | 20,162,700,000 | 21,728,700,000 | 23,618,600,000 | 31,442,500,000 | 24,890,600,000 | 22,189,000,000 | 36,149,800,000 | 42,430,600,000 | 49,773,000,000 |
Net Income | 260,304,000 | 258,627,000 | 211,548,000 | 129,530,000 | 246,371,000 | 343,498,000 | 318,764,000 | 284,100,000 | 297,400,000 | 411,300,000 | 602,600,000 | 750,800,000 | 765,100,000 | 490,600,000 | 18,200,000 | 764,700,000 | 553,500,000 | 627,700,000 |
FCF USD | 19,873,000 | -120,561,000 | -408,210,000 | 133,501,000 | 875,631,000 | 566,253,000 | 404,677,000 | 680,300,000 | 145,200,000 | 711,300,000 | 593,200,000 | -810,500,000 | -574,100,000 | -604,800,000 | 284,000,000 | -1,076,600,000 | 2,213,800,000 | 1,790,700,000 |
OCF USD | 609,423,000 | 964,294,000 | 643,494,000 | 752,126,000 | 1,372,895,000 | 1,179,832,000 | 1,478,810,000 | 1,464,100,000 | 839,000,000 | 1,482,900,000 | 1,396,600,000 | 1,310,800,000 | 1,835,100,000 | 1,837,900,000 | 1,482,000,000 | 276,100,000 | 3,726,500,000 | 3,293,500,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 7.23 | 12.98 | 14.16 | 8.41 | 3.26 | 4.60 | 3.14 | 4.13 | 3.35 | 1.62 | 1.73 | 2.65 | 6.60 | 209.34 | 3.68 | 4.05 | 4.75 |
D/E | 1.50 | 1.62 | 1.98 | 1.87 | 1.52 | 0.73 | 1.62 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.61 | 0.77 | 0.98 | 1.06 | 1.19 | 1.03 | 0.93 |
CA/CL | 2.11 | 1.66 | 1.96 | 1.71 | 1.42 | 0.98 | 1.03 | 0.99 | 1.05 | 1.14 | 1.10 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.94 |
TA/TL | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.52 | 1.58 | 1.49 | 1.53 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.38 |
Total Debt | 2,399,279,000 | 2,873,572,000 | 3,819,511,000 | 3,740,157,000 | 3,297,451,000 | 1,765,189,000 | 4,195,704,000 | 2,574,600,000 | 3,167,000,000 | 3,360,500,000 | 3,697,200,000 | 3,585,700,000 | 4,947,800,000 | 6,495,000,000 | 6,976,700,000 | 8,758,600,000 | 7,853,300,000 | 7,777,700,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.62% | 7.81% | 7.79% | 3.22% | 6.58% | 26.31% | 8.94% | 8.48% | 8.31% | 8.76% | 10.29% | 9.43% | 9.65% | 9.04% | 0.61% | 6.95% | 6.95% | 35.48% |
ROE | 16.28% | 14.56% | 10.98% | 6.46% | 11.32% | 14.29% | 12.31% | 7.81% | 7.80% | 9.95% | 12.89% | 12.80% | 11.95% | 7.39% | 0.28% | 10.42% | 7.24% | 7.47% |
ROA | 0.00% | 5.45% | 3.71% | 2.35% | 3.41% | 5.00% | 4.11% | 3.43% | 3.18% | 4.35% | 5.70% | 4.65% | 3.76% | 2.21% | 0.07% | 2.46% | 1.78% | 2.02% |
NM % | 2.59% | 2.29% | 1.88% | 1.04% | 1.47% | 1.83% | 1.84% | 1.56% | 1.50% | 2.04% | 2.77% | 3.18% | 2.43% | 1.97% | 0.08% | 2.12% | 1.30% | 1.26% |
FCF / R% | 0.00% | -1.07% | -3.62% | 1.08% | 5.22% | 3.02% | 2.33% | 3.73% | 0.73% | 3.53% | 2.73% | -3.43% | -1.83% | -2.43% | 1.28% | -2.98% | 5.22% | 3.60% |
FCF / NI% | 5.14% | -30.34% | -138.73% | 65.98% | 268.79% | 104.54% | 90.83% | 175.06% | 36.72% | 126.27% | 75.79% | -104.99% | -75.78% | -137.45% | 1,700.60% | -147.28% | 412.48% | 285.28% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 7.31 | 7.26 | 5.94 | 3.64 | 6.92 | 9.64 | 8.95 | 13.53 | 12.36 | 17.09 | 25.04 | 31.20 | 31.79 | 20.39 | 0.76 | 31.78 | 23.00 | 25.69 |
SPS | 281.63 | 317.27 | 316.65 | 348.47 | 470.50 | 525.57 | 487.39 | 868.30 | 822.73 | 837.86 | 902.93 | 981.47 | 1,306.59 | 1,034.33 | 922.06 | 1,502.20 | 1,763.20 | 2,037.12 |
OCPS | 17.11 | 27.07 | 18.06 | 21.11 | 38.54 | 33.12 | 41.51 | 69.73 | 34.86 | 61.62 | 58.04 | 54.47 | 76.26 | 76.37 | 61.58 | 11.47 | 154.85 | 134.80 |
FCPS | 0.56 | -3.38 | -11.46 | 3.75 | 24.58 | 15.90 | 11.36 | 32.40 | 6.03 | 29.56 | 24.65 | -33.68 | -23.86 | -25.13 | 11.80 | -44.74 | 91.99 | 73.29 |
BVPS | 44.89 | 49.88 | 54.06 | 56.25 | 61.07 | 67.49 | 72.66 | 173.16 | 158.35 | 171.71 | 194.19 | 253.45 | 275.59 | 284.53 | 282.57 | 311.95 | 322.95 | 347.44 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 7.31 | 7.26 | 5.94 | 3.64 | 6.92 | 9.64 | 8.95 | 13.53 | 12.36 | 17.09 | 25.04 | 31.20 | 31.79 | 20.39 | 0.76 | 31.78 | 23.00 | 25.69 |
CAGR-SPS | 281.63 | 317.27 | 316.65 | 348.47 | 470.50 | 525.57 | 487.39 | 868.30 | 822.73 | 837.86 | 902.93 | 981.47 | 1,306.59 | 1,034.33 | 922.06 | 1,502.20 | 1,763.20 | 2,037.12 |
CAGR-OCPS | 17.11 | 27.07 | 18.06 | 21.11 | 38.54 | 33.12 | 41.51 | 69.73 | 34.86 | 61.62 | 58.04 | 54.47 | 76.26 | 76.37 | 61.58 | 11.47 | 154.85 | 134.80 |
CAGR-FCPS | 0.56 | -3.38 | -11.46 | 3.75 | 24.58 | 15.90 | 11.36 | 32.40 | 6.03 | 29.56 | 24.65 | -33.68 | -23.86 | -25.13 | 11.80 | -44.74 | 91.99 | 73.29 |
CAGR-BVPS | 44.89 | 49.88 | 54.06 | 56.25 | 61.07 | 67.49 | 72.66 | 173.16 | 158.35 | 171.71 | 194.19 | 253.45 | 275.59 | 284.53 | 282.57 | 311.95 | 322.95 | 347.44 |