
John
WG.LJohn Wood Group Price (WG.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
685,900,000
(0.8083)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
John Wood Group PLCCurrency: GBp
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 141.63M | 148.00M | 129.30M | 56.23M | 69.80M | 71.40M | 149.90M | 140.30M | 117.10M | 176.10M | 208.60M | 180.10M | 226.60M | 172.30M | 183.50M | 183.10M | 204.50M | 579.50M | 1.23B | 1.35B | 1.85B | 585.00M | 490.50M | 521.70M | 384.60M | |
Short Term Investments | 1.81M | 1.50M | 1.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.20M | 1.30M | 700.00k | 7.20M | 6.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.60M | 49.40M | |
Net Receivables | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 314.85M | 17.82M | 1.33k | 2.42k | -837.00 | 895.60M | 1.06B | 993.40M | 1.05B | 1.00 | 1.21B | 1.08B | 1.17B | 941.50M | 765.00M | 2.23B | 2.22B | 1.91B | 1.29B | 1.36B | 1.25B | 1.26B | |
Inventory | 141.46M | 149.50M | 153.40M | 152.67M | 180.50M | 329.90M | 362.90M | 424.10M | 539.20M | 591.40M | 618.90M | 663.80M | 404.50M | 439.50M | 101.10M | 9.10M | 8.10M | 7.00M | 14.20M | 13.70M | 14.50M | 11.90M | 15.90M | 11.10M | 16.30M | |
Other Current Assets | 180.77M | 269.70M | 306.00M | 349.20M | 415.29M | 586.10M | 617.80M | 802.50M | 75.00M | 94.10M | 108.70M | 116.30M | 1.38B | 1.42B | 1.90B | 314.80M | 256.20M | 228.00M | 502.60M | 444.10M | 968.50M | 484.40M | 496.50M | 372.10M | 359.30M | |
Total Current Assets | 463.85M | 567.20M | 588.70M | 558.27M | 683.40M | 987.40M | 1.13B | 1.37B | 1.57B | 1.84B | 1.85B | 1.92B | 2.01B | 2.03B | 2.36B | 1.65B | 1.41B | 1.58B | 4.05B | 4.03B | 4.74B | 2.37B | 2.37B | 2.17B | 2.07B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 76.88M | 100.50M | 126.70M | 206.80M | 174.20M | 216.20M | 219.50M | 247.90M | 272.30M | 263.00M | 254.20M | 238.20M | 150.00M | 198.60M | 221.30M | 194.60M | 204.20M | 171.10M | 233.50M | 198.50M | 582.20M | 535.30M | 458.30M | 358.40M | 421.20M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.33M | 271.40M | 0.00 | 0.00 | 355.70M | 516.80M | 569.00M | 616.60M | 626.50M | 1.47B | 1.59B | 1.63B | 1.73B | 1.77B | 1.71B | 5.36B | 5.40B | 5.21B | 5.27B | 5.23B | 3.79B | 3.82B | |
Intangible Assets | 32.52M | 142.30M | 156.20M | -36,917,129.74 | -51,000,000.00 | 308.90M | 328.60M | 29.80M | 59.30M | 63.20M | 62.70M | 51.00M | 156.30M | 245.00M | 250.00M | 216.80M | 239.20M | 189.30M | 1.51B | 1.26B | 1.09B | 950.60M | 849.90M | 520.50M | 502.50M | |
Long Term Investments | 37.34M | 60.80M | 77.50M | 90.24M | 103.60M | 848.10 | 259.10 | -190.90 | 193.90 | -173.00 | -421.20 | 156.90 | 447.50 | 0.00 | 137.80M | 460.00M | 300.40M | 205.90M | 208.70M | 168.20M | 168.30M | 168.70M | 169.70M | 156.90M | 178.10M | |
Tax Assets | 141.63M | 148.00M | 129.30M | 1.10M | 9.70M | 20.90M | 19.30M | 36.60M | 51.10M | 53.30M | 62.30M | 100.20M | 60.60M | 39.40M | 27.20M | 62.30M | 62.50M | 91.30M | 108.50M | 87.80M | 87.10M | 80.40M | 75.70M | 61.20M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -139,818,168.00 | -146,499,952.00 | -128,098,486.00 | -1,100,103.00 | -9,700,000.00 | 22.60M | 14.80M | 7.80M | 3.60M | 9.50M | 8.00M | 43.50M | 42.00M | 54.70M | -69,800,000.00 | 79.20M | 85.20M | 87.20M | 604.00M | 609.40M | 545.10M | 455.60M | 443.00M | 617.50M | 670.50M | |
Total Non-Current Assets | 148.55M | 305.10M | 361.60M | 524.46M | 498.20M | 568.60M | 582.20M | 677.80M | 903.10M | 958.00M | 1.00B | 1.06B | 1.87B | 2.13B | 2.19B | 2.74B | 2.66B | 2.45B | 8.03B | 7.72B | 7.68B | 7.46B | 7.22B | 5.50B | 5.59B | |
Other Assets | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -16,308,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 612.40M
+0% |
872.30M
+42% |
950.30M
+9% |
1.07B
+12% |
1.18B
+11% |
1.56B
+32% |
1.71B
+10% |
2.04B
+19% |
2.47B
+21% |
2.80B
+13% |
2.85B
+2% |
2.98B
+4% |
3.88B
+30% |
4.16B
+7% |
4.55B
+9% |
4.39B
-4% |
4.07B
-7% |
4.03B
-1% |
12.08B
+200% |
11.75B
-3% |
12.42B
+6% |
9.82B
-21% |
9.60B
-2% |
7.67B
-20% |
7.66B
0% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 152.57M | 85.10M | 98.50M | 102.10M | 113.50M | 195.20M | 192.80M | 255.40M | 325.00M | 310.10M | 277.90M | 357.70M | 520.80M | 447.40M | 290.00M | 297.20M | 224.20M | 187.30M | 797.00M | 1.05B | 1.02B | 805.90M | 857.00M | 550.90M | 639.20M | |
Short Term Debt | 0.00 | 4.70M | 3.30M | 10.70M | 13.90M | 70.70M | 47.90M | 41.50M | 45.10M | 34.20M | 19.00M | 30.10M | 69.20M | 45.30M | 96.80M | 14.70M | 29.90M | 433.60M | 561.80M | 997.60M | 1.89B | 448.70M | 400.20M | 429.10M | 398.70M | |
Tax Payables | 0.00 | 15.50M | 10.60M | 34.12M | 31.70M | 31.90M | 42.70M | 78.30M | 97.10M | 115.10M | 127.40M | 145.40M | 226.10M | 185.60M | 127.50M | 164.70M | 116.80M | 69.80M | 327.20M | 269.70M | 253.10M | 237.30M | 241.50M | 276.30M | 173.00M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 176.19M | 210.50M | -7.70 | -33.80 | 343.90 | 1.25k | 712.70M | -1,065.30 | 707.90 | 1.39k | 828.80M | 1.00B | 779.00M | 586.20M | 423.40M | 1.39B | 1.40B | 1.55B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 94.80M | 128.30M | 145.53M | 199.60M | 281.40M | 306.60M | 415.70M | 517.40M | 602.40M | 712.80M | 697.50M | 689.10M | 657.30M | 952.20M | 617.30M | 478.60M | 380.00M | 1.56B | 1.55B | 1.81B | 1.33B | 1.24B | 1.14B | 1.07B | |
Total Current Liabilities | 152.57M | 200.10M | 240.70M | 292.44M | 358.70M | 579.20M | 590.00M | 790.90M | 984.60M | 1.06B | 1.14B | 1.23B | 1.51B | 1.34B | 1.47B | 1.09B | 849.50M | 1.07B | 3.24B | 3.87B | 4.98B | 2.82B | 2.74B | 2.40B | 2.28B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 243.50M | 361.50M | 382.40M | 222.70M | 230.90M | 355.00M | 347.80M | 356.70M | 349.90M | 390.70M | 277.50M | 165.10M | 161.30M | 281.50M | 396.20M | 495.00M | 495.00M | 495.00M | 2.37B | 1.94B | 2.03B | 1.72B | 1.95B | 843.70M | 1.13B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 2.00M | 0.00 | 0.00 | 19.70M | 25.40M | 14.20M | 47.20M | 121.90M | 161.90M | 116.70M | 131.90M | 423.00M | 76.50M | 57.60M | 40.60M | 90.40M | 66.30M | 24.40M | 4.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 500.42k | 0.00 | 0.00 | 10.20M | 8.60M | 7.00M | 7.30M | 5.60M | 4.50M | 7.90M | 2.30M | 5.70M | 9.40M | 70.40M | 3.90M | 6.00M | 4.70M | 181.50M | 112.60M | 88.40M | 89.00M | 72.50M | 100.10M | 76.60M | |
Other Non-Current Liabilities | 11.14M | 10.30M | 17.20M | 28.52M | 2.60M | 45.90M | 52.90M | 32.60M | 22.60M | 36.20M | 34.30M | 33.30M | 196.40M | 222.80M | 198.60M | 238.70M | 301.60M | 255.60M | 1.49B | 1.33B | 969.10M | 1.10B | 815.10M | 694.90M | 533.70M | |
Total Non-Current Liabilities | 254.65M | 374.30M | 399.60M | 251.22M | 263.40M | 434.90M | 421.90M | 443.80M | 500.00M | 593.30M | 436.40M | 332.60M | 401.30M | 590.20M | 665.20M | 733.70M | 796.60M | 750.60M | 3.86B | 3.27B | 2.99B | 2.83B | 2.77B | 1.54B | 1.74B | |
Other Liabilities | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20k | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 708.00 | -1,310.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00M | 35.00M | 583.30M | 541.40M | 449.80M | 342.90M | 400.80M | |
Total Liabilities | 407.21M
+0% |
574.40M
+41% |
640.30M
+11% |
543.67M
-15% |
622.10M
+14% |
1.01B
+63% |
1.01B
0% |
1.23B
+22% |
1.48B
+20% |
1.66B
+11% |
1.57B
-5% |
1.56B
-1% |
1.91B
+22% |
1.93B
+1% |
2.13B
+11% |
1.83B
-14% |
1.65B
-10% |
1.82B
+11% |
7.10B
+290% |
7.14B
+1% |
7.97B
+12% |
5.65B
-29% |
5.51B
-2% |
3.94B
-29% |
4.02B
+2% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 1.98 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 19.27M | 106.20M | 105.60M | 23.31M | 23.40M | 23.50M | 25.40M | 25.50M | 26.00M | 26.20M | 26.30M | 26.30M | 23.40M | 23.50M | 23.60M | 23.70M | 23.80M | 23.90M | 40.50M | 40.70M | 40.90M | 41.10M | 41.30M | 41.30M | 41.30M | |
Retained Earnings | 180.90M | 181.40M | 190.40M | 196.29M | 209.20M | 215.70M | 288.10M | 397.40M | 555.90M | 760.20M | 877.60M | 1.01B | 1.47B | 1.64B | 1.86B | 2.14B | 2.16B | 2.10B | 1.94B | 1.81B | 1.83B | 1.46B | 1.42B | 1.22B | 1.31B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -77,991,134.98 | -87,600,913.40 | -98,804,195.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.20M | 323.70M | 148.20M | 9.40M | 2.92B | 2.68B | 2.51B | 2.61B | 2.56B | 2.40B | 2.22B | |
Other Total Stockholders Equity | 77.99M | -0.40 | -0.20 | 288.40M | 288.90M | 290.70M | 367.80M | 379.40M | 392.70M | 347.50M | 366.30M | 372.40M | 471.30M | 562.90M | 56.00M | 56.00M | 63.90M | 63.90M | 63.90M | 63.90M | 63.90M | 63.90M | 63.90M | 63.90M | 63.90M | |
Total Stockholders Equity | 200.17M | 287.60M | 296.00M | 508.15M | 521.50M | 529.90M | 681.30M | 802.30M | 974.60M | 1.13B | 1.27B | 1.41B | 1.96B | 2.23B | 2.41B | 2.55B | 2.40B | 2.20B | 4.96B | 4.59B | 4.44B | 4.17B | 4.08B | 3.73B | 3.64B | |
Minority Interest | 5.02M | 10.30M | 14.00M | 14.61M | 18.70M | 12.00M | 19.60M | 7.70M | 11.30M | 13.10M | 10.80M | 10.90M | 10.00M | 8.20M | 8.90M | 13.10M | 22.70M | 13.00M | 11.70M | 19.00M | 5.50M | 2.80M | 3.30M | 1.50M | 5.40M | |
Total Equity | 205.19M
+0% |
297.90M
+45% |
310.00M
+4% |
522.75M
+69% |
540.20M
+3% |
541.90M
+0% |
700.90M
+29% |
810.00M
+16% |
985.90M
+22% |
1.15B
+16% |
1.28B
+12% |
1.42B
+11% |
1.97B
+39% |
2.24B
+13% |
2.42B
+8% |
2.56B
+6% |
2.42B
-5% |
2.21B
-9% |
4.97B
+125% |
4.61B
-7% |
4.45B
-4% |
4.17B
-6% |
4.09B
-2% |
3.73B
-9% |
3.64B
-2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 612.40M
+0% |
872.30M
+42% |
950.30M
+9% |
1.07B
+12% |
1.16B
+9% |
1.56B
+34% |
1.71B
+10% |
2.04B
+19% |
2.47B
+21% |
2.80B
+13% |
2.85B
+2% |
2.98B
+4% |
3.88B
+30% |
4.16B
+7% |
4.55B
+9% |
4.39B
-4% |
4.07B
-7% |
4.03B
-1% |
12.08B
+200% |
11.75B
-3% |
12.42B
+6% |
9.82B
-21% |
9.60B
-2% |
7.67B
-20% |
7.66B
0% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 39.15M
+0% |
62.30M
+59% |
78.70M
+26% |
90.24M
+15% |
103.60M
+15% |
848.10
-100% |
74.20M
+8,748,866% |
1.30M
-98% |
700.00k
-46% |
7.20M
+929% |
6.00M
-17% |
156.90
-100% |
447.50
+185% |
0.00
+0% |
137.80M
+0% |
460.00M
+234% |
300.40M
-35% |
205.90M
-31% |
239.90M
+17% |
168.20M
-30% |
168.30M
+0% |
168.70M
+0% |
169.70M
+1% |
212.50M
+25% |
178.10M
-16% |
|
Total Debt | 243.50M
+0% |
366.20M
+50% |
385.70M
+5% |
250.52M
-35% |
244.80M
-2% |
425.70M
+74% |
395.70M
-7% |
398.20M
+1% |
395.00M
-1% |
424.90M
+8% |
296.50M
-30% |
195.20M
-34% |
230.50M
+18% |
326.80M
+42% |
493.00M
+51% |
509.70M
+3% |
524.90M
+3% |
928.60M
+77% |
2.93B
+215% |
2.94B
+0% |
3.90B
+33% |
2.15B
-45% |
2.35B
+9% |
1.27B
-46% |
1.53B
+20% |
|
Net Debt | 101.88M | 218.20M | 256.40M | 194.30M | 175.00M | 354.30M | 245.80M | 257.90M | 277.90M | 248.80M | 87.90M | 15.10M | 3.90M | 154.50M | 309.50M | 326.60M | 320.40M | 349.10M | 1.70B | 1.58B | 2.05B | 1.57B | 1.86B | 751.10M | 1.14B |