
Webuild
WBD.MIWebuild S.p.A. Price (WBD.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
988,351,000
(0.7589)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Webuild S.p.A.Currency: EUR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||
Revenue |
2,792,522,000.00
+0% |
2,866,059,000.00
+3% |
2,442,980,000.00
-15% |
2,506,507,000.00
+3% |
2,530,406,000.00
+1% |
2,867,048,000.00
+13% |
2,595,943,000.00
-9% |
1,931,450,000.00
-26% |
2,107,936,000.00
+9% |
2,200,382,000.00
+4% |
2,261,406,000.00
+3% |
4,096,337,000.00
+81% |
4,595,483,000.00
+12% |
5,760,358,000.00
+25% |
5,939,976,000.00
+3% |
4,864,142,000.00
-18% |
4,770,634,000.00
-2% |
4,247,167,000.00
-11% |
5,977,821,000.00
+41% |
7,656,006,000.00
+28% |
9,290,118,000.00
+21% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 2,127,374,000.00 | 2,065,149,000.00 | 887,887,000.00 | 1,159,735,000.00 | 1,230,965,000.00 | 1,451,834,000.00 | 1,186,713,000.00 | 595,954,000.00 | 0.00 | 886,035,000.00 | 956,491,000.00 | 3,106,239,000.00 | 3,527,591,000.00 | 4,216,561,000.00 | 4,356,305,000.00 | 3,866,376,000.00 | 3,627,341,000.00 | 3,255,342,000.00 | 4,656,884,000.00 | 5,738,054,000.00 | 6,607,942,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
665,148,000.00
+0% |
800,910,000.00
+20% |
1,555,093,000.00
+94% |
1,346,772,000.00
-13% |
1,299,441,000.00
-4% |
1,415,214,000.00
+9% |
1,409,230,000.00
0% |
1,335,496,000.00
-5% |
2,107,936,000.00
+58% |
1,314,347,000.00
-38% |
1,304,915,000.00
-1% |
990,098,000.00
-24% |
1,067,892,000.00
+8% |
1,543,797,000.00
+45% |
1,583,671,000.00
+3% |
997,766,000.00
-37% |
1,143,293,000.00
+15% |
991,825,000.00
-13% |
1,320,937,000.00
+33% |
1,917,952,000.00
+45% |
2,682,176,000.00
+40% |
|
Gross Profit Ratio | (0.24%) | (0.28%) | (0.64%) | (0.54%) | (0.51%) | (0.49%) | (0.54%) | (0.69%) | (1.00%) | (0.60%) | (0.58%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.27%) | (0.27%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.25%) | (0.29%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961,000.00 | 0.00 | 1,368,000.00 | 1,425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798,480,000.00 | 211,016,000.00 | 208,326,000.00 | 352,117,000.00 | 551,107,000.00 | 654,585,000.00 | 708,444,000.00 | 702,969,000.00 | 627,269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,798,480,000.00 | 211,016,000.00 | 208,326,000.00 | 485,209,000.00 | 687,906,000.00 | 775,678,000.00 | 809,419,000.00 | 792,148,000.00 | 699,870,000.00 | 1,042,839,000.00 | 1,513,912,000.00 | 1,764,848,000.00 | 2,107,172,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,954,000.00 | 35,877,000.00 | 133,092,000.00 | 136,799,000.00 | 121,093,000.00 | 100,975,000.00 | 89,179,000.00 | 72,601,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 175,129,000.00 | 145,079,000.00 | 423,501,000.00 | 58,193,000.00 | 63,230,000.00 | 83,305,000.00 | 57,785,000.00 | 95,272,000.00 | 87,392,000.00 | 109,755,000.00 | 93,052,000.00 | 129,786,000.00 | 196,749,000.00 | 260,822,000.00 | 210,059,000.00 | 156,049,000.00 | 170,936,000.00 | 160,591,000.00 | 300,250,000.00 | 340,428,000.00 | 349,202,000.00 | |
Other Expenses | 478,015,000.00 | 667,097,000.00 | 1,809,494,000.00 | 1,147,476,000.00 | 1,168,249,000.00 | 1,226,132,000.00 | 1,267,601,000.00 | 1,111,678,000.00 | 83,564,000.00 | 1,175,382,000.00 | 950,613,000.00 | 294,283,000.00 | 166,490,000.00 | 471,364,000.00 | 444,591,000.00 | 117,525,000.00 | 290,873,000.00 | 388,841,000.00 | 1,606,181,000.00 | 1,885,175,000.00 | 124,364,000.00 | |
Total Operating Expenses | 478,015,000.00 | 667,097,000.00 | 1,809,494,000.00 | 1,147,476,000.00 | 1,168,249,000.00 | 1,226,132,000.00 | 1,267,601,000.00 | 1,111,678,000.00 | 1,882,044,000.00 | 1,386,398,000.00 | 1,158,939,000.00 | 782,453,000.00 | 854,396,000.00 | 1,248,410,000.00 | 1,255,435,000.00 | 909,673,000.00 | 990,743,000.00 | 388,841,000.00 | 1,606,181,000.00 | 1,885,175,000.00 | 2,231,536,000.00 | |
Cost and Exponses | 2,605,389,000.00 | 2,732,246,000.00 | 2,697,381,000.00 | 2,307,211,000.00 | 2,399,214,000.00 | 2,677,966,000.00 | 2,454,314,000.00 | 1,707,632,000.00 | 1,882,044,000.00 | 2,272,433,000.00 | 2,115,430,000.00 | 3,888,692,000.00 | 4,381,987,000.00 | 5,464,971,000.00 | 5,611,740,000.00 | 4,776,049,000.00 | 4,618,084,000.00 | 3,644,183,000.00 | 6,263,065,000.00 | 7,623,229,000.00 | 8,839,478,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||
Operating Income |
181,491,000.00
+0% |
126,856,000.00
-30% |
-252,113,000.00
-299% |
349,462,000.00
-239% |
268,879,000.00
-23% |
189,082,000.00
-30% |
238,289,000.00
+26% |
223,818,000.00
-6% |
225,892,000.00
+1% |
15,148,000.00
-93% |
233,080,000.00
+1,439% |
258,383,000.00
+11% |
272,656,000.00
+6% |
275,513,000.00
+1% |
368,198,000.00
+34% |
204,539,000.00
-44% |
256,799,000.00
+26% |
-123,400,000.00
-148% |
26,976,000.00
-122% |
354,032,000.00
+1,212% |
450,640,000.00
+27% |
|
Operating Income Ratio | (0.06%) | (0.04%) | (-0.10%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.01%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.05%) | (-0.03%) | (0.00%) | (0.05%) | (0.05%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||
Interest Income | 55,766,000.00 | 112,793,000.00 | 94,290,000.00 | 110,365,000.00 | 88,407,000.00 | 39,646,000.00 | 85,087,000.00 | 37,009,000.00 | 3,828,000.00 | 40,526,000.00 | 20,138,000.00 | 37,058,000.00 | 34,059,000.00 | 33,613,000.00 | 59,707,000.00 | 53,815,000.00 | 65,443,000.00 | 75,154,000.00 | 83,801,000.00 | 112,246,000.00 | 82,277,000.00 | |
Interest Expenses | 119,215,000.00 | 174,472,000.00 | 62,535,000.00 | 103,634,000.00 | 102,204,000.00 | 129,355,000.00 | 102,622,000.00 | 92,850,000.00 | 80,081,000.00 | 65,299,000.00 | 62,174,000.00 | 108,003,000.00 | 87,034,000.00 | 116,238,000.00 | 111,733,000.00 | 77,738,000.00 | 96,672,000.00 | 96,347,000.00 | 166,522,000.00 | 176,677,000.00 | 208,951,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -65,595,000.00 | -151,199,000.00 | -48,562,000.00 | -143,435,000.00 | 3,404,000.00 | -4,621,000.00 | -129,826,000.00 | -30,834,000.00 | -152,955,000.00 | -29,289,000.00 | -150,013,000.00 | -132,781,000.00 | -90,089,000.00 | -77,384,000.00 | -92,974,000.00 | -238,752,000.00 | -200,889,999.00 | -111,702,000.00 | -111,654,000.00 | -243,240,000.00 | -187,093,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 350,978,000.00 | 271,935,000.00 | 171,388,000.00 | 338,078,000.00 | 226,501,000.00 | 352,949,000.00 | 251,298,000.00 | 329,407,000.00 | 210,648,000.00 | 124,605,999.00 | 348,395,000.00 | 424,448,000.00 | 554,207,000.00 | 658,847,000.00 | 124,550,000.00 | 296,203,000.00 | 499,522,000.00 | 662,583,000.00 | 469,212,000.00 | 807,299,000.00 | 1,120,439,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.13%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.06%) | (0.14%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.01%) | (0.05%) | (0.09%) | (0.12%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 115,896,000.00 | -31,215,000.00 | -302,963,000.00 | 206,027,000.00 | 134,596,000.00 | 184,461,000.00 | 108,463,000.00 | 192,984,000.00 | 149,639,000.00 | -54,767,000.00 | 161,159,000.00 | 125,328,000.00 | 183,381,000.00 | 198,129,000.00 | -67,613,000.00 | -34,213,000.00 | 55,909,000.00 | 174,059,000.00 | -145,369,000.00 | 110,792,000.00 | 263,547,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.04%) | (-0.01%) | (-0.12%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.10%) | (0.07%) | (-0.02%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.03%) | (-0.01%) | (-0.01%) | (0.01%) | (0.04%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.03%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 65,433,000.00 | 70,257,000.00 | 51,698,000.00 | 53,655,000.00 | 63,713,000.00 | 52,536,000.00 | 25,129,000.00 | 60,114,000.00 | 40,249,000.00 | 59,270,000.00 | 53,728,000.00 | 39,635,000.00 | 84,577,000.00 | 77,952,000.00 | 14,534,000.00 | 39,274,000.00 | 69,160,000.00 | 27,041,000.00 | 133,629,000.00 | 76,290,000.00 | 125,090,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 50,463,000.00
+0% |
-101,472,000.00
-301% |
-354,661,000.00
+250% |
141,961,000.00
-140% |
70,883,000.00
-50% |
131,925,000.00
+86% |
79,624,000.00
-40% |
130,757,000.00
+64% |
109,390,000.00
-16% |
-114,037,000.00
-204% |
107,431,000.00
-194% |
93,773,000.00
-13% |
98,804,000.00
+5% |
120,177,000.00
+22% |
-82,147,000.00
-168% |
-73,487,000.00
-11% |
-13,251,000.00
-82% |
138,395,000.00
-1,144% |
-278,998,000.00
-302% |
34,502,000.00
-112% |
124,003,000.00
+259% |
|
Net Income Ratio | (0.02%) | (-0.04%) | (-0.15%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.05%) | (-0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (0.00%) | (0.03%) | (-0.05%) | (0.00%) | (0.01%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | -0.14 | -0.75 | 0.36 | 0.17 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | -0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | -0.17 | -0.15 | -0.02 | 0.16 | -0.30 | 0.04 | 0.13 | |
Diluted EPS | 0.00 | -0.14 | -0.75 | 0.35 | 0.17 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | -0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | -0.17 | -0.15 | -0.02 | 0.16 | -0.30 | 0.03 | 0.13 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 0.00 | 738,008,333.00 | 471,373,684.00 | 392,955,556.00 | 407,590,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 469,174,000.00 | 489,069,000.00 | 490,684,000.00 | 490,684,000.00 | 492,457,000.00 | 547,252,000.00 | 892,458,000.00 | 933,106,000.00 | 980,686,000.00 | 977,042,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 0.00 | 738,008,333.00 | 471,373,684.00 | 404,182,857.00 | 407,590,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 404,073,000.00 | 469,174,000.00 | 490,684,000.00 | 490,684,000.00 | 493,013,000.00 | 492,457,000.00 | 547,252,000.00 | 892,458,000.00 | 933,106,000.00 | 995,909,000.00 | 988,351,000.00 |