Warpaint London PLC Price (W7L.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

77,308,754

(0.3376)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 16,689,000 16,971,000 22,280,000 22,483,000 32,549,000 48,477,000 49,282,000 40,286,000 50,003,000 64,058,000 89,590,000
Net Income 4,411,000 3,761,000 4,169,000 3,141,000 5,473,000 3,575,000 1,368,000 -999,000 2,830,000 6,250,000 13,899,000
FCF USD 2,142,000 4,587,000 2,655,000 2,718,000 4,614,000 3,810,000 3,680,000 6,575,000 4,488,000 7,589,000 9,767,000
OCF USD 2,173,000 4,643,000 2,724,000 2,958,000 5,221,000 4,250,000 3,999,000 7,456,000 5,087,000 8,432,000 10,285,000

Financial Health - DEBT

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.05 0.08 0.00 0.12 0.12 2.82 -2.73 0.68 0.63 0.30
D/E 0.02 0.05 0.02 0.00 0.03 0.07 0.15 0.11 0.09 0.16 0.12
CA/CL 15.57 4.62 3.80 3.97 5.56 4.81 4.72 6.26 3.97 4.25 3.65
TA/TL 15.77 4.25 3.70 4.21 6.16 5.54 4.35 5.35 4.17 3.78 3.57
Total Debt 204,000 390,000 211,000 0 1,396,000 2,722,000 6,069,000 3,959,000 3,147,000 5,862,000 5,449,000

Management Performance

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 45.61% 47.43% 41.76% 21.66% 12.57% 8.10% 4.16% -2.68% 7.27% 14.94% 27.04%
ROE 46.60% 48.92% 42.10% 22.00% 13.54% 8.72% 3.44% -2.67% 7.83% 16.54% 29.70%
ROA 0.00% 40.94% 39.52% 23.50% 14.21% 9.46% 2.65% -2.42% 7.83% 14.98% 21.37%
NM % 26.43% 22.16% 18.71% 13.97% 16.81% 7.37% 2.78% -2.48% 5.66% 9.76% 15.51%
FCF / R% 0.00% 27.03% 11.92% 12.09% 14.18% 7.86% 7.47% 16.32% 8.98% 11.85% 10.90%
FCF / NI% 48.56% 111.47% 49.49% 61.76% 67.29% 80.48% 269.01% -590.22% 120.48% 98.69% 70.27%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 -0.27 0.64 0.55 0.38 0.01 0.33 0.24 0.21 0.26

Per Share

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.07 0.06 0.07 0.05 0.08 0.05 0.02 -0.01 0.04 0.08 0.18
SPS 0.26 0.26 0.36 0.36 0.50 0.63 0.64 0.52 0.65 0.83 1.16
OCPS 0.03 0.07 0.04 0.05 0.08 0.06 0.05 0.10 0.07 0.11 0.13
FCPS 0.03 0.07 0.04 0.04 0.07 0.05 0.05 0.09 0.06 0.10 0.13
BVPS 0.15 0.12 0.16 0.23 0.62 0.53 0.52 0.49 0.47 0.49 0.61

Per Share - CAGR

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.07 0.06 0.07 0.05 0.08 0.05 0.02 -0.01 0.04 0.08 0.18
CAGR-SPS 0.26 0.26 0.36 0.36 0.50 0.63 0.64 0.52 0.65 0.83 1.16
CAGR-OCPS 0.03 0.07 0.04 0.05 0.08 0.06 0.05 0.10 0.07 0.11 0.13
CAGR-FCPS 0.03 0.07 0.04 0.04 0.07 0.05 0.05 0.09 0.06 0.10 0.13
CAGR-BVPS 0.15 0.12 0.16 0.23 0.62 0.53 0.52 0.49 0.47 0.49 0.61
Revenue $89.59M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $13.90M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $10.29M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $9.77M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.30
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.65
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.57
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $27.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $29.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $21.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $15.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $10.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $70.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.16
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.61
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation