Valsoia S.p.A. Price (VLS.MI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

10,962,058

(0.0782)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 40,784,000 44,902,000 50,643,000 54,806,000 54,118,000 52,294,000 56,067,000 70,323,000 93,308,000 100,365,000 114,015,000 115,316,000 114,783,000 111,932,000 83,501,239 74,777,595 83,460,541 90,953,246 101,320,427 112,817,925
Net Income 1,791,000 2,103,000 1,996,000 3,222,000 2,911,000 3,588,000 3,993,000 2,956,000 4,490,000 9,889,000 10,701,000 11,978,000 8,794,000 6,924,000 10,097,960 7,204,431 7,654,111 7,364,511 7,975,653 7,223,996
FCF USD 900,000 2,686,000 1,000,000 3,347,000 2,021,000 2,859,000 1,852,000 -24,479,000 4,032,000 18,313,000 6,114,000 12,677,000 8,395,000 9,223,000 10,146,215 10,118,961 13,589,942 9,261,241 5,796,438 4,634,254
OCF USD 2,464,000 3,311,000 2,263,000 4,638,000 4,750,000 4,117,000 4,014,000 3,048,000 4,895,000 19,478,000 8,123,000 13,714,000 9,700,000 10,614,000 11,302,338 11,418,181 15,428,111 10,989,886 8,220,914 11,039,421

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.90 0.80 0.40 0.34 0.18 0.07 7.62 4.57 1.57 0.84 0.48 0.09 0.10 0.87 1.07 0.64 1.55 1.14 0.99
D/E 0.19 0.16 0.12 0.09 0.07 0.05 0.03 2.04 0.88 0.55 0.25 0.15 0.02 0.01 0.16 0.15 0.11 0.20 0.15 0.11
CA/CL 1.47 1.58 1.68 1.79 1.81 1.94 1.89 1.52 1.73 1.56 1.72 2.09 2.18 1.90 3.01 2.95 2.08 2.41 1.56 1.56
TA/TL 2.01 2.01 2.05 2.14 2.32 2.49 2.49 1.42 1.51 1.73 2.16 2.84 3.70 3.61 3.57 3.67 3.69 3.08 2.95 3.19
Total Debt 2,461,000 2,178,000 1,893,000 1,603,000 1,305,000 978,000 636,000 49,906,000 23,768,000 19,563,000 11,102,000 8,174,000 902,000 806,000 10,708,000 10,844,014 8,066,827 15,902,346 12,088,774 9,566,284

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 11.44% 12.57% 11.09% 16.17% 13.94% 15.75% 15.85% 3.89% 9.01% 21.49% 20.46% 21.37% 16.65% 11.49% 13.16% 8.92% 9.25% 7.71% 7.28% 6.82%
ROE 13.65% 15.06% 12.88% 18.18% 15.10% 16.69% 16.69% 12.07% 16.62% 27.74% 24.16% 22.40% 15.46% 11.51% 14.99% 10.19% 10.20% 9.37% 9.73% 8.49%
ROA 0.00% 7.57% 6.59% 9.68% 8.59% 9.99% 10.00% 3.58% 5.60% 11.67% 12.99% 14.51% 11.29% 8.33% 10.80% 7.41% 7.44% 6.32% 6.43% 5.83%
NM % 4.39% 4.68% 3.94% 5.88% 5.38% 6.86% 7.12% 4.20% 4.81% 9.85% 9.39% 10.39% 7.66% 6.19% 12.09% 9.63% 9.17% 8.10% 7.87% 6.40%
FCF / R% 0.00% 5.98% 1.97% 6.11% 3.73% 5.47% 3.30% -34.81% 4.32% 18.25% 5.36% 10.99% 7.31% 8.24% 12.15% 13.53% 16.28% 10.18% 5.72% 4.11%
FCF / NI% 50.25% 127.72% 50.10% 103.88% 69.43% 79.68% 46.38% -828.11% 89.80% 185.19% 57.13% 105.84% 95.46% 133.20% 100.48% 140.45% 177.55% 125.76% 72.68% 64.15%
Operating Margin (OM) 0.00 0.05 0.04 0.06 0.05 0.00 0.07 0.04 0.05 0.10 0.32 0.10 0.08 0.06 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.17 0.20 0.19 0.31 0.28 0.34 0.38 0.28 0.43 0.95 1.02 1.15 0.83 0.65 0.95 0.68 0.72 0.69 0.74 0.67
SPS 3.89 4.29 4.85 5.24 5.18 5.00 5.36 6.73 8.92 9.60 10.90 11.03 10.81 10.55 7.86 7.02 7.81 8.49 9.41 10.48
OCPS 0.24 0.32 0.22 0.44 0.45 0.39 0.38 0.29 0.47 1.86 0.78 1.31 0.91 1.00 1.06 1.07 1.44 1.03 0.76 1.03
FCPS 0.09 0.26 0.10 0.32 0.19 0.27 0.18 -2.34 0.39 1.75 0.58 1.21 0.79 0.87 0.96 0.95 1.27 0.86 0.54 0.43
BVPS 1.25 1.33 1.48 1.69 1.84 2.06 2.29 2.34 2.58 3.41 4.24 5.12 5.35 5.67 6.34 6.63 7.02 7.34 7.61 7.90

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.17 0.20 0.19 0.31 0.28 0.34 0.38 0.28 0.43 0.95 1.02 1.15 0.83 0.65 0.95 0.68 0.72 0.69 0.74 0.67
CAGR-SPS 3.89 4.29 4.85 5.24 5.18 5.00 5.36 6.73 8.92 9.60 10.90 11.03 10.81 10.55 7.86 7.02 7.81 8.49 9.41 10.48
CAGR-OCPS 0.24 0.32 0.22 0.44 0.45 0.39 0.38 0.29 0.47 1.86 0.78 1.31 0.91 1.00 1.06 1.07 1.44 1.03 0.76 1.03
CAGR-FCPS 0.09 0.26 0.10 0.32 0.19 0.27 0.18 -2.34 0.39 1.75 0.58 1.21 0.79 0.87 0.96 0.95 1.27 0.86 0.54 0.43
CAGR-BVPS 1.25 1.33 1.48 1.69 1.84 2.06 2.29 2.34 2.58 3.41 4.24 5.12 5.35 5.67 6.34 6.63 7.02 7.34 7.61 7.90
Revenue $112.82M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $7.22M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $11.04M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $4.63M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.99
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.56
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.19
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $4.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $64.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.67
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $10.48
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.03
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.43
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $7.90
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation