
Vermilion
VET.TOVermilion Energy Inc. Price (VET.TO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
158,068,000
(3.4516)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Vermilion Energy Inc.Currency: CAD
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 2.90M | 1.40M | 4.60M | 15.86M | 6.72M | 32.56M | 53.35M | 65.03M | 42.78M | 26.95M | 47.87M | 67.23M | 99.07M | 145.62M | 220.16M | 102.13M | 389.56M | 120.41M | 41.68M | 62.78M | 46.56M | 26.81M | 29.03M | 6.90M | 6.03M | 13.84M | 141.46M | 131.73M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62M | 37.00k | 9.49M | 24.11M | 15.13M | 14.35M | 0.00 | 9.62M | 0.00 | 55.21M | 4.34M | 17.99M | 95.67M | 130.00k | 127.00k | 127.00k | 135.00k | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 8.90M | 8.00M | 14.20M | 11.40M | 17.50M | 42.53M | 43.46M | 56.58M | 37.18M | 54.04M | 75.64M | 120.57M | 119.65M | 135.43M | 117.05M | 147.33M | 176.82M | 180.06M | 167.62M | 171.82M | 160.50M | 131.72M | 165.76M | 260.32M | 211.41M | 196.08M | 328.58M | 373.65M | 242.93M | 298.49M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 3.20M | 2.80M | 7.20M | 6.02M | 2.59M | 3.21M | 3.48M | 4.47M | 10.28M | 4.90M | 11.03M | 12.17M | 5.24M | 10.71M | 13.89M | 25.72M | 17.14M | 9.51M | 13.08M | 14.53M | 17.11M | 27.75M | 29.39M | 13.40M | 20.07M | 19.66M | 57.33M | 40.69M | |
Other Current Assets | 0.00 | 100.00k | 1.60M | 1.60M | 2.00M | 2.69M | 5.30M | 4.70M | 11.51M | 5.09M | 10.55M | 13.47M | 7.67M | 15.85M | 19.64M | 14.06M | 10.26M | 12.59M | 13.46M | 36.42M | 69.52M | 16.88M | 32.42M | 115.00M | 77.86M | 44.61M | 118.16M | 307.30M | 381.80M | 111.41M | |
Total Current Assets | 8.90M | 8.10M | 21.90M | 17.20M | 31.30M | 67.10M | 58.06M | 97.05M | 99.43M | 128.63M | 139.25M | 167.52M | 186.25M | 240.17M | 256.89M | 343.10M | 435.66M | 320.50M | 587.78M | 338.16M | 284.78M | 225.91M | 261.85M | 429.88M | 347.68M | 260.99M | 472.85M | 714.45M | 823.51M | 582.33M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 10.50M | 27.70M | 108.30M | 246.90M | 266.50M | 415.65M | 546.71M | 711.90M | 688.14M | 688.84M | 891.36M | 1.19B | 1.33B | 1.41B | 1.61B | 2.03B | 2.12B | 2.56B | 2.94B | 3.89B | 3.78B | 3.71B | 3.63B | 5.62B | 5.30B | 3.36B | 5.06B | 5.96B | 4.88B | 5.24B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84M | 19.84M | 19.84M | 19.84M | 19.84M | 51.59M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.35M | 3.11M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.13M | 1.16M | 2.55M | 1.22M | 20.13M | 2.45M | 0.00 | 56.37M | 73.26M | 78.86M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.71M | 151.48M | 175.55M | 193.35M | 184.83M | 154.82M | 135.75M | 152.05M | 80.32M | 219.41M | 196.54M | 484.50M | 374.99M | 125.53M | 182.05M | 197.71M | |
Other Non-Current Assets | 200.00k | 8.40M | 0.00 | 600.00k | 5.50M | 0.00 | 1.01M | 2.76M | 1.68M | 27.13M | 61.29M | 88.17M | 130.57M | 130.72M | 7.90M | 942.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40M | 13.13M | 1.16M | 2.55M | 1.22M | 20.13M | 2.45M | 0.00 | 132.60M | 274.49M | 13.93M | |
Total Non-Current Assets | 10.70M | 36.10M | 108.30M | 247.50M | 272.00M | 422.60M | 547.72M | 714.66M | 689.82M | 715.97M | 972.49M | 1.30B | 1.48B | 1.56B | 1.83B | 2.24B | 2.30B | 2.76B | 3.12B | 4.05B | 3.92B | 3.86B | 3.71B | 5.84B | 5.52B | 3.85B | 5.43B | 6.28B | 5.41B | 5.53B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 19.60M
+0% |
44.20M
+126% |
130.20M
+195% |
264.70M
+103% |
303.30M
+15% |
489.70M
+61% |
605.78M
+24% |
811.71M
+34% |
789.26M
-3% |
844.60M
+7% |
1.11B
+32% |
1.46B
+32% |
1.67B
+14% |
1.80B
+8% |
2.08B
+16% |
2.58B
+24% |
2.74B
+6% |
3.08B
+12% |
3.71B
+21% |
4.39B
+18% |
4.21B
-4% |
4.09B
-3% |
3.97B
-3% |
6.27B
+58% |
5.87B
-6% |
4.11B
-30% |
5.91B
+44% |
6.99B
+18% |
6.24B
-11% |
6.12B
-2% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 9.30M | 7.90M | 24.80M | 32.50M | 30.50M | 71.53M | 69.21M | 79.82M | 78.52M | 85.84M | 90.42M | 139.67M | 128.86M | 192.65M | 197.63M | 252.32M | 297.76M | 300.68M | 267.83M | 298.20M | 248.75M | 181.56M | 219.08M | 449.65M | 252.81M | 270.25M | 388.44M | 481.44M | 359.30M | 425.41M | |
Short Term Debt | 300.00k | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.90M | 6.51M | 11.14M | 49.89M | 47.36M | 45.76M | 30.06M | 38.97M | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37M | 58.80M | 36.41M | 27.71M | 55.62M | 44.46M | 6.01M | 36.22M | 39.06M | 37.41M | 5.42M | 4.54M | 37.18M | 341.70M | 298.75M | 113.72M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01M | -6,507,000.00 | -5,570,000.00 | -24,945,000.00 | -23,682,000.00 | -22,882,000.00 | -15,032,000.00 | -19,486,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10M | 0.00 | 0.00 | 7.48M | 10.98M | 16.86M | 55.80M | 22.62M | 24.42M | 21.76M | 57.62M | 17.56M | 29.82M | 157.02M | 27.32M | 24.00M | 23.07M | 24.08M | 66.58M | 94.02M | 26.25M | 110.62M | 112.58M | 291.12M | 29.93M | 38.03M | 71.47M | |
Total Current Liabilities | 9.60M | 8.20M | 24.80M | 33.60M | 30.50M | 71.53M | 76.69M | 90.79M | 95.37M | 141.63M | 113.04M | 164.09M | 150.62M | 250.28M | 217.56M | 340.93M | 491.18M | 355.71M | 347.44M | 365.73M | 503.73M | 290.86M | 363.31M | 563.20M | 416.21M | 433.13M | 746.81M | 892.05M | 696.07M | 610.59M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 4.30M | 5.60M | 17.50M | 93.90M | 95.50M | 101.62M | 101.05M | 193.03M | 135.56M | 75.01M | 271.10M | 358.24M | 452.49M | 197.65M | 48.32M | 416.91M | 373.44M | 642.02M | 990.02M | 1.24B | 1.19B | 1.38B | 1.29B | 1.90B | 2.02B | 2.01B | 1.71B | 1.13B | 947.02M | 1.02B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 300.00k | 1.30M | 7.90M | 9.70M | 23.90M | 96.87M | 129.70M | 171.09M | 152.99M | 145.68M | 160.48M | 224.63M | 205.70M | 245.80M | 218.76M | 246.98M | 227.67M | 288.82M | 328.71M | 410.18M | 354.65M | 283.53M | 253.11M | 318.13M | 336.31M | 264.27M | 328.84M | 477.34M | 380.97M | 364.80M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 7.80M | 2.30M | 3.70M | 4.30M | 6.25M | 7.97M | 11.17M | 13.51M | 51.69M | 70.21M | 127.49M | 163.37M | 265.10M | 237.11M | 276.33M | 311.30M | 371.06M | 326.16M | 350.75M | 305.61M | 552.51M | 529.53M | 667.69M | 642.56M | 475.97M | 1.05B | 1.09B | 1.18B | 1.31B | |
Total Non-Current Liabilities | 4.60M | 14.70M | 27.70M | 107.30M | 123.70M | 204.74M | 238.72M | 375.29M | 302.07M | 272.38M | 501.79M | 710.36M | 821.57M | 708.55M | 727.00M | 940.22M | 912.40M | 1.30B | 1.64B | 2.00B | 1.85B | 2.22B | 2.07B | 2.89B | 3.00B | 2.75B | 3.09B | 2.70B | 2.51B | 2.69B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111,402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57M | 19.63M | 21.38M | 133.13M | 116.75M | 99.41M | 75.22M | 70.99M | 33.00M | 54.99M | |
Total Liabilities | 14.20M
+0% |
22.90M
+61% |
52.50M
+129% |
140.90M
+168% |
154.20M
+9% |
276.26M
+79% |
315.41M
+14% |
466.08M
+48% |
397.44M
-15% |
414.02M
+4% |
614.83M
+49% |
874.45M
+42% |
972.19M
+11% |
958.83M
-1% |
944.56M
-1% |
1.28B
+36% |
1.40B
+10% |
1.66B
+18% |
1.99B
+20% |
2.36B
+19% |
2.35B
-1% |
2.51B
+7% |
2.43B
-3% |
3.45B
+42% |
3.41B
-1% |
3.18B
-7% |
3.84B
+21% |
3.59B
-6% |
3.20B
-11% |
3.30B
+3% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48B | 1.62B | 1.96B | 2.18B | 2.45B | 2.65B | 4.01B | 4.12B | 4.18B | 4.24B | 4.24B | 4.14B | 3.92B | |
Retained Earnings | -100,000.00 | 1.80M | 13.10M | 16.60M | 36.40M | 80.47M | 142.90M | 183.75M | 240.49M | 115.64M | 168.77M | 663.44M | 217.21M | 280.96M | 297.21M | 254.64M | -3,157,000.00 | -99,871,000.00 | -24,637,000.00 | -35,585,000.00 | -544,023,000.00 | -1,006,386,000.00 | -1,264,003,000.00 | -1,388,237,000.00 | -1,791,039,000.00 | -3,399,994,000.00 | -2,253,624,000.00 | -1,001,650,000.00 | -1,263,568,000.00 | -1,288,981,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -700,000.00 | -2,500,000.00 | -8,300,000.00 | -20,400,000.00 | -39,400,000.00 | -72,252,000.00 | -126,388,000.00 | 0.00 | -87,653,000.00 | 27.70M | 0.00 | -478,378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,387,000.00 | -32,409,000.00 | 47.14M | 5.72M | 113.65M | 30.34M | 71.83M | 118.18M | 49.58M | 77.99M | 28.47M | 123.51M | 109.30M | 135.85M | |
Other Total Stockholders Equity | 5.50M | 19.50M | 64.60M | 107.20M | 112.70M | 205.22M | 262.53M | 140.56M | 319.61M | 225.45M | 289.38M | 351.55M | 410.15M | 474.05M | 711.67M | 1.28B | 56.47M | 69.58M | 75.43M | 92.19M | 107.95M | 101.79M | 84.35M | 78.48M | 75.74M | 66.25M | 49.53M | 35.41M | 43.35M | 45.23M | |
Total Stockholders Equity | 5.40M | 21.30M | 77.70M | 123.80M | 149.10M | 213.44M | 279.04M | 324.31M | 362.22M | 391.26M | 458.15M | 536.61M | 627.36M | 755.01M | 1.04B | 1.30B | 1.33B | 1.42B | 1.72B | 2.02B | 1.86B | 1.58B | 1.54B | 2.82B | 2.45B | 925.40M | 2.07B | 3.40B | 3.03B | 2.81B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33M | 21.32M | 29.60M | 39.33M | 38.76M | 51.78M | 68.58M | 84.52M | 100.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 5.40M
+0% |
21.30M
+294% |
77.70M
+265% |
123.80M
+59% |
149.10M
+20% |
213.44M
+43% |
290.37M
+36% |
345.63M
+19% |
391.82M
+13% |
430.59M
+10% |
496.91M
+15% |
588.39M
+18% |
695.94M
+18% |
839.53M
+21% |
1.14B
+36% |
1.30B
+14% |
1.33B
+2% |
1.42B
+7% |
1.72B
+21% |
2.02B
+18% |
1.86B
-8% |
1.58B
-15% |
1.54B
-2% |
2.82B
+83% |
2.45B
-13% |
925.40M
-62% |
2.07B
+123% |
3.40B
+65% |
3.03B
-11% |
2.81B
-7% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 19.60M
+0% |
44.20M
+126% |
130.20M
+195% |
264.70M
+103% |
303.30M
+15% |
489.70M
+61% |
605.78M
+24% |
811.71M
+34% |
789.26M
-3% |
844.60M
+7% |
1.11B
+32% |
1.46B
+32% |
1.67B
+14% |
1.80B
+8% |
2.08B
+16% |
2.58B
+24% |
2.74B
+6% |
3.08B
+12% |
3.71B
+21% |
4.39B
+18% |
4.21B
-4% |
4.09B
-3% |
3.97B
-3% |
6.27B
+58% |
5.87B
-6% |
4.11B
-30% |
5.91B
+44% |
6.99B
+18% |
6.24B
-11% |
6.12B
-2% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.62M
+0% |
37.00k
-98% |
9.49M
+25,551% |
97.46M
+927% |
18.24M
-81% |
14.35M
-21% |
0.00
+0% |
9.62M
+0% |
0.00
+0% |
68.34M
+0% |
5.49M
-92% |
20.54M
+274% |
96.88M
+372% |
20.26M
-79% |
2.58M
-87% |
127.00k
-95% |
56.37M
+44,283% |
73.26M
+30% |
78.86M
+8% |
|
Total Debt | 4.60M
+0% |
5.90M
+28% |
17.50M
+197% |
93.90M
+437% |
95.50M
+2% |
101.62M
+6% |
101.05M
-1% |
193.03M
+91% |
135.56M
-30% |
75.01M
-45% |
271.10M
+261% |
358.24M
+32% |
452.49M
+26% |
197.65M
-56% |
159.72M
-19% |
302.56M
+89% |
373.44M
+23% |
642.02M
+72% |
990.02M
+54% |
1.24B
+25% |
1.41B
+14% |
1.38B
-2% |
1.29B
-7% |
1.90B
+48% |
2.02B
+6% |
2.01B
0% |
1.71B
-15% |
1.13B
-34% |
947.02M
-16% |
1.02B
+8% |
|
Net Debt | 4.60M | 5.90M | 14.60M | 92.50M | 90.90M | 85.76M | 94.34M | 160.46M | 82.21M | 9.98M | 228.32M | 331.29M | 404.62M | 130.42M | 60.66M | 156.94M | 153.28M | 539.90M | 600.47M | 1.12B | 1.37B | 1.32B | 1.24B | 1.88B | 1.99B | 2.00B | 1.71B | 1.12B | 805.56M | 886.72M |