
Victrex
VCT.LVictrex Price (VCT.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
87,992,025
(0.5664)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Victrex plcCurrency: GBp
YEAR | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
23,444,000.00
+0% |
31,270,000.00
+33% |
37,969,000.00
+21% |
43,436,000.00
+14% |
47,296,000.00
+9% |
46,405,000.00
-2% |
58,736,000.00
+27% |
72,080,000.00
+23% |
59,087,000.00
-18% |
71,500,000.00
+21% |
86,576,000.00
+21% |
100,913,000.00
+17% |
122,516,000.00
+21% |
131,025,000.00
+7% |
141,117,000.00
+8% |
103,822,000.00
-26% |
189,500,000.00
+83% |
215,800,000.00
+14% |
219,800,000.00
+2% |
221,900,000.00
+1% |
252,600,000.00
+14% |
263,500,000.00
+4% |
252,300,000.00
-4% |
290,200,000.00
+15% |
326,000,000.00
+12% |
294,000,000.00
-10% |
266,000,000.00
-10% |
306,300,000.00
+15% |
341,000,000.00
+11% |
307,000,000.00
-10% |
296,200,000.00
-4% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,257,000.00 | 31,072,000.00 | 36,104,000.00 | 26,634,000.00 | 32,131,000.00 | 38,915,000.00 | 43,614,000.00 | 46,708,000.00 | 46,552,000.00 | 49,495,000.00 | 39,307,000.00 | 68,900,000.00 | 69,400,000.00 | 74,100,000.00 | 74,100,000.00 | 89,400,000.00 | 95,300,000.00 | 93,600,000.00 | 106,400,000.00 | 118,000,000.00 | 111,800,000.00 | 124,900,000.00 | 149,300,000.00 | 166,300,000.00 | 144,400,000.00 | 161,900,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
23,444,000.00
+0% |
31,270,000.00
+33% |
37,969,000.00
+21% |
43,436,000.00
+14% |
47,296,000.00
+9% |
21,148,000.00
-55% |
27,664,000.00
+31% |
35,976,000.00
+30% |
32,453,000.00
-10% |
39,369,000.00
+21% |
47,661,000.00
+21% |
57,299,000.00
+20% |
75,808,000.00
+32% |
84,473,000.00
+11% |
91,622,000.00
+8% |
64,515,000.00
-30% |
120,600,000.00
+87% |
146,400,000.00
+21% |
145,700,000.00
0% |
147,800,000.00
+1% |
163,200,000.00
+10% |
168,200,000.00
+3% |
158,700,000.00
-6% |
183,800,000.00
+16% |
208,000,000.00
+13% |
182,200,000.00
-12% |
141,100,000.00
-23% |
157,000,000.00
+11% |
174,700,000.00
+11% |
162,600,000.00
-7% |
134,300,000.00
-17% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.46%) | (0.47%) | (0.50%) | (0.55%) | (0.55%) | (0.55%) | (0.57%) | (0.62%) | (0.64%) | (0.65%) | (0.62%) | (0.64%) | (0.68%) | (0.66%) | (0.67%) | (0.65%) | (0.64%) | (0.63%) | (0.63%) | (0.64%) | (0.62%) | (0.53%) | (0.51%) | (0.51%) | (0.53%) | (0.45%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 718,000.00 | 718,000.00 | 930,000.00 | 1,021,000.00 | 1,288,000.00 | 1,372,000.00 | 1,562,000.00 | 2,021,000.00 | 2,294,000.00 | 2,595,000.00 | 3,470,000.00 | 1,947,000.00 | 2,477,000.00 | 3,572,000.00 | 3,624,000.00 | 3,980,000.00 | 4,500,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 14,600,000.00 | 15,700,000.00 | 13,700,000.00 | 14,100,000.00 | 14,500,000.00 | 17,400,000.00 | 18,000,000.00 | 16,700,000.00 | 15,500,000.00 | 15,700,000.00 | 18,600,000.00 | 17,500,000.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,942,000.00 | 3,192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,800,000.00 | 61,000,000.00 | 61,900,000.00 | 58,400,000.00 | 72,700,000.00 | 81,100,000.00 | 70,700,000.00 | 66,400,000.00 | 71,900,000.00 | 70,300,000.00 | 70,800,000.00 | 71,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,841,000.00 | 0.00 | 7,260,000.00 | 10,019,000.00 | 33,237,000.00 | 7,898,000.00 | 7,148,000.00 | 6,200,000.00 | 6,600,000.00 | 51,700,000.00 | 39,200,000.00 | 45,300,000.00 | 48,200,000.00 | 43,800,000.00 | 56,200,000.00 | 63,700,000.00 | 52,700,000.00 | 47,800,000.00 | 53,100,000.00 | 59,600,000.00 | 70,800,000.00 | 71,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,841,000.00 | 0.00 | 4,318,000.00 | 6,827,000.00 | 33,237,000.00 | 7,898,000.00 | 7,148,000.00 | 6,200,000.00 | 6,600,000.00 | 51,700,000.00 | 53,800,000.00 | -15,700,000.00 | 61,900,000.00 | -14,600,000.00 | -16,500,000.00 | -17,400,000.00 | -18,000,000.00 | -18,600,000.00 | -18,800,000.00 | -10,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 1,047,000.00 | 1,094,000.00 | 1,144,000.00 | 1,523,000.00 | 948,000.00 | 1,271,000.00 | 2,908,000.00 | 2,880,000.00 | 3,123,000.00 | 3,667,000.00 | 4,198,000.00 | 4,670,000.00 | 5,447,000.00 | 6,186,000.00 | 7,674,000.00 | 8,980,000.00 | 8,700,000.00 | 8,800,000.00 | 9,600,000.00 | 9,500,000.00 | 10,000,000.00 | 12,500,000.00 | 15,600,000.00 | 17,600,000.00 | 18,000,000.00 | 17,400,000.00 | 20,700,000.00 | 21,900,000.00 | 21,600,000.00 | 21,500,000.00 | 23,200,000.00 | |
Other Expenses | 15,529,000.00 | 20,348,000.00 | 24,054,000.00 | 30,397,000.00 | -16,000.00 | -52,000.00 | -125,000.00 | -211,000.00 | 10,647,000.00 | -387,000.00 | 15,865,000.00 | 13,640,000.00 | 18,247,000.00 | -392,000.00 | 25,519,000.00 | 28,292,000.00 | 35,000,000.00 | 41,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 16,247,000.00 | 21,066,000.00 | 24,984,000.00 | 31,418,000.00 | 33,905,000.00 | 7,977,000.00 | 10,299,000.00 | 12,428,000.00 | 12,941,000.00 | 16,841,000.00 | 19,335,000.00 | 22,847,000.00 | 30,743,000.00 | 33,237,000.00 | 37,041,000.00 | 39,420,000.00 | 45,700,000.00 | 52,600,000.00 | 51,700,000.00 | 53,800,000.00 | 60,999,999.00 | 61,899,999.00 | 58,399,999.00 | 72,700,000.00 | 81,100,000.00 | 78,199,999.00 | 64,500,000.00 | 68,600,000.00 | 75,300,000.00 | 89,400,000.00 | 88,500,000.00 | |
Cost and Exponses | 16,247,000.00 | 21,066,000.00 | 24,984,000.00 | 31,418,000.00 | 33,905,000.00 | 33,234,000.00 | 41,371,000.00 | 48,532,000.00 | 39,575,000.00 | 48,972,000.00 | 58,250,000.00 | 66,461,000.00 | 77,451,000.00 | 79,789,000.00 | 86,536,000.00 | 78,727,000.00 | 114,600,000.00 | 122,000,000.00 | 125,800,000.00 | 127,900,000.00 | 150,399,999.00 | 157,199,999.00 | 151,999,999.00 | 179,100,000.00 | 199,100,000.00 | 189,999,999.00 | 189,400,000.00 | 217,900,000.00 | 241,600,000.00 | 235,099,999.00 | 250,400,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
7,197,000.00
+0% |
10,235,000.00
+42% |
12,985,000.00
+27% |
12,047,000.00
-7% |
13,391,000.00
+11% |
13,171,000.00
-2% |
17,365,000.00
+32% |
22,886,000.00
+32% |
19,512,000.00
-15% |
22,528,000.00
+15% |
28,326,000.00
+26% |
34,452,000.00
+22% |
45,065,000.00
+31% |
51,236,000.00
+14% |
54,581,000.00
+7% |
25,095,000.00
-54% |
74,900,000.00
+198% |
93,800,000.00
+25% |
94,000,000.00
+0% |
94,000,000.00
+0% |
102,200,000.00
+9% |
106,300,000.00
+4% |
100,800,000.00
-5% |
113,100,000.00
+12% |
126,900,000.00
+12% |
111,500,000.00
-12% |
76,600,000.00
-31% |
88,400,000.00
+15% |
99,400,000.00
+12% |
73,200,000.00
-26% |
45,800,000.00
-37% |
|
Operating Income Ratio | (0.31%) | (0.33%) | (0.34%) | (0.28%) | (0.28%) | (0.28%) | (0.30%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.34%) | (0.37%) | (0.39%) | (0.39%) | (0.24%) | (0.40%) | (0.43%) | (0.43%) | (0.42%) | (0.40%) | (0.40%) | (0.40%) | (0.39%) | (0.39%) | (0.38%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.24%) | (0.15%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 84,000.00 | 249,000.00 | 162,000.00 | 93,000.00 | 117,000.00 | 70,000.00 | 159,000.00 | 141,000.00 | 75,000.00 | 107,000.00 | 271,000.00 | 419,000.00 | 688,000.00 | 702,000.00 | 577,000.00 | 91,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 1,300,000.00 | 700,000.00 | |
Interest Expenses | 1,260,000.00 | 952,000.00 | 288,000.00 | 317,000.00 | 398,000.00 | 508,000.00 | 1,603,000.00 | 683,000.00 | 531,000.00 | 420,000.00 | 132,000.00 | 131,000.00 | 88,000.00 | 105,000.00 | 127,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | 1,900,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,176,000.00 | -703,000.00 | -126,000.00 | -224,000.00 | -286,000.00 | -442,000.00 | -1,447,000.00 | -545,000.00 | -463,000.00 | -313,000.00 | 133,000.00 | 814,000.00 | 1,074,000.00 | 793,000.00 | 450,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | -500,000.00 | -100,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | -500,000.00 | -900,000.00 | -800,000.00 | -700,000.00 | -22,400,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 8,328,000.00 | 11,578,000.00 | 14,291,000.00 | 13,663,000.00 | 14,451,000.00 | 14,508,000.00 | 20,429,000.00 | 25,904,000.00 | 22,708,000.00 | 26,654,000.00 | 32,789,000.00 | 40,067,000.00 | 51,674,000.00 | 58,320,000.00 | 62,832,000.00 | 34,166,000.00 | 83,700,000.00 | 103,100,000.00 | 104,100,000.00 | 104,100,000.00 | 112,700,000.00 | 119,300,000.00 | 115,900,000.00 | 128,600,000.00 | 144,900,000.00 | 122,200,000.00 | 85,000,000.00 | 110,300,000.00 | 110,600,000.00 | 96,000,000.00 | 48,500,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.36%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.31%) | (0.31%) | (0.31%) | (0.35%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.32%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.42%) | (0.45%) | (0.45%) | (0.33%) | (0.44%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.47%) | (0.44%) | (0.45%) | (0.46%) | (0.44%) | (0.44%) | (0.43%) | (0.37%) | (0.36%) | (0.35%) | (0.31%) | (0.16%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 6,021,000.00 | 9,532,000.00 | 12,859,000.00 | 11,823,000.00 | 13,105,000.00 | 12,729,000.00 | 15,918,000.00 | 22,341,000.00 | 19,049,000.00 | 22,565,000.00 | 28,459,000.00 | 35,266,000.00 | 46,139,000.00 | 52,029,000.00 | 55,031,000.00 | 25,126,000.00 | 74,900,000.00 | 94,200,000.00 | 94,500,000.00 | 94,600,000.00 | 102,700,000.00 | 106,400,000.00 | 100,300,000.00 | 111,000,000.00 | 127,500,000.00 | 104,700,000.00 | 64,000,000.00 | 93,400,000.00 | 88,700,000.00 | 72,500,000.00 | 23,400,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.26%) | (0.30%) | (0.34%) | (0.27%) | (0.28%) | (0.27%) | (0.27%) | (0.31%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.35%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.39%) | (0.24%) | (0.40%) | (0.44%) | (0.43%) | (0.43%) | (0.41%) | (0.40%) | (0.40%) | (0.38%) | (0.39%) | (0.36%) | (0.24%) | (0.30%) | (0.26%) | (0.24%) | (0.08%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 754,000.00 | 2,892,000.00 | 3,619,000.00 | 3,329,000.00 | 3,665,000.00 | 3,462,000.00 | 3,900,000.00 | 6,978,000.00 | 6,191,000.00 | 7,334,000.00 | 9,249,000.00 | 11,365,000.00 | 14,303,000.00 | 15,609,000.00 | 15,959,000.00 | 7,287,000.00 | 20,900,000.00 | 23,000,000.00 | 22,600,000.00 | 21,700,000.00 | 22,500,000.00 | 22,900,000.00 | 17,800,000.00 | 11,500,000.00 | 16,900,000.00 | 12,300,000.00 | 9,300,000.00 | 19,700,000.00 | 12,200,000.00 | 11,500,000.00 | 7,600,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 5,267,000.00
+0% |
6,640,000.00
+26% |
9,240,000.00
+39% |
8,494,000.00
-8% |
9,440,000.00
+11% |
9,267,000.00
-2% |
12,018,000.00
+30% |
15,363,000.00
+28% |
12,858,000.00
-16% |
15,231,000.00
+18% |
19,210,000.00
+26% |
23,901,000.00
+24% |
31,836,000.00
+33% |
36,420,000.00
+14% |
39,072,000.00
+7% |
17,839,000.00
-54% |
54,000,000.00
+203% |
71,200,000.00
+32% |
71,900,000.00
+1% |
72,900,000.00
+1% |
80,200,000.00
+10% |
83,500,000.00
+4% |
82,500,000.00
-1% |
99,500,000.00
+21% |
110,600,000.00
+11% |
92,400,000.00
-16% |
54,200,000.00
-41% |
73,200,000.00
+35% |
76,200,000.00
+4% |
61,700,000.00
-19% |
17,200,000.00
-72% |
|
Net Income Ratio | (0.22%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.26%) | (0.28%) | (0.28%) | (0.17%) | (0.28%) | (0.33%) | (0.33%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.34%) | (0.34%) | (0.31%) | (0.20%) | (0.24%) | (0.22%) | (0.20%) | (0.06%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.22 | 0.65 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 1.16 | 1.29 | 1.07 | 0.63 | 0.84 | 0.88 | 0.70 | 0.20 | |
Diluted EPS | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.22 | 0.64 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 1.16 | 1.28 | 1.07 | 0.63 | 0.84 | 0.87 | 0.71 | 0.20 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 68,832,000.00 | 69,286,000.00 | 74,861,000.00 | 76,757,000.00 | 78,295,000.00 | 78,454,000.00 | 78,544,000.00 | 79,157,000.00 | 79,499,749.00 | 79,861,763.00 | 80,394,636.00 | 80,050,992.00 | 80,773,463.00 | 81,147,102.00 | 81,701,581.00 | 82,329,865.00 | 82,922,725.00 | 83,392,732.00 | 83,858,783.00 | 84,294,381.00 | 84,758,627.00 | 85,105,903.00 | 85,258,855.00 | 85,481,100.00 | 85,857,265.00 | 86,140,877.00 | 86,470,079.00 | 86,704,789.00 | 86,897,353.00 | 87,517,854.00 | 86,950,951.00 | |
Diluted Share Outstanding | 68,832,000.00 | 69,286,000.00 | 74,861,000.00 | 77,537,000.00 | 78,825,000.00 | 78,454,000.00 | 79,131,000.00 | 79,888,000.00 | 80,059,679.00 | 80,163,158.00 | 80,945,671.00 | 80,922,451.00 | 81,838,184.00 | 82,045,279.00 | 82,355,303.00 | 82,714,432.00 | 83,840,400.00 | 84,329,295.00 | 84,494,207.00 | 84,726,981.00 | 85,062,847.00 | 85,288,956.00 | 85,343,190.00 | 85,696,602.00 | 86,299,646.00 | 86,418,120.00 | 86,630,437.00 | 87,045,353.00 | 87,239,312.00 | 87,496,409.00 | 87,992,025.00 |