
Vaudoise
VAHN.SWVaudoise Assurances Holding SA Price (VAHN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,895,150
(0.8497)%
Cash Flow Statement
Vaudoise Assurances Holding SACurrency: CHF
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 81.37M
+0% |
30.29M
-63% |
27.56M
-9% |
64.49M
+134% |
44.97M
-30% |
88.29M
+96% |
142.15M
+61% |
126.72M
-11% |
130.39M
+3% |
117.43M
-10% |
122.20M
+4% |
126.37M
+3% |
153.56M
+22% |
128.77M
-16% |
124.81M
-3% |
120.65M
-3% |
127.52M
+6% |
133.96M
+5% |
122.79M
-8% |
134.18M
+9% |
130.88M
-2% |
132.49M
+1% |
|
Depreciation And Amortiz... | 5.20M | 5.52M | 0.00 | 0.00 | 11.22M | 8.25M | 9.07M | 8.79M | 16.51M | 27.52M | -2,119,000.00 | 6.61M | 4.63M | 9.64M | 12.60M | 13.81M | 14.70M | 14.75M | 16.45M | 27.08M | 17.20M | 17.06M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22M | -241,000.00 | -755,000.00 | -4,483,000.00 | 3.26M | -1,421,000.00 | -623,000.00 | 4.75M | -7,027,000.00 | -4,471,000.00 | 1.46M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -188,668,000.00 | -4,451,759,000.00 | 120.68M | 80.79M | 53.26M | 72.16M | 18.13M | -1,552,000.00 | 28.71M | -66,695,000.00 | -28,259,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 9.52M | -76,075,000.00 | 16.91M | -51,528,000.00 | 1.33M | 14.13M | 76.53M | -4,666,000.00 | -615,000.00 | 26.23M | -57,266,000.00 | 19.80M | -4,615,808,000.00 | 60.59M | -6,353,000.00 | -11,169,000.00 | 21.92M | -139,295,000.00 | -56,485,000.00 | -73,299,000.00 | 9.41M | -41,318,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 246.90M
+0% |
546.64M
+121% |
587.34M
+7% |
846.67M
+44% |
940.59M
+11% |
827.75M
-12% |
310.40M
-63% |
886.51M
+186% |
1.28B
+45% |
183.65M
-86% |
36.97M
-80% |
-34,667,000.00
-194% |
-4,457,861,000.00
+12,759% |
198.24M
-104% |
126.57M
-36% |
126.55M
0% |
162.72M
+29% |
26.92M
-83% |
85.96M
+219% |
109.64M
+28% |
86.33M
-21% |
81.43M
-6% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,738,000.00 | -62,402,000.00 | -29,222,000.00 | -38,328,000.00 | -43,621,000.00 | -30,364,000.00 | -10,231,000.00 | -75,244,000.00 | -8,506,000.00 | -4,839,000.00 | -9,669,000.00 | -5,690,000.00 | -6,826,000.00 | -15,572,000.00 | -23,548,000.00 | -34,640,000.00 | -19,127,000.00 | -39,563,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,348,000.00 | 0.00 | -2,879,000.00 | -47,578,000.00 | -4,575,000.00 | -3,556,000.00 | -795,000.00 | -36,239,000.00 | -2,124,000.00 | -3,348,000.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -953,191,000.00 | -717,042,000.00 | -124,069,000.00 | -652,748,000.00 | -1,388,681,000.00 | -256,761,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,559,840,000.00 | -180,750,000.00 | -112,970,000.00 | -24,402,000.00 | -128,306,999.00 | -9,672,000.00 | -228,431,000.00 | -132,681,000.00 | -273,030,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.98M | 0.00 | 4.59B | 0.00 | 200.00k | 81.79M | 132.88M | 74.54M | 266.10M | 273.84M | 113.89M | 0.00 | |
Other Investing Activities | 230.97M | 556.77M | 619.96M | 852.16M | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,154,000.00 | 259.60M | -6,186,000.00 | -3,662,000.00 | -9,298,000.00 | -7,905,000.00 | -204,797,000.00 | -20,000,000.00 | -63,555,000.00 | -102,088,000.00 | 146.66M | -184,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | 230.97M
+0% |
556.77M
+141% |
619.96M
+11% |
852.16M
+37% |
-971,929,000.00
-214% |
-779,444,000.00
-20% |
-153,321,000.00
-80% |
-691,076,000.00
+351% |
-1,432,302,000.00
+107% |
-287,125,000.00
-80% |
-19,409,000.00
-93% |
184.35M
-1,050% |
4.55B
+2,365% |
-189,251,000.00
-104% |
-134,616,000.00
-29% |
-3,784,000.00
-97% |
-211,623,000.00
+5,493% |
25.74M
-112% |
-50,233,000.00
-295% |
-31,806,000.00
-37% |
-33,729,000.00
+6% |
-43,095,000.00
+28% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 41.00M | 5.30M | -299,000.00 | 5.00M | 0.00 | -25,000,000.00 | -4,500,000.00 | 0.00 | -750,000.00 | 0.00 | 1,000.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.65M | -3,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | 121.57M | -1,139,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00k | 51.00k | 707.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,719,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,513,000.00 | 0.00 | -11,323,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | -3,950,000.00 | -3,950,000.00 | -4,267,000.00 | -5,207,000.00 | -6,348,000.00 | -7,609,000.00 | -7,760,000.00 | -8,703,000.00 | -35,889,000.00 | -37,213,000.00 | -40,976,000.00 | -43,919,000.00 | -38,919,000.00 | -44,919,000.00 | -42,670,000.00 | -49,724,000.00 | -49,415,000.00 | -55,152,000.00 | -52,342,000.00 | -59,629,000.00 | |
Other Financing Activities | 8.95M | 0.00 | 0.00 | 48.98M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00M | -750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -174,000.00 | 220.00k | -890,000.00 | -3,040,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 8.95M
+0% |
41.00M
+358% |
1.35M
-97% |
38.02M
+2,718% |
788.00k
-98% |
-5,156,000.00
-754% |
-30,641,000.00
+494% |
-12,109,000.00
-60% |
-7,760,000.00
-36% |
-9,453,000.00
+22% |
-25,889,000.00
+174% |
-36,963,000.00
+43% |
-40,976,000.00
+11% |
-43,919,000.00
+7% |
-38,919,000.00
-11% |
-31,269,000.00
-20% |
-46,320,000.00
+48% |
-49,724,000.00
+7% |
-58,928,000.00
+19% |
-50,152,000.00
-15% |
56.03M
-212% |
-63,808,000.00
-214% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.22M | 8.13M | -40,000,000.00 | 40.00M | -140,000,000.00 | 489.00k | |
Net Change In Cash | 486.81M | 1.14B | 1.21B | 1.74B | -30,548,000.00 | 43.15M | 126.43M | 183.32M | -155,217,000.00 | -112,927,000.00 | -8,327,000.00 | 112.72M | 46.31M | -34,932,000.00 | -46,963,000.00 | 91.50M | -95,223,000.00 | 11.06M | -63,204,000.00 | 67.68M | -31,371,000.00 | -24,982,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.91M | 0.00 | 235.31M | 281.62M | 246.69M | 199.73M | 291.22M | 187.87M | 198.93M | 135.73M | 203.41M | 312.04M | |
Cash At End Of Period | 486.81M | 1.14B | 1.21B | 1.74B | -30,548,000.00 | 43.15M | 126.43M | 183.32M | -155,217,000.00 | -112,927,000.00 | 122.59M | 112.72M | 281.62M | 246.69M | 199.73M | 291.22M | 196.00M | 198.93M | 135.73M | 203.41M | 172.04M | 287.06M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 246.90M | 546.64M | 587.34M | 846.67M | 940.59M | 827.75M | 310.40M | 886.51M | 1.28B | 183.65M | 36.97M | -34,667,000.00 | -4,457,861,000.00 | 198.24M | 126.57M | 126.55M | 162.72M | 26.92M | 85.96M | 109.64M | 86.33M | 81.43M | |
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,738,000.00 | -62,402,000.00 | -29,222,000.00 | -38,328,000.00 | -43,621,000.00 | -30,364,000.00 | -10,231,000.00 | -75,244,000.00 | -8,506,000.00 | -4,839,000.00 | -9,669,000.00 | -5,690,000.00 | -6,826,000.00 | -15,572,000.00 | -23,548,000.00 | -34,640,000.00 | -19,127,000.00 | -39,563,000.00 | |
Free Cash Flow | 246.90M
+0% |
546.64M
+121% |
587.34M
+7% |
846.67M
+44% |
921.86M
+9% |
765.35M
-17% |
281.17M
-63% |
848.18M
+202% |
1.24B
+46% |
153.29M
-88% |
26.74M
-83% |
-109,911,000.00
-511% |
-4,466,367,000.00
+3,964% |
193.40M
-104% |
116.90M
-40% |
120.86M
+3% |
155.89M
+29% |
11.35M
-93% |
62.41M
+450% |
75.00M
+20% |
67.20M
-10% |
41.87M
-38% |